2018年呼和浩特中考录取分数线公布 呼和浩特中考各高中学校录取分数线查询时间
更新时间:2022-05-26 20:57:56 中考资讯 我要投稿
- 相关推荐
2018年呼和浩特中考录取分数线公布 呼和浩特中考各高中学校录取分数线查询时间
2018年呼和浩特中考录取分数线公布 呼和浩特中考各高中学校录取分数线查询时间
2018年呼和浩特高考结束了,可是呼和浩特中考又来了!6月注定是一个不平淡的月份。又一大批孩子朝着青春出发踏着坚定的脚步,行走在如火的六月。宁静的清晨,静谧的夜,那条反反复复走过的十字路口,浮云看成了风景终于等到这一天了。一场关于梦想的“战争”拉开序幕,另一场“秘密行动”正悄悄进行,让我们留下这一幕幕动人瞬间吧。呼和浩特中考结束后考生就等待成绩的发布和呼和浩特中考志愿的填报,那么2018年呼和浩特中考录取分数线公布查询时间是什么时候呢?高考升学网就2018年呼和浩特中考录取分数线公布安排做了一个简单的整理,希望呼和浩特中考考生和家长仔细阅读。
2017年内蒙古呼和浩特中考分数线,供大家参考。
2017年呼和浩特市市区自治区示范性高中分招录取分数线 | ||
分招录取学校 | 有分招计划学校 | 录取分数线 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市实验中学 | 460 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第十五中学 | 456.5 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第十九中学 | 437.7 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第二十一中学 | 320 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第三十四中学 | 446.7 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第三十八中学 | 440.7 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市启秀中学 | 485.4 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市育才中学 | 442.7 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市新城区新民学校 | 381.1 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第二中学 | 478.7 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市实验中学察哈尔校区 | 461.5 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第五中学 | 429.1 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第七中学 | 426.8 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第八中学 | 435 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第十三中学 | 433 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第十六中学 | 471 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第三十一中 | 404.7 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第四十中学 | 403.4 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市回民中学 | 408.4 |
呼市第一中学 | 呼市铁路第二中学 | 439.2 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市金马学校 | 460.3 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市八一中学 | 399.5 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市星河中学 | 369.3 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市回民区秋实学校 | 412.3 |
呼市第一中学 | 呼市剑桥中学 | 481.7 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第六中学 | 389.5 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第十二中学 | 368.9 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第二十六中学 | 398.3 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第二十七中学 | 417.7 |
呼市第一中学 | 呼和浩特土默特学校 | 406.5 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市方圆中学 | 473.2 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市明德学校 | 402.3 |
呼市第一中学 | 呼和浩特锦盛达学校 | 448.7 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市新世纪中学 | 457.6 |
呼市第一中学 | 呼和浩特开来中学 | 410.2 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第四中学 | 477.9 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第九中学 | 374.5 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第十七中学 | 366.9 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第十八中学 | 458.7 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第二十二中学 | 389.7 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第二十九中学 | 424.7 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第三十五中学 | 451.7 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第三十六中学 | 459.6 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市第三十九中学 | 468.4 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市赛罕区民族中学 | 382.2 |
呼市第一中学 | 内蒙航天学校 | 320 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市敬业学校 | 320 |
呼市第一中学 | 内蒙古农业大学附属秋实中学 | 451.7 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市桥华学校 | 487 |
呼市第一中学 | 呼和浩特市赛罕区英华学校 | 405.9 |
呼市第一中学 | 内蒙古农业大学附属中学 | 483.5 |
呼市第一中学 | 北京四中呼和浩特市分校 | 453.7 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市实验中学 | 502.8 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第十五中学 | 478 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第十九中学 | 468.1 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第二十一中学 | 320 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第三十四中学 | 476.3 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第三十八中学 | 466.6 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市启秀中学 | 512.8 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市育才中学 | 471.9 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市新城区新民学校 | 420.7 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第二中学 | 497.6 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市实验中学察哈尔校区 | 494 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第五中学 | 464.7 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第七中学 | 448.4 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第八中学 | 468.1 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第十三中学 | 460.9 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第十六中学 | 494.1 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第三十一中 | 429.3 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第四十中学 | 360.6 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市回民中学 | 426 |
呼市第二中学 | 呼市铁路第二中学 | 463.4 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市金马学校 | 483.1 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市八一中学 | 427.1 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市星河中学 | 419.7 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市回民区秋实学校 | 508.7 |
呼市第二中学 | 呼市剑桥中学 | 498.6 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第六中学 | 382.2 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第二十六中学 | 396.2 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第二十七中学 | 415.9 |
呼市第二中学 | 呼和浩特土默特学校 | 405.2 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市方圆中学 | 491.2 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市明德学校 | 432.1 |
呼市第二中学 | 呼和浩特锦盛达学校 | 467.4 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市新世纪中学 | 490.3 |
呼市第二中学 | 呼和浩特开来中学 | 371.3 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第四中学 | 506.5 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第九中学 | 374.3 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第十七中学 | 395.9 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第十八中学 | 478.1 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第二十二中学 | 425.5 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第二十九中学 | 453.2 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第三十五中学 | 480.8 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第三十六中学 | 469.4 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市第三十九中学 | 496.6 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市赛罕区民族中学 | 408 |
呼市第二中学 | 内蒙航天学校 | 320 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市敬业学校 | 503.6 |
呼市第二中学 | 内蒙古农业大学附属秋实中学 | 519.8 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市桥华学校 | 514.4 |
呼市第二中学 | 呼和浩特市赛罕区英华学校 | 431.6 |
呼市第二中学 | 内蒙古农业大学附属中学 | 517.4 |
呼市第二中学 | 北京四中呼和浩特市分校 | 502.6 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市实验中学 | 379.7 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第十五中学 | 454 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第十九中学 | 430.6 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第二十一中学 | 339.4 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第三十四中学 | 434.4 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第三十八中学 | 426.7 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市蓝天中学 | 453.3 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市启秀中学 | 436 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市育才中学 | 437.4 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市新城区新民学校 | 367.9 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市国飞中学 | 392 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第二中学 | 456.9 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市实验中学察哈尔校区 | 435.7 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第五中学 | 410.5 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第七中学 | 422 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第八中学 | 409.9 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第十三中学 | 394.1 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第十六中学 | 429 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第三十一中 | 398 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第四十中学 | 340.9 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市回民中学 | 397.8 |
呼市第十四中学 | 呼市铁路第二中学 | 412.8 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市金马学校 | 442.2 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市八一中学 | 393.8 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市星河中学 | 320 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市回民区秋实学校 | 320 |
呼市第十四中学 | 呼市剑桥中学 | 439.7 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第六中学 | 370.4 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第十二中学 | 320 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第二十六中学 | 348.4 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第二十七中学 | 389.8 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特土默特学校 | 382.5 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市方圆中学 | 365.1 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市明德学校 | 397 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特锦盛达学校 | 444.1 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市新世纪中学 | 418 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特开来中学 | 365.2 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第四中学 | 434.3 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第九中学 | 320 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第十一中学 | 320 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第十七中学 | 340.8 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第十八中学 | 450.3 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第二十二中学 | 374.7 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第二十九中学 | 402.4 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第三十五中学 | 442.4 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第三十六中学 | 436 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市第三十九中学 | 439.4 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市赛罕区民族中学 | 371.1 |
呼市第十四中学 | 内蒙航天学校 | 320 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市敬业学校 | 320 |
呼市第十四中学 | 内蒙古农业大学附属秋实中学 | 418.6 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市桥华学校 | 442.6 |
呼市第十四中学 | 呼和浩特市赛罕区英华学校 | 380.3 |
呼市第十四中学 | 内蒙古农业大学附属中学 | 437.1 |
呼市第十四中学 | 北京四中呼和浩特市分校 | 441.9 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市实验中学 | 320 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第十五中学 | 434.7 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第十九中学 | 417.6 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第二十一中学 | 320 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第三十四中学 | 422.3 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第三十八中学 | 419.9 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市蓝天中学 | 379.7 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市启秀中学 | 418.9 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市育才中学 | 422.1 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市新城区新民学校 | 359.7 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市国飞中学 | 390.4 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第二中学 | 320 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市实验中学察哈尔校区 | 391.6 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第五中学 | 412.3 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第七中学 | 409.5 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第八中学 | 420 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第十三中学 | 320 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第十六中学 | 433.5 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第二十五中学 | 369.6 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第二十八中学 | 388 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第三十一中 | 392 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第四十中学 | 321.7 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市回民中学 | 385 |
铁路第一中学 | 呼市铁路第二中学 | 413.7 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市金马学校 | 320 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市八一中学 | 381.3 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市星河中学 | 335.7 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市回民区秋实学校 | 320 |
铁路第一中学 | 呼市剑桥中学 | 418.2 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第六中学 | 356.8 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第十二中学 | 320 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第二十六中学 | 365.4 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第二十七中学 | 378 |
铁路第一中学 | 呼和浩特土默特学校 | 377.3 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市方圆中学 | 320 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市明德学校 | 391.7 |
铁路第一中学 | 呼和浩特锦盛达学校 | 431.9 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市新世纪中学 | 387.4 |
铁路第一中学 | 呼和浩特开来中学 | 366.5 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第四中学 | 411.4 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第九中学 | 322.2 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第十七中学 | 320 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第十八中学 | 416.6 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第二十二中学 | 374.5 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第二十九中学 | 389.3 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第三十五中学 | 414.5 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第三十六中学 | 406.1 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市第三十九中学 | 320 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市赛罕区民族中学 | 364 |
铁路第一中学 | 内蒙航天学校 | 320 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市敬业学校 | 320 |
铁路第一中学 | 内蒙古农业大学附属秋实中学 | 403.7 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市桥华学校 | 383.1 |
铁路第一中学 | 呼和浩特市赛罕区英华学校 | 396.6 |
铁路第一中学 | 内蒙古农业大学附属中学 | 387.8 |
铁路第一中学 | 北京四中呼和浩特市分校 | 379.1 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市实验中学 | 320 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第十五中学 | 393 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第十九中学 | 320 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第二十一中学 | 320 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第三十四中学 | 320 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第三十八中学 | 320 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市启秀中学 | 320 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第二中学 | 320 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市实验中学察哈尔校区 | 320 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第五中学 | 320 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第七中学 | 360.6 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第八中学 | 320 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第十六中学 | 320 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第三十一中 | 343.8 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市回民中学 | 383.5 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼市铁路第二中学 | 363.9 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市金马学校 | 320 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市回民区秋实学校 | 320 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼市剑桥中学 | 320 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第六中学 | 320 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第二十六中学 | 320 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第二十七中学 | 358.2 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特土默特学校 | 320 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市方圆中学 | 320 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特锦盛达学校 | 423.2 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第四中学 | 320 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第十七中学 | 334.8 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第十八中学 | 320 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第二十二中学 | 354.1 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第二十九中学 | 320 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第三十五中学 | 320 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第三十六中学 | 320 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市第三十九中学 | 320 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市赛罕区民族中学 | 320 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 内蒙航天学校 | 320 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市敬业学校 | 320 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 内蒙古农业大学附属秋实中学 | 320 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市桥华学校 | 320 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 呼和浩特市赛罕区英华学校 | 381.1 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 内蒙古农业大学附属中学 | 320 |
呼市土默特中学(自治民族班) | 北京四中呼和浩特市分校 | 320 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市实验中学 | 493.8 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第十五中学 | 468.5 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第十九中学 | 454.9 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第二十一中学 | 320 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第三十四中学 | 463.8 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第三十八中学 | 454.1 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市启秀中学 | 505.6 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市育才中学 | 462.8 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市新城区新民学校 | 394 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第二中学 | 492.5 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市实验中学察哈尔校区 | 485.7 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第五中学 | 439.6 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第七中学 | 437.1 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第八中学 | 434.4 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第十三中学 | 472.5 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第十六中学 | 487.3 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第三十一中 | 405.7 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第四十中学 | 355.1 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市回民中学 | 414.7 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼市铁路第二中学 | 417.7 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市金马学校 | 465.4 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市八一中学 | 407.5 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市星河中学 | 372.6 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市回民区秋实学校 | 490.2 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼市剑桥中学 | 491 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第六中学 | 388.7 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第十二中学 | 320 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第二十六中学 | 378.1 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第二十七中学 | 416.3 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特土默特学校 | 405.1 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市方圆中学 | 481.4 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市明德学校 | 418.1 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特锦盛达学校 | 446.5 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市新世纪中学 | 490.2 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特开来中学 | 410.7 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第四中学 | 499.9 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第九中学 | 389.7 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第十七中学 | 356.2 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第十八中学 | 469.1 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第二十二中学 | 411.2 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第二十九中学 | 440.1 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第三十五中学 | 469.6 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第三十六中学 | 472.7 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市第三十九中学 | 487 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市赛罕区民族中学 | 405.5 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 内蒙航天学校 | 406.3 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市敬业学校 | 439.6 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 内蒙古农业大学附属秋实中学 | 503.6 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市桥华学校 | 505.7 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 呼和浩特市赛罕区英华学校 | 430.1 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 内蒙古农业大学附属中学 | 499.7 |
内蒙古师范大学附属中学(汉授) | 北京四中呼和浩特市分校 | 484.8 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市实验中学 | 320 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第十五中学 | 401.8 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第十九中学 | 344 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第二十一中学 | 320 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第三十四中学 | 320 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第三十八中学 | 412.8 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市启秀中学 | 320 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市育才中学 | 320 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市新城区新民学校 | 354.2 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第二中学 | 320 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市实验中学察哈尔校区 | 320 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第五中学 | 379.2 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第七中学 | 366.3 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第八中学 | 320 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第十三中学 | 320 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第十六中学 | 320 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第三十一中 | 377.1 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第四十中学 | 320 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市回民中学 | 362.7 |
呼市第六中学 | 呼市铁路第二中学 | 390.3 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市金马学校 | 320 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市八一中学 | 376 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市星河中学 | 334.5 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市回民区秋实学校 | 320 |
呼市第六中学 | 呼市剑桥中学 | 407.3 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第六中学 | 355.9 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第十二中学 | 320 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第二十六中学 | 348.6 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第二十七中学 | 376.2 |
呼市第六中学 | 呼和浩特土默特学校 | 360.1 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市方圆中学 | 320 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市明德学校 | 384.1 |
呼市第六中学 | 呼和浩特锦盛达学校 | 351.4 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市新世纪中学 | 375.8 |
呼市第六中学 | 呼和浩特开来中学 | 402.7 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第四中学 | 391.8 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第九中学 | 320 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第十七中学 | 326.2 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第十八中学 | 320 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第二十二中学 | 358.3 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第二十九中学 | 364.6 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第三十五中学 | 320 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第三十六中学 | 320 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市第三十九中学 | 320 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市赛罕区民族中学 | 328 |
呼市第六中学 | 内蒙航天学校 | 335.1 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市敬业学校 | 320 |
呼市第六中学 | 内蒙古农业大学附属秋实中学 | 320 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市桥华学校 | 384 |
呼市第六中学 | 呼和浩特市赛罕区英华学校 | 380.5 |
呼市第六中学 | 内蒙古农业大学附属中学 | 320 |
呼市第六中学 | 北京四中呼和浩特市分校 | 320 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市实验中学 | 320 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第十五中学 | 323.5 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第十九中学 | 404 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第二十一中学 | 320 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第三十四中学 | 400.9 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第三十八中学 | 407 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市启秀中学 | 328.6 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市育才中学 | 408.4 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市新城区新民学校 | 345.9 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第二中学 | 320 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市实验中学察哈尔校区 | 320 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第五中学 | 385.9 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第七中学 | 391.1 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第八中学 | 370.4 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第十三中学 | 320 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第十六中学 | 320 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第三十一中 | 376.4 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第四十中学 | 320 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市回民中学 | 371.6 |
呼市第十八中学 | 呼市铁路第二中学 | 398.8 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市金马学校 | 320 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市八一中学 | 361.9 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市星河中学 | 324 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市回民区秋实学校 | 320 |
呼市第十八中学 | 呼市剑桥中学 | 399.2 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第六中学 | 342.6 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第十二中学 | 320 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第二十六中学 | 351.2 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第二十七中学 | 366.5 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特土默特学校 | 320 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市方圆中学 | 320 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市明德学校 | 380.8 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特锦盛达学校 | 415.1 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市新世纪中学 | 382.7 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特开来中学 | 352.3 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第四中学 | 407.2 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第九中学 | 320 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第十中学 | 333.8 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第十一中学 | 320 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第十七中学 | 326.7 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第十八中学 | 320 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第二十二中学 | 361.6 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第二十九中学 | 380.4 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第三十五中学 | 401.6 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第三十六中学 | 365.2 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市第三十九中学 | 320 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市赛罕区民族中学 | 344.3 |
呼市第十八中学 | 内蒙航天学校 | 320 |
呼市第十八中学 | 呼和浩特市敬业学校 | 320 |
呼市第十八中学 | 内蒙古农业大学附属秋实中学 | 320 |
