浙江高考本科一批一本大学投档分数线排名
更新时间:2022-02-28 12:04:37 浙江高考 我要投稿
- 相关推荐
浙江高考本科一批一本大学投档分数线排名
挑大学、选专业是高考报考中的必经之路,面对各类繁多的专业,到底该选哪一个学校才更合适呢?以下是小编为大家整理的浙江高考本科一批一本大学投档分数线排名,仅供参考,希望能够帮助到大家。
江本科 大学排名 | 高校名称 | 所在地 | 录取线差 | 本科分数线 | 高校平均分 |
1 | 浙江大学985211 | 浙江 | 298 | 359(第一批) | 657 |
2 | 浙江工业大学 | 浙江 | 251 | 359(第一批) | 610 |
3 | 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 251 | 359(第一批) | 610 |
4 | 浙江财经大学 | 浙江 | 247 | 359(第一批) | 606 |
5 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 244 | 359(第一批) | 603 |
6 | 温州医科大学 | 浙江 | 242 | 359(第一批) | 601 |
7 | 浙江师范大学 | 浙江 | 240 | 359(第一批) | 599 |
8 | 浙江工商大学 | 浙江 | 240 | 359(第一批) | 599 |
9 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 236 | 359(第一批) | 595 |
10 | 宁波大学 | 浙江 | 236 | 359(第一批) | 595 |
11 | 浙江理工大学 | 浙江 | 234 | 359(第一批) | 593 |
12 | 杭州师范大学 | 浙江 | 232 | 359(第一批) | 591 |
13 | 公安海警学院 | 浙江 | 226 | 359(第一批) | 585 |
14 | 浙江警察学院 | 浙江 | 225 | 359(第一批) | 584 |
15 | 中国计量大学 | 浙江 | 224 | 359(第一批) | 583 |
16 | 温州大学 | 浙江 | 221 | 359(第一批) | 580 |
17 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 218 | 359(第一批) | 577 |
18 | 浙江外国语学院 | 浙江 | 217 | 359(第一批) | 576 |
19 | 温州肯恩大学 | 浙江 | 215 | 359(第一批) | 574 |
20 | 浙江农林大学 | 浙江 | 214 | 359(第一批) | 573 |
21 | 杭州医学院 | 浙江 | 213 | 359(第一批) | 572 |
22 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 210 | 359(第一批) | 569 |
23 | 绍兴文理学院 | 浙江 | 209 | 359(第一批) | 568 |
24 | 湖州师范学院 | 浙江 | 208 | 359(第一批) | 567 |
25 | 浙江科技学院 | 浙江 | 207 | 359(第一批) | 566 |
26 | 嘉兴学院 | 浙江 | 201 | 359(第一批) | 560 |
27 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 200 | 359(第一批) | 559 |
28 | 台州学院 | 浙江 | 195 | 359(第一批) | 554 |
29 | 宁波工程学院 | 浙江 | 194 | 359(第一批) | 553 |
30 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 193 | 359(第一批) | 552 |
31 | 温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 188 | 359(第一批) | 547 |
32 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 187 | 359(第一批) | 546 |
33 | 丽水学院 | 浙江 | 187 | 359(第一批) | 546 |
34 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 186 | 359(第一批) | 545 |
35 | 衢州学院 | 浙江 | 184 | 359(第一批) | 543 |
36 | 浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 179 | 359(第一批) | 538 |
37 | 杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 176 | 359(第一批) | 535 |
38 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 171 | 359(第一批) | 530 |
39 | 浙江万里学院 | 浙江 | 170 | 359(第一批) | 529 |
40 | 中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 166 | 359(第一批) | 525 |
41 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 165 | 359(第一批) | 524 |
42 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 165 | 359(第一批) | 524 |
43 | 宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 165 | 359(第一批) | 524 |
44 | 浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 164 | 359(第一批) | 523 |
45 | 同济大学浙江学院 | 浙江 | 163 | 359(第一批) | 522 |
46 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 158 | 359(第一批) | 517 |
47 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 157 | 359(第一批) | 516 |
48 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 154 | 359(第一批) | 513 |
49 | 浙江树人学院 | 浙江 | 151 | 359(第一批) | 510 |
50 | 温州大学瓯江学院 | 浙江 | 151 | 359(第一批) | 510 |
51 | 湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 150 | 359(第一批) | 509 |
52 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 浙江 | 149 | 359(第一批) | 508 |
53 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 148 | 359(第一批) | 507 |
54 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 146 | 359(第一批) | 505 |
55 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 141 | 359(第一批) | 500 |
56 | 温州商学院 | 浙江 | 135 | 359(第一批) | 494 |
57 | 宁波大红鹰学院 | 浙江 | 131 | 359(第一批) | 490 |
【浙江高考本科一批一本大学投档分数线排名】相关文章:
河南高考本科一批一本大学投档分数线排名10-09
上海高考本科理科投档分数线出炉04-18
山东高考一本最低投档分数线公布12-14
2018年江西高考一本理科院校投档分数线(含最低排名)07-29
高考投档分数线是什么08-14
高考一次投档针对同一批次投档吗09-15