广州各高中学校中考补录分数线公布
更新时间:2022-03-29 15:19:57 中考分数线 我要投稿
- 相关推荐
2018广州各高中学校中考补录分数线公布
广东省广州市2018年各批次录取分数线已经公布了,下面是小编帮大家整理的广州各高中学校中考补录分数线,希望对大家有帮助。
说明:
1.“最低分数同分序号”是指向该校投档考生最低分数的同分最大排位序号。
2.“末位考生分数同分序号”是指向该校投档最后一名考生分数的同分最大排位序号。
3.“末位考生志愿序号”是指向该校投档最后一名考生的志愿序号。
4.“最大志愿序号”是指向该校投档考生中最大的志愿序号。
5.最低分数为“--”是指考生分数未达到该校的补录最低分数。
2018年广州市部分普通高中招生学校补录工作于7月18日进行,现将录取分数公布如下:
序号 | 院校名称 | 录取类别 | 计划 区域 | 最低分数 | 最低分数同分序号 | 末位考生志愿序号 | 末位考生分数 | 末位考生分数同分序号 | 最大志愿序号 |
1 | 广东广雅中学 | 公办 | 全市 | 716 | 137 | 1 | 716 | 137 | 1 |
2 | 广东华侨中学 | 公办 | 全市 | 658 | 38 | 2 | 683 | 92 | 2 |
3 | 广州市协和中学 | 公办 | 全市 | 656 | 167 | 1 | 656 | 167 | 1 |
4 | 广州市美术中学 | 公办 | 全市 | 487 | 6 | 1 | 487 | 6 | 4 |
5 | 广州外国语学校 | 公办 | 全市 | 699 | 192 | 1 | 699 | 192 | 1 |
6 | 广州市第一一三中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 642 | 106 | 1 | 642 | 106 | 2 |
7 | 广州市第八十九中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 647 | 29 | 1 | 647 | 29 | 4 |
8 | 广州市天河中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 667 | 199 | 1 | 667 | 199 | 1 |
9 | 广州市培英中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 659 | 230 | 1 | 659 | 230 | 1 |
10 | 广州市第六十五中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 610 | 252 | 5 | 621 | 201 | 6 |
11 | 广州大同中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 610 | 204 | 3 | 619 | 155 | 5 |
12 | 广州市白云中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 608 | 260 | 1 | 608 | 260 | 1 |
13 | 广州彭加木纪念中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 601 | 93 | 2 | 601 | 93 | 2 |
14 | 广州市第六十六中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 569 | 179 | 2 | 577 | 22 | 2 |
15 | 广州市第二外国语学校(面向全市) | 公办 | 全市 | 644 | 196 | 5 | 644 | 196 | 5 |
16 | 广州市白云艺术中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 547 | 171 | 1 | 547 | 171 | 6 |
17 | 广州市第七十一中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 585 | 267 | 1 | 585 | 267 | 6 |
18 | 广州市第八十一中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 568 | 109 | 2 | 568 | 40 | 2 |
19 | 广州市第八十六中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 667 | 288 | 1 | 667 | 288 | 1 |
20 | 广州市玉岩中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 682 | 2 | 1 | 682 | 2 | 1 |
21 | 广州科学城中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 610 | 203 | 5 | 620 | 10 | 6 |
22 | 广州石化中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 583 | 182 | 1 | 583 | 182 | 3 |
23 | 广州开发区外国语学校(南校区)(面向全市) | 公办 | 全市 | 606 | 128 | 1 | 606 | 128 | 5 |
24 | 广州开发区外国语学校(北校区)(面向全市) | 公办 | 全市 | 599 | 163 | 2 | 599 | 163 | 2 |
25 | 广东仲元中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 678 | 96 | 1 | 678 | 96 | 1 |
26 | 广东番禺中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 658 | 119 | 1 | 658 | 119 | 1 |
27 | 广州市番禺区实验中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 672 | 148 | 1 | 672 | 148 | 1 |
28 | 广州市番禺区象贤中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 673 | 81 | 1 | 673 | 81 | 1 |
29 | 广州市番禺区石碁中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 566 | 79 | 3 | 580 | 60 | 6 |
30 | 广州市番禺区洛溪新城中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 603 | 238 | 2 | 613 | 234 | 2 |
31 | 广州市禺山高级中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 626 | 81 | 2 | 632 | 165 | 5 |
32 | 广州市番禺区石北中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 546 | 98 | 1 | 546 | 98 | 6 |
33 | 广州市番禺区石楼中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 536 | 148 | 4 | 542 | 16 | 5 |
34 | 广州市番禺区南村中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 555 | 160 | 1 | 555 | 160 | 6 |
35 | 广州市番禺区石碁第三中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 602 | 160 | 1 | 602 | 160 | 1 |
36 | 广东第二师范学院番禺附属中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 606 | 262 | 1 | 606 | 262 | 4 |
37 | 广州市花都区新华中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 556 | 47 | 1 | 556 | 47 | 6 |
38 | 广州市花都区第一中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 537 | 120 | 2 | 543 | 204 | 6 |
39 | 广州市花都区第二中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 539 | 134 | 4 | 565 | 104 | 6 |
40 | 广州市南沙第一中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 628 | 83 | 2 | 628 | 83 | 2 |
41 | 广州市南沙鱼窝头中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 559 | 122 | 1 | 559 | 122 | 6 |
42 | 广州市南沙大岗中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 625 | 194 | 2 | 625 | 194 | 2 |
43 | 广州市南沙区麒麟中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 536 | 173 | 6 | 559 | 101 | 6 |
44 | 华南师范大学第二附属中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 634 | 116 | 1 | 634 | 116 | 1 |
45 | 广州市增城区增城中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 685 | 129 | 1 | 685 | 129 | 1 |
46 | 广州市增城区郑中钧中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 585 | 102 | 2 | 585 | 102 | 5 |
47 | 广州增城区第一中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 597 | 217 | 1 | 597 | 217 | 1 |
48 | 广州市增城区高级中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 536 | 141 | 4 | 552 | 144 | 6 |
49 | 广州市增城区新塘中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 568 | 81 | 1 | 568 | 81 | 6 |
50 | 广州市增城区派潭中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 492 | 93 | 1 | 492 | 93 | 6 |
51 | 广州市增城区中新中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 506 | 165 | 3 | 513 | 197 | 6 |
52 | 广州市增城区仙村中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 480 | 119 | 2 | 491 | 97 | 6 |
53 | 广州市增城区永和中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 506 | 135 | 4 | 517 | 28 | 6 |
54 | 广州市增城区荔城中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 514 | 154 | 1 | 514 | 154 | 6 |
55 | 广州市从化区从化中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 648 | 34 | 4 | 648 | 34 | 4 |
56 | 广州市从化区第二中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 535 | 183 | 1 | 535 | 183 | 6 |
57 | 广州市从化区第三中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 506 | 136 | 5 | 525 | 31 | 6 |
58 | 广州市从化区第四中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 480 | 139 | 2 | 497 | 46 | 6 |
59 | 广州市从化区第五中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 506 | 61 | 4 | 532 | 190 | 6 |
60 | 广州市从化区第六中学(面向全市) | 公办 | 全市 | 599 | 240 | 2 | 601 | 173 | 3 |
61 | 清远市广铁一中(万科城)外国语学校 | 民办 | 全市 | 626 | 277 | 5 | 626 | 277 | 5 |
62 | 东江广雅学校 | 民办 | 全市 | 589 | 18 | 1 | 589 | 18 | 1 |
63 | 中山大学附属中学 | 民办 | 全市 | 650 | 155 | 1 | 650 | 155 | 3 |
64 | 广州市北大附中为明广州实验学校(普通高中) | 民办 | 全市 | 583 | 16 | 6 | 584 | 15 | 6 |
65 | 广州市海珠中学 | 民办 | 全市 | 569 | 188 | 1 | 569 | 188 | 1 |
66 | 广州市培才高级中学 | 民办 | 全市 | 570 | 118 | 4 | 574 | 15 | 6 |
67 | 广州思源学校 | 民办 | 全市 | 533 | 160 | 1 | 533 | 160 | 6 |
68 | 广州市华美英语实验学校(港澳台外班) | 民办 | 全市 | 480 | 157 | 3 | 488 | 30 | 3 |
69 | 广州市华美英语实验学校(中加高中) | 民办 | 全市 | 481 | 70 | 6 | 498 | 136 | 6 |
70 | 广州市华美英语实验学校(普通高中) | 民办 | 全市 | 536 | 99 | 6 | 546 | 54 | 6 |
71 | 广东实验中学附属天河学校 | 民办 | 全市 | 670 | 180 | 2 | 673 | 72 | 2 |
72 | 广州大学附属实验学校 | 民办 | 全市 | 630 | 221 | 2 | 642 | 294 | 2 |
73 | 广州市广外附设外语学校 | 民办 | 全市 | 652 | 178 | 1 | 652 | 178 | 2 |
74 | 广州市亚加达外国语高级中学 | 民办 | 全市 | 506 | 163 | 4 | 534 | 55 | 6 |
75 | 广州市番禺区祈福英语实验学校 | 民办 | 全市 | 580 | 189 | 4 | 580 | 152 | 4 |
76 | 广州市华师附中番禺学校 | 民办 | 全市 | 600 | 220 | 5 | 603 | 139 | 5 |
77 | 广州中大附属雅宝学校 | 民办 | 全市 | 528 | 16 | 1 | 528 | 16 | 6 |
78 | 广州市香江中学(国际课程班) | 民办 | 全市 | 480 | 156 | 6 | 486 | 157 | 6 |
79 | 广州市香江中学(普通高考班) | 民办 | 全市 | 570 | 184 | 3 | 574 | 133 | 3 |
80 | 广州南洋英文学校 | 民办 | 全市 | 480 | 151 | 4 | 500 | 22 | 6 |
81 | 广州英豪学校 | 民办 | 全市 | 480 | 98 | 1 | 480 | 98 | 6 |
82 | 广州市第四中学 | 公办 | 老三区 | 625 | 153 | 1 | 625 | 153 | 5 |
83 | 广州市南海中学 | 公办 | 老三区 | 627 | 98 | 1 | 627 | 98 | 1 |
84 | 广州市西关外国语学校 | 公办 | 老三区 | 650 | 190 | 1 | 650 | 190 | 4 |
85 | 广州市西关培英中学 | 公办 | 老三区 | 578 | 92 | 1 | 578 | 92 | 6 |
86 | 广州市真光中学 | 公办 | 老三区 | 662 | 59 | 1 | 662 | 59 | 1 |
87 | 广州市真光中学(汾水校区) | 公办 | 老三区 | 590 | 53 | 1 | 590 | 53 | 4 |
88 | 广州市第三中学 | 公办 | 老三区 | 645 | 8 | 2 | 647 | 249 | 6 |
89 | 广州市第十三中学 | 公办 | 老三区 | 647 | 11 | 6 | 647 | 11 | 6 |
90 | 广州市第十七中学 | 公办 | 老三区 | 604 | 168 | 1 | 604 | 168 | 2 |
91 | 广州市第二十一中学 | 公办 | 老三区 | 648 | 267 | 1 | 648 | 267 | 6 |
92 | 广州市培正中学 | 公办 | 老三区 | 663 | 230 | 1 | 663 | 230 | 1 |
93 | 广州市恒福中学 | 公办 | 老三区 | 596 | 40 | 2 | 613 | 208 | 2 |
94 | 广州市知用中学 | 公办 | 老三区 | 612 | 282 | 1 | 612 | 282 | 3 |
95 | 广州市第五中学 | 公办 | 老三区 | 684 | 26 | 1 | 684 | 26 | 1 |
96 | 广州市南武中学 | 公办 | 老三区 | 661 | 134 | 1 | 661 | 134 | 1 |
97 | 广州市第九十七中学(校本部) | 公办 | 老三区 | 647 | 259 | 1 | 647 | 259 | 1 |
98 | 广州市第九十七中学(金碧校区) | 公办 | 老三区 | 628 | 57 | 2 | 633 | 228 | 2 |
99 | 广州市第四十一中学 | 公办 | 老三区 | 644 | 110 | 1 | 644 | 110 | 4 |
100 | 广州市海珠外国语实验中学 | 公办 | 老三区 | 671 | 216 | 1 | 671 | 216 | 1 |
101 | 广州市岭南画派纪念中学 | 公办 | 老三区 | 597 | 256 | 2 | 597 | 256 | 5 |
102 | 广州市第七十五中学 | 公办 | 天河区 | 645 | 202 | 2 | 645 | 202 | 2 |
103 | 广州市东圃中学 | 公办 | 天河区 | 658 | 223 | 1 | 658 | 223 | 1 |
104 | 广州市花都区秀全中学 | 公办 | 花都区 | 668 | 143 | 1 | 668 | 143 | 1 |
105 | 广州市花都区邝维煜纪念中学 | 公办 | 花都区 | 586 | 92 | 1 | 586 | 92 | 1 |
106 | 广州市花都区新华中学 | 公办 | 花都区 | 531 | 166 | 1 | 531 | 166 | 5 |
107 | 广州市花都区第一中学 | 公办 | 花都区 | 535 | 61 | 1 | 535 | 61 | 1 |
108 | 广州市花都区第二中学 | 公办 | 花都区 | 572 | 209 | 1 | 572 | 209 | 2 |
109 | 广州市花都区狮岭中学 | 公办 | 花都区 | 543 | 140 | 1 | 543 | 140 | 2 |
110 | 广州市花都区圆玄中学 | 公办 | 花都区 | 513 | 181 | 3 | 535 | 113 | 3 |
111 | 广州市从化区从化中学 | 公办 | 从化区 | -- | |||||
112 | 广州市从化区第二中学 | 公办 | 从化区 | 510 | 195 | 1 | 510 | 195 | 1 |
113 | 广州市从化区第五中学 | 公办 | 从化区 | -- | |||||
114 | 广州市从化区第六中学 | 公办 | 从化区 | -- | |||||
115 | 广州市增城区高级中学 | 公办 | 增城区 | 542 | 30 | 3 | 560 | 65 | 3 |
116 | 广州市增城区新塘中学 | 公办 | 增城区 | 562 | 126 | 1 | 562 | 126 | 2 |
117 | 广州市增城区派潭中学 | 公办 | 增城区 | 483 | 162 | 4 | 500 | 89 | 5 |
118 | 广州市增城区中新中学 | 公办 | 增城区 | 484 | 91 | 6 | 493 | 84 | 6 |
119 | 广州市增城区仙村中学 | 公办 | 增城区 | 481 | 34 | 1 | 481 | 34 | 5 |
120 | 广州市增城区永和中学 | 公办 | 增城区 | 480 | 95 | 5 | 504 | 67 | 6 |
121 | 广州市增城区荔城中学 | 公办 | 增城区 | 506 | 54 | 2 | 529 | 168 | 6 |
拓展阅读
初中学业水平考试
同义词中考一般指初中学业水平考试
初中毕业考试(The Academic Test for the Junior High School Students),简称“中考”,是检验初中毕业生是否达到初中毕业水平的考试。它是初中毕业证发放的必要条件,中国将这几科考试科目规定为国家课程的学科,全部列入初中学业水平考试的范围。
初三中考的考试时间一般在6月20日左右。全国各省市不统一,按本地时间计算。
初中学业水平考试介绍
初中学业水平考试是检测初中在校生是否达到初中学业水平的水平性考试和建立在九年义务教育基础上的高中选拔性考试。
初中学业水平考试主要衡量学生达到国家规定学习要求的程度,考试成绩是学生毕业和升学的基本依据。已经实行初中毕业、高中招生“两考合一”的统一规范为“初中学业水平考试”,把《义务教育课程设置实验方案》所设定的全部科目纳入初中学业水平考试的范围,引导学生认真学习每门课程,确保初中教育的基本质量。也就是说,以往的“中考”是一考定输赢,而初中学业水平考试则是全科开考、学完即考,结合综合素质评价结果,建立有利于高中学校优质、多样、特色发展,有利于培养学生创新精神和实践能力的考试评价、多元录取机制
【广州各高中学校中考补录分数线公布】相关文章:
2021年广州中考高中补录分数线,广州中考录取分数线预测01-07
来宾中考录取分数线公布 来宾中考各高中学校录取分数线查询时间07-13
信阳中考各高中学校录取分数线10-28
补录分数线会降低吗08-12
补录怎么找学校07-23
哪些学校要补录08-16
补录都有什么学校08-17
补录的学校怎么查07-29
有哪些补录学校09-29