2018安徽医科大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-25 23:52:10 安徽高考 我要投稿
2018安徽医科大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018安徽医科大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年安徽医科大学在各省的录取分数线详情
招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
新疆 | 一本 | 汉语言理科 | 545 |
安徽 | 一本 | 理科 | 528 |
安徽 | 一本 | 理科 | 487 |
北京 | 二本 | 理科 | 509 |
福建 | 一本 | 理科 | 489 |
广东 | 一本 | 理科 | 503 |
海南 | 本科A | 理科 | 684 |
河北 | 二本 | 理科 | 544 |
河南 | 一本 | 理科 | 576 |
黑龙江 | 二本A | 理科 | 513 |
湖北 | 二本 | 理科 | 532 |
湖南 | 二本 | 理科 | 502 |
江苏 | 二本 | 理科 | 332 |
江西 | 一本 | 理科 | 561 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 532 |
山东 | 本科 | 理科 | 564 |
山东 | 本科 | 理科 | 590 |
山西 | 二本A | 理科 | 490 |
陕西 | 二本 | 理科 | 522 |
四川 | 二本 | 理科 | 561 |
重庆 | 二本 | 理科 | 554 |
安徽 | 一本 | 文科 | 525 |
上海 | 本科 | 未分科 | 460 |
浙江 | 二段 | 未分科 | 570 |
浙江 | 一段 | 未分科 | 581 |
安 徽 医 科 大 学 2017年 分 省 分 专 业 录 取 分 数 线 | ||||||
省份 | 层次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
安徽 | 一本 | 临床医学(“5+3”一体化) | 607 | 567 | 577.1 | 487 |
一本 | 临床医学“5+3”一体化(儿科学) | 587 | 563 | 567.8 | 487 | |
一本 | 临床医学 | 593 | 545 | 554.3 | 487 | |
一本 | 康复治疗学 | 543 | 528 | 534.5 | 487 | |
一本 | 精神医学 | 563 | 529 | 536.4 | 487 | |
一本 | 儿科学 | 560 | 544 | 547.8 | 487 | |
一本 | 麻醉学 | 566 | 541 | 545.3 | 487 | |
一本 | 医学影像学 | 565 | 540 | 544.0 | 487 | |
一本 | 眼视光医学 | 552 | 541 | 545.4 | 487 | |
一本 | 预防医学 | 551 | 535 | 539.9 | 487 | |
一本 | 妇幼保健医学 | 545 | 535 | 539.9 | 487 | |
一本 | 医学检验技术 | 551 | 536 | 539.8 | 487 | |
一本 | 医学检验技术(中外合作办学) | 525 | 487 | 505.6 | 487 | |
一本 | 口腔医学 | 588 | 554 | 561.8 | 487 | |
一本 | 临床药学 | 564 | 536 | 541.6 | 487 | |
一本 | 药学 | 554 | 534 | 539.6 | 487 | |
一本 | 中药学 | 551 | 533 | 539.1 | 487 | |
一本 | 公共事业管理(文) | 541 | 532 | 535.6 | 515(文) | |
一本 | 公共事业管理 | 547 | 530 | 537.6 | 487 | |
一本 | 劳动与社会保障(文) | 542 | 528 | 531.2 | 515(文) | |
一本 | 劳动与社会保障 | 565 | 528 | 542.3 | 487 | |
一本 | 信息管理与信息系统 | 548 | 528 | 534.7 | 487 | |
一本 | 食品质量与安全 | 550 | 528 | 534.3 | 487 | |
一本 | 卫生检验与检疫 | 541 | 531 | 534.7 | 487 | |
一本 | 生物技术 | 550 | 528 | 534.4 | 487 | |
一本 | 生物医学工程 | 562 | 528 | 535.3 | 487 | |
一本 | 生物科学 | 546 | 528 | 533.2 | 487 | |
一本 | 医学信息工程 | 540 | 528 | 534.2 | 487 | |
一本 | 护理学(文) | 548 | 525 | 529.8 | 515(文) | |
一本 | 护理学 | 544 | 528 | 533.5 | 487 | |
一本 | 法学(文) | 545 | 531 | 534.7 | 515(文) | |
一本 | 法学 | 561 | 528 | 536.7 | 487 | |
湖南 | 二本 | 妇幼保健医学 | 505 | 504 | 504.5 | 424 |
二本 | 临床医学 | 583 | 506 | 526.0 | 424 | |
二本 | 药学 | 504 | 502 | 503.0 | 424 | |
浙江 | 临床医学 | 630 | 620 | 624.3 | ||
临床药学 | 621 | 606 | 609.3 | |||
预防医学 | 611 | 610 | 610.5 | |||
护理学 | 581 | 570 | 575.5 | |||
省份 | 层次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
江苏 | 二本 | 临床医学 | 365 | 344 | 353.3 | 269 |
二本 | 医学影像学 | 343 | 334 | 337.0 | 269 | |
二本 | 预防医学 | 333 | 333 | 333.0 | 269 | |
二本 | 药学 | 341 | 332 | 335.0 | 269 | |
二本 | 妇幼保健医学 | 341 | 336 | 338.3 | 269 | |
山东 | 本科批 | 临床医学 | 604 | 596 | 599.5 | 433 |
本科批 | 医学检验技术(中外合作办学) | 569 | 564 | 566.5 | 433 | |
本科批 | 医学影像学 | 596 | 591 | 593.5 | 433 | |
本科批 | 口腔医学 | 596 | 594 | 595.0 | 433 | |
本科批 | 信息管理与信息系统 | 591 | 590 | 590.5 | 433 | |
江西 | 一本 | 临床医学 | 574 | 564 | 568.0 | 503 |
一本 | 麻醉学 | 578 | 564 | 571.0 | 503 | |
一本 | 医学检验技术 | 562 | 561 | 561.5 | 503 | |
山西 | 二本 | 临床医学 | 515 | 497 | 503.3 | 400 |
二本 | 妇幼保健医学 | 490 | 481 | 485.5 | 400 | |
二本 | 临床药学 | 490 | 483 | 486.5 | 400 | |
重庆 | 二本 | 临床医学 | 566 | 558 | 563.0 | 395 |
二本 | 麻醉学 | 557 | 554 | 555.5 | 395 | |
湖北 | 二本 | 临床医学 | 547 | 532 | 539.2 | 327 |
河北 | 二本 | 临床医学 | 567 | 544 | 552.7 | 327 |
二本 | 医学影像学 | 544 | 544 | 544.0 | 327 | |
福建 | 一本 | 临床医学 | 512 | 507 | 509.5 | 392 |
一本 | 口腔医学 | 519 | 512 | 515.5 | 392 | |
一本 | 医学检验技术(中外合作办学) | 471 | 468 | 469.5 | 392 | |
一本 | 护理学 | 500 | 459 | 479.5 | 392 | |
一本 | 临床药学 | 503 | 501 | 502.0 | 392 | |
黑龙江 | 二本 | 临床医学 | 557 | 527 | 546.0 | 335 |
二本 | 预防医学 | 521 | 513 | 517.0 | 335 | |
上海 | 临床医学 | 523 | 500 | 511.0 | 402 | |
海南 | 一本 | 临床医学 | 724 | 698 | 705.5 | 602 |
一本 | 预防医学 | 688 | 684 | 686.0 | 602 | |
四川 | 二本 | 临床医学 | 594 | 561 | 576.3 | 436 |
河南 | 一本 | 临床医学 | 581 | 576 | 578.0 | 484 |
天津 | 二本 | 临床医学 | 571 | 545 | 559.0 | 395 |
二本 | 口腔医学 | 551 | 545 | 553.0 | 395 | |
北京 | 二本 | 临床医学 | 584 | 569 | 576.5 | 439 |
二本 | 药学 | 517 | 509 | 512.7 | 439 | |
新疆 | 一本 | 临床医学 | 563 | 552 | 557.7 | 464 |
一本 | 医学检验技术 | 551 | 545 | 548.7 | 464 | |
广东 | 一本 | 临床医学 | 521 | 513 | 518.0 | 508 |
一本 | 药学 | 525 | 513 | 519.0 | 508 | |
一本 | 医学检验技术(中外合作办学) | 514 | 514 | 514.0 | 508 | |
陕西 | 二本 | 临床医学 | 575 | 532 | 549.7 | 397 |
二本 | 预防医学 | 528 | 525 | 526.5 | 397 | |
辽宁 | 二本 | 临床医学 | 555 | 532 | 547.3 | 350 |
内蒙古 | 二本 | 临床医学 | 575 | 530 | 549.3 | 328 |
二本 | 医学检验技术 | 492 | 477 | 485.0 | 328 | |
二本 | 妇幼保健医学 | 475 | 459 | 469.7 | 328 |
【2018安徽医科大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018安徽大学江淮学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018安徽信息工程学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018南方医科大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-01
最新文章