2018皖西学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-29 00:23:52 安徽高考 我要投稿
- 相关推荐
2018皖西学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018皖西学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017皖西学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 455 | 皖西学院 | |
文科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 470 | 皖西学院 |
皖西学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
财务管理 | 498 | 理科 | 二批 |
英语 | 497 | 理科 | 二批 |
经济与金融 | 493 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 493 | 理科 | 二批 |
金融工程 | 493 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 492 | 理科 | 二批 |
建筑学 | 492 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 492 | 理科 | 二批 |
网络与新媒体 | 491 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 491 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 491 | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 491 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 491 | 理科 | 二批 |
经济统计学 | 490 | 理科 | 二批 |
光源与照明 | 489 | 理科 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 489 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 488 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 488 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 487 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 487 | 理科 | 二批 |
汽车服务工程 | 486 | 理科 | 二批 |
给排水科学与工程 | 486 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 486 | 理科 | 二批 |
应用化学 | 486 | 理科 | 二批 |
地理科学 | 486 | 理科 | 二批 |
制药工程 | 486 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 485 | 理科 | 二批 |
光电信息科学与工程 | 485 | 理科 | 二批 |
高分子材料与工程 | 485 | 理科 | 二批 |
建筑电气与智能化 | 485 | 理科 | 二批 |
食品质量与安全 | 485 | 理科 | 二批 |
环境科学与工程 | 485 | 理科 | 二批 |
材料科学与工程 | 485 | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 485 | 理科 | 二批 |
药物制剂 | 485 | 理科 | 二批 |
园林 | 485 | 理科 | 二批 |
皖西学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
财务管理 | 499 | 文科 | 二批 |
经济与金融 | 497 | 文科 | 二批 |
英语 | 497 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 495 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 494 | 文科 | 二批 |
法学 | 494 | 文科 | 二批 |
网络与新媒体 | 493 | 文科 | 二批 |
新闻学 | 493 | 文科 | 二批 |
电子商务 | 493 | 文科 | 二批 |
地理科学 | 493 | 文科 | 二批 |
广告学 | 492 | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 492 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 492 | 文科 | 二批 |
【2018皖西学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018安徽师范大学皖江学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018山东女子学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018西安思源学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02