北京建筑大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线
更新时间:2022-05-22 17:39:38 北京高考 我要投稿
- 相关推荐
北京建筑大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线
北京建筑大学2015年各省各专业录取分数线
地区 | 计划类型 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 排名 | 最低分 | 排名 | 平均分 | 排名 | 一批线 | 二批线 |
西藏 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 工程造价 | 1 | 490 | - | 490 | - | 490 | - | 420 | 315 |
西藏 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 电气类(建筑电气与信息类) | 1 | 480 | - | 480 | - | 480 | - | 420 | 315 |
西藏 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 土木工程(建筑工程方向) | 1 | 353 | - | 353 | - | 353 | - | 280 | 235 |
西藏 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 土木工程(城市道路与桥梁工程方向) | 1 | 307 | - | 307 | - | 307 | - | 280 | 235 |
西藏 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 测绘工程 | 1 | 289 | - | 289 | - | 289 | - | 280 | 235 |
河南 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 575 | 22707 | 561 | 31751 | 568 | 27001 | 529 | 458 |
河南 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 1 | 575 | 22707 | 575 | 22707 | 575 | 22707 | 529 | 458 |
河南 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 土木工程(建筑工程方向) | 1 | 573 | 23903 | 573 | 23903 | 573 | 23903 | 529 | 458 |
河南 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 土木工程(城市道路与桥梁工程方向) | 1 | 571 | 25115 | 571 | 25115 | 571 | 25115 | 529 | 458 |
河南 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 568 | 27001 | 568 | 27001 | 568 | 27001 | 529 | 458 |
河南 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) | 3 | 562 | 31055 | 560 | 32477 | 561 | 31751 | 529 | 458 |
河南 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 电气类(建筑电气与信息类) | 3 | 560 | 32477 | 557 | 34642 | 559 | 33222 | 529 | 458 |
河南 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 测绘工程 | 1 | 557 | 34642 | 557 | 34642 | 557 | 34642 | 529 | 458 |
宁夏 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 土木工程(城市道路与桥梁工程方向) | 1 | 518 | 2677 | 518 | 2677 | 518 | 2677 | 445 | 416 |
宁夏 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 土木工程(建筑工程方向) | 1 | 504 | 2506 | 504 | 2506 | 504 | 2506 | 445 | 416 |
宁夏 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 503 | 3559 | 503 | 3559 | 503 | 3559 | 445 | 416 |
宁夏 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 1 | 499 | 3833 | 499 | 3833 | 499 | 3833 | 445 | 416 |
宁夏 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 测绘工程 | 1 | 497 | 3982 | 497 | 3982 | 497 | 3982 | 445 | 416 |
重庆 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 土木工程(城市道路与桥梁工程方向) | 1 | 615 | 11917 | 615 | 11917 | 615 | 11917 | 573 | 527 |
重庆 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 测绘工程 | 1 | 612 | 13124 | 612 | 13124 | 612 | 13124 | 573 | 527 |
重庆 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 土木工程(建筑工程方向) | 2 | 606 | 15711 | 605 | 16183 | 605.5 | 15711 | 573 | 527 |
重庆 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 605 | 16183 | 599 | 18962 | 602 | 17533 | 573 | 527 |
重庆 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) | 1 | 599 | 18962 | 599 | 18962 | 599 | 18962 | 573 | 527 |
重庆 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 机械类(机电类) | 1 | 596 | 20475 | 596 | 20475 | 596 | 20475 | 573 | 527 |
重庆 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 工程造价 | 2 | 595 | 20992 | 591 | 23060 | 593 | 22008 | 573 | 527 |
重庆 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 电气类(建筑电气与信息类) | 2 | 592 | 22546 | 592 | 22546 | 592 | 22546 | 573 | 527 |
重庆 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 1 | 590 | 23576 | 590 | 23576 | 590 | 23576 | 573 | 527 |
重庆 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 585 | 26307 | 578 | 30148 | 582.5 | 27424 | 573 | 527 |
陕西 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 电气类(建筑电气与信息类) | 2 | 556 | - | 517 | - | 537 | - | 480 | 440 |
陕西 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 工程造价 | 2 | 537 | - | 536 | - | 536.5 | - | 480 | 440 |
陕西 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 测绘工程 | 1 | 534 | - | 534 | - | 534 | - | 480 | 440 |
陕西 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 土木工程(建筑工程方向) | 1 | 530 | - | 530 | - | 530 | - | 480 | 440 |
陕西 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 1 | 529 | - | 529 | - | 529 | - | 480 | 440 |
陕西 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 土木工程(城市道路与桥梁工程方向) | 1 | 523 | - | 523 | - | 523 | - | 480 | 440 |
陕西 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 515 | - | 515 | - | 515 | - | 480 | 440 |
陕西 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 机械类(机电类) | 1 | 512 | - | 512 | - | 512 | - | 480 | 440 |
青海 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 土木工程(城市道路与桥梁工程方向) | 1 | 484 | 2176 | 484 | 2176 | 484 | 2176 | 400 | 363 |
青海 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 土木工程(建筑工程方向) | 1 | 471 | 2633 | 471 | 2633 | 471 | 2633 | 400 | 363 |
青海 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 470 | 2668 | 465 | 2891 | 468 | 2752 | 400 | 363 |
青海 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 工程造价 | 1 | 470 | 2668 | 470 | 2668 | 470 | 2668 | 400 | 363 |
广西 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑学 | 1 | 559 | 6238 | 559 | 6238 | 559 | 6238 | 480 | 320 |
广西 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(土木英才实验班) | 1 | 549 | 7853 | 549 | 7853 | 549 | 7853 | 480 | 320 |
广西 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(建筑工程方向) | 3 | 545 | 8561 | 510 | 16209 | 531 | 11335 | 480 | 320 |
广西 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(城市道路与桥梁工程方向) | 2 | 532 | 11104 | 529 | 11772 | 531.5 | 11104 | 480 | 320 |
广西 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 工程管理 | 2 | 528 | 12000 | 518 | 14288 | 524 | 12905 | 480 | 320 |
广西 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 交通工程 | 2 | 510 | 16209 | 501 | 18658 | 506 | 17264 | 480 | 320 |
广西 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 工程造价 | 4 | 510 | 16209 | 503 | 18089 | 508 | 16738 | 480 | 320 |
广西 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(城市地下工程方向) | 1 | 508 | 16738 | 508 | 16738 | 508 | 16738 | 480 | 320 |
广西 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 507 | 17005 | 502 | 18341 | 505 | 17534 | 480 | 320 |
内蒙古 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 社会工作 | 1 | 507 | 4095 | 507 | 4095 | 507 | 4095 | 487 | 385 |
江西 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 车辆工程 | 1 | 581 | 9970 | 581 | 9970 | 581 | 9970 | 540 | 490 |
江西 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 土木工程(建筑工程方向) | 1 | 577 | 11072 | 577 | 11072 | 577 | 11072 | 540 | 490 |
江西 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 575 | 11655 | 575 | 11655 | 575 | 11655 | 540 | 490 |
江西 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 土木工程(城市道路与桥梁工程方向) | 2 | 574 | 11969 | 574 | 11969 | 574 | 11969 | 540 | 490 |
江西 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 1 | 571 | 12911 | 571 | 12911 | 571 | 12911 | 540 | 490 |
江西 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) | 1 | 570 | 13225 | 570 | 13225 | 570 | 13225 | 540 | 490 |
江西 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 工程管理 | 3 | 570 | 13225 | 569 | 13536 | 569.3 | 13225 | 540 | 490 |
天津 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑学(大师实验班) | 1 | 610 | - | 610 | - | 610 | - | 538 | 459 |
天津 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑学(城市设计方向) | 1 | 610 | - | 610 | - | 610 | - | 538 | 459 |
天津 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 风景园林 | 1 | 604 | - | 604 | - | 604 | - | 538 | 459 |
天津 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(建筑工程方向) | 1 | 597 | - | 597 | - | 597 | - | 538 | 459 |
天津 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 1 | 597 | - | 597 | - | 597 | - | 538 | 459 |
天津 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 历史建筑保护工程 | 1 | 596 | - | 596 | - | 596 | - | 538 | 459 |
天津 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(土木英才实验班) | 1 | 594 | - | 594 | - | 594 | - | 538 | 459 |
天津 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 工程造价 | 2 | 591 | - | 579 | - | 585 | - | 538 | 459 |
天津 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) | 2 | 582 | - | 582 | - | 582 | - | 538 | 459 |
天津 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 给排水科学与工程(中美合作2+2) | 2 | 581 | - | 577 | - | 579 | - | 538 | 459 |
天津 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 社会工作 | 1 | 563 | - | 563 | - | 563 | - | 538 | 459 |
天津 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 工商管理类 | 1 | 563 | - | 563 | - | 563 | - | 538 | 459 |
内蒙古 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑学 | 1 | 570 | 4351 | 570 | 4351 | 570 | 4351 | 464 | 336 |
内蒙古 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 工程造价 | 1 | 561 | 5300 | 561 | 5300 | 561 | 5300 | 464 | 336 |
内蒙古 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 信息与计算科学 | 1 | 550 | 6610 | 550 | 6610 | 550 | 6610 | 464 | 336 |
内蒙古 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(城市道路与桥梁工程方向) | 1 | 549 | 6727 | 549 | 6727 | 549 | 6727 | 464 | 336 |
内蒙古 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 城乡规划 | 1 | 546 | 7123 | 546 | 7123 | 546 | 7123 | 464 | 336 |
内蒙古 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(建筑工程方向) | 2 | 543 | 7492 | 536 | 8450 | 540 | 7870 | 464 | 336 |
内蒙古 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 539 | 8021 | 539 | 8021 | 539 | 8021 | 464 | 336 |
内蒙古 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木与交通工程学院 | 1 | 534 | 8714 | 534 | 8714 | 534 | 8714 | 464 | 336 |
内蒙古 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 测绘工程 | 1 | 533 | 8884 | 533 | 8884 | 533 | 8884 | 464 | 336 |
内蒙古 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 电气类(建筑电气与信息类) | 1 | 532 | 9036 | 532 | 9036 | 532 | 9036 | 464 | 336 |
内蒙古 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 工程管理 | 1 | 530 | 9358 | 530 | 9358 | 530 | 9358 | 464 | 336 |
内蒙古 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 1 | 525 | 10106 | 525 | 10106 | 525 | 10106 | 464 | 336 |
内蒙古 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 工商管理类 | 1 | 534 | 2140 | 534 | 2140 | 534 | 2140 | 487 | 385 |
内蒙古 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 社会工作 | 1 | 507 | 4095 | 507 | 4095 | 507 | 4095 | 487 | 385 |
吉林 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑学(大师实验班) | 1 | 594 | 4566 | 594 | 4566 | 594 | 4566 | 525 | 405 |
吉林 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(土木英才实验班) | 1 | 593 | 4661 | 593 | 4661 | 593 | 4661 | 525 | 405 |
吉林 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 城乡规划 | 1 | 585 | 5604 | 585 | 5604 | 585 | 5604 | 525 | 405 |
吉林 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 电气类(建筑电气与信息类) | 2 | 576 | 6736 | 560 | 9088 | 568 | 7857 | 525 | 405 |
吉林 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(建筑工程方向) | 2 | 568 | 7857 | 564 | 8464 | 566 | 8161 | 525 | 405 |
吉林 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 工程造价 | 1 | 568 | 7857 | 568 | 7857 | 568 | 7857 | 525 | 405 |
吉林 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 机械类(机电类) | 2 | 562 | 8763 | 562 | 8763 | 562 | 8763 | 525 | 405 |
吉林 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 车辆工程 | 1 | 560 | 9088 | 560 | 9088 | 560 | 9088 | 525 | 405 |
吉林 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 交通工程 | 1 | 556 | 9724 | 556 | 9724 | 556 | 9724 | 525 | 405 |
吉林 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 测绘工程 | 1 | 556 | 9724 | 556 | 9724 | 556 | 9724 | 525 | 405 |
吉林 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 工程管理 | 1 | 556 | 9724 | 556 | 9724 | 556 | 9724 | 525 | 405 |
吉林 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 2 | 552 | 10384 | 550 | 10714 | 551 | 10560 | 525 | 405 |
吉林 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 地理信息科学 | 1 | 550 | 10714 | 550 | 10714 | 550 | 10714 | 525 | 405 |
吉林 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 1 | 549 | 10896 | 549 | 10896 | 549 | 10896 | 525 | 405 |
吉林 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 工商管理类 | 1 | 568 | 1680 | 568 | 1680 | 568 | 1680 | 525 | 405 |
吉林 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 法学 | 1 | 557 | 2269 | 557 | 2269 | 557 | 2269 | 525 | 405 |
贵州 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 土木工程(建筑工程方向) | 2 | 541 | 6188 | 519 | 9550 | 530 | 7682 | 453 | 372 |
贵州 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 工程造价 | 2 | 525 | 8497 | 516 | 10071 | 521 | 9186 | 453 | 372 |
贵州 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 土木工程(城市道路与桥梁工程方向) | 1 | 523 | 8834 | 523 | 8834 | 523 | 8834 | 453 | 372 |
贵州 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 车辆工程 | 1 | 522 | 8999 | 522 | 8999 | 522 | 8999 | 453 | 372 |
贵州 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 建筑电气与信息类 | 3 | 516 | 10071 | 512 | 10859 | 514 | 10452 | 453 | 372 |
贵州 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 环境类创新人才实验班 | 1 | 515 | 10270 | 515 | 10270 | 515 | 10270 | 453 | 372 |
贵州 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 1 | 515 | 10270 | 515 | 10270 | 515 | 10270 | 453 | 372 |
贵州 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 514 | 10452 | 511 | 11063 | 513 | 10641 | 453 | 372 |
贵州 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 512 | 10859 | 512 | 10859 | 512 | 10859 | 453 | 372 |
贵州 | 贫困专项 | 提前批 | 理工 | 机电类 | 2 | 511 | 11063 | 509 | 11454 | 510 | 11244 | 453 | 372 |
福建 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑学(大师实验班) | 1 | 625 | - | 625 | - | 625 | - | 525 | 410 |
福建 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(建筑工程方向) | 3 | 607 | - | 585 | - | 594 | - | 525 | 410 |
福建 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 电气类(建筑电气与信息类) | 1 | 607 | - | 589 | - | 599 | - | 525 | 410 |
福建 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(土木英才实验班) | 1 | 598 | - | 598 | - | 598 | - | 525 | 410 |
福建 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 城乡规划 | 1 | 596 | - | 596 | - | 596 | - | 525 | 410 |
福建 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 工程造价 | 1 | 596 | - | 596 | - | 596 | - | 525 | 410 |
福建 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(城市道路与桥梁工程方向) | 1 | 594 | - | 594 | - | 594 | - | 525 | 410 |
福建 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 工程管理 | 1 | 593 | - | 593 | - | 593 | - | 525 | 410 |
福建 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 1 | 587 | - | 587 | - | 587 | - | 525 | 410 |
福建 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 交通工程 | 2 | 586 | - | 584 | - | 585 | - | 525 | 410 |
福建 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 机械类(机电类) | 3 | 581 | - | 580 | - | 580.4 | - | 525 | 410 |
福建 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 地理信息科学 | 1 | 581 | - | 581 | - | 581 | - | 525 | 410 |
福建 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 工商管理类 | 1 | 574 | - | 574 | - | 574 | - | 549 | 462 |
福建 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 社会工作 | 1 | 568 | - | 568 | - | 568 | - | 549 | 462 |
新疆 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑学 | 1 | 551 | - | 551 | - | 551 | - | 446 | 381 |
新疆 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(建筑工程方向) | 1 | 527 | - | 527 | - | 527 | - | 446 | 381 |
新疆 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 513 | - | 513 | - | 513 | - | 446 | 381 |
新疆 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(城市道路与桥梁工程方向) | 1 | 512 | - | 512 | - | 512 | - | 446 | 381 |
新疆 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 1 | 512 | - | 512 | - | 512 | - | 446 | 381 |
新疆 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 工程管理 | 1 | 504 | - | 504 | - | 504 | - | 446 | 381 |
新疆 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 测绘工程 | 1 | 499 | - | 499 | - | 499 | - | 446 | 381 |
安徽 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑学(大师实验班) | 1 | 640 | 5263 | 640 | 5263 | 640 | 5263 | 555 | 511 |
安徽 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑学 | 1 | 611 | 15756 | 611 | 15756 | 611 | 15756 | 555 | 511 |
安徽 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(土木英才实验班) | 1 | 609 | 16770 | 609 | 16770 | 609 | 16770 | 555 | 511 |
安徽 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 工程造价 | 1 | 609 | 16770 | 609 | 16770 | 609 | 16770 | 555 | 511 |
安徽 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) | 5 | 605 | 18909 | 588 | 29789 | 593 | 26222 | 555 | 511 |
安徽 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 历史建筑保护工程 | 1 | 604 | 19483 | 604 | 19483 | 604 | 19483 | 555 | 511 |
安徽 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(建筑工程方向) | 3 | 598 | 23008 | 594 | 25525 | 596 | 24254 | 555 | 511 |
安徽 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 工程管理 | 1 | 596 | 24254 | 596 | 24254 | 596 | 24254 | 555 | 511 |
安徽 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 测绘工程 | 1 | 593 | 26222 | 593 | 26222 | 593 | 26222 | 555 | 511 |
安徽 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 1 | 593 | 26222 | 593 | 26222 | 593 | 26222 | 555 | 511 |
安徽 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(城市道路与桥梁工程方向) | 2 | 592 | 26893 | 592 | 26893 | 592 | 26893 | 555 | 511 |
安徽 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 无机非金属材料工程(建筑材料方向) | 1 | 592 | 26893 | 592 | 26893 | 592 | 26893 | 555 | 511 |
安徽 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 592 | 26893 | 590 | 28277 | 591 | 27597 | 555 | 511 |
安徽 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 592 | 26893 | 592 | 26893 | 592 | 26893 | 555 | 511 |
安徽 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 1 | 592 | 26893 | 592 | 26893 | 592 | 26893 | 555 | 511 |
安徽 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 电气类(建筑电气与信息类) | 5 | 591 | 27597 | 587 | 30557 | 589 | 29039 | 555 | 511 |
安徽 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 遥感科学与技术 | 1 | 590 | 28277 | 590 | 28277 | 590 | 28277 | 555 | 511 |
安徽 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 机械类(机电类) | 3 | 588 | 29789 | 587 | 30557 | 587.4 | 30557 | 555 | 511 |
安徽 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 工商管理类 | 1 | 605 | 10396 | 605 | 10396 | 605 | 10396 | 597 | 558 |
安徽 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 公共事业管理 | 1 | 602 | 11577 | 602 | 11577 | 602 | 11577 | 597 | 558 |
【北京建筑大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线】相关文章:
2020年北京语言大学各省录取分数线及各专业录取分数线02-25
宁波大学各省录取分数线及各专业录取分数线05-01
大连大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线02-25
江南大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线02-20
武汉工程大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线02-21