2018年北京高考本科一批一本填志愿时间及录取结果招生大学名单分数线统计
更新时间:2022-05-24 18:43:11 北京高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年北京高考本科一批一本填志愿时间及录取结果招生大学名单分数线统计
2018年北京的考生注意了,今年北京高考志愿填报分批次进行填报且各批次时间不同,考生需要掌握并了解。那么2018北京高考本科提前批志愿什么时候填报呢?在北京招生的本科一批一本大学名单及2017录取分数线是多少?
而且填报志愿需要遵循一定的原则,说简单非常简单,只须知道9个字,即“凭实力、选学校、择专业”,4个关键词,即“实力、选择、学校、专业”,可要说难也比较难,要求考生将自己的高考竞争实力与所报考学校的竞争实力完美结合。下面爱扬教育网小编详细介绍2018年北京本科一批一本志愿填报时间及去年相关投档分数线信息。
一、2018年北京本科一批一本志愿填报时间安排信息
(一)本科志愿
1.志愿设置:本科招生设置本科提前批、本科一批、本科二批3个批次,并按顺序依次录取。
本科提前批设置A、B、C三段,并按顺序依次录取,每段均设置2个顺序志愿,每个志愿填报1所高校。艺术院校(专业)、体育院校(专业)、军事院校、武警部队院校、公安类院校、航空飞行与指挥专业、飞行技术专业等院校(专业)在A段录取;“双培计划”和“外培计划”原则上在B段录取;“农村专项计划”在C段录取。
本科一、二批为平行志愿,本科一批可以填报6所平行志愿高校,本科二批可以填报10所平行志愿高校。
以上每个志愿高校设置6个志愿专业,考生填报时须注明是否服从院校内专业调剂(本科提前批B 段不设“是否服从院校内专业调剂”选项)。
高校自主招生、高水平艺术团和高水平运动队招生单独设置特殊类型志愿,考生可填报1所志愿高校,录取安排在本科提前批次录取结束之后本科一批录取开始之前进行。取得资格认定的考生,须将资格认定高校填报在该志愿中,方能享受相关特殊类型招生政策。
2.填报时间:6月25日8时至29日20时。
(二)专科志愿
1.志愿设置:专科招生高校按专科提前批、专科普通批2个批次依次录取。
专科提前批设置2个顺序志愿,每个志愿填报1所志愿高校,每所志愿高校设置6个志愿专业;专科普通批为平行志愿,设置20个志愿高校,每个志愿高校设置1个志愿专业。
2.填报时间:7月25日8时至7月26日20时。
(三)征集志愿
录取期间,按考生已填报志愿录取结束时,如当前批次高校计划未完成,将根据情况征集考生志愿。
1.志愿设置:本科提前批A段(B、C两段不设置征集志愿)、专科提前批征集志愿设置2个顺序志愿,每个志愿填报1所高校;本科一、二批征集志愿为平行志愿,本科一批设置5个平行志愿高校,本科二批设置6个平行志愿高校。以上每个志愿高校设置6个志愿专业。专科普通批征集志愿为平行志愿,设置10个志愿高校,每个志愿高校设置1个志愿专业。考生填报本科各批次征集志愿时须同时注明是否服从院校内专业调剂。
2.填报时间:各批次征集志愿填报及录取在下一批次录取开始前进行。录取期间,各批次征集志愿填报时间通过北京教育考试院网站发布。
考生登录志愿填报系统的初始密码为登录报名系统所用的密码。考生须妥善保管志愿填报系统登录密码,切记不要泄露。志愿填报时间一经截止,任何人不得更改志愿信息。
二、在北京招生的本科一批一本大学名单及投档分数线
2017年北京高考本科一批高校录取最低分数(理工类)
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 综合 |
1 | 1011 | 中国社会科学院大学 | 626 | 108 | 128 | 132 | 258 |
2 | 1016 | 北京电影学院 | 599 | 118 | 108 | 126 | 247 |
3 | 1019 | 中国科学院大学 | 666 | 115 | 141 | 138 | 272 |
4 | 1020 | 中央民族大学 | 617 | 97 | 140 | 124 | 256 |
5 | 1021 | 北京大学 | 671 | 117 | 148 | 137 | 269 |
6 | 1022 | 中国人民大学 | 661 | 125 | 143 | 138 | 255 |
7 | 1023 | 清华大学 | 671 | 116 | 143 | 137 | 275 |
8 | 1025 | 北京交通大学 | 629 | 108 | 138 | 137 | 246 |
9 | 1026 | 北京科技大学 | 624 | 114 | 141 | 131 | 238 |
10 | 1027 | 北京化工大学 | 608 | 123 | 127 | 119 | 239 |
11 | 1028 | 北京邮电大学 | 635 | 104 | 140 | 135 | 256 |
12 | 1029 | 中国农业大学 | 622 | 112 | 126 | 134 | 250 |
13 | 1030 | 北京林业大学 | 610 | 113 | 131 | 120 | 246 |
14 | 1031 | 北京中医药大学 | 543 | 101 | 121 | 110 | 211 |
15 | 1032 | 北京师范大学 | 651 | 106 | 141 | 139 | 265 |
16 | 1033 | 北京外国语大学 | 632 | 126 | 137 | 130 | 239 |
17 | 1035 | 北京语言大学 | 613 | 108 | 134 | 133 | 238 |
18 | 1036 | 中国传媒大学 | 625 | 111 | 132 | 130 | 252 |
19 | 1037 | 中央财经大学 | 638 | 115 | 140 | 134 | 249 |
20 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 642 | 114 | 137 | 137 | 254 |
21 | 1039 | 中国政法大学 | 626 | 122 | 141 | 120 | 243 |
22 | 1040 | 华北电力大学(北京) | 616 | 110 | 139 | 132 | 235 |
23 | 1041 | 中国矿业大学(北京) | 586 | 103 | 120 | 126 | 237 |
24 | 1042 | 中国石油大学(北京) | 567 | 109 | 118 | 113 | 227 |
25 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 595 | 104 | 128 | 125 | 238 |
26 | 1045 | 北京大学医学部 | 655 | 98 | 145 | 141 | 271 |
27 | 1046 | 北京协和医学院 | 554 | 110 | 123 | 109 | 212 |
28 | 1047 | 北京航空航天大学 | 650 | 105 | 134 | 140 | 271 |
29 | 1048 | 北京理工大学 | 643 | 101 | 144 | 130 | 268 |
30 | 1049 | 北京工业大学 | 590 | 89 | 128 | 125 | 248 |
31 | 1051 | 首都医科大学 | 553 | 107 | 128 | 112 | 206 |
32 | 1052 | 首都师范大学 | 567 | 104 | 125 | 112 | 226 |
33 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 560 | 102 | 131 | 127 | 200 |
34 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 575 | 112 | 128 | 106 | 229 |
35 | 1062 | 北方工业大学 | 537 | 83 | 129 | 108 | 217 |
36 | 1063 | 北京工商大学 | 551 | 113 | 108 | 93 | 237 |
37 | 1066 | 北京印刷学院 | 537 | 96 | 110 | 115 | 216 |
38 | 1067 | 北京建筑大学 | 540 | 83 | 137 | 94 | 226 |
39 | 1069 | 北京农学院 | 537 | 86 | 119 | 95 | 237 |
40 | 1070 | 北京物资学院 | 544 | 98 | 127 | 101 | 218 |
41 | 1072 | 北京信息科技大学 | 537 | 83 | 126 | 126 | 202 |
42 | 1210 | 南开大学 | 649 | 112 | 141 | 138 | 258 |
43 | 1211 | 天津大学 | 637 | 106 | 143 | 119 | 269 |
44 | 1212 | 天津医科大学 | 572 | 103 | 121 | 115 | 233 |
45 | 1220 | 天津中医药大学 | 587 | 112 | 122 | 127 | 226 |
46 | 1225 | 天津财经大学 | 588 | 106 | 125 | 117 | 240 |
47 | 1310 | 华北电力大学(保定) | 598 | 127 | 124 | 125 | 222 |
48 | 1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 576 | 100 | 126 | 117 | 233 |
49 | 1312 | 河北工业大学 | 582 | 122 | 124 | 123 | 213 |
50 | 1313 | 燕山大学 | 562 | 110 | 124 | 115 | 213 |
51 | 1324 | 河北医科大学 | 606 | 96 | 139 | 121 | 250 |
52 | 1404 | 太原理工大学 | 559 | 116 | 124 | 97 | 222 |
53 | 1501 | 内蒙古大学 | 549 | 99 | 114 | 90 | 246 |
54 | 2110 | 大连海事大学 | 566 | 99 | 124 | 115 | 228 |
55 | 2111 | 大连理工大学 | 622 | 102 | 144 | 116 | 260 |
56 | 2112 | 东北大学 | 607 | 106 | 134 | 128 | 239 |
57 | 2114 | 沈阳农业大学 | 540 | 99 | 112 | 115 | 214 |
58 | 2115 | 中国医科大学 | 580 | 111 | 117 | 125 | 227 |
59 | 2116 | 大连理工大学(盘锦校区) | 588 | 103 | 128 | 109 | 248 |
60 | 2121 | 辽宁大学 | 566 | 98 | 128 | 121 | 219 |
61 | 2138 | 东北财经大学 | 603 | 120 | 132 | 130 | 221 |
62 | 2143 | 大连医科大学 | 600 | 113 | 134 | 123 | 230 |
63 | 2210 | 吉林大学 | 610 | 118 | 140 | 132 | 220 |
64 | 2211 | 东北师范大学 | 566 | 111 | 128 | 110 | 217 |
65 | 2212 | 延边大学 | 568 | 96 | 136 | 118 | 218 |
66 | 2310 | 东北林业大学 | 557 | 114 | 124 | 98 | 221 |
67 | 2311 | 哈尔滨工业大学 | 631 | 114 | 140 | 131 | 246 |
68 | 2312 | 哈尔滨工程大学 | 581 | 113 | 134 | 106 | 228 |
69 | 2313 | 东北石油大学 | |||||
70 | 2314 | 哈尔滨医科大学 | 582 | 115 | 125 | 129 | 213 |
71 | 2315 | 东北农业大学 | 548 | 93 | 130 | 95 | 230 |
72 | 3110 | 复旦大学 | 668 | 121 | 140 | 133 | 274 |
73 | 3111 | 同济大学 | 647 | 106 | 147 | 135 | 259 |
74 | 3112 | 上海交通大学 | 664 | 122 | 145 | 141 | 256 |
75 | 3113 | 华东理工大学 | 605 | 99 | 137 | 125 | 244 |
76 | 3114 | 东华大学 | 592 | 122 | 139 | 129 | 202 |
77 | 3115 | 华东师范大学 | 635 | 110 | 144 | 126 | 255 |
78 | 3116 | 上海外国语大学 | 627 | 118 | 140 | 132 | 237 |
79 | 3117 | 上海财经大学 | 635 | 114 | 129 | 137 | 255 |
80 | 3118 | 上海交通大学医学院 | 656 | 113 | 142 | 139 | 262 |
81 | 3119 | 上海中医药大学 | 594 | 104 | 129 | 121 | 240 |
82 | 3120 | 上海大学 | 600 | 107 | 136 | 125 | 232 |
83 | 3121 | 复旦大学医学院 | 653 | 131 | 139 | 129 | 254 |
84 | 3131 | 上海理工大学 | 571 | 87 | 141 | 91 | 252 |
85 | 3136 | 华东政法大学 | 609 | 100 | 134 | 122 | 253 |
86 | 3210 | 南京大学 | 656 | 109 | 144 | 135 | 268 |
87 | 3211 | 东南大学 | 634 | 102 | 143 | 135 | 254 |
88 | 3212 | 中国矿业大学 | 565 | 91 | 130 | 123 | 221 |
89 | 3213 | 河海大学 | 581 | 95 | 130 | 118 | 238 |
90 | 3214 | 江南大学 | 581 | 118 | 128 | 124 | 211 |
91 | 3215 | 南京农业大学 | 565 | 103 | 122 | 122 | 218 |
92 | 3216 | 中国药科大学 | 579 | 104 | 134 | 120 | 221 |
93 | 3217 | 南京航空航天大学 | 616 | 104 | 133 | 138 | 241 |
94 | 3218 | 南京理工大学 | 606 | 100 | 120 | 134 | 242 |
95 | 3219 | 苏州大学 | 597 | 99 | 135 | 134 | 229 |
96 | 3220 | 江苏大学 | 563 | 106 | 125 | 103 | 229 |
97 | 3221 | 南京信息工程大学 | 555 | 102 | 108 | 123 | 222 |
98 | 3224 | 西交利物浦大学 | 581 | 113 | 132 | 102 | 234 |
99 | 3237 | 南京中医药大学 | 576 | 107 | 140 | 126 | 203 |
100 | 3244 | 南京审计大学 | 613 | 114 | 137 | 137 | 225 |
101 | 3310 | 浙江大学 | 661 | 119 | 137 | 137 | 268 |
102 | 3311 | 温州医科大学 | 575 | 116 | 125 | 115 | 219 |
103 | 3312 | 宁波诺丁汉大学 | 601 | 107 | 127 | 139 | 228 |
104 | 3401 | 合肥工业大学 | 580 | 108 | 127 | 122 | 223 |
105 | 3402 | 中国科学技术大学 | 658 | 103 | 137 | 140 | 278 |
106 | 3403 | 安徽大学 | 580 | 105 | 113 | 128 | 234 |
107 | 3501 | 厦门大学 | 625 | 110 | 139 | 133 | 243 |
108 | 3502 | 福州大学 | 575 | 103 | 120 | 127 | 225 |
109 | 3605 | 南昌大学 | 574 | 98 | 132 | 117 | 227 |
110 | 3710 | 山东大学 | 623 | 117 | 141 | 124 | 241 |
111 | 3711 | 中国海洋大学 | 603 | 113 | 127 | 123 | 240 |
112 | 3712 | 中国石油大学(华东) | 546 | 102 | 121 | 101 | 222 |
113 | 3713 | 山东大学威海分校 | 615 | 106 | 143 | 128 | 238 |
114 | 3714 | 哈尔滨工业大学(威海) | 612 | 109 | 138 | 122 | 243 |
115 | 4105 | 郑州大学 | 577 | 96 | 129 | 112 | 240 |
116 | 4210 | 武汉大学 | 640 | 121 | 127 | 138 | 254 |
117 | 4211 | 华中科技大学 | 630 | 110 | 142 | 124 | 254 |
118 | 4212 | 中国地质大学(武汉) | 572 | 104 | 125 | 121 | 222 |
119 | 4213 | 武汉理工大学 | 587 | 104 | 134 | 122 | 227 |
120 | 4214 | 华中农业大学 | 559 | 122 | 131 | 114 | 192 |
121 | 4215 | 华中师范大学 | 599 | 119 | 124 | 137 | 219 |
122 | 4216 | 中南财经政法大学 | 622 | 119 | 136 | 129 | 238 |
123 | 4310 | 湖南大学 | 612 | 115 | 138 | 127 | 232 |
124 | 4311 | 中南大学 | 619 | 118 | 132 | 141 | 228 |
125 | 4312 | 湖南师范大学 | 554 | 83 | 137 | 113 | 221 |
126 | 4315 | 湘潭大学 | 539 | 92 | 125 | 97 | 225 |
127 | 4316 | 湖南科技大学 | 538 | 97 | 114 | 117 | 210 |
128 | 4317 | 长沙理工大学 | 538 | 103 | 120 | 92 | 223 |
129 | 4410 | 中山大学 | 606 | 108 | 137 | 129 | 232 |
130 | 4411 | 华南理工大学 | 622 | 110 | 136 | 126 | 250 |
131 | 4412 | 暨南大学 | 610 | 97 | 147 | 117 | 249 |
132 | 4413 | 华南农业大学 | 543 | 88 | 121 | 119 | 215 |
133 | 4414 | 广州中医药大学 | 543 | 105 | 132 | 95 | 211 |
134 | 4415 | 广东外语外贸大学 | 561 | 101 | 121 | 121 | 218 |
135 | 4416 | 南方医科大学 | 550 | 102 | 119 | 116 | 213 |
136 | 4432 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 566 | 109 | 132 | 114 | 211 |
137 | 4611 | 海南大学 | 553 | 97 | 124 | 123 | 209 |
138 | 5010 | 重庆大学 | 612 | 111 | 139 | 138 | 224 |
139 | 5011 | 西南大学 | 583 | 108 | 137 | 106 | 232 |
140 | 5012 | 西南政法大学 | 583 | 97 | 131 | 120 | 235 |
141 | 5110 | 四川大学 | 621 | 125 | 127 | 131 | 238 |
142 | 5111 | 西南交通大学 | 600 | 105 | 129 | 125 | 241 |
143 | 5112 | 电子科技大学 | 630 | 105 | 136 | 126 | 263 |
144 | 5113 | 西南财经大学 | 625 | 120 | 136 | 129 | 240 |
145 | 5114 | 成都中医药大学 | 579 | 113 | 128 | 116 | 222 |
146 | 5115 | 电子科技大学(沙河校区) | 621 | 111 | 139 | 124 | 247 |
147 | 5201 | 贵州大学 | 554 | 98 | 133 | 114 | 209 |
148 | 6110 | 西安交通大学 | 634 | 111 | 133 | 138 | 252 |
149 | 6111 | 西安电子科技大学 | 611 | 103 | 133 | 115 | 260 |
150 | 6112 | 长安大学 | 570 | 118 | 124 | 122 | 206 |
151 | 6113 | 西北农林科技大学 | 580 | 108 | 131 | 122 | 219 |
152 | 6114 | 陕西师范大学 | 573 | 109 | 128 | 120 | 216 |
153 | 6115 | 西北工业大学 | 627 | 122 | 130 | 122 | 253 |
154 | 6116 | 西北大学 | 585 | 110 | 129 | 120 | 226 |
155 | 6117 | 西安建筑科技大学 | 557 | 92 | 128 | 111 | 226 |
156 | 6118 | 陕西科技大学 | 540 | 97 | 138 | 129 | 176 |
157 | 6210 | 兰州大学 | 601 | 111 | 132 | 132 | 226 |
158 | 6301 | 青海大学 | 542 | 108 | 119 | 100 | 215 |
159 | 6505 | 新疆大学 | 548 | 103 | 118 | 124 | 203 |
160 | 7101 | 北京林业大学(中外合作专业) | 604 | 110 | 130 | 129 | 235 |
161 | 7102 | 北京化工大学(中外合作专业) | 583 | 108 | 122 | 119 | 234 |
162 | 7103 | 北京邮电大学(宏福校区) | 617 | 107 | 142 | 137 | 231 |
163 | 7104 | 中国农业大学(中外合作专业) | 605 | 114 | 133 | 130 | 228 |
164 | 7105 | 中央财经大学(中外合作专业) | 637 | 113 | 143 | 127 | 254 |
165 | 7107 | 北京理工大学(中外合作专业) | 627 | 107 | 141 | 138 | 241 |
166 | 7108 | 中国传媒大学(中外合作专业) | 618 | 110 | 136 | 132 | 240 |
167 | 7109 | 北京交通大学(中外合作专业) | 609 | 105 | 136 | 124 | 244 |
168 | 7110 | 北京工业大学北京-都柏林国际学院 | 587 | 118 | 131 | 124 | 214 |
169 | 7111 | 北京建筑大学(中外合作专业) | 552 | 98 | 125 | 124 | 205 |
170 | 7112 | 北京工商大学(中外合作专业) | 557 | 98 | 124 | 113 | 222 |
171 | 7211 | 大连理工大学(中外合作专业) | 605 | 104 | 134 | 128 | 239 |
172 | 7213 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作专业) | 581 | 109 | 123 | 118 | 231 |
173 | 7221 | 东北师范大学(中外合作专业) | 570 | 109 | 128 | 126 | 207 |
174 | 7314 | 上海财经大学(中外合作专业) | 647 | 115 | 141 | 134 | 257 |
175 | 7316 | 上海大学(中外合作专业) | 598 | 102 | 130 | 129 | 237 |
176 | 7317 | 上海理工大学(中外合作专业) | 562 | 94 | 128 | 119 | 221 |
177 | 7321 | 中国人民大学(苏州校区) | 638 | 112 | 138 | 138 | 250 |
178 | 7322 | 南京信息工程大学(中外合作专业) | 573 | 89 | 124 | 125 | 235 |
179 | 7341 | 合肥工业大学(中外合作专业) | 568 | 92 | 144 | 126 | 206 |
180 | 7351 | 厦门大学(中外合作专业) | 631 | 115 | 138 | 135 | 243 |
181 | 7361 | 南昌大学(中外合作专业) | 579 | 129 | 108 | 122 | 220 |
182 | 7371 | 北京交通大学(威海校区) | 582 | 112 | 116 | 137 | 217 |
183 | 7372 | 中国海洋大学(中外合作专业) | 587 | 105 | 127 | 126 | 229 |
184 | 7421 | 武汉大学(中外合作专业) | 625 | 103 | 138 | 129 | 255 |
185 | 7422 | 武汉理工大学(中外合作专业) | 577 | 107 | 141 | 124 | 205 |
186 | 7423 | 华中师范大学(中外合作专业) | 563 | 108 | 117 | 118 | 220 |
187 | 7501 | 重庆大学(中外合作专业) | 589 | 108 | 126 | 125 | 230 |
188 | 7511 | 四川大学(中外合作专业) | 605 | 118 | 127 | 121 | 239 |
189 | 7512 | 西南财经大学(中外合作专业) | 622 | 114 | 133 | 131 | 244 |
190 | 7513 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作专业) | 621 | 115 | 135 | 136 | 235 |
191 | 7515 | 西南交通大学(中外合作专业) | 584 | 102 | 132 | 124 | 226 |
192 | 7611 | 西北工业大学(中外合作专业) | 604 | 110 | 142 | 122 | 230 |
2017年北京高考本科一批高校录取最低分数(文史类)
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 综合 |
1 | 1011 | 中国社会科学院大学 | 613 | 112 | 131 | 136 | 234 |
2 | 1016 | 北京电影学院 | 606 | 111 | 134 | 128 | 233 |
3 | 1020 | 中央民族大学 | 615 | 111 | 135 | 127 | 242 |
4 | 1021 | 北京大学 | 660 | 118 | 143 | 134 | 265 |
5 | 1022 | 中国人民大学 | 649 | 109 | 150 | 132 | 258 |
6 | 1023 | 清华大学 | 668 | 125 | 149 | 136 | 258 |
7 | 1025 | 北京交通大学 | 608 | 119 | 137 | 117 | 235 |
8 | 1026 | 北京科技大学 | 614 | 118 | 134 | 130 | 232 |
9 | 1027 | 北京化工大学 | 606 | 108 | 144 | 120 | 234 |
10 | 1028 | 北京邮电大学 | 613 | 124 | 138 | 127 | 224 |
11 | 1029 | 中国农业大学 | 617 | 101 | 143 | 126 | 247 |
12 | 1030 | 北京林业大学 | 610 | 103 | 144 | 124 | 239 |
13 | 1031 | 北京中医药大学 | 608 | 118 | 129 | 119 | 242 |
14 | 1032 | 北京师范大学 | 641 | 128 | 137 | 134 | 242 |
15 | 1033 | 北京外国语大学 | 630 | 120 | 142 | 119 | 249 |
16 | 1035 | 北京语言大学 | 616 | 111 | 133 | 134 | 238 |
17 | 1036 | 中国传媒大学 | 624 | 114 | 142 | 135 | 233 |
18 | 1037 | 中央财经大学 | 628 | 121 | 135 | 128 | 244 |
19 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 635 | 119 | 135 | 134 | 247 |
20 | 1039 | 中国政法大学 | 626 | 113 | 146 | 130 | 237 |
21 | 1040 | 华北电力大学(北京) | 605 | 104 | 134 | 127 | 240 |
22 | 1041 | 中国矿业大学(北京) | 583 | 125 | 119 | 132 | 207 |
23 | 1042 | 中国石油大学(北京) | 603 | 110 | 132 | 125 | 236 |
24 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 603 | 107 | 140 | 124 | 232 |
25 | 1047 | 北京航空航天大学 | 626 | 108 | 144 | 129 | 245 |
26 | 1048 | 北京理工大学 | 621 | 104 | 145 | 133 | 239 |
27 | 1049 | 北京工业大学 | 580 | 100 | 146 | 123 | 211 |
28 | 1052 | 首都师范大学 | 571 | 114 | 129 | 132 | 196 |
29 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 568 | 114 | 120 | 129 | 205 |
30 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 574 | 94 | 129 | 128 | 223 |
31 | 1061 | 中华女子学院 | 556 | 93 | 125 | 120 | 218 |
32 | 1063 | 北京工商大学 | 559 | 100 | 107 | 123 | 229 |
33 | 1066 | 北京印刷学院 | 555 | 101 | 130 | 106 | 218 |
34 | 1067 | 北京建筑大学 | 564 | 102 | 127 | 125 | 210 |
35 | 1070 | 北京物资学院 | 555 | 101 | 129 | 119 | 206 |
36 | 1210 | 南开大学 | 634 | 112 | 139 | 126 | 257 |
37 | 1211 | 天津大学 | 621 | 119 | 139 | 119 | 244 |
38 | 1225 | 天津财经大学 | 593 | 109 | 125 | 127 | 232 |
39 | 1310 | 华北电力大学(保定) | 566 | 108 | 133 | 125 | 200 |
40 | 1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 558 | 103 | 111 | 127 | 217 |
41 | 1313 | 燕山大学 | 558 | 110 | 131 | 90 | 227 |
42 | 1501 | 内蒙古大学 | 556 | 113 | 105 | 116 | 222 |
43 | 2110 | 大连海事大学 | 566 | 107 | 115 | 126 | 218 |
44 | 2112 | 东北大学 | 594 | 112 | 140 | 106 | 236 |
45 | 2121 | 辽宁大学 | 563 | 107 | 123 | 122 | 211 |
46 | 2138 | 东北财经大学 | 569 | 121 | 114 | 116 | 218 |
47 | 2210 | 吉林大学 | 603 | 117 | 124 | 125 | 237 |
48 | 2211 | 东北师范大学 | 577 | 119 | 130 | 111 | 217 |
49 | 2212 | 延边大学 | 555 | 111 | 134 | 114 | 196 |
50 | 2310 | 东北林业大学 | 555 | 99 | 128 | 109 | 219 |
51 | 2311 | 哈尔滨工业大学 | 601 | 109 | 131 | 126 | 235 |
52 | 3110 | 复旦大学 | 650 | 122 | 144 | 132 | 252 |
53 | 3112 | 上海交通大学 | 662 | 128 | 140 | 142 | 252 |
54 | 3115 | 华东师范大学 | 622 | 105 | 137 | 134 | 246 |
55 | 3116 | 上海外国语大学 | 623 | 117 | 118 | 133 | 255 |
56 | 3117 | 上海财经大学 | 632 | 119 | 140 | 121 | 252 |
57 | 3120 | 上海大学 | 612 | 114 | 128 | 127 | 243 |
58 | 3136 | 华东政法大学 | 606 | 123 | 121 | 131 | 231 |
59 | 3210 | 南京大学 | 643 | 124 | 142 | 136 | 241 |
60 | 3211 | 东南大学 | 616 | 116 | 136 | 121 | 243 |
61 | 3212 | 中国矿业大学 | 563 | 100 | 144 | 106 | 213 |
62 | 3213 | 河海大学 | 576 | 102 | 122 | 115 | 237 |
63 | 3214 | 江南大学 | 569 | 107 | 125 | 120 | 217 |
64 | 3215 | 南京农业大学 | 570 | 99 | 110 | 126 | 235 |
65 | 3216 | 中国药科大学 | 568 | 118 | 111 | 117 | 222 |
66 | 3217 | 南京航空航天大学 | 592 | 107 | 128 | 118 | 239 |
67 | 3218 | 南京理工大学 | 576 | 113 | 134 | 115 | 214 |
68 | 3219 | 苏州大学 | 601 | 117 | 130 | 122 | 232 |
69 | 3220 | 江苏大学 | 555 | 101 | 123 | 114 | 217 |
70 | 3223 | 南京师范大学 | 596 | 119 | 121 | 124 | 232 |
71 | 3224 | 西交利物浦大学 | 576 | 111 | 135 | 122 | 208 |
72 | 3244 | 南京审计大学 | 592 | 119 | 136 | 110 | 227 |
73 | 3310 | 浙江大学 | 646 | 118 | 143 | 132 | 253 |
74 | 3312 | 宁波诺丁汉大学 | 598 | 107 | 125 | 132 | 234 |
75 | 3403 | 安徽大学 | 575 | 117 | 111 | 121 | 226 |
76 | 3501 | 厦门大学 | 622 | 119 | 141 | 120 | 242 |
77 | 3605 | 南昌大学 | 560 | 106 | 129 | 109 | 216 |
78 | 3710 | 山东大学 | 612 | 111 | 122 | 133 | 246 |
79 | 3711 | 中国海洋大学 | 598 | 123 | 127 | 126 | 222 |
80 | 3712 | 中国石油大学(华东) | 566 | 110 | 123 | 115 | 218 |
81 | 3713 | 山东大学威海分校 | 602 | 114 | 133 | 126 | 229 |
82 | 4105 | 郑州大学 | 564 | 101 | 114 | 126 | 223 |
83 | 4210 | 武汉大学 | 631 | 128 | 114 | 135 | 254 |
84 | 4211 | 华中科技大学 | 610 | 120 | 136 | 131 | 223 |
85 | 4212 | 中国地质大学(武汉) | 562 | 103 | 124 | 114 | 221 |
86 | 4213 | 武汉理工大学 | 584 | 96 | 120 | 133 | 235 |
87 | 4214 | 华中农业大学 | 561 | 109 | 131 | 115 | 206 |
88 | 4215 | 华中师范大学 | 595 | 110 | 137 | 118 | 230 |
89 | 4216 | 中南财经政法大学 | 611 | 101 | 141 | 141 | 228 |
90 | 4310 | 湖南大学 | 607 | 112 | 134 | 111 | 250 |
91 | 4311 | 中南大学 | 606 | 115 | 142 | 116 | 233 |
92 | 4312 | 湖南师范大学 | 557 | 98 | 117 | 123 | 219 |
93 | 4315 | 湘潭大学 | 555 | 91 | 124 | 103 | 237 |
94 | 4316 | 湖南科技大学 | |||||
95 | 4410 | 中山大学 | 624 | 118 | 136 | 131 | 239 |
96 | 4411 | 华南理工大学 | 603 | 127 | 136 | 124 | 216 |
97 | 4412 | 暨南大学 | 605 | 125 | 136 | 119 | 225 |
98 | 4415 | 广东外语外贸大学 | 576 | 106 | 134 | 131 | 205 |
99 | 4432 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 566 | 110 | 120 | 127 | 209 |
100 | 4611 | 海南大学 | 557 | 111 | 117 | 112 | 217 |
101 | 5010 | 重庆大学 | 603 | 104 | 138 | 127 | 234 |
102 | 5011 | 西南大学 | 583 | 111 | 121 | 121 | 230 |
103 | 5012 | 西南政法大学 | 597 | 99 | 137 | 125 | 236 |
104 | 5110 | 四川大学 | 618 | 110 | 132 | 123 | 253 |
105 | 5111 | 西南交通大学 | 567 | 110 | 118 | 111 | 228 |
106 | 5113 | 西南财经大学 | 612 | 113 | 142 | 125 | 232 |
107 | 6110 | 西安交通大学 | 611 | 117 | 149 | 111 | 234 |
108 | 6111 | 西安电子科技大学 | 566 | 106 | 118 | 117 | 225 |
109 | 6113 | 西北农林科技大学 | 565 | 103 | 127 | 113 | 222 |
110 | 6114 | 陕西师范大学 | 585 | 107 | 109 | 127 | 242 |
111 | 6115 | 西北工业大学 | 592 | 115 | 127 | 123 | 227 |
112 | 6116 | 西北大学 | 595 | 112 | 143 | 104 | 236 |
113 | 6210 | 兰州大学 | 592 | 107 | 125 | 133 | 227 |
