2018中央财经大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-31 22:12:15 北京高考 我要投稿
- 相关推荐
2018中央财经大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018中央财经大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
中央财经大学2017年各省市录取分数线 | ||||||||
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
重点线 | 录取线 | 平均分 | 高于重点线 | 重点线 | 录取线 | 平均分 | 高于重点线 | |
北京 | 555 | 628-647 | 635 | 73 | 537 | 638-662 | 647 | 101 |
天津 | 531 | 622-639 | 629 | 91 | 521 | 648-672 | 656 | 127 |
河北 | 517 | 635-652 | 640 | 118 | 485 | 648-676 | 662 | 163 |
山西 | 518 | 583-605 | 588 | 65 | 481 | 593-621 | 603 | 112 |
内蒙古 | 472 | 559-603 | 589 | 87 | 466 | 625-662 | 645 | 159 |
辽宁 | 532 | 605-622 | 613 | 73 | 480 | 654-671 | 659 | 174 |
吉林 | 528 | 599-626 | 612 | 71 | 507 | 636-671 | 650 | 129 |
黑龙江 | 481 | 598-621 | 607 | 117 | 455 | 633-662 | 644 | 178 |
上海 | 501 | 549-563 | 553 | 48 | ||||
江苏 | 333 | 377-389 | 381 | 44 | 331 | 379-393 | 383 | 48 |
浙江 | 577 | 644-668 | 653 | 67 | ||||
安徽 | 515 | 615-624 | 618 | 100 | 487 | 619-639 | 629 | 132 |
福建 | 489 | 565-604 | 577 | 76 | 441 | 592-617 | 603 | 151 |
江西 | 533 | 610-625 | 614 | 77 | 503 | 624-647 | 630 | 121 |
山东 | 529 | 617-635 | 623 | 88 | 515 | 657-674 | 661 | 142 |
河南 | 516 | 612-633 | 617 | 96 | 484 | 621-648 | 630 | 137 |
湖北 | 528 | 619-636 | 627 | 91 | 484 | 628-654 | 637 | 144 |
湖南 | 548 | 635-651 | 640 | 87 | 505 | 633-646 | 637 | 128 |
广东 | 520 | 594-616 | 602 | 74 | 485 | 601-642 | 616 | 116 |
广西 | 535 | 618-640 | 625 | 83 | 473 | 599-641 | 614 | 126 |
海南 | 656 | 783-829 | 799 | 127 | 603 | 771-832 | 786 | 168 |
重庆 | 525 | 612-628 | 619 | 87 | 492 | 634-671 | 644 | 142 |
四川 | 537 | 612-625 | 616 | 75 | 511 | 641-671 | 653 | 130 |
贵州 | 545 | 650-662 | 656 | 105 | 456 | 613-641 | 623 | 157 |
云南 | 555 | 628-652 | 636 | 73 | 500 | 615-658 | 631 | 115 |
西藏 | 441 | 594-606 | 598 | 153 | 426 | 614-641 | 627 | 188 |
西藏(民) | 353 | 440-455 | 448 | 87 | 596 | 419-454 | 428 | 123 |
陕西 | 509 | 627-651 | 637 | 118 | 449 | 655-672 | 662 | 206 |
甘肃 | 505 | 589-604 | 595 | 84 | 460 | 596-626 | 606 | 136 |
青海 | 463 | 558-588 | 573 | 95 | 391 | 421-605 | 564 | 30 |
宁夏 | 519 | 606-620 | 610 | 87 | 439 | 591-628 | 602 | 152 |
新疆 | 486 | 593-616 | 601 | 107 | 437 | 620-642 | 627 | 183 |
港澳台侨 | 400 | 530-629 | 130 |
中央财经大学2017年广东各专业录取分数线
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|
财政学类 | 613 | 613 | 613 | |
金融学 | 616 | 616 | 616 | |
工商管理类(会计学院) | 611 | 611 | 611 | |
经济学类 | 609 | 608 | 609 | |
工商管理类(商学院) | 608 | 605 | 607 | |
国际政治 | 596 | 594 | 595 | |
法学 | 605 | 600 | 603 | |
社会学类 | 596 | 594 | 595 | |
新闻传播学类 | 601 | 595 | 598 | |
文化产业管理 | 603 | 601 | 602 | |
外国语言文学类(财经英语与翻译) | 604 | 601 | 603 | |
日语(财经日语) | 602 | 599 | 601 | |
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
财政学类 | 622 | 616 | 620 | |
金融学 | 635 | 629 | 632 | |
金融工程 | 630 | 629 | 630 | |
工商管理类(会计学院) | 642 | 618 | 627 | |
金融学类(保险学院) | 615 | 611 | 613 | |
劳动与社会保障 | 603 | 603 | 603 | |
统计学类 | 623 | 615 | 619 | |
数学类 | 617 | 615 | 616 | |
经济与贸易类 | 618 | 610 | 614 | |
经济学类 | 624 | 607 | 616 | |
工商管理类(商学院) | 616 | 602 | 611 | |
管理科学与工程类 | 618 | 607 | 610 | |
公共管理类 | 607 | 603 | 604 | |
体育经济与管理 | 605 | 601 | 603 | |
应用心理学(经济心理学) | 607 | 604 | 605 | |
电子商务类 | 612 | 602 | 607 | |
计算机类 | 613 | 602 | 608 | |
金融学(国际金融与公司理财) | 634 | 626 | 629 |
【2018中央财经大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018北京警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-15
2018武汉学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-15
2018山东女子学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
最新文章