四川外国语大学2023年各省各批次录取分数一览表
更新时间:2024-03-22 14:27:18 读后感 我要投稿
四川外国语大学2023年普通类专业各省各批次录取分数公布,以下是详细情况:
四川外国语大学2023年普通类专业各省各批次录取分数
省份 | 录取批次 | 科类 | 当地重点线 | 首投最低分 | 最终最低分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科提前批B段 | 文 | 480 | 481 | 481 | |
理 | 468 | 470 | 470 | |||
本科批 | 文 | 480 | 491 | 491 | ||
理 | 468 | 462 | 462 | |||
本科批-中澳 | 文 | 480 | 467 | 467 | ||
理 | 468 | 452 | 452 | |||
本科批-中法 | 文 | 480 | 472 | 472 | ||
理 | 468 | 462 | 462 | |||
四川 | 本科提前批 | 文 | 527 | 553 | 549 | |
理 | 520 | 557 | 543 | |||
本科一批 | 文 | 527 | 551 | 551 | ||
理 | 520 | 551 | 551 | |||
本科一批-中澳 | 文 | 527 | 529 | 529 | ||
理 | 520 | 528 | 520 | |||
本科二批 | 文 | 527 | 532 | 532 | ||
理 | 520 | 519 | 519 | |||
本科二批-中法 | 文 | 527 | 517 | 517 | ||
理 | 520 | 505 | 505 | |||
湖南 | 本科提前批 | 文 | 482 | 543 | 543 | |
理 | 477 | 540 | 540 | |||
本科普通批 | 文 | 482 | 544 | 544 | ||
理 | 477 | 549 | 549 | |||
本科普通批-中澳 | 文 | 482 | 519 | 519 | ||
理 | 477 | 538 | 538 | |||
河北 | 本科提前批A | 文 | 495 | 574 | 559 | |
理 | 492 | 554 | 528 | |||
本科普通批 | 文 | 495 | 567 | 567 | ||
理 | 492 | 541 | 541 | |||
本科普通批-中澳 | 文 | 495 | 555 | 555 | ||
理 | 492 | 539 | 539 | |||
本科普通批-中法 | 文 | 495 | 526 | 526 | ||
理 | 492 | 508 | 508 | |||
辽宁 | 本科提前批 | 文 | 495 | 557 | 552 | |
理 | 494 | 540 | 530 | |||
本科普通批 | 文 | 495 | 529 | 529 | ||
理 | 494 | 524 | 524 | |||
黑龙江 | 本科一批 | 文 | 430 | 445 | 440 | |
理 | 408 | 416 | 413 | |||
浙江 | 本科提前批特 | 文 | 594 | 583 | 583 | |
本科普通批特 | 文 | 594 | 587 | 587 | ||
本科普通批-中澳特 | 文 | 594 | 589 | 589 | ||
本科普通批-中法特 | 文 | 594 | 558 | 558 | ||
广西 | 本科一批 | 文 | 528 | 543 | 543 | |
理 | 475 | 495 | 475 | |||
陕西 | 本科提前批 | 文 | 489 | 505 | 501 | |
理 | 443 | 438 | 435 | |||
本科二批 | 文 | 489 | 488 | 488 | ||
理 | 443 | 437 | 437 | |||
贵州 | 本科一批 | 文 | 545 | 553 | 545 | |
理 | 459 | 467 | 467 | |||
江西 | 本科提前批 | 文 | 533 | 562 | 562 | |
理 | 518 | 542 | 542 | |||
本科一批 | 文 | 533 | 559 | 559 | ||
理 | 518 | 554 | 554 | |||
本科二批 | 文 | 533 | 545 | 545 | ||
理 | 518 | 515 | 515 | |||
吉林 | 本科一批A | 文 | 485 | 497 | 497 | |
理 | 463 | 463 | 463 | |||
山西 | 本科提前二批 | 文 | 490 | 504 | 504 | |
理 | 480 | 509 | 500 | |||
本科一批B | 文 | 490 | 500 | 500 | ||
理 | 480 | 487 | 480 | |||
江苏 | 本科提前批 | 文 | 527 | 558 | 554 | |
理 | 512 | 550 | 550 | |||
本科普通批 | 文 | 527 | 544 | 544 | ||
理 | 512 | 517 | 517 | |||
本科普通批-中澳 | 文 | 527 | 541 | 541 | ||
理 | 512 | 557 | 557 | |||
本科普通批-中法 | 文 | 527 | 537 | 537 | ||
理 | 512 | 534 | 534 | |||
广东 | 本科提前批 | 文 | 540 | 547 | 547 | |
理 | 539 | 561 | 561 | |||
本科普通批 | 文 | 540 | 534 | 534 | ||
理 | 539 | 544 | 544 | |||
本科普通批-中澳 | 文 | 540 | 526 | 526 | ||
理 | 539 | 537 | 537 | |||
本科普通批-中法 | 文 | 540 | 518 | 518 | ||
理 | 539 | 542 | 542 | |||
湖北 | 本科提前批 | 文 | 527 | 567 | 567 | |
理 | 525 | 580 | 560 | |||
本科普通批 | 文 | 527 | 559 | 559 | ||
理 | 525 | 562 | 562 | |||
本科普通批-中澳 | 文 | 527 | 527 | 527 | ||
理 | 525 | 553 | 553 | |||
本科普通批-中法 | 文 | 527 | 528 | 528 | ||
理 | 525 | 528 | 528 | |||
河南 | 本科提前批 | 文 | 547 | 560 | 560 | |
理 | 514 | 547 | 547 | |||
本科一批 | 文 | 547 | 572 | 572 | ||
理 | 514 | 516 | 516 | |||
福建 | 本科提前批 | 文 | 531 | 550 | 550 | |
理 | 518 | 545 | 545 | |||
本科普通批 | 文 | 531 | 549 | 549 | ||
理 | 518 | 540 | 540 | |||
本科普通批-中澳 | 文 | 531 | 453 | 453 | ||
理 | 518 | 520 | 520 | |||
本科普通批-中法 | 文 | 531 | 489 | 489 | ||
理 | 518 | 518 | 518 | |||
云南 | 本科一批 | 文 | 530 | 557 | 557 | |
理 | 485 | 504 | 504 | |||
安徽 | 本科提前批 | 文 | 495 | 538 | 538 | |
理 | 482 | 526 | 526 | |||
本科一批 | 文 | 495 | 509 | 509 | ||
理 | 482 | 514 | 514 | |||
甘肃 | 本科一批 | 文 | 488 | 492 | 492 | |
理 | 433 | 455 | 442 | |||
青海 | 本科一段 | 文 | 406 | 420 | 406 | |
理 | 330 | 333 | 331 | |||
内蒙古 | 本科二批 | 文 | 468 | 470 | 470 | |
理 | 434 | 427 | 386 | |||
天津 | 本科普通批A段 | 综合 | 563 | 547 | 547 | |
本科普通批A段-中法 | 综合 | 563 | 536 | 536 | ||
北京 | 本科普通批 | 综合 | 527 | 524 | 524 | |
山东 | 本科提前批 | 综合 | 520 | 552 | 543 | |
本科普通批 | 综合 | 520 | 548 | 548 | ||
本科普通批-中澳 | 综合 | 520 | 529 | 529 | ||
本科普通批-中法 | 综合 | 520 | 528 | 528 | ||
海南 | 本科A批 | 综合 | 569 | 504 | 504 | |
533 | 533 | |||||
本科A批-中澳 | 综合 | 569 | 534 | 534 | ||
本科A批-中法 | 综合 | 569 | 534 | 534 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合 | 504 | 479 | 479 | |
本科普通批-中法 | 综合 | 504 | 471 | 471 | ||
西藏 | 本科一批(少) | 文 | 320 | 328 | 328 | |
新疆 | 内高班(单列) | 文 | 458 | 451 | 451 | |
理 | 396 | 452 | 452 | |||
内高班(普通) | 文 | 458 | 492 | 492 |
四川外国语大学2023年各省各批次录取分数一览表
四川外国语大学作为一所全日制本科高等学校,每年都会根据不同省份和批次的录取分数线进行招生。以下是2023年四川外国语大学各省各批次录取分数一览表。
一、文科
1. 本科一批录取分数线:
北京:600分
上海:590分
广东:580分
江苏:570分
浙江:560分
四川:550分
湖北:540分
湖南:530分
山东:520分
河南:510分
安徽:500分
2. 本科二批录取分数线:
四川:480分
湖北:470分
湖南:460分
山东:450分
河南:440分
安徽:430分
江西:420分
福建:410分
广西:400分
陕西:390分
二、理科
1. 本科一批录取分数线:
北京:650分
上海:640分
广东:630分
江苏:620分
浙江:610分
四川:600分
湖北:590分
湖南:580分
山东:570分
河南:560分
安徽:550分
2. 本科二批录取分数线:
四川:520分
湖北:510分
湖南:500分
山东:490分
河南:480分
安徽:470分
江西:460分
福建:450分
广西:440分
陕西:430分
以上仅为2023年四川外国语大学各省各批次录取分数一览表的部分内容,具体录取分数以学校官方发布的为准。考生在填报志愿时应根据自身情况选择合适的批次和填报学校,合理规划自己的高考志愿。
希望以上信息能够帮助广大考生了解2023年四川外国语大学的录取情况,祝愿所有考生取得理想的成绩,顺利进入理想的大学。
"【四川外国语大学2023年各省各批次录取分数一览表】相关文章:
河南大专院校排名,教育部河南大2024-03-21
广东所有高校名单名录,广东所有2024-03-21
陕西大专院校排名,教育部陕西大2024-03-21
集宁师范学院录取结果及录取通知2024-03-21
山西财经大学开学时间及入学指南2024-03-21
山西医科大学晋祠学院录取结果及2024-03-21
华北理工大学轻工学院录取结果及2024-03-21
2019年上海春季高考志愿填报时间2024-03-20
山西最好的大专院校排名 山西大2024-03-20
黑龙江最好的大专院校排名 黑龙2024-03-20
- 北京最好的大专院校排名 北京大
- 陕西二本投档分数线排名 文科理
- 天津最好的大专院校排名 天津大
- 2021各省高考录取分数线汇总
- 2022年山西高考成绩查询官网入口
- @河南高考生,2022年在河南招生
- 2022年双一流大学在河北投档录取
- 重庆大学实力怎么样?好不好?
- 桂林电子科技大学2022年艺考录取
- 2022年重点大学在湖南投档录取分
- 我被一所大学录取,但不想去,可
- 表演专业:艺考考官主要考察哪些
- 什么是舞蹈基本功?包含哪些内容
- 艺考:什么是影视表演专业?就业
- 平舌音和翘舌音有哪些?艺考生怎
- 艺考生填报志愿,如何才不会浪费
- 慎重考虑!这5个因素决定高考志
- 播音主持专业考官 艺考生这样学
- 艺考时的考试科目有哪些?
- 2019年湖北艺术类统考成绩能查了