2018年甘肃高考本科提前批填志愿时间及录取结果招生大学名单分数线统计
更新时间:2022-05-24 18:21:45 甘肃高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年甘肃高考本科提前批填志愿时间及录取结果招生大学名单分数线统计
2018年甘肃的考生注意了,今年甘肃高考志愿填报分批次进行填报且各批次时间不同,考生需要掌握并了解。那么2018甘肃高考本科提前批志愿什么时候填报呢?在甘肃招生的本科提前批大学名单及2017录取分数线是多少?
而且填报志愿需要遵循一定的原则,说简单非常简单,只须知道9个字,即“凭实力、选学校、择专业”,4个关键词,即“实力、选择、学校、专业”,可要说难也比较难,要求考生将自己的高考竞争实力与所报考学校的竞争实力完美结合。下面爱扬教育网小编详细介绍2018年甘肃本科提前批志愿填报时间及去年相关投档分数线信息。
一、2018年甘肃本科提前批志愿填报时间安排信息
2018年甘肃省普通高校招生网上填报志愿及招生录取共设五个批次、23个段次。考生要在填报志愿规定的时间内严格按要求进行,志愿系统在规定时间内关闭后,考生所提交确认的志愿一律不得更改。逾期不予补报。
今年我省普通高校招生网上填报志愿及招生录取共设五个批次、23个段次
本科提前批
A段:特殊类(有体检、面试等特殊要求的国家专项)
B段:国家专项(部属及省外院校)
C段:国家专项(省属院校)
D段:地方高校专项
E段:精准扶贫专项
F段:革命老区专项
G段:民族专项(本科)
本科一批
H段:自主选拔(含高校专项、自主招生、高水平艺术团等)
I段:普通类及民族班等
J段:其他类
本科二批K段:普通类、民族班
L段:其他类(含中职生本科批(二本以上院校))
本科三批
M段:普通类及民族班等
N段:其他类(含中职生本科批(三本院校))
高职(专科)批
P段:特殊类(农村医疗专项(专科),公安、省列少数民族紧缺人才培养专项(专科)及精准扶贫专项(专科)、单独招生的残障生(不参加高考)
Q段:直招士官
高职(专科)批
R段:高职(专科)普通类、民族班
S段:高职(专科)批其他类(含中职生高职(专科)院校)
体育、艺术类本科一批(T段、U段、V段),体育、艺术类本科二批(W段),体育、艺术类高职(专科)批(X段)。
网上填报志愿共设两大类:普通文理类和体育、艺术类
普通文理类
实施平行志愿的本科提前批(B段、D段、E段、F段)、本科一批(I段)、本科二批(K段)、本科三批(M段)和高职(专科)批(Q段、R段)设置“A、B、C、D、E、F”6个平行志愿。每个院校志愿设置6个专业选项和1个专业调剂选项。
不实行平行志愿的段(A段、C段、G段、J段、L段、N段、P段、S段)实行“1+1”顺序志愿(1个第一志愿和1个第二志愿,下同)。每个院校志愿设置6个专业选项和1个专业调剂选项。
本科一批自主选拔招生段(H段)设置一个院校志愿,设置6个专业选项和1个专业调剂选项。
体育、艺术类
本科一批(U段)、本科二批(W段)、高职(专科)批(X段)设“A、B、C、D、E、F、G、H、I”9个平行志愿,每个院校志愿设置6个专业选项和1个专业调剂选项。
本科一批(T段、V段)设“1+1”顺序志愿,每个院校志愿设置6个专业选项和1个专业调剂选项。
网上征集志愿:除本科提前批次(C段、G段)、本科一批(H段)等两个批次中3个段不实行征集志愿外,其他批次其他段均实施征集志愿
1.本科提前批
A段(征集1次):征集控制线上未被录取的考生。
B段、D段、E段、F段(征集1次):征集控制线上未被录取和线下20分(含20分,下同)以内的考生。F段录取结束后,B段、D段、E段、F段同时征集一次。
2.本科一批
I段和J段同步征集1次,分段录取。I段征集控制线上未被录取和线下20分以内的考生,其中I段中省内院校民族班征集相应批次控制线下40分内的考生(含40分,下同);J段征集后如生源不足,按规定按征集后的志愿适当降分。
3.本科二批
K段和L段同步征集,征集2次,分段录取。K段第一次征集控制线上未被录取的考生,第二次征集控制线上未被录取和线下20分以内的考生,省属民族院校征集相应批次控制线下40分内的考生。L段第一次征集控制线上未被录取的考生,第二次按规定按志愿降分投档。
4.本科三批
M段和N段同步征集1次,M段征集参照线上未被录取和线下30分以内的考生。N段征集后如生源不足,按规定按志愿降分投档。
5.高职(专科)批
P、Q段面向参照分数线上未被录取且符合报考资格的考生征集一次。
R段和S段同步征集,征集2次,分段录取。征集参照分数线上未被录取的考生。其中S段中的中职生第一次征集后,如生源不足,可按相关规定在第二次征集时适当降分,降分幅度不超过20分。
6.体育、艺术类专业
体育、艺术类各批次均实行征集志愿,征集1次,征集志愿设置与首次填报志愿相同,征集志愿的具体实施办法按体育艺术类录取工作相关文件规定执行。
7.中职生
中职生参加对应批次征集志愿,中职生本科(二本以上院校):与本科二批普通类两次征集同步进行;中职生本科(三本院校):与本科三批普通类一次征集同步进行;中职生高职(专科)批:与高职(专科)批普通类两次征集同步进行。
录取程序将按最新征集的志愿投档
第一次征集志愿后,原填报志愿作废,第二次征集后第一次征集的志愿作废,录取程序将按最新征集的志愿投档。
本科一批I段、J段、本科二批K段、L段、本科三批M段、N段、高职(专科)批R段、S段征集志愿的投档模式与原填报志愿投档模式相同,每批次两段录取结束后同时征集,先投放普通类及民族班段征集志愿,再投放其他类段征集志愿。
志愿填报分两次:①6月25日20:00至27日20:00;②8月4日20:00至8月6日14:00。
第一次填报:6月25日20:00至27日20:00。
本科提前批A段、 B段、C段、D段、E段、F段、G段,本科一批H段、I段、J段,本科二批K段、L段,高职(专科)批P段、Q段,体育、艺术类本科一批(T段、U段、V段),体育、艺术类本科二批(W段)。
第二次填报:8月4日20:00至8月6日14:00。
本科三批M段、N段,高职(专科)批R段、S段,体育、艺术类高职(专科)批X段。
征集批次征集志愿填报时间
提前批次A段征集:7月8日20:00~7月9日8:00
提前批次B、D、E、F段、体育、艺术类T、U、V段(二本以上院校) 7月15日20:00~7月16日8:00
本科一批I、J段征集:7月23日20:00~7月24日8:00
本科二批K、L段第一次征集
体育艺术类本科二批W段(三本院校)7月30日20:00~7月31日8:00
本科二批K、L段第二次征集
(不含体育艺术类)8月2日20:00~8月3日8:00
本科三批M、N段征集:8月9日20:00~8月10日8:00
高职(专科)批P、Q段征集
体育、艺术类高职(专科)批X段:8月14日20:00~8月15日8:00
高职(专科)批R、S段第一次征集:8月20日20:00~8月21日8:00
高职(专科)批R、S段第二次征集:8月23日20:00~8月24日8:00
二、在甘肃招生的本科提前批大学名单及投档分数线
批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 2017本科提前批最低分 |
H | 理工 | 1000 | 北京大学 | 660.136271110 |
H | 理工 | 1001 | 中国人民大学 | 629.132247106 |
H | 理工 | 1002 | 清华大学 | 659.130278111 |
H | 理工 | 1003 | 北京交通大学 | 562.122196106 |
H | 理工 | 1004 | 北京工业大学 | 541.110187113 |
H | 理工 | 1005 | 北京航空航天大学 | 622.130252106 |
H | 理工 | 1006 | 北京理工大学 | 592.127237108 |
H | 理工 | 1007 | 北京科技大学 | 557.115200111 |
H | 理工 | 1008 | 北方工业大学 | 507.081191112 |
H | 理工 | 1009 | 北京化工大学 | 529.105197109 |
H | 理工 | 1010 | 北京工商大学 | 498.085182107 |
H | 理工 | 1012 | 北京邮电大学 | 582.104238109 |
H | 理工 | 1013 | 北京印刷学院 | 472.097184092 |
H | 理工 | 1014 | 北京建筑大学 | 500.085204114 |
H | 理工 | 1017 | 中国农业大学 | 561.117206114 |
H | 理工 | 1019 | 北京林业大学 | 526.113220099 |
H | 理工 | 1021 | 首都医科大学 | 577.104225112 |
H | 理工 | 1022 | 北京中医药大学 | 489.080180103 |
H | 理工 | 1023 | 北京师范大学 | 597.135211113 |
H | 理工 | 1024 | 首都师范大学 | 500.105166102 |
H | 理工 | 1026 | 北京外国语大学 | 589.122217118 |
H | 理工 | 1027 | 北京第二外国语学院 | 538.093212108 |
H | 理工 | 1028 | 北京语言大学 | 522.093193105 |
H | 理工 | 1029 | 中国传媒大学 | 551.104207124 |
H | 理工 | 1030 | 中央财经大学 | 596.117228114 |
H | 理工 | 1031 | 对外经济贸易大学 | 597.118234109 |
H | 理工 | 1033 | 首都经济贸易大学 | 533.104204106 |
H | 理工 | 1037 | 北京体育大学 | 511.098188106 |
H | 理工 | 1045 | 中央民族大学 | 534.090225110 |
H | 理工 | 1046 | 中国政法大学 | 579.100228118 |
H | 理工 | 1047 | 华北电力大学(北京) | 551.096218114 |
H | 理工 | 1053 | 北京信息科技大学 | 500.106180107 |
H | 理工 | 1054 | 中国矿业大学(北京) | 513.096199102 |
H | 理工 | 1055 | 中国石油大学(北京) | 528.102203100 |
H | 理工 | 1056 | 中国地质大学(北京) | 516.093198112 |
H | 理工 | 1057 | 北京联合大学 | 492.097191097 |
H | 理工 | 1092 | 北京大学医学部 | 632.127245115 |
H | 理工 | 1094 | 北京邮电大学(宏福校区) | 539.109200109 |
H | 理工 | 1095 | 南开大学 | 604.124251098 |
H | 理工 | 1096 | 天津大学 | 593.133214105 |
H | 理工 | 1099 | 中国民航大学 | 510.098187106 |
H | 理工 | 1100 | 天津理工大学 | 493.093179108 |
H | 理工 | 1102 | 天津医科大学 | 542.088230114 |
H | 理工 | 1103 | 天津中医药大学 | 507.103190103 |
H | 理工 | 1104 | 天津师范大学 | 493.086177102 |
H | 理工 | 1106 | 天津外国语大学 | 508.087198104 |
H | 理工 | 1107 | 天津商业大学 | 497.100156113 |
H | 理工 | 1108 | 天津财经大学 | 531.091203111 |
H | 理工 | 1112 | 河北工业大学 | 527.095190106 |
H | 理工 | 1155 | 华北电力大学(保定) | 537.098220113 |
H | 理工 | 1156 | 华北理工大学 | 490.092179108 |
H | 理工 | 1161 | 河北医科大学 | 543.085210117 |
H | 理工 | 1174 | 石家庄铁道大学 | 491.091201090 |
H | 理工 | 1175 | 燕山大学 | 519.088204114 |
H | 理工 | 1271 | 东北大学秦皇岛分校 | 527.106209103 |
H | 理工 | 1279 | 中北大学 | 493.112199098 |
H | 理工 | 1280 | 太原理工大学 | 520.111187111 |
H | 理工 | 1282 | 山西医科大学 | 548.106213106 |
H | 理工 | 1291 | 山西财经大学 | 515.113201099 |
H | 理工 | 1359 | 内蒙古大学 | 462.080172104 |
H | 理工 | 1414 | 辽宁大学 | 519.098182119 |
H | 理工 | 1415 | 大连理工大学 | 571.122207104 |
H | 理工 | 1416 | 沈阳工业大学 | 478.100182098 |
H | 理工 | 1417 | 沈阳航空航天大学 | 497.106178094 |
H | 理工 | 1418 | 沈阳理工大学 | 472.074183107 |
H | 理工 | 1419 | 东北大学 | 544.112195103 |
H | 理工 | 1420 | 辽宁科技大学 | 471.085190102 |
H | 理工 | 1421 | 辽宁工程技术大学 | 463.098165089 |
H | 理工 | 1422 | 辽宁石油化工大学 | 468.071192109 |
H | 理工 | 1424 | 大连交通大学 | 503.104194105 |
H | 理工 | 1425 | 大连海事大学 | 527.109208094 |
H | 理工 | 1427 | 沈阳建筑大学 | 476.083195094 |
H | 理工 | 1429 | 沈阳农业大学 | 460.070189090 |
H | 理工 | 1431 | 中国医科大学 | 553.097226111 |
H | 理工 | 1433 | 大连医科大学 | 535.108194106 |
H | 理工 | 1435 | 沈阳药科大学 | 494.095197101 |
H | 理工 | 1439 | 渤海大学 | 466.106170096 |
H | 理工 | 1442 | 大连外国语大学 | 503.081189107 |
H | 理工 | 1443 | 东北财经大学 | 552.096227108 |
H | 理工 | 1529 | 大连理工大学(盘锦校区) | 535.098194112 |
H | 理工 | 1532 | 吉林大学 | 556.103220104 |
H | 理工 | 1533 | 延边大学 | 493.072197115 |
H | 理工 | 1534 | 长春理工大学 | 478.103169092 |
H | 理工 | 1535 | 东北电力大学 | 491.081197097 |
H | 理工 | 1541 | 东北师范大学 | 510.090190108 |
H | 理工 | 1594 | 黑龙江大学 | 471.090180098 |
H | 理工 | 1595 | 哈尔滨工业大学 | 593.131243101 |
H | 理工 | 1596 | 哈尔滨理工大学 | 473.080182105 |
H | 理工 | 1597 | 哈尔滨工程大学 | 536.113191101 |
H | 理工 | 1599 | 东北石油大学 | 464.091153112 |
H | 理工 | 1602 | 东北农业大学 | 485.081191103 |
H | 理工 | 1603 | 东北林业大学 | 492.085173105 |
H | 理工 | 1604 | 哈尔滨医科大学 | 530.085214105 |
H | 理工 | 1605 | 黑龙江中医药大学 | 485.074176114 |
H | 理工 | 1614 | 哈尔滨商业大学 | 484.085178116 |
H | 理工 | 1681 | 复旦大学 | 650.136270110 |
H | 理工 | 1682 | 同济大学 | 613.115245116 |
H | 理工 | 1683 | 上海交通大学 | 654.127261118 |
H | 理工 | 1684 | 华东理工大学 | 555.114207108 |
H | 理工 | 1685 | 上海理工大学 | 515.102194108 |
H | 理工 | 1686 | 上海海事大学 | 501.112167105 |
H | 理工 | 1687 | 东华大学 | 538.109196105 |
H | 理工 | 1688 | 上海电力学院 | 481.078185098 |
H | 理工 | 1689 | 上海应用技术大学 | 473.092174098 |
H | 理工 | 1692 | 上海中医药大学 | 514.090210113 |
H | 理工 | 1694 | 上海师范大学 | 491.085177110 |
H | 理工 | 1695 | 上海外国语大学 | 581.107236106 |
H | 理工 | 1696 | 上海财经大学 | 622.121238120 |
H | 理工 | 1697 | 上海对外经贸大学 | 530.093214100 |
H | 理工 | 1700 | 华东政法大学 | 525.112218097 |
H | 理工 | 1704 | 上海大学 | 548.108210113 |
H | 理工 | 1708 | 上海工程技术大学 | 484.117160101 |
H | 理工 | 1709 | 上海立信会计金融学院 | 531.117195105 |
H | 理工 | 1710 | 上海电机学院 | 470.094193094 |
H | 理工 | 1713 | 上海政法学院 | 494.091189100 |
H | 理工 | 1714 | 上海第二工业大学 | 472.092191095 |
H | 理工 | 1747 | 复旦大学医学院 | 627.122266108 |
H | 理工 | 1748 | 上海交通大学医学院 | 605.115243117 |
H | 理工 | 1749 | 南京大学 | 631.129246119 |
H | 理工 | 1750 | 苏州大学 | 546.131200099 |
H | 理工 | 1751 | 东南大学 | 597.132230101 |
H | 理工 | 1752 | 南京航空航天大学 | 567.127212112 |
H | 理工 | 1753 | 南京理工大学 | 554.098204119 |
H | 理工 | 1754 | 江苏科技大学 | 496.102190101 |
H | 理工 | 1755 | 中国矿业大学 | 513.103195108 |
H | 理工 | 1756 | 南京工业大学 | 506.093193112 |
H | 理工 | 1757 | 常州大学 | 482.084172105 |
H | 理工 | 1758 | 南京邮电大学 | 522.110209101 |
H | 理工 | 1759 | 河海大学 | 539.092211107 |
H | 理工 | 1760 | 江南大学 | 526.104204101 |
H | 理工 | 1761 | 南京林业大学 | 491.074191090 |
H | 理工 | 1762 | 江苏大学 | 512.099185105 |
H | 理工 | 1763 | 南京信息工程大学 | 509.102195103 |
H | 理工 | 1767 | 南京农业大学 | 514.106202097 |
H | 理工 | 1771 | 中国药科大学 | 536.095239096 |
H | 理工 | 1772 | 南京师范大学 | 526.094195103 |
H | 理工 | 1776 | 南京财经大学 | 524.100195113 |
H | 理工 | 1796 | 扬州大学 | 507.089206101 |
H | 理工 | 1799 | 南京审计大学 | 536.099221102 |
H | 理工 | 1913 | 西交利物浦大学 | 490.085189101 |
H | 理工 | 1918 | 浙江大学 | 643.136266112 |
H | 理工 | 1919 | 杭州电子科技大学 | 520.117171105 |
H | 理工 | 1920 | 浙江工业大学 | 513.084192113 |
H | 理工 | 1921 | 浙江理工大学 | 504.087189109 |
H | 理工 | 1922 | 浙江海洋大学 | 475.064194104 |
H | 理工 | 1924 | 温州医科大学 | 520.101203103 |
H | 理工 | 1926 | 浙江师范大学 | 492.111174105 |
H | 理工 | 1927 | 杭州师范大学 | 489.098176112 |
H | 理工 | 1931 | 温州大学 | 486.091179105 |
H | 理工 | 1933 | 浙江工商大学 | 514.087197109 |
H | 理工 | 1936 | 中国计量大学 | 503.106194097 |
H | 理工 | 1944 | 浙江财经大学 | 502.111170105 |
H | 理工 | 1947 | 宁波大学 | 505.103181103 |
H | 理工 | 2022 | 宁波诺丁汉大学 | 489.098159103 |
H | 理工 | 2027 | 安徽大学 | 525.125201097 |
H | 理工 | 2028 | 中国科学技术大学 | 633.145236117 |
H | 理工 | 2029 | 合肥工业大学 | 532.097194111 |
H | 理工 | 2030 | 安徽工业大学 | 475.083176107 |
H | 理工 | 2046 | 安徽财经大学 | 504.081203112 |
H | 理工 | 2147 | 合肥工业大学(宣城校区) | 513.083199103 |
H | 理工 | 2149 | 厦门大学 | 595.135229114 |
H | 理工 | 2150 | 华侨大学 | 501.108173101 |
H | 理工 | 2151 | 福州大学 | 526.087215106 |
H | 理工 | 2153 | 福建农林大学 | 474.093162096 |
H | 理工 | 2154 | 集美大学 | 505.105179102 |
H | 理工 | 2155 | 福建医科大学 | 521.071209116 |
H | 理工 | 2157 | 福建师范大学 | 480.090160114 |
H | 理工 | 2240 | 南昌大学 | 525.120178111 |
H | 理工 | 2241 | 华东交通大学 | 490.102187107 |
H | 理工 | 2242 | 东华理工大学 | 472.073170105 |
H | 理工 | 2243 | 南昌航空大学 | 514.108217097 |
H | 理工 | 2244 | 江西理工大学 | 473.078168103 |
H | 理工 | 2249 | 江西师范大学 | 474.109167097 |
H | 理工 | 2253 | 井冈山大学 | 469.095174099 |
H | 理工 | 2254 | 江西财经大学 | 516.104210092 |
H | 理工 | 2260 | 江西科技师范大学 | 460.000000000 |
H | 理工 | 2342 | 山东大学 | 555.121205108 |
H | 理工 | 2343 | 中国海洋大学 | 552.084233108 |
H | 理工 | 2344 | 山东科技大学 | 485.073201107 |
H | 理工 | 2345 | 中国石油大学(华东) | 514.099209105 |
H | 理工 | 2346 | 青岛科技大学 | 500.083205110 |
H | 理工 | 2347 | 济南大学 | 500.079195118 |
H | 理工 | 2361 | 山东师范大学 | 476.091180104 |
H | 理工 | 2362 | 曲阜师范大学 | 467.075184107 |
H | 理工 | 2371 | 山东财经大学 | 506.102188106 |
批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 最低分 |
H | 文史 | 1000 | 北京大学 | 626.119244130 |
H | 文史 | 1001 | 中国人民大学 | 612.122229128 |
H | 文史 | 1002 | 清华大学 | 627.129226128 |
H | 文史 | 1003 | 北京交通大学 | 565.119201116 |
H | 文史 | 1006 | 北京理工大学 | 581.119213121 |
H | 文史 | 1007 | 北京科技大学 | 555.102206120 |
H | 文史 | 1009 | 北京化工大学 | 537.099207114 |
H | 文史 | 1010 | 北京工商大学 | 537.105183130 |
H | 文史 | 1013 | 北京印刷学院 | 515.101180106 |
H | 文史 | 1017 | 中国农业大学 | 505.000000000 |
H | 文史 | 1019 | 北京林业大学 | 545.109201110 |
H | 文史 | 1022 | 北京中医药大学 | 584.114206126 |
H | 文史 | 1023 | 北京师范大学 | 594.098241124 |
H | 文史 | 1024 | 首都师范大学 | 525.108190114 |
H | 文史 | 1026 | 北京外国语大学 | 582.117187129 |
H | 文史 | 1027 | 北京第二外国语学院 | 549.114225094 |
H | 文史 | 1028 | 北京语言大学 | 549.105202116 |
H | 文史 | 1029 | 中国传媒大学 | 577.119219117 |
H | 文史 | 1030 | 中央财经大学 | 589.095217121 |
H | 文史 | 1031 | 对外经济贸易大学 | 588.110217129 |
H | 文史 | 1033 | 首都经济贸易大学 | 546.110191121 |
H | 文史 | 1037 | 北京体育大学 | 532.109185110 |
H | 文史 | 1045 | 中央民族大学 | 562.111209120 |
H | 文史 | 1046 | 中国政法大学 | 586.113223125 |
H | 文史 | 1047 | 华北电力大学(北京) | 537.102194123 |
H | 文史 | 1053 | 北京信息科技大学 | 517.099187125 |
H | 文史 | 1056 | 中国地质大学(北京) | 543.102210109 |
H | 文史 | 1057 | 北京联合大学 | 522.103188118 |
H | 文史 | 1095 | 南开大学 | 594.113219135 |
H | 文史 | 1099 | 中国民航大学 | 528.109207104 |
H | 文史 | 1102 | 天津医科大学 | 524.112179113 |
H | 文史 | 1104 | 天津师范大学 | 528.107204093 |
H | 文史 | 1106 | 天津外国语大学 | 523.114175116 |
H | 文史 | 1107 | 天津商业大学 | 528.102208100 |
H | 文史 | 1108 | 天津财经大学 | 542.097188125 |
H | 文史 | 1155 | 华北电力大学(保定) | 536.101206108 |
H | 文史 | 1174 | 石家庄铁道大学 | 514.103185108 |
H | 文史 | 1279 | 中北大学 | 515.098178111 |
H | 文史 | 1291 | 山西财经大学 | 536.108197115 |
H | 文史 | 1359 | 内蒙古大学 | 512.102179097 |
H | 文史 | 1414 | 辽宁大学 | 535.115191113 |
H | 文史 | 1421 | 辽宁工程技术大学 | 505.103204101 |
H | 文史 | 1425 | 大连海事大学 | 505.000000000 |
H | 文史 | 1439 | 渤海大学 | 507.118182099 |
H | 文史 | 1442 | 大连外国语大学 | 533.104196115 |
H | 文史 | 1443 | 东北财经大学 | 558.102217117 |
H | 文史 | 1532 | 吉林大学 | 569.112192132 |
H | 文史 | 1533 | 延边大学 | 520.111187108 |
H | 文史 | 1535 | 东北电力大学 | 511.106187109 |
H | 文史 | 1541 | 东北师范大学 | 542.109207117 |
H | 文史 | 1594 | 黑龙江大学 | 513.113181120 |
H | 文史 | 1599 | 东北石油大学 | 508.115182089 |
H | 文史 | 1602 | 东北农业大学 | 521.094200114 |
H | 文史 | 1603 | 东北林业大学 | 523.109195113 |
H | 文史 | 1604 | 哈尔滨医科大学 | 513.103207105 |
H | 文史 | 1605 | 黑龙江中医药大学 | 517.107193103 |
H | 文史 | 1614 | 哈尔滨商业大学 | 518.097179118 |
H | 文史 | 1681 | 复旦大学 | 620.118225138 |
H | 文史 | 1683 | 上海交通大学 | 622.123229134 |
H | 文史 | 1685 | 上海理工大学 | 513.103183102 |
H | 文史 | 1686 | 上海海事大学 | 511.089181103 |
H | 文史 | 1694 | 上海师范大学 | 527.105190113 |
H | 文史 | 1695 | 上海外国语大学 | 584.115204129 |
H | 文史 | 1696 | 上海财经大学 | 602.110222136 |
H | 文史 | 1697 | 上海对外经贸大学 | 546.107188123 |
H | 文史 | 1700 | 华东政法大学 | 563.110209120 |
H | 文史 | 1704 | 上海大学 | 567.115207119 |
H | 文史 | 1709 | 上海立信会计金融学院 | 554.117188123 |
H | 文史 | 1713 | 上海政法学院 | 525.106188107 |
H | 文史 | 1749 | 南京大学 | 611.114231125 |
H | 文史 | 1750 | 苏州大学 | 563.107207122 |
H | 文史 | 1754 | 江苏科技大学 | 518.102187112 |
H | 文史 | 1755 | 中国矿业大学 | 535.111192104 |
H | 文史 | 1756 | 南京工业大学 | 511.111188099 |
H | 文史 | 1757 | 常州大学 | 514.103182102 |
H | 文史 | 1758 | 南京邮电大学 | 527.100205103 |
H | 文史 | 1759 | 河海大学 | 546.098206116 |
H | 文史 | 1761 | 南京林业大学 | 518.107186096 |
H | 文史 | 1762 | 江苏大学 | 533.103199107 |
H | 文史 | 1763 | 南京信息工程大学 | 522.112199101 |
H | 文史 | 1771 | 中国药科大学 | 541.106206105 |
H | 文史 | 1772 | 南京师范大学 | 556.097215108 |
H | 文史 | 1776 | 南京财经大学 | 545.108203116 |
H | 文史 | 1796 | 扬州大学 | 532.105204098 |
H | 文史 | 1799 | 南京审计大学 | 552.115193118 |
H | 文史 | 1913 | 西交利物浦大学 | 517.094205101 |
H | 文史 | 1918 | 浙江大学 | 610.125222129 |
H | 文史 | 1926 | 浙江师范大学 | 530.113196103 |
H | 文史 | 1927 | 杭州师范大学 | 518.104188121 |
H | 文史 | 1931 | 温州大学 | 520.096187115 |
H | 文史 | 1933 | 浙江工商大学 | 536.101194118 |
H | 文史 | 1936 | 中国计量大学 | 523.112199104 |
H | 文史 | 1944 | 浙江财经大学 | 525.101203092 |
H | 文史 | 1947 | 宁波大学 | 531.110202103 |
H | 文史 | 2022 | 宁波诺丁汉大学 | 533.105194119 |
H | 文史 | 2027 | 安徽大学 | 543.115214100 |
H | 文史 | 2029 | 合肥工业大学 | 523.105202110 |
H | 文史 | 2046 | 安徽财经大学 | 527.108205118 |
H | 文史 | 2147 | 合肥工业大学(宣城校区) | 517.109195094 |
H | 文史 | 2149 | 厦门大学 | 589.108220123 |
H | 文史 | 2150 | 华侨大学 | 528.106199111 |
H | 文史 | 2151 | 福州大学 | 541.108200117 |
H | 文史 | 2153 | 福建农林大学 | 513.106194111 |
H | 文史 | 2154 | 集美大学 | 530.107207088 |
H | 文史 | 2155 | 福建医科大学 | 512.097218098 |
H | 文史 | 2157 | 福建师范大学 | 522.111169115 |
H | 文史 | 2240 | 南昌大学 | 537.108205100 |
H | 文史 | 2242 | 东华理工大学 | 505.000000000 |
H | 文史 | 2244 | 江西理工大学 | 511.090188116 |
H | 文史 | 2249 | 江西师范大学 | 515.108193088 |
H | 文史 | 2253 | 井冈山大学 | 509.109194087 |
H | 文史 | 2254 | 江西财经大学 | 539.105206108 |
H | 文史 | 2260 | 江西科技师范大学 | 505.000000000 |
H | 文史 | 2342 | 山东大学 | 576.115205126 |
H | 文史 | 2343 | 中国海洋大学 | 563.102228112 |
H | 文史 | 2347 | 济南大学 | 526.104208104 |
H | 文史 | 2361 | 山东师范大学 | 518.109195090 |
H | 文史 | 2371 | 山东财经大学 | 532.113204090 |
H | 文史 | 2379 | 青岛大学 | 535.104214104 |
H | 文史 | 2380 | 烟台大学 | 533.120174105 |
H | 文史 | 2488 | 山东大学威海分校 | 556.111209113 |
H | 文史 | 2491 | 郑州大学 | 542.117194102 |
H | 文史 | 2494 | 河南工业大学 | 514.110182109 |
H | 文史 | 2502 | 河南大学 | 523.098198097 |
H | 文史 | 2622 | 武汉大学 | 603.107225134 |
三、甘肃高考志愿填报注意事项
一.不要太晚才去想着填报志愿
高考填报志愿就那几天,很多家长认为,填报志愿在那几天搞定就可以了,其实在填报时有15到20所高校需要填报,要考虑到所填报学校的最低分数线,并估算出大概的今年的最低分数线。这就需要考生和家长提前准备对各高校的招生简章读懂,弄通。保证在填报志愿那几天不会特别的忙。
二.多考虑一下孩子的意愿
现在很多家长不懂实事,一切替孩子做主,帮孩子选择填报学校和所学专业,这是不对的!
参加高考的孩子基本都十七八岁,已经有了自己的人生观,价值观。自己应该有自己选择的权力,让他们根据自己的兴趣去选择所填报学校的专业。读书是让孩子去读的,已经寒窗苦读十余载,到了大学还是学习自己不喜欢的内容,这样一定不利于孩子以后的成长和就业。所以家长可以在一旁参考,给予意见。
三.了解所填报学校
一所大学可能决定你未来的命运和前途,不能够盲目的填报志愿。
首先应该了解学校现状,客观的了解学校各个方面,可以通过百度查询进入学校官网或者上贴吧找到该校,咨询该校的吧友(生活在这所学校的学生才最有发言权)。了解一下自己所填报的专业是否为重点学科?是否为“211””985”院校?宿舍环境如何?地理位置在哪?考研比例怎样,就业率如何等等。
四.多考虑一下普通高校
不能因为自己想上某重点大学,而放弃普通高校,重点大学的评比是根据这所学校综合实力而言,如果你对一个专业比较感兴趣,在重点大学是属于排不上名次的,而在一所普通高校,这个专业在全国可以排前几,俗话说“宁做鸡头,不做凤尾“,该怎么选择大家应该知道了吧!
五.多给自己选择的余地
很多考生孤注一掷,在志愿填报表上只填了1到2所的学校。如今招生第一批落榜不会影响第二批的录取。在志愿填报表上,多一个选择学校,就多一次可能被录取的机会。要知道“不报白不报,报了不白报“的招生录取规则。
六.考虑实际,选择地方学校
很多考生向往着甘肃,甘肃,广州等发达地区的重点院校。希望毕业后留在那边会有一个好的发展。考生要考虑实际情况,到大城市的高消费和人才济济的竞争关系等。
七.不要偏听偏信
高考后有很多家长喜欢聚在一起讨论自己孩子学什么专业,以后的就业等问题。他每个家庭的实际情况不同,不能听别人说什么就让自己的孩子去学什么。
八.求稳,不冒险
很多人希望自己上名校,宁愿用自己的分去搏一搏。不能浪费自己的分数,“分尽其用,用在选校上。“可名校第一志愿录取率是百分百,如果不留余地就会有很大的风险。
九.熟悉招生简章专业及录取分数线结果通知书查询方式说明和所选专业
考生在填报志愿的时候不能跟着自己感觉走,感觉哪个学校好就去报什么,觉得什么专业好就去学什么,除了熟读招生简章专业及录取分数线结果通知书查询方式说明,考生还需要了解所选专业,大学里需要学什么,就业方向,等。
十.注重细节,最终取胜
