2018工商管理专业开设大学名单及其排名公布
更新时间:2022-06-01 07:18:35 专业信息 我要投稿
- 相关推荐
2018工商管理专业开设大学名单及其排名公布
2018开设工商管理专业的大学有哪些是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的开设工商管理专业的大学名单,总共579所学校,排名不分先后,供大家填报志愿参考。
序号 | 院校名称 |
1 | 中国人民大学 |
2 | 北京交通大学 |
3 | 北京航空航天大学 |
4 | 北京科技大学 |
5 | 北京化工大学 |
6 | 北京服装学院 |
7 | 北京建筑大学 |
8 | 北京农学院 |
9 | 北京中医药大学 |
10 | 北京外国语大学 |
11 | 中央财经大学 |
12 | 北京物资学院 |
13 | 中央民族大学 |
14 | 南开大学 |
15 | 天津工业大学 |
16 | 天津理工大学 |
17 | 天津商业大学 |
18 | 河北大学 |
19 | 河北地质大学 |
20 | 河北工业大学 |
21 | 河北科技大学 |
22 | 邢台学院 |
23 | 中北大学 |
24 | 忻州师范学院 |
25 | 内蒙古大学 |
26 | 内蒙古工业大学 |
27 | 内蒙古师范大学 |
28 | 辽宁大学 |
29 | 沈阳工业大学 |
30 | 东北大学 |
31 | 辽宁工程技术大学 |
32 | 沈阳化工大学 |
33 | 大连海事大学 |
34 | 沈阳建筑大学 |
35 | 沈阳药科大学 |
36 | 渤海大学 |
37 | 吉林大学 |
38 | 长春理工大学 |
39 | 长春工业大学 |
40 | 吉林农业大学 |
41 | 北华大学 |
42 | 黑龙江大学 |
43 | 哈尔滨理工大学 |
44 | 哈尔滨工程大学 |
45 | 东北石油大学 |
46 | 东北农业大学 |
47 | 齐齐哈尔大学 |
48 | 哈尔滨商业大学 |
49 | 同济大学 |
50 | 华东理工大学 |
51 | 上海海事大学 |
52 | 上海电力学院 |
53 | 华东师范大学 |
54 | 上海财经大学 |
55 | 华东政法大学 |
56 | 南京大学 |
57 | 东南大学 |
58 | 南京理工大学 |
59 | 中国矿业大学 |
60 | 常州大学 |
61 | 河海大学 |
62 | 南京林业大学 |
63 | 南通大学 |
64 | 南京农业大学 |
65 | 南京师范大学 |
66 | 苏州科技大学 |
67 | 浙江工业大学 |
68 | 浙江农林大学 |
69 | 绍兴文理学院 |
70 | 温州大学 |
71 | 嘉兴学院 |
72 | 安徽大学 |
73 | 合肥工业大学 |
74 | 安徽工程大学 |
75 | 滁州学院 |
76 | 厦门大学 |
77 | 福州大学 |
78 | 福建农林大学 |
79 | 福建师范大学 |
80 | 南昌大学 |
81 | 南昌航空大学 |
82 | 景德镇陶瓷大学 |
83 | 江西师范大学 |
84 | 宜春学院 |
85 | 山东大学 |
86 | 山东科技大学 |
87 | 济南大学 |
88 | 山东理工大学 |
89 | 山东师范大学 |
90 | 聊城大学 |
91 | 临沂大学 |
92 | 郑州大学 |
93 | 郑州轻工业学院 |
94 | 河南科技大学 |
95 | 河南农业大学 |
96 | 信阳师范学院 |
97 | 南阳师范学院 |
98 | 河南财经政法大学 |
99 | 武汉大学 |
100 | 武汉科技大学 |
101 | 武汉工程大学 |
102 | 武汉纺织大学 |
103 | 武汉理工大学 |
104 | 华中师范大学 |
105 | 黄冈师范学院 |
106 | 中南民族大学 |
107 | 湘潭大学 |
108 | 湖南大学 |
109 | 湖南科技大学 |
110 | 湖南农业大学 |
111 | 湖南理工学院 |
112 | 南华大学 |
113 | 暨南大学 |
114 | 华南理工大学 |
115 | 广东海洋大学 |
116 | 岭南师范学院 |
117 | 广东技术师范学院 |
118 | 深圳大学 |
119 | 广西大学 |
120 | 桂林电子科技大学 |
121 | 广西师范大学 |
122 | 四川大学 |
123 | 西南交通大学 |
124 | 西南石油大学 |
125 | 重庆邮电大学 |
126 | 西南科技大学 |
127 | 西华大学 |
128 | 四川农业大学 |
129 | 成都中医药大学 |
130 | 四川师范大学 |
131 | 西华师范大学 |
132 | 宜宾学院 |
133 | 重庆三峡学院 |
134 | 西南政法大学 |
135 | 贵州大学 |
136 | 贵州财经大学 |
137 | 云南大学 |
138 | 西南林业大学 |
139 | 曲靖师范学院 |
140 | 云南财经大学 |
141 | 西藏大学 |
142 | 西北大学 |
143 | 西北工业大学 |
144 | 西安电子科技大学 |
145 | 西安科技大学 |
146 | 西安工程大学 |
147 | 西北农林科技大学 |
148 | 宝鸡文理学院 |
149 | 兰州理工大学 |
150 | 西北师范大学 |
151 | 兰州财经大学 |
152 | 青海大学 |
153 | 宁夏大学 |
154 | 塔里木大学 |
155 | 石河子大学 |
156 | 天津城建大学 |
157 | 广东白云学院 |
158 | 辽宁对外经贸学院 |
159 | 上海工程技术大学 |
160 | 安徽科技学院 |
161 | 湖北理工学院 |
162 | 吉林华桥外国语学院 |
163 | 沈阳大学 |
164 | 常州工学院 |
165 | 厦门理工学院 |
166 | 烟台大学 |
167 | 江汉大学 |
168 | 广州大学 |
169 | 华北科技学院 |
170 | 北京信息科技大学 |
171 | 吉林工商学院 |
172 | 南京审计大学 |
173 | 湖南工程学院 |
174 | 五邑大学 |
175 | 攀枝花学院 |
176 | 楚雄师范学院 |
177 | 甘肃政法学院 |
178 | 中国矿业大学(北京) |
179 | 北京联合大学 |
180 | 河北金融学院 |
181 | 吉林农业科技学院 |
182 | 湖南城市学院 |
183 | 湖南工业大学 |
184 | 电子科技大学中山学院 |
185 | 南宁学院 |
186 | 湖北经济学院 |
187 | 宁波大学 |
188 | 重庆理工大学 |
189 | 山东工商学院 |
190 | 河南城建学院 |
191 | 仰恩大学 |
192 | 汉口学院 |
193 | 河北经贸大学 |
194 | 上海政法学院 |
195 | 九江学院 |
196 | 广东外语外贸大学 |
197 | 大连民族大学 |
198 | 广东培正学院 |
199 | 武昌理工学院 |
200 | 烟台南山学院 |
201 | 广东东软学院 |
202 | 湖南工业大学科技学院 |
203 | 华南理工大学广州学院 |
204 | 中山大学南方学院 |
205 | 湖南科技大学潇湘学院 |
206 | 湖南商学院北津学院 |
207 | 湖南农业大学东方科技学院 |
208 | 吉首大学张家界学院 |
209 | 西安外事学院 |
210 | 南昌理工学院 |
211 | 福建师范大学闽南科技学院 |
212 | 宁波大红鹰学院 |
213 | 浙江大学城市学院 |
214 | 大连理工大学城市学院 |
215 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 |
216 | 沈阳城市建设学院 |
217 | 沈阳城市学院 |
218 | 武汉科技大学城市学院 |
219 | 武汉纺织大学外经贸学院 |
220 | 武汉工商学院 |
221 | 长江大学文理学院 |
222 | 湖北经济学院法商学院 |
223 | 浙江工业大学之江学院 |
224 | 宁波大学科学技术学院 |
225 | 浙江理工大学科技与艺术学院 |
226 | 绍兴文理学院元培学院 |
227 | 浙江工商大学杭州商学院 |
228 | 中国计量大学现代科技学院 |
229 | 黑龙江财经学院 |
230 | 哈尔滨广厦学院 |
231 | 宁夏大学新华学院 |
232 | 云南大学旅游文化学院 |
233 | 烟台大学文经学院 |
234 | 河北大学工商学院 |
235 | 河北科技大学理工学院 |
236 | 华北电力大学科技学院 |
237 | 南昌大学共青学院 |
238 | 江西理工大学应用科学学院 |
239 | 江西师范大学科学技术学院 |
240 | 厦门大学嘉庚学院 |
241 | 福建师范大学协和学院 |
242 | 河南师范大学新联学院 |
243 | 中原工学院信息商务学院 |
244 | 兰州财经大学长青学院 |
245 | 中北大学信息商务学院 |
246 | 无锡太湖学院 |
247 | 河北工业大学城市学院 |
248 | 燕山大学里仁学院 |
249 | 河北农业大学现代科技学院 |
250 | 长春工业大学人文信息学院 |
251 | 吉林建筑大学城建学院 |
252 | 长春科技学院 |
253 | 安徽财经大学商学院 |
254 | 安徽工业大学工商学院 |
255 | 山东科技大学泰山科技学院 |
256 | 昆明理工大学津桥学院 |
257 | 石河子大学科技学院 |
258 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
259 | 广西大学行健文理学院 |
260 | 广西师范大学漓江学院 |
261 | 贵州财经大学商务学院 |
262 | 贵州大学明德学院 |
263 | 广东工业大学华立学院 |
264 | 东北师范大学人文学院 |
265 | 武汉工程科技学院 |
266 | 成都理工大学工程技术学院 |
267 | 青海大学昆仑学院 |
268 | 西北大学现代学院 |
269 | 陕西科技大学镐京学院 |
270 | 吉林大学珠海学院 |
271 | 广州工商学院 |
272 | 湖南信息学院 |
273 | 东莞理工学院城市学院 |
274 | 中国地质大学长城学院 |
275 | 燕京理工学院 |
276 | 天津理工大学中环信息学院 |
277 | 中山大学新华学院 |
278 | 南京师范大学中北学院 |
279 | 苏州大学文正学院 |
280 | 苏州科技大学天平学院 |
281 | 南京财经大学红山学院 |
282 | 青岛工学院 |
283 | 郑州成功财经学院 |
284 | 福建农林大学金山学院 |
285 | 太原工业学院 |
286 | 北京交通大学海滨学院 |
287 | 上海财经大学浙江学院 |
288 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 |
289 | 哈尔滨工业大学(威海) |
290 | 中国工程物理研究院职工工学院 |
291 | 清华大学 |
292 | 北京工业大学 |
293 | 北京理工大学 |
294 | 北方工业大学 |
295 | 北京工商大学 |
296 | 北京邮电大学 |
297 | 中国农业大学 |
298 | 北京林业大学 |
299 | 北京师范大学 |
300 | 中国传媒大学 |
301 | 对外经济贸易大学 |
302 | 首都经济贸易大学 |
303 | 中国政法大学 |
304 | 天津大学 |
305 | 中国民航大学 |
306 | 天津师范大学 |
307 | 天津财经大学 |
308 | 河北工程大学 |
309 | 华北电力大学(保定) |
310 | 华北理工大学 |
311 | 河北农业大学 |
312 | 山西大学 |
313 | 山西大同大学 |
314 | 山西财经大学 |
315 | 内蒙古科技大学 |
316 | 内蒙古农业大学 |
317 | 内蒙古财经大学 |
318 | 大连理工大学 |
319 | 沈阳理工大学 |
320 | 辽宁科技大学 |
321 | 辽宁石油化工大学 |
322 | 大连交通大学 |
323 | 大连工业大学 |
324 | 辽宁工业大学 |
325 | 辽宁师范大学 |
326 | 东北财经大学 |
327 | 延边大学 |
328 | 东北电力大学 |
329 | 吉林建筑大学 |
330 | 东北师范大学 |
331 | 吉林财经大学 |
332 | 哈尔滨工业大学 |
333 | 燕山大学 |
334 | 黑龙江科技大学 |
335 | 佳木斯大学 |
336 | 东北林业大学 |
337 | 牡丹江师范学院 |
338 | 复旦大学 |
339 | 上海交通大学 |
340 | 上海理工大学 |
341 | 东华大学 |
342 | 上海海洋大学 |
343 | 上海外国语大学 |
344 | 上海对外经贸大学 |
345 | 上海大学 |
346 | 苏州大学 |
347 | 南京航空航天大学 |
348 | 江苏科技大学 |
349 | 南京工业大学 |
350 | 南京邮电大学 |
351 | 江南大学 |
352 | 江苏大学 |
353 | 盐城工学院 |
354 | 中国药科大学 |
355 | 南京财经大学 |
356 | 杭州电子科技大学 |
357 | 浙江理工大学 |
358 | 浙江师范大学 |
359 | 台州学院 |
360 | 浙江工商大学 |
361 | 中国计量大学 |
362 | 中国科学技术大学 |
363 | 安徽工业大学 |
364 | 阜阳师范学院 |
365 | 安徽财经大学 |
366 | 华侨大学 |
367 | 福建工程学院 |
368 | 集美大学 |
369 | 闽江学院 |
370 | 华东交通大学 |
371 | 江西理工大学 |
372 | 江西农业大学 |
373 | 上饶师范学院 |
374 | 江西财经大学 |
375 | 中国海洋大学 |
376 | 青岛科技大学 |
377 | 山东建筑大学 |
378 | 山东农业大学 |
379 | 曲阜师范大学 |
380 | 德州学院 |
381 | 山东财经大学 |
382 | 河南理工大学 |
383 | 河南工业大学 |
384 | 中原工学院 |
385 | 河南大学 |
386 | 许昌学院 |
387 | 洛阳师范学院 |
388 | 郑州航空工业管理学院 |
389 | 华中科技大学 |
390 | 长江大学 |
391 | 中国地质大学(武汉) |
392 | 武汉轻工大学 |
393 | 华中农业大学 |
394 | 湖北大学 |
395 | 中南财经政法大学 |
396 | 湖北汽车工业学院 |
397 | 吉首大学 |
398 | 中南大学 |
399 | 长沙理工大学 |
400 | 湖南师范大学 |
401 | 湖南商学院 |
402 | 中山大学 |
403 | 汕头大学 |
404 | 华南农业大学 |
405 | 韶关学院 |
406 | 嘉应学院 |
407 | 海南大学 |
408 | 广东财经大学 |
409 | 广西科技大学 |
410 | 桂林理工大学 |
411 | 广西民族大学 |
412 | 重庆大学 |
413 | 电子科技大学 |
414 | 成都理工大学 |
415 | 重庆交通大学 |
416 | 四川理工学院 |
417 | 中国民用航空飞行学院 |
418 | 西昌学院 |
419 | 西南大学 |
420 | 重庆师范大学 |
421 | 内江师范学院 |
422 | 重庆文理学院 |
423 | 西南财经大学 |
424 | 西南民族大学 |
425 | 凯里学院 |
426 | 贵州民族大学 |
427 | 昆明理工大学 |
428 | 云南师范大学 |
429 | 红河学院 |
430 | 云南民族大学 |
431 | 西藏民族大学 |
432 | 西安交通大学 |
433 | 西安理工大学 |
434 | 西安建筑科技大学 |
435 | 陕西科技大学 |
436 | 长安大学 |
437 | 延安大学 |
438 | 西安外国语大学 |
439 | 兰州交通大学 |
440 | 河西学院 |
441 | 西北民族大学 |
442 | 青海民族大学 |
443 | 新疆大学 |
444 | 新疆农业大学 |
445 | 新疆财经大学 |
446 | 呼伦贝尔学院 |
447 | 长沙医学院 |
448 | 江西科技学院 |
449 | 浙江万里学院 |
450 | 平顶山学院 |
451 | 湖北科技学院 |
452 | 昌吉学院 |
453 | 淮阴工学院 |
454 | 合肥学院 |
455 | 青岛大学 |
456 | 洛阳理工学院 |
457 | 三峡大学 |
458 | 成都学院 |
459 | 扬州大学 |
460 | 大连大学 |
461 | 南京工程学院 |
462 | 安阳工学院 |
463 | 仲恺农业工程学院 |
464 | 梧州学院 |
465 | 玉溪师范学院 |
466 | 昆明学院 |
467 | 北方民族大学 |
468 | 中国地质大学(北京) |
469 | 北京城市学院 |
470 | 长春工程学院 |
471 | 浙江财经大学 |
472 | 湖南工学院 |
473 | 广东金融学院 |
474 | 广西财经学院 |
475 | 西安财经学院 |
476 | 淮海工学院 |
477 | 南阳理工学院 |
478 | 西安邮电大学 |
479 | 长春大学 |
480 | 防灾科技学院 |
481 | 重庆工商大学 |
482 | 东莞理工学院 |
483 | 黄河科技学院 |
484 | 浙江树人学院 |
485 | 广东工业大学 |
486 | 佛山科学技术学院 |
487 | 上海商学院 |
488 | 湖南涉外经济学院 |
489 | 山东女子学院 |
490 | 中国劳动关系学院 |
491 | 湘潭大学兴湘学院 |
492 | 重庆大学城市科技学院 |
493 | 广州大学华软软件学院 |
494 | 广东海洋大学寸金学院 |
495 | 南华大学船山学院 |
496 | 湖南师范大学树达学院 |
497 | 湖南工程学院应用技术学院 |
498 | 西安欧亚学院 |
499 | 浙江越秀外国语学院 |
500 | 上海建桥学院 |
501 | 福建农林大学东方学院 |
502 | 山东英才学院 |
503 | 北京师范大学珠海分校 |
504 | 沈阳工学院 |
505 | 大连科技学院 |
506 | 辽宁理工学院 |
507 | 湖北大学知行学院 |
508 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 |
509 | 武昌工学院 |
510 | 长江大学工程技术学院 |
511 | 湖北汽车工业学院科技学院 |
512 | 文华学院 |
513 | 浙江师范大学行知学院 |
514 | 杭州电子科技大学信息工程学院 |
515 | 浙江农林大学暨阳学院 |
516 | 温州大学瓯江学院 |
517 | 嘉兴学院南湖学院 |
518 | 浙江财经大学东方学院 |
519 | 黑龙江工商学院 |
520 | 哈尔滨华德学院 |
521 | 云南大学滇池学院 |
522 | 云南师范大学商学院 |
523 | 山东财经大学燕山学院 |
524 | 华北理工大学轻工学院 |
525 | 河北经贸大学经济管理学院 |
526 | 南昌大学科学技术学院 |
527 | 南昌航空大学科技学院 |
528 | 江西农业大学南昌商学院 |
529 | 阳光学院 |
530 | 集美大学诚毅学院 |
531 | 河南大学民生学院 |
532 | 郑州工商学院 |
533 | 西北师范大学知行学院 |
534 | 山西大学商务学院 |
535 | 新疆大学科学技术学院 |
536 | 河北工程大学科信学院 |
537 | 重庆工商大学派斯学院 |
538 | 河北地质大学华信学院 |
539 | 长春光华学院 |
540 | 长春财经学院 |
541 | 长春建筑学院 |
542 | 山西财经大学华商学院 |
543 | 安徽信息工程学院 |
544 | 沈阳科技学院 |
545 | 云南师范大学文理学院 |
546 | 重庆邮电大学移通学院 |
547 | 武汉学院 |
548 | 温州商学院 |
549 | 广西科技大学鹿山学院 |
550 | 桂林理工大学博文管理学院 |
551 | 贵州大学科技学院 |
552 | 南京航空航天大学金城学院 |
553 | 天津商业大学宝德学院 |
554 | 南开大学滨海学院 |
555 | 武汉华夏理工学院 |
556 | 成都文理学院 |
557 | 西安交通大学城市学院 |
558 | 西安财经学院行知学院 |
559 | 延安大学西安创新学院 |
560 | 山西工商学院 |
561 | 广东科技学院 |
562 | 南京师范大学泰州学院 |
563 | 北京航空航天大学北海学院 |
564 | 三亚学院 |
565 | 天津师范大学津沽学院 |
566 | 北京中医药大学东方学院 |
567 | 南京工业大学浦江学院 |
568 | 云南工商学院 |
569 | 苏州大学应用技术学院 |
570 | 扬州大学广陵学院 |
571 | 江苏科技大学苏州理工学院 |
572 | 山东财经大学东方学院 |
573 | 西南科技大学城市学院 |
574 | 天津财经大学珠江学院 |
575 | 中国矿业大学银川学院 |
576 | 同济大学浙江学院 |
577 | 郑州升达经贸管理学院 |
578 | 西交利物浦大学 |
579 | 山东大学威海分校 |
工商管理专业依靠先进的教学设施,科学的教学方法,完备的教学环节,广泛的社会实践,全面提高学生的政治素质和业务素质,为现代工商企业培养理论基础扎实、适应性强、动手能力突出的高级综合管理人才。
【2018工商管理专业开设大学名单及其排名公布】相关文章: