2018高考370-380分左右可以报考什么大学 文科和理科院校名单
更新时间:2022-05-24 01:40:14 高考志愿 我要投稿
- 相关推荐
2018高考370-380分左右可以报考什么大学 文科和理科院校名单
2018高考考生成绩查询后,第一件事情莫过于370-380多分该报考什么学校,370-380分可以报考那些大学呢,下面爱扬教育网小编就整理了历年370-380左右可以报考的大学名单,考生可以参考性的选择学校,当然每年的录取分数线有变化,这里的370-380分可以报考的大学名单仅仅起到参考作用。一起来看2018高考370-380分可以上线那些大学的名单详细信息吧。
1、2018年高考文科370-380分左右可以报考的大学名单
学校名称 | 招生地址 | 文理科 | 录取批次 | 平均分 | 省控线 | 线差 |
泰州职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 365 | -- | 0 |
山东畜牧兽医职业学院 | 江西 | 文科 | 专科 | 365 | -- | 0 |
山东商务职业学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 365 | -- | 0 |
山东传媒职业学院 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 365 | -- | 0 |
陕西国防工业职业技术学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 365 | -- | 0 |
江苏医药职业学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 366 | -- | 0 |
江苏商贸职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 366 | -- | 0 |
青岛港湾职业技术学院 | 四川 | 文科 | 提前 | 366 | -- | 0 |
山东旅游职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 366 | -- | 0 |
山东交通职业学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 366 | -- | 0 |
青岛远洋船员职业学院 | 辽宁 | 文科 | 专科 | 366 | -- | 0 |
焦作大学 | 广西 | 文科 | 专科 | 366 | -- | 0 |
湖北三峡职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 366 | -- | 0 |
海南软件职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 366 | -- | 0 |
西安职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 366 | -- | 0 |
黑龙江民族职业学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 367 | -- | 0 |
山东畜牧兽医职业学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 367 | -- | 0 |
山东旅游职业学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 367 | -- | 0 |
湖北三峡职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 367 | -- | 0 |
重庆三峡职业学院 | 四川 | 文科 | 专科 | 367 | -- | 0 |
四川信息职业技术学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 367 | 480 | -113 |
济南护理职业学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 368 | -- | 0 |
海南经贸职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 368 | -- | 0 |
淄博职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 369 | -- | 0 |
海南经贸职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科 | 369 | -- | 0 |
河北旅游职业学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 370 | -- | 0 |
无锡职业技术学院 | 湖北 | 文科 | 专科 | 370 | -- | 0 |
常州信息职业技术学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 370 | -- | 0 |
常州信息职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 370 | -- | 0 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 新疆 | 文科 | 专科 | 370 | -- | 0 |
常州机电职业技术学院 | 广东 | 文科 | 专科 | 371 | -- | 0 |
淄博职业学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 371 | -- | 0 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 广西 | 文科 | 专科 | 371 | -- | 0 |
西安职业技术学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 371 | -- | 0 |
大连装备制造职业技术学院 | 云南 | 文科 | 专科 | 372 | -- | 0 |
上海工商外国语职业学院 | 河北 | 文科 | 专科 | 372 | -- | 0 |
聊城职业技术学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 372 | -- | 0 |
山东商业职业技术学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | 372 | -- | 0 |
青岛港湾职业技术学院 | 江西 | 文科 | 提前 | 373 | -- | 0 |
东营职业学院 | 山东 | 文科 | 专科 | 373 | -- | 0 |
潍坊护理职业学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 373 | -- | 0 |
青岛远洋船员职业学院 | 河南 | 文科 | 专科 | 374 | -- | 0 |
广西机电职业技术学院 | 广西 | 文科 | 专科 | 374 | -- | 0 |
海南工商职业学院 | 贵州 | 文科 | 专科 | 374 | -- | 0 |
四川工程职业技术学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 374 | -- | 0 |
2、2018年高考理科370-380分左右可以报考的大学名单
学校名称 | 学校所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科第二批 | 20 | 351(第二批) | 371 |
华北水利水电大学 | 河南 | 本科第二批 | 17 | 351(第二批) | 368 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本科第二批 | 22 | 351(第二批) | 373 |
中北大学 | 山西 | 本科第二批 | 14 | 351(第二批) | 365 |
辽宁大学211 | 辽宁 | 本科第二批 | 17 | 351(第二批) | 368 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 18 | 351(第二批) | 369 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 21 | 351(第二批) | 372 |
大连工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 21 | 351(第二批) | 372 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 19 | 351(第二批) | 370 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 16 | 351(第二批) | 367 |
长春理工大学 | 吉林 | 本科第二批 | 24 | 351(第二批) | 375 |
东北电力大学 | 吉林 | 本科第二批 | 20 | 351(第二批) | 371 |
北华大学 | 吉林 | 本科第二批 | 16 | 351(第二批) | 367 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 23 | 351(第二批) | 374 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 20 | 351(第二批) | 371 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 16 | 351(第二批) | 367 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 15 | 351(第二批) | 366 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 24 | 351(第二批) | 375 |
盐城工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 22 | 351(第二批) | 373 |
安徽理工大学 | 安徽 | 本科第二批 | 23 | 351(第二批) | 374 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本科第二批 | 22 | 351(第二批) | 373 |
阜阳师范学院 | 安徽 | 本科第二批 | 23 | 351(第二批) | 374 |
淮南师范学院 | 安徽 | 本科第二批 | 19 | 351(第二批) | 370 |
福建工程学院 | 福建 | 本科第二批 | 23 | 351(第二批) | 374 |
集美大学 | 福建 | 本科提前批 | 372 | ||
闽江学院 | 福建 | 本科第二批 | 23 | 351(第二批) | 374 |
东华理工大学 | 江西 | 本科第二批 | 19 | 351(第二批) | 370 |
江西理工大学 | 江西 | 本科第二批 | 19 | 351(第二批) | 370 |
江西师范大学 | 江西 | 本科第二批 | 16 | 351(第二批) | 367 |
上饶师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 20 | 351(第二批) | 371 |
山东理工大学 | 山东 | 本科第二批 | 23 | 351(第二批) | 374 |
青岛农业大学 | 山东 | 本科第二批 | 18 | 351(第二批) | 369 |
潍坊医学院 | 山东 | 本科第二批 | 22 | 351(第二批) | 373 |
滨州医学院 | 山东 | 本科第二批 | 19 | 351(第二批) | 370 |
济宁医学院 | 山东 | 本科第二批 | 19 | 351(第二批) | 370 |
河南农业大学 | 河南 | 本科第二批 | 19 | 351(第二批) | 370 |
河南大学 | 河南 | 本科第二批 | 23 | 351(第二批) | 374 |
商丘师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 23 | 351(第二批) | 374 |
长江大学 | 湖北 | 本科第二批 | 15 | 351(第二批) | 366 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 本科第二批 | 24 | 351(第二批) | 375 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 本科第二批 | 24 | 351(第二批) | 375 |
湖南科技大学 | 湖南 | 本科第二批 | 18 | 351(第二批) | 369 |
湖南理工学院 | 湖南 | 本科第二批 | 20 | 351(第二批) | 371 |
湘南学院 | 湖南 | 本科第二批 | 17 | 351(第二批) | 368 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本科第二批 | 19 | 351(第二批) | 370 |
邵阳学院 | 湖南 | 本科第二批 | 16 | 351(第二批) | 367 |
广东海洋大学 | 广东 | 本科第二批 | 14 | 351(第二批) | 365 |
广西师范大学 | 广西 | 本科第二批 | 18 | 351(第二批) | 369 |
西南石油大学 | 四川 | 本科第二批 | 14 | 351(第二批) | 365 |
成都理工大学 | 四川 | 本科第二批 | 17 | 351(第二批) | 368 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本科第二批 | 23 | 351(第二批) | 374 |
西南科技大学 | 四川 | 本科第二批 | 16 | 351(第二批) | 367 |
成都信息工程学院 | 四川 | 本科第二批 | 16 | 351(第二批) | 367 |
泸州医学院 | 四川 | 本科第二批 | 15 | 351(第二批) | 366 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本科第二批 | 17 | 351(第二批) | 368 |
西华师范大学 | 四川 | 本科第二批 | 22 | 351(第二批) | 373 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 本科第二批 | 15 | 351(第二批) | 366 |
西南民族大学 | 四川 | 本科第二批 | 14 | 351(第二批) | 365 |
贵州财经大学 | 贵州 | 本科第二批 | 14 | 351(第二批) | 365 |
昆明理工大学 | 云南 | 本科第二批 | 16 | 351(第二批) | 367 |
云南师范大学 | 云南 | 本科第二批 | 19 | 351(第二批) | 370 |
西安理工大学 | 陕西 | 本科第二批 | 16 | 351(第二批) | 367 |
西安科技大学 | 陕西 | 本科第二批 | 16 | 351(第二批) | 367 |
西安外国语大学 | 陕西 | 本科第二批 | 21 | 351(第二批) | 372 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 16 | 351(第二批) | 367 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本科第二批 | 17 | 351(第二批) | 368 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 15 | 351(第二批) | 366 |
湖北理工学院 | 湖北 | 本科第二批 | 18 | 351(第二批) | 369 |
湖北医药学院 | 湖北 | 本科第二批 | 21 | 351(第二批) | 372 |
厦门理工学院 | 福建 | 本科第二批 | 19 | 351(第二批) | 370 |
潍坊学院 | 山东 | 本科第二批 | 20 | 351(第二批) | 371 |
成都工业学院 | 四川 | 本科第二批 | 14 | 351(第二批) | 365 |
中华女子学院 | 北京 | 本科第二批 | 19 | 351(第二批) | 370 |
大连大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 16 | 351(第二批) | 367 |
江西科技师范大学 | 江西 | 本科第二批 | 21 | 351(第二批) | 372 |
云南警官学院 | 云南 | 本科第二批 | 14 | 351(第二批) | 365 |
北京联合大学 | 北京 | 本科第二批 | 22 | 351(第二批) | 373 |
新余学院 | 江西 | 本科第二批 | 21 | 351(第二批) | 372 |
湖南工学院 | 湖南 | 本科第二批 | 15 | 351(第二批) | 366 |
广东金融学院 | 广东 | 本科第二批 | 23 | 351(第二批) | 374 |
北华航天工业学院 | 河北 | 本科第二批 | 19 | 351(第二批) | 370 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本科第二批 | 24 | 351(第二批) | 375 |
海南医学院 | 海南 | 本科第二批 | 16 | 351(第二批) | 367 |
中央司法警官学院 | 河北 | 本科提前批 | 367 | ||
南京森林警察学院 | 本科提前批 | 374 | |||
中国劳动关系学院 | 北京 | 本科第二批 | 24 | 351(第二批) | 375 |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 本科第二批 | 20 | 351(第二批) | 371 |
上海兴伟学院 | 上海 | 本科第二批 | 15 | 351(第二批) | 366 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 17 | 351(第二批) | 368 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本科第二批 | 19 | 351(第二批) | 370 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本科第二批 | 15 | 351(第二批) | 366 |
安徽财经大学商学院 | 安徽 | 本科第二批 | 15 | 351(第二批) | 366 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科第二批 | 14 | 351(第二批) | 365 |
南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 本科第二批 | 23 | 351(第二批) | 374 |
吉林大学珠海学院 | 广东 | 本科第二批 | 14 | 351(第二批) | 365 |
中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本科第二批 | 22 | 351(第二批) | 373 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本科第二批 | 15 | 351(第二批) | 366 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本科第二批 | 20 | 351(第二批) | 371 |
南京医科大学康达学院 | 江苏 | 本科第二批 | 15 | 351(第二批) | 366 |
南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 本科第二批 | 18 | 351(第二批) | 369 |
苏州大学文正学院 | 江苏 | 本科第二批 | 15 | 351(第二批) | 366 |
南通大学杏林学院 | 江苏 | 本科第二批 | 19 | 351(第二批) | 370 |
南京审计学院金审学院 | 江苏 | 本科第二批 | 18 | 351(第二批) | 369 |
上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本科第二批 | 17 | 351(第二批) | 368 |
理工大学 | 本科提前批 | 371 |
3、2013-2017年全国各省各批次录取分数线汇总
地区 | 录取批次 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2013年 |
北京 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 555 | 537 | 583 | 548 | 579 | 548 | 565 | 543 | 549 | 550 | |
二本 | 468 | 439 | 532 | 494 | 527 | 495 | 507 | 495 | 494 | 505 | |
专科 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
天津 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 531 | 521 | 532 | 512 | 547 | 538 | 523 | 516 | 533 | 521 | |
二本 | 401 | 395 | 460 | 424 | 486 | 459 | 462 | 439 | 474 | 436 | |
专科 | - | - | - | - | - | - | |||||
上海 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
本科 | 402 | 402 | 368 | 360 | 434 | 414 | 444 | 423 | 448 | 405 | |
专科 | 434 | 414 | 444 | 423 | 448 | 405 | |||||
重庆 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 525 | 492 | 527 | 525 | 572 | 573 | 555 | 514 | 556 | 520 | |
二本 | 436 | 395 | 435 | 416 | 532 | 527 | 507 | 455 | 499 | 462 | |
专科 | 140 | 140 | 240 | 224 | 234 | 213 | 236 | 228 | |||
河北 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 517 | 485 | 535 | 525 | 548 | 544 | 563 | 573 | 561 | 538 | |
二本 | 395 | 326 | 416 | 364 | 496 | 474 | 513 | 503 | 511 | 478 | |
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | 180 | 180 | |
山西 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 518 | 481 | 518 | 519 | 513 | 515 | 526 | 534 | 507 | 493 | |
二本 | 452 | 400 | 460 | 438 | 462 | 442 | 478 | 462 | 459 | 440 | |
专科 | - | - | - | - | - | - | |||||
内蒙 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 472 | 466 | 474 | 484 | 487 | 464 | 525 | 501 | 474 | 482 | |
二本 | 375 | 328 | 375 | 346 | 385 | 336 | 455 | 388 | 409 | 399 | |
专科 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
湖北 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 528 | 484 | 520 | 512 | 521 | 510 | 535 | 533 | 531 | 527 | |
二本 | 406 | 345 | 403 | 350 | 477 | 448 | 482 | 471 | 480 | 462 | |
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 325 | 295 | 335 | 275 | |
湖南 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 548 | 505 | 535 | 526 | 562 | 522 | 557 | 495 | |||
二本 | 485 | 424 | 476 | 439 | 481 | 455 | 501 | 442 | 502 | 423 | |
三本 | 441 | 383 | 431 | 396 | - | - | - | - | |||
专科 | 200 | 200 | - | - | 200 | 200 | - | - | |||
河南 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 516 | 484 | 517 | 523 | 513 | 529 | 536 | 547 | 519 | 505 | |
二本 | 389 | 342 | 458 | 447 | 455 | 458 | 483 | 476 | 465 | 443 | |
专科 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
江西 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 533 | 503 | 523 | 529 | 528 | 540 | 524 | 526 | 532 | 517 | |
二本 | 458 | 422 | 450 | 445 | 487 | 490 | 479 | 471 | 484 | 456 | |
专科 | 200 | 200 | - | - | 180 | 180 | |||||
广东 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 520 | 485 | 514 | 508 | 573 | 577 | 579 | 560 | 594 | 574 | |
二本 | 418 | 360 | 417 | 402 | - | - | 534 | 504 | 546 | 516 | |
专科 | 210 | 200 | 360 | 330 | 403 | 407 | - | - | 430 | 400 | |
广西 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 535 | 473 | 545 | 502 | 530 | 480 | 550 | 520 | 541 | 510 | |
二本 | 387 | 318 | 400 | 333 | 380 | 320 | 463 | 407 | 467 | 413 | |
专科 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
海南 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
本科 | 578 | 539 | 653 | 602 | 662 | 608 | 666 | 606 | 667 | 608 | |
专科 | 588 | 546 | 590 | 542 | 590 | 541 | |||||
山东 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
本科 | 483 | 433 | 530 | 537 | 568 | 562 | 579 | 572 | 570 | 554 | |
专科 | 510 | 490 | 490 | 460 | 540 | 524 | |||||
江苏 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 333 | 331 | 335 | 353 | 342 | 344 | 333 | 345 | 328 | 338 | |
二本 | 281 | 269 | 325 | 315 | 313 | 310 | 301 | 312 | 299 | 312 | |
专科 | - | - | - | - | - | - | |||||
安徽 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 515 | 487 | 521 | 518 | 597 | 555 | 541 | 489 | 540 | 490 | |
二本 | 440 | 413 | 482 | 473 | 558 | 511 | 500 | 438 | 498 | 429 | |
专科 | 200 | 200 | 251 | 290 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
浙江 | 录取批次 | 不分 | 文理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一段 | 577 | 577 | 603 | 600 | 626 | 605 | 621 | 597 | 619 | 617 | |
二段 | 480 | 480 | 472 | 428 | 485 | 420 | 468 | 438 | |||
三段 | 359 | 359 | 472 | 428 | 485 | 420 | 468 | 438 | |||
福建 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 490 | 450 | 501 | 465 | 549 | 525 | 561 | 506 | 513 | 501 | |
二本 | 390 | 340 | 403 | 352 | 462 | 410 | 482 | 408 | 431 | 401 | |
专科 | 319 | 251 | 352 | 266 | 357 | 246 | 227 | 201 | |||
宁夏 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 519 | 439 | 516 | 465 | 507 | 445 | 517 | 473 | 484 | 455 | |
二本 | 487 | 408 | 486 | 434 | 478 | 416 | 486 | 440 | 450 | 417 | |
三本 | 407 | 328 | - | - | |||||||
专科 | 200 | 200 | - | - | 200 | 200 | |||||
新疆 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 486 | 437 | 487 | 464 | 486 | 446 | 516 | 475 | 460 | 443 | |
二本 | 375 | 333 | 415 | 394 | 414 | 381 | 446 | 405 | 394 | 378 | |
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 299 | 265 | 300 | 265 | 270 | 255 | |
青海 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 463 | 391 | 457 | 416 | 466 | 400 | 473 | 406 | 435 | 383 | |
二本 | 421 | 356 | 415 | 380 | 420 | 363 | 426 | 362 | 382 | 340 | |
三本 | 382 | 328 | 379 | 353 | |||||||
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
陕西 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 509 | 449 | 511 | 470 | 510 | 480 | 548 | 503 | 540 | 485 | |
二本 | 457 | 397 | 460 | 423 | 467 | 440 | 492 | 452 | 486 | 435 | |
三本 | 334 | 301 | 381 | 344 | - | - | 273 | 256 | 200 | 150 | |
专科 | 150 | 150 | 225 | 200 | - | - | 273 | 256 | 200 | 150 | |
甘肃 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 505 | 460 | 504 | 490 | 517 | 475 | 543 | 516 | 503 | 489 | |
二本 | 458 | 408 | 455 | 435 | 465 | 417 | 499 | 459 | 451 | 430 | |
三本 | 383 | 337 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | |
专科 | 180 | 180 | - | - | - | - | - | - | |||
云南 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 555 | 500 | 560 | 525 | 540 | 500 | 565 | 525 | 520 | 495 | |
二本 | 465 | 410 | 495 | 445 | 470 | 425 | 500 | 445 | 455 | 425 | |
三本 | 445 | 400 | 300 | 300 | 430 | 370 | 395 | 350 | |||
专科 | 300 | 300 | 300 | 300 | 365 | 330 | 370 | 320 | 330 | 300 | |
贵州 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 545 | 456 | 551 | 473 | 543 | 453 | 569 | 484 | 522 | 449 | |
二本 | 453 | 361 | 457 | 365 | 472 | 372 | 489 | 382 | 446 | 360 | |
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 200 | - | - | - | - | |
西藏 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 汉441 民353 | 汉426 民296 | 440 | 425 | 440 | 420 | 500 | 460 | 480 | 470 | |
二本 | 汉356 民307 | 汉316 民247 | 335 | 315 | 355 | 315 | 355 | 310 | 335 | 315 | |
专科 | 315 | 280 | 323 | 288 | 310 | 290 | |||||
四川 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 537 | 511 | 540 | 532 | 543 | 528 | 551 | 540 | 567 | 562 | |
二本 | 470 | 436 | 480 | 453 | 473 | 445 | 500 | 475 | 505 | 492 | |
专科 | 190 | 180 | 190 | 180 | 200 | 180 | 200 | 180 | - | - | |
辽宁 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 532 | 480 | 525 | 498 | 530 | 500 | 552 | 526 | 554 | 538 | |
二本 | 428 | 350 | 417 | 383 | 460 | 419 | 490 | 450 | 499 | 470 | |
专科 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 200 | 310 | 260 | |
吉林 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 528 | 507 | 531 | 530 | 543 | 525 | 560 | 555 | 510 | 535 | |
二本 | 412 | 379 | 413 | 402 | 433 | 405 | 459 | 445 | 401 | 421 | |
三本 | 286 | 260 | 290 | 256 | 310 | 270 | 320 | 280 | 242 | 230 | |
专科 | - | - | - | - | - | - | |||||
黑龙江 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 481 | 455 | 481 | 486 | 495 | 483 | 541 | 529 | 504 | 527 | |
二本 | 400 | 335 | 401 | 369 | 410 | 371 | 454 | 414 | 424 | 437 | |
三本 | |||||||||||
专科 | 246 | 222 | 272 | 248 | 254 | 262 |
【2018高考370-380分左右可以报考什么大学 文科和理科院校名单】相关文章:
高考理科成绩550分左右可以报考的大学02-25
2021高考理科成绩490分左右可以报考上什么大学02-25
2021高考理科成绩500分左右可以报考上什么大学02-25
文科和理科院校名单04-12
2020年北京高考440分左右可以上什么大学,文科理科02-12
高考530-540分左右可以报考什么大学01-07