独立学院排名,2018年独立学院报考热度排行
更新时间:2022-05-20 11:35:06 高校排名 我要投稿
- 相关推荐
独立学院排名,2018年独立学院报考热度排行
高考生对于独立学院关注度如何?2016年考生更亲睐于哪些独立学院?下面是2016年独立学院报考热度排名,仅供参考。
2016年独立学院报考热度排行榜
排行 | 学校名称 | 地区 | 类别 | 人气 | 排行 | 学校名称 | 地区 | 类别 | 人气 |
1 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 综合 | 2456383 | 2 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 综合 | 2433809 |
3 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 综合 | 2427223 | 4 | 青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 理工 | 2298059 |
5 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 理工 | 2248345 | 6 | 南开大学滨海学院 | 天津 | 综合 | 2135370 |
7 | 吉林大学珠海学院 | 广东 | 综合 | 2074711 | 8 | 中山大学南方学院 | 广东 | 综合 | 2002874 |
9 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 理工 | 1909799 | 10 | 中国地质大学长城学院 | 河北 | 综合 | 1883114 |
11 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 财经 | 1879956 | 12 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 理工 | 1859730 |
13 | 河南理工大学万方科技学院 | 河南 | 理工 | 1857574 | 14 | 河南大学民生学院 | 河南 | 财经 | 1841565 |
15 | 浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 理工 | 1830956 | 16 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 理工 | 1778057 |
17 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 综合 | 1776401 | 18 | 中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 艺术 | 1569114 |
19 | 北京交通大学海滨学院 | 河北 | 理工 | 1503777 | 20 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 理工 | 1461853 |
21 | 烟台大学文经学院 | 山东 | 综合 | 1459705 | 22 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 财经 | 1459561 |
23 | 西北大学现代学院 | 陕西 | 理工 | 1436955 | 24 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 综合 | 1412158 |
25 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 艺术 | 1411380 | 26 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 医药 | 1399818 |
27 | 华北电力大学科技学院 | 河北 | 理工 | 1373834 | 28 | 武汉学院 | 湖北 | 财经 | 1325497 |
29 | 武昌首义学院 | 湖北 | 理工 | 1315623 | 30 | 河北科技大学理工学院 | 河北 | 理工 | 1276217 |
31 | 河北大学工商学院 | 河北 | 综合 | 1275900 | 32 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 财经 | 1262142 |
33 | 西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 理工 | 1248255 | 34 | 新乡医学院三全学院 | 河南 | 医药 | 1197026 |
35 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 综合 | 1190721 | 36 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 理工 | 1164874 |
37 | 天津大学仁爱学院 | 天津 | 综合 | 1160485 | 38 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 综合 | 1155065 |
39 | 中原工学院信息商务学院 | 河南 | 财经 | 1153682 | 40 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 综合 | 1148900 |
41 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 财经 | 1140704 | 42 | 西安财经学院行知学院 | 陕西 | 财经 | 1129155 |
43 | 河北工业大学城市学院 | 河北 | 理工 | 1127036 | 44 | 厦门工学院 | 福建 | 理工 | 1124011 |
45 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 综合 | 1105404 | 46 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 综合 | 1099890 |
47 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 医药 | 1099515 | 48 | 浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 理工 | 1069866 |
49 | 西北工业大学明德学院 | 陕西 | 综合 | 1048612 | 50 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 财经 | 1024789 |
51 | 山西大学商务学院 | 山西 | 综合 | 1024315 | 52 | 河南师范大学新联学院 | 河南 | 师范 | 1022793 |
53 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 财经 | 1007737 | 54 | 中山大学新华学院 | 广东 | 综合 | 997292 |
55 | 云南师范大学商学院 | 云南 | 综合 | 989850 | 56 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 理工 | 984789 |
57 | 中国石油大学胜利学院 | 山东 | 理工 | 980206 | 58 | 西安交通大学城市学院 | 陕西 | 理工 | 966099 |
59 | 上海师范大学天华学院 | 上海 | 综合 | 959622 | 60 | 华南理工大学广州学院 | 广东 | 理工 | 956336 |
61 | 武汉理工大学华夏学院 | 湖北 | 理工 | 950530 | 62 | 广州大学华软软件学院 | 广东 | 理工 | 942777 |
63 | 广东财经大学华商学院 | 广东 | 财经 | 939548 | 64 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 理工 | 938490 |
65 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 理工 | 916742 | 66 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 综合 | 913351 |
67 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 财经 | 905119 | 68 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 理工 | 893998 |
69 | 济南大学泉城学院 | 山东 | 综合 | 891575 | 70 | 广州大学松田学院 | 广东 | 综合 | 891238 |
71 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 师范 | 879849 | 72 | 云南大学滇池学院 | 云南 | 综合 | 867057 |
73 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 财经 | 855718 | 74 | 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 综合 | 850917 |
75 | 石家庄经济学院华信学院 | 河北 | 财经 | 803466 | 76 | 南京审计学院金审学院 | 江苏 | 综合 | 799905 |
77 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 语言 | 782007 | 78 | 东南大学成贤学院 | 江苏 | 综合 | 781742 |
79 | 中国计量学院现代科技学院 | 浙江 | 理工 | 778518 | 80 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 医药 | 763291 |
81 | 陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 理工 | 739436 | 82 | 天津师范大学津沽学院 | 天津 | 综合 | 737300 |
83 | 山东财经大学东方学院 | 山东 | 综合 | 733669 | 84 | 湖北商贸学院 | 湖北 | 财经 | 729093 |
85 | 武汉大学珞珈学院 | 湖北 | 综合 | 725313 | 86 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 理工 | 725055 |
87 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 综合 | 724246 | 88 | 河北工程大学科信学院 | 河北 | 理工 | 722886 |
89 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 理工 | 720671 | 90 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 财经 | 718455 |
91 | 信阳师范学院华锐学院 | 河南 | 师范 | 700079 | 92 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 理工 | 700009 |
93 | 同济大学浙江学院 | 浙江 | 综合 | 695747 | 94 | 东北师范大学人文学院 | 吉林 | 综合 | 694932 |
95 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 农林 | 689738 | 96 | 江苏大学京江学院 | 江苏 | 综合 | 683121 |
97 | 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 师范 | 681359 | 98 | 福州大学至诚学院 | 福建 | 综合 | 672633 |
99 | 南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 理工 | 632466 | 100 | 南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 综合 | 63 |
【独立学院排名,2018年独立学院报考热度排行】相关文章:
安徽独立学院排名04-28
河北独立学院排名04-28
中国独立学院排名03-04
2018年全国独立学院排名100强名单,独立学院排名06-18
山东独立学院排名最新04-19
长沙最好的独立学院排名04-19
2021全国独立学院排名04-06
2021广东独立学院排名04-07
中国顶尖独立学院排名04-24