2018电子科技大学中山学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-30 20:32:01 广东高考 我要投稿
- 相关推荐
2018电子科技大学中山学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018电子科技大学中山学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
电子科技大学中山学院2017年广东各专业录取分数线
区域 | 二级学院 | 专业 | 科类 | 计划数 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 省控线 | 投档线 |
广东省(中山市外) | 电子信息学院 | 通信工程 | 理科 | 94 | 94 | 423 | 407 | 411 | 148629 | 本科二批:文418,理360 | 文447,理407 |
通信工程(电子科技大学2+2) | 理科 | 20 | 20 | 452 | 411 | 416 | 144911 | ||||
电子信息工程 | 理科 | 107 | 107 | 431 | 407 | 411 | 149069 | ||||
光电信息科学与工程 | 理科 | 47 | 42 | 418 | 407 | 408 | 149500 | ||||
电子科学与技术 | 理科 | 39 | 45 | 421 | 407 | 410 | 149022 | ||||
电子科学与技术(电子科技大学2+2) | 理科 | 20 | 20 | 487 | 413 | 422 | 141977 | ||||
机电工程学院 | 自动化 | 理科 | 48 | 48 | 422 | 407 | 411 | 148802 | |||
自动化(电子科技大学2+2) | 理科 | 18 | 18 | 446 | 413 | 420 | 141925 | ||||
电气工程及其自动化 | 理科 | 112 | 112 | 424 | 407 | 410 | 149515 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 147 | 136 | 443 | 407 | 410 | 149512 | ||||
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 理科 | 117 | 126 | 455 | 408 | 413 | 147467 | |||
计算机科学与技术(电子科技大学2+2) | 理科 | 18 | 18 | 438 | 417 | 423 | 137932 | ||||
软件工程 | 理科 | 91 | 100 | 436 | 411 | 417 | 144338 | ||||
数字媒体技术 | 理科 | 50 | 50 | 429 | 407 | 411 | 149021 | ||||
网络工程 | 理科 | 53 | 53 | 418 | 408 | 410 | 148103 | ||||
材料与食品学院 | 材料科学与工程 | 理科 | 37 | 34 | 427 | 407 | 409 | 149511 | |||
应用化学 | 理科 | 34 | 39 | 426 | 408 | 413 | 147682 | ||||
环境工程 | 理科 | 55 | 55 | 429 | 407 | 411 | 149475 | ||||
生物制药 | 理科 | 61 | 63 | 423 | 407 | 412 | 148950 | ||||
食品质量与安全 | 理科 | 53 | 53 | 440 | 407 | 411 | 149501 | ||||
经贸学院 | 金融学 | 理科 | 8 | 10 | 438 | 422 | 427 | 131540 | |||
文科 | 113 | 117 | 489 | 455 | 462 | 59562 | |||||
国际经济与贸易 | 理科 | 8 | 10 | 425 | 417 | 421 | 137071 | ||||
文科 | 119 | 122 | 504 | 449 | 455 | 65282 | |||||
电子商务 | 理科 | 8 | 8 | 476 | 418 | 428 | 136162 | ||||
文科 | 110 | 110 | 475 | 448 | 454 | 65641 | |||||
管理学院 | 物流管理 | 理科 | 8 | 8 | 428 | 413 | 419 | 142464 | |||
文科 | 67 | 67 | 470 | 447 | 453 | 66375 | |||||
财务管理 | 理科 | 8 | 10 | 436 | 419 | 423 | 135016 | ||||
文科 | 169 | 169 | 474 | 449 | 455 | 65080 | |||||
工商管理 | 理科 | 8 | 8 | 435 | 417 | 424 | 137694 | ||||
文科 | 122 | 127 | 469 | 447 | 451 | 66801 | |||||
人力资源管理 | 理科 | 8 | 8 | 420 | 416 | 418 | 138419 | ||||
文科 | 121 | 121 | 470 | 447 | 453 | 66505 | |||||
人文社会科学学院 | 法学 | 理科 | 8 | 8 | 420 | 416 | 418 | 138264 | |||
文科 | 113 | 113 | 470 | 448 | 455 | 65608 | |||||
新闻学 | 理科 | 8 | 8 | 421 | 411 | 414 | 144601 | ||||
文科 | 122 | 122 | 474 | 452 | 459 | 62508 | |||||
行政管理 | 文科 | 123 | 117 | 474 | 447 | 450 | 67029 | ||||
旅游管理 | 文科 | 57 | 57 | 474 | 447 | 450 | 66915 | ||||
会展经济与管理 | 文科 | 58 | 58 | 472 | 447 | 451 | 66973 | ||||
外国语学院 | 商务英语 | 文科 | 156 | 161 | 476 | 451 | 457 | 63400 | |||
英语 | 文科 | 54 | 54 | 476 | 458 | 463 | 57347 | ||||
日语 | 文科 | 58 | 58 | 470 | 448 | 454 | 65808 | ||||
翻译 | 文科 | 93 | 93 | 477 | 447 | 451 | 66813 | ||||
艺术设计学院 | 工业设计 | 理科 | 52 | 52 | 432 | 407 | 411 | 149527 | |||
合计 | 3000 | 3029 | |||||||||
区域 | 二级学院 | 专业 | 科类 | 计划数 | 实录数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 省控线 | 投档线 |
中山市 | 电子信息学院 | 通信工程 | 理科 | 17 | 16 | 411 | 386 | 396 | 172967 | 本科二批:文418,理360 | 文433,理386 |
通信工程(电子科技大学2+2) | 理科 | 2 | 2 | 425 | 422 | 424 | 131638 | ||||
电子信息工程 | 理科 | 15 | 15 | 435 | 387 | 400 | 172088 | ||||
光电信息科学与工程 | 理科 | 8 | 8 | 393 | 386 | 389 | 173248 | ||||
电子科学与技术 | 理科 | 7 | 7 | 411 | 388 | 397 | 170551 | ||||
电子科学与技术(电子科技大学2+2) | 理科 | 2 | 2 | 451 | 422 | 437 | 131558 | ||||
机电工程学院 | 自动化 | 理科 | 14 | 14 | 415 | 386 | 397 | 173010 | |||
自动化(电子科技大学2+2) | 理科 | 2 | 2 | 449 | 426 | 438 | 127182 | ||||
电气工程及其自动化 | 理科 | 17 | 17 | 429 | 386 | 399 | 172934 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 22 | 19 | 421 | 386 | 400 | 172954 | ||||
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 理科 | 21 | 23 | 429 | 394 | 406 | 163871 | |||
计算机科学与技术(电子科技大学2+2) | 理科 | 2 | 2 | 457 | 450 | 454 | 100807 | ||||
软件工程 | 理科 | 11 | 12 | 443 | 402 | 410 | 154638 | ||||
数字媒体技术 | 理科 | 8 | 8 | 406 | 388 | 396 | 170941 | ||||
网络工程 | 理科 | 8 | 8 | 424 | 397 | 408 | 160926 | ||||
材料与食品学院 | 材料科学与工程 | 理科 | 6 | 1 | 406 | 406 | 406 | 150365 | |||
应用化学 | 理科 | 7 | 9 | 411 | 392 | 404 | 166642 | ||||
环境工程 | 理科 | 9 | 7 | 420 | 387 | 403 | 172054 | ||||
生物制药 | 理科 | 9 | 9 | 409 | 394 | 401 | 163993 | ||||
食品质量与安全 | 理科 | 9 | 17 | 448 | 391 | 405 | 168168 | ||||
经贸学院 | 金融学 | 理科 | 2 | 2 | 419 | 418 | 419 | 136096 | |||
文科 | 20 | 21 | 477 | 450 | 461 | 64033 | |||||
国际经济与贸易 | 理科 | 2 | 2 | 425 | 423 | 424 | 131183 | ||||
文科 | 19 | 19 | 473 | 438 | 451 | 74628 | |||||
电子商务 | 理科 | 2 | 2 | 433 | 410 | 422 | 146110 | ||||
文科 | 20 | 21 | 467 | 438 | 448 | 75246 | |||||
管理学院 | 物流管理 | 理科 | 2 | 2 | 413 | 413 | 413 | 142356 | |||
文科 | 10 | 10 | 467 | 433 | 442 | 79863 | |||||
财务管理 | 理科 | 2 | 2 | 420 | 411 | 412 | 144567 | ||||
文科 | 26 | 27 | 483 | 445 | 459 | 68276 | |||||
工商管理 | 理科 | 2 | 2 | 420 | 405 | 413 | 151503 | ||||
文科 | 20 | 20 | 469 | 438 | 448 | 75480 | |||||
人力资源管理 | 理科 | 2 | 2 | 432 | 419 | 426 | 135679 | ||||
文科 | 20 | 20 | 462 | 433 | 438 | 80023 | |||||
人文社会科学学院 | 法学 | 理科 | 2 | 2 | 410 | 409 | 410 | 146582 | |||
文科 | 19 | 19 | 466 | 436 | 447 | 77312 | |||||
新闻学 | 理科 | 2 | 2 | 408 | 406 | 407 | 150513 | ||||
文科 | 19 | 19 | 480 | 440 | 454 | 73205 | |||||
行政管理 | 文科 | 20 | 20 | 466 | 433 | 440 | 80008 | ||||
旅游管理 | 文科 | 10 | 10 | 474 | 433 | 446 | 79552 | ||||
会展经济与管理 | 文科 | 10 | 10 | 472 | 434 | 446 | 78541 | ||||
外国语学院 | 商务英语 | 文科 | 25 | 25 | 475 | 438 | 451 | 75471 | |||
英语 | 文科 | 9 | 9 | 465 | 456 | 460 | 59103 | ||||
日语 | 文科 | 9 | 9 | 471 | 434 | 444 | 79280 | ||||
翻译 | 文科 | 14 | 14 | 476 | 436 | 447 | 76775 | ||||
艺术设计学院 | 工业设计 | 理科 | 6 | 6 | 438 | 409 | 421 | 146476 | |||
合计 | 490 | 495 | |||||||||
区域 | 二级学院 | 专业 | 科类 | 计划数 | 录取分数 | 省控线 | 投档线 | ||||
广东(不分市内外) | 艺术设计学院(美术) | 视觉传达设计 | 37 | 37 | 按术科投档,术科最低216,文化最低285;按文化投档,文化最低285,术科最低216 | 本科二批:文化280,术科210 | 按术科投档,术科最低216,文化最低281;按文化投档,文化最低281,术科最低216。投进校后我校按综合分录取(文化成绩+术科×2.5) | ||||
环境设计 | 42 | 42 | 按术科投档,术科最低216,文化最低289;按文化投档,文化最低289,术科216 | ||||||||
产品设计 | 21 | 21 | 按术科投档,术科最低217,文化最低281;按文化投档,文化最低281,术科最低217 | ||||||||
合计 | 100 | 100
|
【2018电子科技大学中山学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018山东女子学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018西安思源学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018吉林动画学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03