2018广西民族大学相思湖学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-30 14:25:20 广西高考 我要投稿
- 相关推荐
2018广西民族大学相思湖学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018广西民族大学相思湖学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017广西民大相思湖学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 大学名称 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
播音主持艺术(理) | ||||||
1 | 湖南 | 三本 | 播音主持艺术(理) | 广西民族大学相思湖学院 | 559 | |
播音主持艺术(文) | ||||||
1 | 湖南 | 三本 | 播音主持艺术(文) | 广西民族大学相思湖学院 | 629 | |
理科 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 广西民族大学相思湖学院 | 415 | |
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 广西民族大学相思湖学院 | 339 | |
3 | 广东 | 二本 | 理科 | 广西民族大学相思湖学院 | 365 | |
4 | 广西 | 二本 | 理科 | 广西民族大学相思湖学院 | 344 | |
5 | 贵州 | 二本 | 理科 | 广西民族大学相思湖学院 | 371 | |
6 | 海南 | 本科B | 理科 | 广西民族大学相思湖学院 | 510 | |
7 | 河北 | 二本 | 理科 | 广西民族大学相思湖学院 | 361 | (中外合作办学) |
8 | 河南 | 二本 | 理科 | 广西民族大学相思湖学院 | 363 | |
9 | 湖南 | 三本 | 理科 | 广西民族大学相思湖学院 | 387 | |
10 | 江西 | 二本 | 理科 | 广西民族大学相思湖学院 | 422 | |
11 | 四川 | 二本 | 理科 | 广西民族大学相思湖学院 | 440 | |
12 | 云南 | 二本 | 理科 | 广西民族大学相思湖学院 | 404 | |
美术(文) | ||||||
1 | 湖南 | 三本 | 美术(文) | 广西民族大学相思湖学院 | 577 | (苏州校区) |
文科 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 广西民族大学相思湖学院 | 441 | |
2 | 福建 | 二本 | 文科 | 广西民族大学相思湖学院 | 381 | |
3 | 广东 | 二本 | 文科 | 广西民族大学相思湖学院 | 440 | |
4 | 广东 | 一本 | 文科 | 广西民族大学相思湖学院 | 440 | |
5 | 广西 | 二本 | 文科 | 广西民族大学相思湖学院 | 414 | |
6 | 贵州 | 二本 | 文科 | 广西民族大学相思湖学院 | 456 | |
7 | 海南 | 本科B | 文科 | 广西民族大学相思湖学院 | 548 | (医学类) |
8 | 河北 | 二本 | 文科 | 广西民族大学相思湖学院 | 406 | |
9 | 河南 | 二本 | 文科 | 广西民族大学相思湖学院 | 395 | |
10 | 湖南 | 三本 | 文科 | 广西民族大学相思湖学院 | 449 | |
11 | 江西 | 二本 | 文科 | 广西民族大学相思湖学院 | 458 | |
12 | 云南 | 二本 | 文科 | 广西民族大学相思湖学院 | 455 | (免费师范) |
未分科 | ||||||
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 广西民族大学相思湖学院(独立学院) | 480 |
广西民族大学相思湖学院优势专业排名排名及分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
网络工程 | 370 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 364 | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 364 | 理科 | 二批 |
烹饪与营养教育 | 363 | 理科 | 二批 |
安全工程 | 360 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 358 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 358 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 356 | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 355 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 354 | 理科 | 二批 |
数字媒体技术 | 354 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 353 | 理科 | 二批 |
税收学 | 352 | 理科 | 二批 |
广西民族大学相思湖学院优势专业排名排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
印度尼西亚语 | 437 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 435 | 文科 | 二批 |
泰语 | 431 | 文科 | 二批 |
越南语 | 430 | 文科 | 二批 |
英语 | 429 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 427 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 427 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 427 | 文科 | 二批 |
编辑出版学 | 427 | 文科 | 二批 |
烹饪与营养教育 | 427 | 文科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 427 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 426 | 文科 | 二批 |
文化产业管理 | 426 | 文科 | 二批 |
法学 | 425 | 文科 | 二批 |
税收学 | 424 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 424 | 文科 | 二批 |
【2018广西民族大学相思湖学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018福建江夏学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018北京警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-15
2018武汉学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-15