河南大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线
更新时间:2022-05-17 19:41:34 河南高考 我要投稿
- 相关推荐
河南大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线
河南大学各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 |
河南 | 二批 | 理科 | 俄语 | 487 | 128737 | 476 | 11 |
河南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 487 | 128737 | 476 | 11 |
河南 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 488 | 127448 | 476 | 12 |
河南 | 二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 489 | 126125 | 476 | 13 |
河南 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 489 | 126125 | 476 | 13 |
河南 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 492 | 122341 | 476 | 16 |
河南 | 二批 | 理科 | 电子商务 | 492 | 122341 | 476 | 16 |
河南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 493 | 121084 | 476 | 17 |
河南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 494 | 119745 | 476 | 18 |
河南 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 495 | 118451 | 476 | 19 |
河南 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 497 | 115918 | 476 | 21 |
河南 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 499 | 113352 | 476 | 23 |
河南 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 504 | 106871 | 476 | 28 |
河南 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 504 | 106871 | 476 | 28 |
河南 | 二批 | 理科 | 会计学 | 514 | 93926 | 476 | 38 |
河南 | 二批 | 理科 | 护理学 | 518 | 88819 | 476 | 42 |
河南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 530 | 74355 | 476 | 54 |
河南 | 一批 | 理科 | 统计学 | 536 | 67597 | 547 | -11 |
河南 | 一批 | 理科 | 药物制剂(生物制药方向)中美) | 544 | 58895 | 547 | -3 |
河南 | 一批 | 理科 | 土木工程 | 545 | 57856 | 547 | -2 |
河南 | 一批 | 理科 | 金融学 | 556 | 46901 | 547 | 9 |
河南 | 一批 | 理科 | 环境科学 | 569 | 35528 | 547 | 22 |
河南 | 一批 | 理科 | 地理信息科学 | 571 | 33980 | 547 | 24 |
河南 | 一批 | 理科 | 公共事业管理 | 571 | 33980 | 547 | 24 |
河南 | 一批 | 理科 | 教育技术学 | 571 | 33980 | 547 | 24 |
河南 | 一批 | 理科 | 物理学 | 571 | 33980 | 547 | 24 |
河南 | 一批 | 理科 | 植物科学与技术 | 571 | 33980 | 547 | 24 |
河南 | 一批 | 理科 | 地理科学 | 572 | 33183 | 547 | 25 |
河南 | 一批 | 理科 | 网络工程 | 572 | 33183 | 547 | 25 |
河南 | 一批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 572 | 33183 | 547 | 25 |
河南 | 一批 | 理科 | 劳动与社会保障 | 572 | 33183 | 547 | 25 |
河南 | 一批 | 理科 | 统计学 | 572 | 33183 | 547 | 25 |
河南 | 一批 | 理科 | 日语 | 573 | 32397 | 547 | 26 |
河南 | 一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 573 | 32397 | 547 | 26 |
河南 | 一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 573 | 32397 | 547 | 26 |
河南 | 一批 | 理科 | 经济统计学 | 573 | 32397 | 547 | 26 |
河南 | 一批 | 理科 | 药物制剂 | 573 | 32397 | 547 | 26 |
河南 | 一批 | 理科 | 城乡规划 | 573 | 32397 | 547 | 26 |
河南 | 一批 | 理科 | 药学 | 573 | 32397 | 547 | 26 |
河南 | 一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 573 | 32397 | 547 | 26 |
河南 | 一批 | 理科 | 保险学 | 573 | 32397 | 547 | 26 |
河南 | 一批 | 理科 | 新闻传播学类 | 574 | 31625 | 547 | 27 |
河南 | 一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 574 | 31625 | 547 | 27 |
河南 | 一批 | 理科 | 化学 | 574 | 31625 | 547 | 27 |
河南 | 一批 | 理科 | 应用心理学 | 574 | 31625 | 547 | 27 |
河南 | 一批 | 理科 | 药物制剂 | 574 | 31625 | 547 | 27 |
河南 | 一批 | 理科 | 旅游管理 | 574 | 31625 | 547 | 27 |
河南 | 一批 | 理科 | 文物与博物馆学 | 574 | 31625 | 547 | 27 |
河南 | 一批 | 理科 | 文化产业管理 | 574 | 31625 | 547 | 27 |
河南 | 一批 | 理科 | 市场营销 | 575 | 30841 | 547 | 28 |
河南 | 一批 | 理科 | 生物科学 | 575 | 30841 | 547 | 28 |
河南 | 一批 | 理科 | 行政管理 | 575 | 30841 | 547 | 28 |
河南 | 一批 | 理科 | 法语 | 575 | 30841 | 547 | 28 |
河南 | 一批 | 理科 | 人力资源管理 | 575 | 30841 | 547 | 28 |
河南 | 一批 | 理科 | 工商管理 | 576 | 30073 | 547 | 29 |
河南 | 一批 | 理科 | 生物工程 | 576 | 30073 | 547 | 29 |
河南 | 一批 | 理科 | 俄语 | 576 | 30073 | 547 | 29 |
河南 | 一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 576 | 30073 | 547 | 29 |
河南 | 一批 | 理科 | 软件工程 | 576 | 30073 | 547 | 29 |
河南 | 一批 | 理科 | 德语 | 576 | 30073 | 547 | 29 |
河南 | 一批 | 理科 | 药学 | 577 | 29312 | 547 | 30 |
河南 | 一批 | 理科 | 应用化学 | 577 | 29312 | 547 | 30 |
河南 | 一批 | 理科 | 电子信息科学与技术 | 577 | 29312 | 547 | 30 |
河南 | 一批 | 理科 | 中药学 | 577 | 29312 | 547 | 30 |
河南 | 一批 | 理科 | 应用心理学 | 577 | 29312 | 547 | 30 |
河南 | 一批 | 理科 | 口腔医学 | 578 | 28548 | 547 | 31 |
河南 | 一批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 578 | 28548 | 547 | 31 |
河南 | 一批 | 理科 | 教育学 | 578 | 28548 | 547 | 31 |
河南 | 一批 | 理科 | 电子商务 | 578 | 28548 | 547 | 31 |
河南 | 一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 578 | 28548 | 547 | 31 |
河南 | 一批 | 理科 | 财政学 | 578 | 28548 | 547 | 31 |
河南 | 一批 | 理科 | 自动化 | 579 | 27826 | 547 | 32 |
河南 | 一批 | 理科 | 通信工程 | 579 | 27826 | 547 | 32 |
河南 | 一批 | 理科 | 翻译 | 579 | 27826 | 547 | 32 |
河南 | 一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 580 | 27140 | 547 | 33 |
河南 | 一批 | 理科 | 工商管理 | 581 | 26443 | 547 | 34 |
河南 | 一批 | 理科 | 临床医学 | 582 | 25757 | 547 | 35 |
河南 | 一批 | 理科 | 财务管理 | 582 | 25757 | 547 | 35 |
河南 | 一批 | 理科 | 英语 | 582 | 25757 | 547 | 35 |
河南 | 一批 | 理科 | 土木工程 | 583 | 25100 | 547 | 36 |
河南 | 一批 | 理科 | 建筑学 | 583 | 25100 | 547 | 36 |
河南 | 一批 | 理科 | 法学 | 584 | 24434 | 547 | 37 |
河南 | 一批 | 理科 | 经济学 | 585 | 23782 | 547 | 38 |
河南 | 一批 | 理科 | 英语 | 585 | 23782 | 547 | 38 |
河南 | 一批 | 理科 | 会计学 | 586 | 23153 | 547 | 39 |
河南 | 一批 | 理科 | 金融学 | 588 | 21898 | 547 | 41 |
河南 | 一批 | 理科 | 会计学 | 590 | 20715 | 547 | 43 |
河南 | 二批 | 文科 | 计算机科学与技术 | 492 | 40369 | 483 | 9 |
河南 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 495 | 37891 | 483 | 12 |
河南 | 二批 | 文科 | 俄语 | 497 | 36273 | 483 | 14 |
河南 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 499 | 34703 | 483 | 16 |
河南 | 二批 | 文科 | 电子商务 | 499 | 34703 | 483 | 16 |
河南 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 502 | 32400 | 483 | 19 |
河南 | 二批 | 文科 | 会计学 | 509 | 27232 | 483 | 26 |
河南 | 一批 | 文科 | 统计学 | 522 | 18809 | 536 | -14 |
河南 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 525 | 17038 | 483 | 42 |
河南 | 二批 | 文科 | 护理学 | 527 | 15941 | 483 | 44 |
河南 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 531 | 13906 | 483 | 48 |
河南 | 一批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 545 | 8148 | 536 | 9 |
河南 | 一批 | 文科 | 哲学 | 545 | 8148 | 536 | 9 |
河南 | 一批 | 文科 | 社会工作 | 545 | 8148 | 536 | 9 |
河南 | 一批 | 文科 | 文物与博物馆学 | 545 | 8148 | 536 | 9 |
河南 | 一批 | 文科 | 公共事业管理 | 547 | 7520 | 536 | 11 |
河南 | 一批 | 文科 | 行政管理 | 547 | 7520 | 536 | 11 |
河南 | 一批 | 文科 | 历史学 | 547 | 7520 | 536 | 11 |
河南 | 一批 | 文科 | 教育技术学 | 547 | 7520 | 536 | 11 |
河南 | 一批 | 文科 | 应用心理学 | 547 | 7520 | 536 | 11 |
河南 | 一批 | 文科 | 文化产业管理 | 548 | 7190 | 536 | 12 |
河南 | 一批 | 文科 | 应用心理学 | 548 | 7190 | 536 | 12 |
河南 | 一批 | 文科 | 保险学 | 548 | 7190 | 536 | 12 |
河南 | 一批 | 文科 | 新闻传播学类 | 549 | 6899 | 536 | 13 |
河南 | 一批 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 549 | 6899 | 536 | 13 |
河南 | 一批 | 文科 | 俄语 | 549 | 6899 | 536 | 13 |
河南 | 一批 | 文科 | 日语 | 550 | 6610 | 536 | 14 |
河南 | 一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 550 | 6610 | 536 | 14 |
河南 | 一批 | 文科 | 法语 | 550 | 6610 | 536 | 14 |
河南 | 一批 | 文科 | 汉语言文学 | 550 | 6610 | 536 | 14 |
河南 | 一批 | 文科 | 法学 | 550 | 6610 | 536 | 14 |
河南 | 一批 | 文科 | 教育学 | 551 | 6359 | 536 | 15 |
河南 | 一批 | 文科 | 地理科学 | 553 | 5844 | 536 | 17 |
河南 | 一批 | 文科 | 汉语言文学 | 553 | 5844 | 536 | 17 |
河南 | 一批 | 文科 | 旅游管理 | 553 | 5844 | 536 | 17 |
河南 | 一批 | 文科 | 翻译 | 553 | 5844 | 536 | 17 |
河南 | 一批 | 文科 | 市场营销 | 554 | 5605 | 536 | 18 |
河南 | 一批 | 文科 | 经济统计学 | 554 | 5605 | 536 | 18 |
河南 | 一批 | 文科 | 人力资源管理 | 554 | 5605 | 536 | 18 |
河南 | 一批 | 文科 | 电子商务 | 554 | 5605 | 536 | 18 |
河南 | 一批 | 文科 | 英语 | 554 | 5605 | 536 | 18 |
河南 | 一批 | 文科 | 德语 | 554 | 5605 | 536 | 18 |
河南 | 一批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 556 | 5093 | 536 | 20 |
河南 | 一批 | 文科 | 工商管理 | 556 | 5093 | 536 | 20 |
河南 | 一批 | 文科 | 英语 | 556 | 5093 | 536 | 20 |
河南 | 一批 | 文科 | 财政学 | 556 | 5093 | 536 | 20 |
河南 | 一批 | 文科 | 经济学 | 557 | 4862 | 536 | 21 |
河南 | 一批 | 文科 | 工商管理 | 557 | 4862 | 536 | 21 |
河南 | 一批 | 文科 | 财务管理 | 559 | 4448 | 536 | 23 |
河南 | 一批 | 文科 | 金融学 | 560 | 4242 | 536 | 24 |
河南 | 一批 | 文科 | 会计学 | 564 | 3462 | 536 | 28 |
河南 | 一批 | 文科 | 会计学 | 567 | 2970 | 536 | 31 |
安徽 | 一批 | 理科 | 物理学 | 498 | 44764 | 489 | 9 |
安徽 | 一批 | 理科 | 城乡规划 | 500 | 42920 | 489 | 11 |
安徽 | 一批 | 理科 | 药物制剂 | 500 | 42920 | 489 | 11 |
安徽 | 一批 | 理科 | 地理科学 | 501 | 42049 | 489 | 12 |
安徽 | 一批 | 理科 | 药学 | 501 | 42049 | 489 | 12 |
安徽 | 一批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 501 | 42049 | 489 | 12 |
安徽 | 一批 | 理科 | 旅游管理 | 501 | 42049 | 489 | 12 |
安徽 | 一批 | 理科 | 中药学 | 503 | 40424 | 489 | 14 |
安徽 | 一批 | 理科 | 自动化 | 507 | 37187 | 489 | 18 |
安徽 | 一批 | 理科 | 财政学 | 507 | 37187 | 489 | 18 |
安徽 | 一批 | 理科 | 生物科学 | 508 | 36390 | 489 | 19 |
安徽 | 一批 | 理科 | 通信工程 | 508 | 36390 | 489 | 19 |
安徽 | 一批 | 理科 | 新闻传播学类 | 510 | 34804 | 489 | 21 |
安徽 | 一批 | 理科 | 经济统计学 | 510 | 34804 | 489 | 21 |
安徽 | 一批 | 理科 | 行政管理 | 510 | 34804 | 489 | 21 |
安徽 | 一批 | 理科 | 土木工程 | 514 | 31954 | 489 | 25 |
安徽 | 一批 | 理科 | 会计学 | 514 | 31954 | 489 | 25 |
安徽 | 一批 | 理科 | 化学 | 515 | 31257 | 489 | 26 |
安徽 | 一批 | 文科 | 历史学 | 551 | 8682 | 541 | 10 |
安徽 | 一批 | 文科 | 人文地理与城乡规划 | 554 | 7786 | 541 | 13 |
安徽 | 一批 | 文科 | 教育技术学 | 556 | 7237 | 541 | 15 |
安徽 | 一批 | 文科 | 新闻传播学类 | 557 | 6956 | 541 | 16 |
安徽 | 一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 557 | 6956 | 541 | 16 |
安徽 | 一批 | 文科 | 行政管理 | 559 | 6433 | 541 | 18 |
安徽 | 一批 | 文科 | 市场营销 | 560 | 6161 | 541 | 19 |
安徽 | 一批 | 文科 | 汉语言文学 | 560 | 6161 | 541 | 19 |
安徽 | 一批 | 文科 | 法语 | 560 | 6161 | 541 | 19 |
安徽 | 一批 | 文科 | 英语 | 561 | 5895 | 541 | 20 |
安徽 | 一批 | 文科 | 电子商务 | 561 | 5895 | 541 | 20 |
安徽 | 一批 | 文科 | 经济学 | 562 | 5683 | 541 | 21 |
安徽 | 一批 | 文科 | 法学 | 562 | 5683 | 541 | 21 |
安徽 | 一批 | 文科 | 德语 | 564 | 5201 | 541 | 23 |
北京 | 二批 | 理科 | 临床医学 | 507 | 22819 | 495 | 12 |
北京 | 二批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 513 | 21766 | 495 | 18 |
北京 | 二批 | 理科 | 金融学 | 519 | 20689 | 495 | 24 |
北京 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 519 | 20689 | 495 | 24 |
北京 | 二批 | 理科 | 会计学 | 528 | 19078 | 495 | 33 |
北京 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 508 | 22764 | 507 | 1 |
北京 | 二批 | 文科 | 英语 | 521 | 20483 | 507 | 14 |
北京 | 二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 523 | 20127 | 507 | 16 |
北京 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 524 | 19954 | 507 | 17 |
北京 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 525 | 19768 | 507 | 18 |
北京 | 二批 | 文科 | 公共事业管理 | 526 | 19566 | 507 | 19 |
北京 | 二批 | 文科 | 金融学 | 552 | 14958 | 507 | 45 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 软件工程 | 523 | -- | 516 | 7 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 环境科学 | 528 | -- | 516 | 12 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 530 | -- | 516 | 14 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 自动化 | 533 | -- | 516 | 17 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 生物科学 | 534 | -- | 516 | 18 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 化学 | 535 | -- | 516 | 19 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 旅游管理 | 536 | -- | 516 | 20 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 药学 | 538 | -- | 516 | 22 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 建筑学 | 538 | -- | 516 | 22 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 应用心理学 | 539 | -- | 516 | 23 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 保险学 | 542 | -- | 516 | 26 |
甘肃 | 一批 | 理科 | 临床医学 | 545 | -- | 516 | 29 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 548 | -- | 543 | 5 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 汉语言文学 | 549 | -- | 543 | 6 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 汉语国际教育 | 549 | -- | 543 | 6 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 电子商务 | 551 | -- | 543 | 8 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 俄语 | 552 | -- | 543 | 9 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 旅游管理 | 553 | -- | 543 | 10 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 保险学 | 554 | -- | 543 | 11 |
广西 | 高考 | 网 | www.gXEduw.com | ||||
甘肃 | 一批 | 文科 | 新闻传播学类 | 556 | -- | 543 | 13 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 市场营销 | 556 | -- | 543 | 13 |
甘肃 | 一批 | 文科 | 法学 | 557 | -- | 543 | 14 |
广东 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 549 | -- | 504 | 45 |
广东 | 二批 | 理科 | 经济学 | 544 | -- | 504 | 40 |
广东 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 543 | -- | 504 | 39 |
广东 | 二批 | 理科 | 地理科学 | 542 | -- | 504 | 38 |
广东 | 二批 | 理科 | 化学工程与工艺 | 542 | -- | 504 | 38 |
广东 | 二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 537 | -- | 504 | 33 |
广东 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 535 | -- | 504 | 31 |
广东 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 534 | -- | 504 | 30 |
广东 | 二批 | 理科 | 化学 | 534 | -- | 504 | 30 |
广东 | 二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 569 | -- | 534 | 35 |
广东 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 568 | -- | 534 | 34 |
广东 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 567 | -- | 534 | 33 |
广东 | 二批 | 文科 | 法学 | 567 | -- | 534 | 33 |
广东 | 二批 | 文科 | 历史学 | 567 | -- | 534 | 33 |
广东 | 二批 | 文科 | 翻译 | 567 | -- | 534 | 33 |
广东 | 二批 | 文科 | 金融学 | 566 | -- | 534 | 32 |
广东 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 565 | -- | 534 | 31 |
广东 | 二批 | 文科 | 教育学 | 563 | -- | 534 | 29 |
广东 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 563 | -- | 534 | 29 |
广东 | 二批 | 文科 | 哲学 | 562 | -- | 534 | 28 |
广西 | 二批 | 理科 | 环境科学 | 486 | 36795 | 407 | 79 |
广西 | 二批 | 理科 | 物理学 | 492 | 34311 | 407 | 85 |
广西 | 二批 | 理科 | 药物制剂 | 493 | 33907 | 407 | 86 |
广西 | 二批 | 理科 | 经济统计学 | 499 | 31433 | 407 | 92 |
广西 | 二批 | 理科 | 化学 | 500 | 31041 | 407 | 93 |
广西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 506 | 28684 | 407 | 99 |
广西 | 二批 | 理科 | 法学 | 510 | 27165 | 407 | 103 |
广西 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 544 | 6596 | 463 | 81 |
广西 | 二批 | 文科 | 劳动与社会保障 | 544 | 6596 | 463 | 81 |
广西 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 547 | 6061 | 463 | 84 |
广西 | 二批 | 文科 | 法学 | 547 | 6061 | 463 | 84 |
广西 | 二批 | 文科 | 新闻传播学类 | 550 | 5603 | 463 | 87 |
广西 | 二批 | 文科 | 会计学 | 572 | 2920 | 463 | 109 |
【河南大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线】相关文章:
宁波大学各省录取分数线及各专业录取分数线05-01
河南农业大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线05-19
齐齐哈尔大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线05-23
温州大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线05-19
江苏大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线05-20
江南大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线02-20