2019年河南一本分数线预测_一本录取分数线预估多少分
更新时间:2022-05-06 16:25:28 河南高考 我要投稿
- 相关推荐
2019年河南一本分数线预测_一本录取分数线预估多少分
2018河南高考已经结束,很多河南高考考生非常关注今年河南高考录取分数线的预测是多少,那么2018河南高考一本分数线今年预测线大概多少呢,小编整理了关于2018河南高考一本录取分数线预测的相关信息。
1.2018河南高考一本录取分数线预测:
文科一本录取线:511分
理科一本录取线:479分
2.2018河南高考历年录取分数线一览表
文 科
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 516 | 517 | 513 | 536 | 519 | 557 | 562 | 532 | 552 |
二本 | - | 389 | 458 | 455 | 483 | 465 | 509 | 515 | 489 | 510 |
三本 | - | - | 393 | 397 | 425 | 408 | 447 | 460 | 450 | 476 |
专科 | - | 180 | 183 | 180 | 200 | - | 360 | 393 | 397 | 417 |
理 科
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 484 | 523 | 529 | 547 | 505 | 540 | 582 | 552 | 567 |
二本 | - | 342 | 447 | 458 | 476 | 443 | 481 | 531 | 500 | 520 |
三本 | - | - | 370 | 383 | 400 | 359 | 391 | 455 | 444 | 476 |
专科 | - | 180 | 180 | 180 | 200 | - | 300 | 310 | 362 | 407 |
3.2018河南所有大学排名汇总表
河南本科院校有哪些
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 郑州大学 211 | 郑州市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
2 | 河南大学 | 开封市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
3 | 河南农业大学 | 郑州市 | 本科一批(一本) | 农林类 |
4 | 河南师范大学 | 新乡市 | 本科一批(一本) | 师范类 |
5 | 河南工业大学 | 郑州市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
6 | 河南科技大学 | 洛阳市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
7 | 河南理工大学 | 焦作市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
8 | 河南财经政法大学 | 郑州市 | 本科一批(一本) | 财经类 |
9 | 华北水利水电大学 | 郑州市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
10 | 郑州轻工业学院 | 郑州市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
11 | 河南中医药大学 | 郑州市 | 本科一批(一本) | 医药类 |
12 | 信阳师范学院 | 信阳市 | 本科二批(一本) | 师范类 |
13 | 中原工学院 | 郑州市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
14 | 新乡医学院 | 新乡市 | 本科一批(一本) | 医药类 |
15 | 河南科技学院 | 新乡市 | 本科二批(一本) | 师范类 |
16 | 商丘师范学院 | 商丘市 | 本科二批(一本) | 师范类 |
17 | 洛阳师范学院 | 洛阳市 | 本科二批(一本) | 师范类 |
18 | 郑州航空工业管理学院 | 郑州市 | 本科二批(一本) | 财经类 |
19 | 安阳师范学院 | 安阳市 | 本科二批(一本) | 师范类 |
20 | 河南牧业经济学院 | 郑州市 | 本科二批(一本) | 农林类 |
21 | 南阳师范学院 | 南阳市 | 本科二批(一本) | 师范类 |
22 | 洛阳理工学院 | 洛阳市 | 本科二批(一本) | 综合类 |
23 | 河南工程学院 | 郑州市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
24 | 南阳理工学院 | 南阳市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
25 | 许昌学院 | 许昌市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
26 | 黄淮学院 | 驻马店市 | 本科二批(一本) | 师范类 |
27 | 周口师范学院 | 周口市 | 本科二批(一本) | 师范类 |
28 | 河南城建学院 | 平顶山市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
29 | 信阳农林学院 | 信阳市 | 本科二批(一本) | 农林类 |
30 | 安阳工学院 | 安阳市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
31 | 平顶山学院 | 平顶山市 | 本科二批(一本) | 师范类 |
32 | 郑州师范学院 | 郑州市 | 本科二批(一本) | 师范类 |
33 | 新乡学院 | 新乡市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
34 | 河南工学院 | 新乡市 | 本科 | 无 |
35 | 郑州工程技术学院 | 郑州市 | 本科 | 无 |
36 | 河南财政金融学院 | 郑州市 | 本科 | 财经类 |
37 | 河南大学民生学院 | 开封市 | 本科 | 财经类 |
38 | 郑州升达经贸管理学院 | 郑州市 | 本科 | 财经类 |
39 | 郑州财经学院 | 郑州市 | 本科 | 财经类 |
40 | 中原工学院信息商务学院 | 郑州市 | 本科 | 财经类 |
41 | 郑州成功财经学院 | 郑州市 | 本科 | 财经类 |
42 | 河南警察学院 | 郑州市 | 本科 | 政法类 |
43 | 黄河科技学院 | 郑州市 | 本科 | 理工类 |
44 | 铁道警察学院 | 郑州市 | 本科 | 政法类 |
45 | 郑州科技学院 | 郑州市 | 本科 | 理工类 |
46 | 郑州工业应用技术学院 | 郑州市 | 本科 | 理工类 |
47 | 黄河交通学院 | 焦作市 | 本科 | 理工类 |
48 | 商丘工学院 | 商丘市 | 本科 | 理工类 |
49 | 河南师范大学新联学院 | 郑州市 | 本科 | 师范类 |
50 | 信阳学院 | 信阳市 | 本科 | 师范类 |
51 | 安阳学院 | 安阳市 | 本科 | 师范类 |
52 | 新乡医学院三全学院 | 新乡市 | 本科 | 医药类 |
53 | 河南科技学院新科学院 | 新乡市 | 本科 | 理工类 |
54 | 郑州工商学院 | 郑州市 | 本科 | 理工类 |
55 | 商丘学院 | 商丘市 | 本科 | 综合类 |
56 | 解放军信息工程大学 | 郑州市 | 本科 | 军事类 |
57 | 解放军外国语学院 | 洛阳市 | 本科 | 军事类 |
河南211大学名单
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 郑州大学 211 | 郑州市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
河南高职院校有哪些
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 河南工业职业技术学院 | 南阳市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
2 | 郑州铁路职业技术学院 | 郑州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
3 | 河南农业职业学院 | 郑州市 | 高职高专(专科) | 农林类 |
4 | 黄河水利职业技术学院 | 开封市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
5 | 商丘职业技术学院 | 商丘市 | 高职高专(专科) | 财经类 |
6 | 河南职业技术学院 | 郑州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
7 | 平顶山工业职业技术学院 | 平顶山市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
8 | 信阳职业技术学院 | 信阳市 | 高职高专(专科) | 师范类 |
9 | 河南经贸职业学院 | 郑州市 | 高职高专(专科) | 财经类 |
10 | 济源职业技术学院 | 济源市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
11 | 河南机电职业学院 | 郑州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
12 | 漯河医学高等专科学校 | 漯河市 | 高职高专(专科) | 医药类 |
13 | 焦作师范高等专科学校 | 焦作市 | 高职高专(专科) | 师范类 |
14 | 鹤壁职业技术学院 | 鹤壁市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
15 | 濮阳职业技术学院 | 濮阳市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
16 | 郑州旅游职业学院 | 郑州市 | 高职高专(专科) | 财经类 |
17 | 河南工业贸易职业学院 | 郑州市 | 高职高专(专科) | 财经类 |
18 | 郑州商贸旅游职业学院 | 郑州市 | 高职高专(专科) | 财经类 |
19 | 郑州财税金融职业学院 | 郑州市 | 高职高专(专科) | 财经类 |
20 | 漯河职业技术学院 | 漯河市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
21 | 三门峡职业技术学院 | 三门峡市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
22 | 开封大学 | 开封市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
23 | 焦作大学 | 焦作市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
24 | 郑州电力高等专科学校 | 郑州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
25 | 许昌职业技术学院 | 许昌市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
26 | 河南工业和信息化职业学院 | 焦作市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
27 | 河南水利与环境职业学院 | 郑州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
28 | 周口职业技术学院 | 周口市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
29 | 河南司法警官职业学院 | 郑州市 | 高职高专(专科) | 政法类 |
30 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 郑州市 | 高职高专(专科) | 医药类 |
31 | 河南检察职业学院 | 郑州市 | 高职高专(专科) | 政法类 |
32 | 河南质量工程职业学院 | 平顶山市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
33 | 郑州信息科技职业学院 | 郑州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
34 | 南阳医学高等专科学校 | 南阳市 | 高职高专(专科) | 医药类 |
35 | 商丘医学高等专科学校 | 商丘市 | 高职高专(专科) | 医药类 |
36 | 郑州电子信息职业技术学院 | 郑州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
37 | 嵩山少林武术职业学院 | 郑州市 | 高职高专(专科) | 体育类 |
38 | 郑州工业安全职业学院 | 郑州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
39 | 永城职业学院 | 商丘市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
40 | 河南交通职业技术学院 | 郑州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
41 | 郑州职业技术学院 | 郑州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
42 | 河南信息统计职业学院 | 郑州市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
43 | 河南林业职业学院 | 洛阳市 | 高职高专(专科) | 农林类 |
44 | 郑州电力职业技术学院 | 郑州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
45 | 周口科技职业学院 | 周口市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
46 | 河南建筑职业技术学院 | 郑州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
47 | 漯河食品职业学院 | 漯河市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
48 | 郑州城市职业学院 | 郑州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
49 | 安阳职业技术学院 | 安阳市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
50 | 新乡职业技术学院 | 新乡市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
河南综合类大学有哪些
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 郑州大学 211 | 郑州市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
2 | 河南大学 | 开封市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
3 | 河南科技大学 | 洛阳市 | 本科一批(一本) | 综合类 |
4 | 洛阳理工学院 | 洛阳市 | 本科二批(一本) | 综合类 |
5 | 商丘学院 | 商丘市 | 本科 | 综合类 |
6 | 河南工业和信息化职业学院 | 焦作市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
7 | 河南信息统计职业学院 | 郑州市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
8 | 漯河食品职业学院 | 漯河市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
9 | 安阳职业技术学院 | 安阳市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
10 | 新乡职业技术学院 | 新乡市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
11 | 洛阳科技职业学院 | 洛阳市 | 高职高专(专科) | 综合类 |
河南理工类大学有哪些
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 河南工业大学 | 郑州市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
2 | 河南理工大学 | 焦作市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
3 | 华北水利水电大学 | 郑州市 | 本科一批(一本) | 理工类 |
4 | 郑州轻工业学院 | 郑州市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
5 | 中原工学院 | 郑州市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
6 | 河南工程学院 | 郑州市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
7 | 南阳理工学院 | 南阳市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
8 | 许昌学院 | 许昌市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
9 | 河南城建学院 | 平顶山市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
10 | 安阳工学院 | 安阳市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
11 | 新乡学院 | 新乡市 | 本科二批(一本) | 理工类 |
12 | 黄河科技学院 | 郑州市 | 本科 | 理工类 |
13 | 郑州科技学院 | 郑州市 | 本科 | 理工类 |
14 | 郑州工业应用技术学院 | 郑州市 | 本科 | 理工类 |
15 | 黄河交通学院 | 焦作市 | 本科 | 理工类 |
16 | 商丘工学院 | 商丘市 | 本科 | 理工类 |
17 | 河南科技学院新科学院 | 新乡市 | 本科 | 理工类 |
18 | 郑州工商学院 | 郑州市 | 本科 | 理工类 |
19 | 河南工业职业技术学院 | 南阳市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
20 | 郑州铁路职业技术学院 | 郑州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
21 | 黄河水利职业技术学院 | 开封市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
22 | 河南职业技术学院 | 郑州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
23 | 平顶山工业职业技术学院 | 平顶山市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
24 | 济源职业技术学院 | 济源市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
25 | 河南机电职业学院 | 郑州市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
26 | 鹤壁职业技术学院 | 鹤壁市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
27 | 濮阳职业技术学院 | 濮阳市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
28 | 漯河职业技术学院 | 漯河市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
29 | 三门峡职业技术学院 | 三门峡市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
30 | 开封大学 | 开封市 | 高职高专(专科) | 理工类 |
【2019年河南一本分数线预测_一本录取分数线预估多少分】相关文章:
2019年河南高考一本分数线升降预测 一本分数线预测多少分05-24
河南一本录取分数线预测是升还是降02-20
最新文章
- 郑州成功财经学院录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定
- 河南高考考试录取计划
- 南阳理工学院全国排名,南阳理工学院排名及分数线
- 河南理工大学录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定
- 辽宁一本分数线预测_一本录取分数线预估多少分
- 河南科技学院录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定
- 安阳工学院录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定
- 中原工学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
- 天津一本分数线预测_一本录取分数线预估多少分
- 河南省高招二本投档线出炉,不少学校高一本分数线
- 中考分数线
- 高考分数线
- 黑龙江高考分数线
- 河南高考
- 河南中考
- 河南征兵网
- 河南省大学排名
- 主题班会记录
- 主持词
- 日记100字