南阳理工学院全国排名,2018南阳理工学院排名及分数线
更新时间:2022-06-02 07:20:16 河南高考 我要投稿
- 相关推荐
南阳理工学院全国排名,2018南阳理工学院排名及分数线
南阳理工学院最新全国排名第486名,河南排名第22名,以下是南阳理工学院在全国和河南省内历年具体排名情况,供大家参考。
1、历年中原工学院排名【校友会版】
在校友会版中,2018中原工学院全国排名第486,相较于2017年的547名,排名上升了61位。
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 总分 |
2018 | 486 | 22 | 60.42 |
2017 | 547 | 24 | 60.28 |
2016 | 500 | 21 | 60.48 |
2015 | 531 | 23 | 60.45 |
2014 | 495 | 16 | 61.33 |
2013 | 590 | 21 | 60.01 |
2、历年南阳理工学院排名【最好大学版】
在最好大学版本排名中,2018南阳理工学院全国排名第553名,相较于2017年的489名,排名下降了64名。
年份 | 全国排名 | 学校名称 | 所在地 |
2018 | 553 | 南阳理工学院 | 河南 |
2017 | 489 | 南阳理工学院 | 河南 |
3、南阳理工学院在河南省排名【校友会版】
2018南阳理工学院在河南省内排名第22名,排在南阳理工学院前后的分别是黄淮学院和河南工程学院。
2017年南阳理工学院录取分数线
南阳理工学院2017年河南省本科二批(普通类)录取分数情况统计
科类 | 专业 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科综合 | 材料成型及控制工程 | 46 | 46 | 464 | 455 | 458 |
理科综合 | 财务管理 | 13 | 13 | 468 | 462 | 464 |
理科综合 | 测控技术与仪器 | 15 | 15 | 459 | 455 | 457 |
理科综合 | 城乡规划 | 30 | 30 | 464 | 455 | 457 |
理科综合 | 道路桥梁与渡河工程 | 49 | 49 | 465 | 455 | 457 |
理科综合 | 电气工程及其自动化 | 22 | 22 | 477 | 462 | 465 |
理科综合 | 电子科学与技术 | 20 | 20 | 463 | 458 | 460 |
理科综合 | 电子商务(跨境电商方向) | 15 | 15 | 465 | 456 | 458 |
理科综合 | 电子商务(运营管理方向) | 13 | 13 | 468 | 458 | 461 |
理科综合 | 电子信息工程 | 49 | 49 | 466 | 458 | 460 |
理科综合 | 给排水科学与工程 | 33 | 33 | 476 | 455 | 458 |
理科综合 | 工程管理 | 42 | 42 | 462 | 455 | 458 |
理科综合 | 工商管理 | 15 | 15 | 471 | 462 | 463 |
理科综合 | 光电信息科学与工程 | 46 | 46 | 461 | 455 | 457 |
理科综合 | 国际经济与贸易(跨境网络贸易方向) | 12 | 12 | 462 | 460 | 461 |
理科综合 | 护理学 | 15 | 15 | 488 | 458 | 464 |
理科综合 | 化学工程与工艺 | 27 | 27 | 464 | 455 | 458 |
理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 49 | 49 | 491 | 462 | 466 |
理科综合 | 计算机科学与技术 | 46 | 46 | 481 | 463 | 469 |
理科综合 | 计算机科学与技术(信息对抗与管理方向) | 33 | 33 | 476 | 457 | 461 |
理科综合 | 建筑学 | 36 | 36 | 476 | 455 | 459 |
理科综合 | 历史建筑保护工程 | 34 | 34 | 456 | 455 | 455 |
理科综合 | 汽车服务工程 | 17 | 17 | 471 | 457 | 460 |
理科综合 | 日语(商务方向) | 10 | 10 | 463 | 455 | 459 |
理科综合 | 商务英语 | 10 | 10 | 465 | 459 | 462 |
理科综合 | 生物工程 | 24 | 24 | 474 | 455 | 457 |
理科综合 | 食品科学与工程 | 23 | 23 | 463 | 455 | 458 |
理科综合 | 市场营销(互联网营销方向) | 13 | 13 | 469 | 456 | 459 |
理科综合 | 市场营销(营销管理与策划方向) | 14 | 14 | 465 | 458 | 461 |
理科综合 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 24 | 27 | 468 | 455 | 458 |
理科综合 | 数字媒体技术 | 30 | 30 | 473 | 456 | 460 |
理科综合 | 通信工程 | 45 | 45 | 471 | 458 | 461 |
理科综合 | 土木工程 | 47 | 47 | 469 | 459 | 462 |
理科综合 | 物联网工程 | 46 | 46 | 470 | 458 | 461 |
理科综合 | 小学教育 | 8 | 8 | 465 | 457 | 460 |
理科综合 | 学前教育 | 11 | 11 | 465 | 455 | 457 |
理科综合 | 英语 | 30 | 30 | 472 | 458 | 461 |
理科综合 | 应用化学 | 31 | 31 | 486 | 455 | 460 |
理科综合 | 应用统计学 | 18 | 18 | 460 | 456 | 458 |
理科综合 | 中药学 | 20 | 20 | 473 | 461 | 466 |
理科综合 | 中医学 | 28 | 28 | 492 | 469 | 477 |
理科综合 | 自动化 | 33 | 33 | 467 | 458 | 460 |
理科综合 | 预科班 | 120 | 120 | 416 | 268 | 323 |
文科综合 | 财务管理 | 14 | 14 | 516 | 489 | 493 |
文科综合 | 电子商务(跨境电商方向) | 20 | 20 | 505 | 485 | 488 |
文科综合 | 电子商务(运营管理方向) | 19 | 19 | 496 | 485 | 488 |
文科综合 | 法学 | 19 | 22 | 496 | 487 | 490 |
文科综合 | 工商管理 | 15 | 15 | 500 | 489 | 493 |
文科综合 | 国际经济与贸易(跨境网络贸易方向) | 15 | 15 | 499 | 487 | 491 |
文科综合 | 汉语言文学(创意写作方向) | 16 | 16 | 489 | 484 | 485 |
文科综合 | 护理学 | 14 | 14 | 499 | 490 | 495 |
文科综合 | 日语(商务方向) | 10 | 10 | 493 | 484 | 487 |
文科综合 | 商务英语 | 10 | 10 | 500 | 486 | 489 |
文科综合 | 市场营销(互联网营销方向) | 19 | 19 | 493 | 484 | 487 |
文科综合 | 市场营销(营销管理与策划方向) | 23 | 23 | 489 | 486 | 487 |
文科综合 | 小学教育 | 10 | 10 | 496 | 484 | 489 |
文科综合 | 学前教育 | 12 | 12 | 491 | 484 | 486 |
文科综合 | 英语 | 31 | 31 | 502 | 486 | 490 |
文科综合 | 中医学 | 12 | 12 | 513 | 500 | 506 |
文科综合 | 预科班 | 80 | 80 | 439 | 330 | 361 |
最新文章