2018年河南科技大学录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定
更新时间:2022-05-31 18:31:53 河南高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年河南科技大学录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定
2018年河南科技大学录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定
不去讲高考加油,高考必胜,我只想提前祝福高考生们,你们已经是河南科技大学的准大学生了。高考可能是你们最后一次和千千万万拥有同一目标的人,坐在一个地方拼命努力。既然是河南科技大学的准大学生了,那么就要对河南科技大学的相关信息做一个了解,本文带你一起了解关于河南科技大学简介、河南科技大学开学入学指南及河南科技大学学费标准和新生入学军训转专业相关政策规定,部分信息参考去年官方信息,仅供参考!
一、2018年河南科技大学主要简介
河南科技大学(简称河科大,英文简称:HAUST)是河南省人民政府与国家国防科技工业局共建高校、国家中西部高校基础能力建设工程支持高校、国家教育部本科教学工作水平评估优秀高校,是河南省重点建设的第三所综合性大学。学校面向全国招生,现有全日制普通本科生、研究生及留学生39100多人,非全日制成人教育生22900多人。学校坐落于“千年帝都,牡丹花城”、中原经济区副中心城市——洛阳。
2018河南科技大学开学时间及入学指南考试及军训说明
2018河南科技大学录取结果及录取通知书发放时间查询安排
河南科技大学全国排名,2018河南科技大学排名及分数线
2018河南科技大学专业排名_优势重点专业推荐
河南科技大学2018新生男女宿舍条件图片及分配规则说明
2018河南科技大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
河南科技大学:朗读亭里书声朗书香校园吐芬芳
2018年河南科技大学宿舍环境图片条件怎么样有没有空调【图片】
2018年河南科技大学录取通知书什么时候发放收到【EMS查询】
2018年河南科技大学大一新生开学报到时间入学指南【须知】
学校前身是创建于1952年的北京拖拉机工业学校。1956年,应国家工业基地建设布局的需要迁至洛阳后更名为洛阳工学院隶属于国家机械工业部。1998年,划转至河南省管理,实行中央与地方共建。2002年,河南省委、省政府为优化全省高等教育结构布局,报经国家教育部批准,由洛阳工学院、洛阳医学高等专科学校、洛阳农业高等专科学校合并组建河南科技大学。国务院李总理(时任河南省人民政府省长)亲自为学校授牌,并指出“组建河南科技大学是省委、省政府实施‘科教兴豫’战略的重大举措……河南科技大学要以创建高水平大学为目标,办成国内先进、居于省内高校前列、具有自身特色的一所综合性大学。”
二、2018年河南科技大学开设主要专业
类别 | 专业名称 |
经济学 |
|
法学 |
|
文学 |
|
理学 |
|
工学 |
|
农学 |
|
医学 |
|
管理学 |
|
艺术学 |
|
历史学 |
|
三、河南科技大学学费标准设置
以下信息参考往年河南科技大学学费标准,2018年学费标准请以官方为准。
生源省份 | 层次 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 |
河南 | 本科 | 法学类 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 社会工作 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 日语 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 应用物理学 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 生物科学类 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 统计学 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 工程力学 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 思想政治教育 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 体育教育 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 中国语言文学类 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 数学与应用数学 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 信息与计算科学 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 经济学 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 经济学 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 金融学 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 金融学 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 机械类 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 工业设计 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 车辆工程 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 测控技术与仪器 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 材料物理 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 材料化学 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 法学类 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 冶金工程 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 金属材料工程 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 新能源材料与器件 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 能源与动力工程 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 电子信息类 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 电子科学与技术 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 自动化 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 会计学 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 会计学 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 软件工程 | 四年 | 11000 |
河南 | 本科 | 物联网工程 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 体育教育 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 历史学类 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 制药工程 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 化学工程与工艺 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 生物工程类 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 建筑类 | 五年 | 3700 |
河南 | 本科 | 乳品工程 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 食品质量与安全 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 食品科学与工程 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 生物医学工程 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 资源环境科学 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 环境工程 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 农业电气化 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 交通运输 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 包装工程 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 土木类 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 植物保护 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 园艺 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 植物生产类 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 林学 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 园林 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 水族科学与技术 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 动物医学类 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 药学 | 四年 | 4500 |
河南 | 本科 | 法医学 | 五年 | 4500 |
河南 | 本科 | 医学检验技术 | 四年 | 4500 |
河南 | 本科 | 医学影像技术 | 四年 | 4500 |
河南 | 本科 | 护理学 | 四年 | 4500 |
河南 | 本科 | 动物科学 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 临床医学 | 五年 | 4500 |
河南 | 本科 | 工商管理 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 工程管理 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 自动化类(中外合作办学) | 四年 | 18000 |
河南 | 本科 | 设计学类 | 四年 | 5700 |
河南 | 本科 | 美术学 | 四年 | 5700 |
河南 | 本科 | 动画 | 四年 | 5700 |
河南 | 本科 | 音乐学 | 四年 | 5700 |
河南 | 本科 | 旅游管理 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 电子商务 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 市场营销 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 会计学 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 工业工程 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 会计学 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 工商管理 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 市场营销 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 旅游管理 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 会计学 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 车辆工程 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 汉语言文学 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 护理学 | 四年 | 4500 |
河南 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 会计学 | 四年 | 3400 |
河南 | 本科 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 土木工程 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 食品质量与安全 | 四年 | 3700 |
河南 | 本科 | 临床医学 | 五年 | 4500 |
四、2018年河南科技大学录取通知书查询入口
2018年河南科技大学高考已录取的考生,可通过EMS查询高考录取通知书的邮件状态。
2018年河南科技大学录取通知书查询入口:
中国邮政速递物流EMS入口
河南科技大学其他三种查询方式如下:
(1)电话:中国邮政的11183服务热线
(2)短信:发送短信“CD+邮件号码”到11183,可进行邮件查询
(3)网址:进入EMS官网——http://www.ems.com.cn/
五、2018年河南科技大学历年录取分数线相关
年份 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 最低分排名 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 517 | 509 | 484 | 59993名 | 2177 | 本科第一批 |
2017 | 483 | 477 | 342 | 92959名 | 1424 | 本科第二批 |
2016 | 545 | 538 | 523 | 56631名 | 2078 | 本科第一批 |
2016 | 515 | 505 | 447 | 90348名 | 2274 | 本科第二批 |
2015 | 545 | 538 | 529 | 50997名 | 1796 | 本科第一批 |
2015 | 518 | 512 | 458 | 79003名 | 866 | 本科第二批 |
2015 | 455 | 448 | 383 | 161847名 | 184 | 本科第三批 |
2015 | 323 | 201 | 180 | 358790名 | 202 | 专科第一批 |
2014 | 561 | 547 | 547 | 55759名 | 1985 | 本科第一批 |
2014 | 534 | 528 | 476 | 76663名 | 940 | 本科第二批 |
2014 | 457 | 443 | 400 | 181976名 | 158 | 本科第三批 |
2014 | 326 | 172 | 200 | 350717名 | 267 | 专科第一批 |
2013 | 517 | 506 | 505 | 51760名 | 1912 | 本科第一批 |
2013 | 493 | 487 | 443 | 75573名 | 873 | 本科第二批 |
2013 | - | 396 | 359 | 205109名 | 155 | 本科第三批 |
2013 | 308 | 185 | 200 | 366875名 | 260 | 专科第一批 |
【2018年河南科技大学录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定】相关文章:
2018年上海科技大学录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定06-01
2018年上海大学录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定06-01
2018年东华大学录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定06-01
2018年塔里木大学录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定06-01
2018年昌吉学院录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定06-01
2018年喀什大学录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定06-01
2018年红河学院录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定06-01
2018年保山学院录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定06-01