郑州工业应用技术学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-02-26 03:41:23 河南高考 我要投稿
- 相关推荐
2020年郑州工业应用技术学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
高考填报志愿时,郑州工业应用技术学院录取分数线和郑州工业应用技术学院历年分数线是广大同学和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询,小编已经为大家整理好了郑州工业应用技术学院历年录取分数线,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考:
一、郑州工业应用技术学院历年录取分数线多少及各省最低投档线统计表
2020年郑州工业应用技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、郑州工业应用技术学院2020年在江西录取分数线如下:文科录取批次本科二批496分,最低录取位次为37154名、理科录取批次本科二批474分,最低录取位次为93687名;
2、郑州工业应用技术学院2020年在广东录取分数线如下:文科录取批次本科批481分,最低录取位次为57008名、理科录取批次本科批459分,最低录取位次为157399名;
3、郑州工业应用技术学院2020年在山西录取分数线如下:文科录取批次本二批C434分,最低录取位次为12834名、理科录取批次本二批C410分,最低录取位次为30844名;
4、郑州工业应用技术学院2020年在甘肃录取分数线如下:文科录取批次本二批454分,最低录取位次为27065名、理科录取批次本二批382分,最低录取位次为78176名;
5、郑州工业应用技术学院2020年在湖南录取分数线如下:文科录取批次本二批526分,最低录取位次为32091名、理科录取批次本二批465分,最低录取位次为109322名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 349 | 53203 | 443 | 18246 |
1 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 251 | 70572 | 311 | 34831 |
2 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 386 | 20782 | 472 | 7786 |
2 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 230 | - | - | - |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 463 | 149786 | 483 | 48769 |
3 | 2020 | 河北 | 专科批 | 342 | 229553 | 358 | 121960 |
4 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 356 | 127633 | 381 | 51009 |
4 | 2020 | 广西 | 专科批 | 205 | 197205 | 287 | 102414 |
5 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 431 | 72690 | 511 | 17370 |
6 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 331 | - | 378 | - |
6 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 248 | - | 197 | - |
7 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 363 | 71029 | 393 | 22782 |
7 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 286 | 94647 | 311 | 40857 |
8 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 474 | 93687 | 496 | 37154 |
8 | 2020 | 江西 | 专科批 | 150 | 203799 | 150 | 168296 |
9 | 2020 | 河南 | 本二批 | 461 | 228392 | 478 | 85132 |
9 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
10 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 405 | 95003 | 466 | 30383 |
10 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 309 | 148065 | - | - |
11 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 367 | 55315 | 414 | 19088 |
11 | 2020 | 吉林 | 专科批 | - | - | - | - |
12 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 449 | 142202 | 507 | 45279 |
12 | 2020 | 安徽 | 专科批 | - | - | 255 | 186036 |
13 | 2020 | 青海 | 本二批 | 341 | 16060 | 412 | 5357 |
13 | 2020 | 青海 | 专科批 | 314 | 19092 | 261 | 9953 |
14 | 2020 | 广东 | 本科批 | 459 | 157399 | 481 | 57008 |
14 | 2020 | 广东 | 专科批 | 323 | 297810 | 241 | 239007 |
15 | 2020 | 山西 | 本二批C | 410 | 30844 | 434 | 12834 |
15 | 2020 | 山西 | 专科批 | 314 | 70040 | 130 | 78696 |
16 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 382 | 78176 | 454 | 27065 |
16 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
17 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 412 | 113057 | 428 | 44229 |
18 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 435 | 72889 | 474 | 27822 |
18 | 2020 | 重庆 | 专科批 | - | - | 202 | 74480 |
19 | 2020 | 福建 | 本科批 | 405 | 86575 | 465 | 27426 |
20 | 2020 | 云南 | 本二批 | 449 | 85944 | 494 | 35527 |
20 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 323 | 148456 | 473 | 48238 |
21 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 465 | 109322 | 526 | 32091 |
22 | 2020 | 四川 | 本二批 | 454 | 160222 | 468 | 58533 |
22 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
23 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 398 | 115688 | 477 | 38454 |
23 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 352 | 160571 | 371 | 109258 |
2019年郑州工业应用技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、郑州工业应用技术学院2019年在湖南录取分数线如下:文科录取批次本二批523分,最低录取位次为30569名、理科录取批次本二批448分,最低录取位次为103283名;
2、郑州工业应用技术学院2019年在广东录取分数线如下:文科录取批次本科批499分,最低录取位次为58816名、理科录取批次本科批425分,最低录取位次为164349名;
3、郑州工业应用技术学院2019年在宁夏录取分数线如下:文科录取批次本二批465分,最低录取位次为9087名、理科录取批次本二批389分,最低录取位次为22307名;
4、郑州工业应用技术学院2019年在黑龙江录取分数线如下:文科录取批次本三批403分,最低录取位次为22855名、理科录取批次本三批379分,最低录取位次为70134名;
5、郑州工业应用技术学院2019年在内蒙古录取分数线如下:文科录取批次本二批442分,最低录取位次为18776名、理科录取批次本二批364分,最低录取位次为53878名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 374 | 56704 | 402 | 19685 |
1 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 226 | 72372 | 284 | 27812 |
2 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 448 | 103283 | 523 | 30569 |
2 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 206789 | - | - |
3 | 2019 | 河北 | 本二批 | 434 | 149588 | 488 | 47191 |
3 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 309 | 227233 | 328 | 130466 |
4 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 395 | 116395 | 448 | 42671 |
4 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 200 | 184006 | 200 | 108815 |
5 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 404 | 107449 | 460 | 34120 |
5 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
6 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 346 | 34898 | 387 | 13495 |
6 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | - | - | 215 | 28108 |
7 | 2019 | 广西 | 本二批 | 350 | 124970 | 388 | 51725 |
7 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 304 | 150750 | 322 | 81823 |
8 | 2019 | 江苏 | 本二批 | - | - | 287 | 48952 |
9 | 2019 | 广东 | 本科批 | 425 | 164349 | 499 | 58816 |
9 | 2019 | 广东 | 专科批 | 309 | 280431 | 389 | 174886 |
10 | 2019 | 福建 | 本二批 | 411 | 76763 | 465 | 29777 |
11 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 425 | 78052 | 506 | 18952 |
12 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 372 | 48457 | 436 | 17945 |
12 | 2019 | 山西 | 专科批 | 311 | 75694 | 369 | 39116 |
13 | 2019 | 云南 | 本二批 | 438 | 87253 | 486 | 39438 |
13 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 422 | 97005 | - | - |
14 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 389 | 22307 | 465 | 9087 |
14 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 253 | - | - | - |
15 | 2019 | 江西 | 本二批 | 454 | 95291 | 506 | 37059 |
15 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 371 | 45043 | 292 | 109937 |
16 | 2019 | 青海 | 本三批 | 348 | 16587 | 409 | 5504 |
16 | 2019 | 青海 | 专科批 | - | - | - | - |
17 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 381 | 117428 | 469 | 38133 |
17 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 330 | 164438 | 413 | 74346 |
18 | 2019 | 四川 | 本二批 | 463 | 163239 | 479 | 61838 |
18 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 150 | 205562 |
19 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 379 | 89004 | 425 | 34109 |
19 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
20 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 379 | 70134 | 403 | 22855 |
20 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 217 | 105675 | 313 | 40991 |
21 | 2019 | 山东 | 本科批 | 456 | 171562 | 511 | 48442 |
21 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 411 | 220103 | - | - |
22 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 434 | 143035 | 511 | 47734 |
22 | 2019 | 安徽 | 专科批 | - | - | 305 | 168911 |
23 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 364 | 53878 | 442 | 18776 |
23 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 232 | 73661 | 328 | 33614 |
24 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 450 | 75949 | 468 | 32300 |
24 | 2019 | 重庆 | 专科批 | - | - | - | - |
25 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 499 | 23329 | 554 | 9486 |
25 | 2019 | 海南 | 专科批 | 433 | 29843 | 406 | 17598 |
26 | 2019 | 河南 | 本二批 | 419 | 231433 | 458 | 88309 |
26 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 213 | 400876 | 167 | 283506 |
2018年郑州工业应用技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、郑州工业应用技术学院2018年在云南录取分数线如下:文科录取批次本二批496分,最低录取位次为38580名、理科录取批次本二批436分,最低录取位次为82634名;
2、郑州工业应用技术学院2018年在内蒙古录取分数线如下:文科录取批次本二批414分,最低录取位次为18337名、理科录取批次本二批362分,最低录取位次为51482名;
3、郑州工业应用技术学院2018年在辽宁录取分数线如下:文科录取批次本科批471分,最低录取位次为23549名、理科录取批次本科批412分,最低录取位次为81056名;
4、郑州工业应用技术学院2018年在安徽录取分数线如下:文科录取批次本二批494分,最低录取位次为49275名、理科录取批次本二批437分,最低录取位次为144611名;
5、郑州工业应用技术学院2018年在湖南录取分数线如下:文科录取批次本二批526分,最低录取位次为29679名、理科录取批次本二批450分,最低录取位次为100366名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 289 | 140082 | 289 | 48982 |
2 | 2018 | 山西 | 二批C | 344 | 51189 | 395 | 22995 |
2 | 2018 | 山西 | 专科批 | 281 | 70633 | 356 | 31002 |
3 | 2018 | 云南 | 本二批 | 436 | 82634 | 496 | 38580 |
3 | 2018 | 云南 | 高职专科 | - | - | - | - |
4 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 430 | 78087 | 453 | 29686 |
4 | 2018 | 重庆 | 专科批 | - | - | 218 | 56942 |
5 | 2018 | 四川 | 本二批 | 482 | 143036 | 496 | 64991 |
5 | 2018 | 四川 | 专科批 | - | - | 356 | 158134 |
6 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 285 | 66238 | 321 | 23766 |
6 | 2018 | 吉林 | 专科批 | - | - | - | - |
7 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 362 | 51482 | 414 | 18337 |
7 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 234 | 74386 | 296 | 33908 |
8 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 352 | 35754 | 372 | 14537 |
8 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 317 | 41103 | 310 | 20613 |
9 | 2018 | 福建 | 本二批 | 389 | 77978 | 457 | 26880 |
10 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 412 | 81056 | 471 | 23549 |
11 | 2018 | 广西 | 本二批 | 346 | 115435 | - | - |
11 | 2018 | 广西 | 高职专科 | - | - | 283 | 95056 |
12 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 395 | 110136 | 486 | 43651 |
12 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 210 | 212577 | 351 | 109276 |
13 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
13 | 2018 | 西藏 | 专科批 | - | - | - | - |
14 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 437 | 144611 | 494 | 49275 |
14 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 350 | 203043 | 309 | 146909 |
15 | 2018 | 山东 | 本科批 | 435 | 182261 | 505 | 52299 |
15 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 353 | 245006 | - | - |
16 | 2018 | 青海 | 本三批 | 334 | 15994 | 377 | 5583 |
16 | 2018 | 青海 | 专科批 | - | - | 287 | 8258 |
17 | 2018 | 海南 | 本二批 | 512 | - | 519 | - |
17 | 2018 | 海南 | 专科批 | 459 | - | 344 | - |
18 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 356 | 70459 | 371 | 25029 |
18 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 292 | 87046 | 282 | 43545 |
19 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 356 | - | 423 | 11410 |
19 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 285 | - | - | - |
20 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 346 | 128899 | 422 | 40813 |
20 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
21 | 2018 | 广东 | 本科批 | 405 | 171364 | 472 | 72172 |
21 | 2018 | 广东 | 专科批 | - | - | 363 | 182877 |
22 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 399 | 80257 | 408 | 31762 |
22 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 264 | 130379 | - | - |
23 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 450 | 100366 | 526 | 29679 |
23 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 199372 | 200 | 138717 |
24 | 2018 | 河北 | 本二批 | 412 | 150755 | 476 | 46179 |
24 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 298 | 207320 | 305 | 119745 |
25 | 2018 | 河南 | 本二批 | 408 | 222040 | 449 | 87186 |
25 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 197 | 394984 | 252 | 247231 |
26 | 2018 | 江西 | 本二批 | 447 | 94308 | 496 | 39905 |
26 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 361 | 44146 | 284 | 99010 |
27 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 381 | 117194 | 444 | 43149 |
27 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 200 | - | 200 | - |
二、郑州工业应用技术学院简介
郑州工业应用技术学院位于中国历史文化名城河南省新郑市,地处我国首个航空港经济发展先行区--郑州航空港经济综合实验区,是一所以工学为主的民办的本科高校,由集教育、医疗、医药、房地产、酒店等为一体的中原华信商贸集团有限公司投资开办。
学校的前身是创建于1997年的郑州华信专修学院,2001年更名为郑州华信职业技术学院,实施专科学历教育。2008年升格为本科高校,更名为郑州华信学院。2012年获得学士学位授予权,2014年更名为“郑州工业应用技术学院”。
办学以来,学校始终坚持社会主义办学方向和公益性办学原则,秉承“励学 敦行 明理至善”的校训精神,落实“以人为本、依法治校”的管理理念,确立了应用型人才培养的办学定位,明确了“工学为主、开放办学”的发展道路,先后向社会输送各类人才8万余人,为地方经济建设和社会发展做出了积极贡献。
升本以后,学校依据本科教学工作合格评估标准,优化法人治理结构,加大教学投入力度,强化师资队伍建设,深化培养模式改革,规范教学工作管理,办学水平和培养质量显著提升,并于2016年通过教育部本科教学工作合格评估。
学校坚持人才培养的需求导向,不断优化专业布局。学校设有机电工程学院、建筑工程学院、信息工程学院等14个二级学院(教学部),开办有63个本专科专业,其中本科专业47个。全日制本专科在校生30000余人,初步形成了以工学为主,工学、医学、管理学、经济学、艺术学、文学、教育学、法学等多学科协调发展的学科专业布局。
【郑州工业应用技术学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
辽宁警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表04-20
2020年肇庆学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表04-16
香港中文大学(深圳)历年录取分数线及各专业录取分数线统计表03-17
2021湖州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表05-02
安庆师范大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表03-20
2021上海戏剧学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表01-07
暨南大学2020录取分数线及各专业录取分数线统计表03-16