2018年黑龙江省各大学文科录取分数线排名汇总
更新时间:2022-05-19 03:59:02 黑龙江高考分数线 我要投稿
- 相关推荐
2018年黑龙江省各大学文科录取分数线排名汇总
哈尔滨工业大学各省市录取分数线(黑龙江→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 601 | ------ | 606 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 599 | ------ | 提前批 |
2013 | 540 | 597 | 568 | 52 | 第一批 |
2012 | 528 | 632 | 576 | 69 | 第一批 |
2011 | 549 | 633 | 585 | 63 | 第一批 |
2008 | 591 | 641 | 603 | 73 | 第一批 |
东北林业大学各省市录取分数线(黑龙江→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 552 | ------ | 第二批 |
2013 | 469 | 527 | 499 | 191 | 第二批 |
2012 | 384 | 567 | 488 | 341 | 第三批 |
2011 | 470 | 595 | 530 | 141 | 第二批 |
2011 | 340 | 539 | 459 | 230 | 第三批 |
2010 | ------ | 557 | 506 | 117 | 第二批 |
2010 | 382 | 529 | 455 | 204 | 第三批 |
2009 | 540 | 555 | 543 | 9 | 第一批 |
2008 | 570 | 603 | 578 | 24 | 第一批 |
2008 | 495 | 566 | 540 | 67 | 第二批 |
2008 | 360 | 565 | 485 | 291 | 第三批 |
黑龙江大学各省市录取分数线(黑龙江→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 478 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2014 | 569 | ------ | 531 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 496 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 450 | ------ | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 567 | ------ | 提前批 |
2013 | 504 | 563 | 526 | 316 | 第一批 |
2013 | 411 | 511 | 453 | 882 | 第二批 |
2013 | 329 | 499 | 383 | 218 | 第三批 |
2012 | 516 | 591 | 540 | 315 | 第一批 |
2012 | 310 | 587 | 450 | 1334 | 第三批 |
2011 | 530 | 605 | 555 | 354 | 第一批 |
2011 | 462 | 565 | 520 | 336 | 第二批 |
2011 | 317 | 554 | 447 | 912 | 第三批 |
2010 | ------ | 575 | 536 | 221 | 第一批 |
2010 | 334 | 559 | 442 | 672 | 第三批 |
2010 | ------ | 596 | 550 | 164 | 不详 |
2009 | 510 | 543 | 527 | 26 | 第二批 |
2008 | 569 | 613 | 581 | 436 | 第一批 |
2008 | 508 | 595 | 550 | 522 | 第二批 |
2008 | 318 | 589 | 495 | 1075 | 第三批 |
2008 | 572 | 598 | 582 | 30 | 提前批 |
齐齐哈尔大学各省市录取分数线(黑龙江→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 546 | ------ | 第一批 |
2014 | 488 | ------ | 499 | ------ | 第二批 |
2013 | 505 | 510 | 506 | 4 | 第一批 |
2013 | 444 | 492 | 461 | 405 | 第二批 |
2013 | 373 | 425 | 398 | 267 | 第三批 |
2012 | 526 | 551 | 539 | 11 | 第一批 |
2012 | 302 | 525 | 437 | 749 | 第三批 |
2011 | 530 | 573 | 547 | 16 | 第一批 |
2011 | 456 | 540 | 507 | 325 | 第二批 |
2011 | 321 | 484 | 420 | 405 | 第三批 |
2011 | 214 | 424 | 321 | 34 | 专科 |
2010 | 184 | 568 | 534 | 23 | 第一批 |
2010 | 321 | 464 | 410 | 363 | 第三批 |
2009 | 495 | 509 | 500 | 11 | 第二批 |
2008 | 561 | 592 | 578 | 12 | 第一批 |
2008 | 505 | 568 | 534 | 399 | 第二批 |
2008 | 340 | 495 | 448 | 445 | 第三批 |
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 475 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 553 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 522 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 550 | ------ | 提前批 |
2013 | 497 | 561 | 516 | 322 | 第一批 |
2013 | 405 | 511 | 451 | 900 | 第二批 |
2012 | 522 | 595 | 539 | 311 | 第一批 |
2012 | 304 | 532 | 457 | 1268 | 第三批 |
2011 | 520 | 589 | 551 | 370 | 第一批 |
2011 | 462 | 566 | 509 | 688 | 第二批 |
2011 | 316 | 527 | 439 | 853 | 第三批 |
2010 | 208 | 583 | 535 | 371 | 第一批 |
2010 | 320 | 505 | 429 | 789 | 第三批 |
2009 | 480 | 537 | 525 | 14 | 第二批 |
2008 | 569 | 613 | 579 | 295 | 第一批 |
2008 | 504 | 583 | 527 | 1178 | 第二批 |
2008 | 341 | 558 | 473 | 927 | 第三批 |
哈尔滨商业大学各省市录取分数线(黑龙江→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 501 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 569 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 528 | ------ | 第二批 |
2013 | 513 | 557 | 529 | 299 | 第一批 |
2013 | 425 | 515 | 470 | 594 | 第二批 |
2012 | 521 | 580 | 544 | 134 | 第一批 |
2012 | 371 | 560 | 484 | 808 | 第三批 |
2011 | 541 | 607 | 562 | 124 | 第一批 |
2011 | 462 | 576 | 524 | 462 | 第二批 |
2011 | 300 | 557 | 458 | 550 | 第三批 |
2010 | ------ | 584 | 547 | 107 | 第一批 |
2010 | 322 | 559 | 449 | 460 | 第三批 |
2009 | 520 | 545 | 534 | 11 | 第二批 |
2008 | 571 | 608 | 582 | 122 | 第一批 |
2008 | 507 | 589 | 550 | 532 | 第二批 |
2008 | 365 | 566 | 492 | 491 | 第三批 |
东北农业大学各省市录取分数线(黑龙江→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 475 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2014 | 569 | ------ | 540 | ------ | 第一批 |
2014 | 532 | ------ | 505 | ------ | 第二批 |
2013 | 530 | 562 | 541 | 70 | 第一批 |
2013 | 404 | 530 | 462 | 654 | 第二批 |
2012 | 529 | 592 | 551 | 61 | 第一批 |
2012 | 312 | 597 | 472 | 1077 | 第三批 |
2011 | 522 | 580 | 552 | 45 | 第一批 |
2011 | 462 | 585 | 521 | 363 | 第二批 |
2011 | 329 | 538 | 461 | 689 | 第三批 |
2010 | ------ | 564 | 540 | 30 | 第一批 |
2010 | ------ | 555 | 510 | 174 | 第二批 |
2010 | 320 | 521 | 448 | 475 | 第三批 |
2009 | 544 | 550 | 547 | 3 | 第一批 |
2008 | 557 | 588 | 578 | 20 | 第一批 |
2008 | 505 | 582 | 552 | 238 | 第二批 |
2008 | 356 | 548 | 484 | 449 | 第三批 |
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 475 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 553 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 522 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 550 | ------ | 提前批 |
2013 | 497 | 561 | 516 | 322 | 第一批 |
2013 | 405 | 511 | 451 | 900 | 第二批 |
2012 | 522 | 595 | 539 | 311 | 第一批 |
2012 | 304 | 532 | 457 | 1268 | 第三批 |
2011 | 520 | 589 | 551 | 370 | 第一批 |
2011 | 462 | 566 | 509 | 688 | 第二批 |
2011 | 316 | 527 | 439 | 853 | 第三批 |
2010 | 208 | 583 | 535 | 371 | 第一批 |
2010 | 320 | 505 | 429 | 789 | 第三批 |
2009 | 480 | 537 | 525 | 14 | 第二批 |
2008 | 569 | 613 | 579 | 295 | 第一批 |
2008 | 504 | 583 | 527 | 1178 | 第二批 |
2008 | 341 | 558 | 473 | 927 | 第三批 |
【2018年黑龙江省各大学文科录取分数线排名汇总】相关文章:
文科重点大学排名及录取分数线02-13
2018年北京高考文科二本录取分数线排名(二本文科分数线排名)05-21
2018年上海高考文科二本录取分数线排名(二本文科分数线排名)05-21
2018年广东高考文科二本录取分数线排名(二本文科分数线排名)05-21
2018年山东高考文科二本录取分数线排名(二本文科分数线排名)05-21
2018年江苏高考文科二本录取分数线排名(二本文科分数线排名)05-21
2018年浙江高考文科二本录取分数线排名(二本文科分数线排名)05-21
2018年湖北高考文科二本录取分数线排名(二本文科分数线排名)05-21