2018哈尔滨医科大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-28 13:38:42 黑龙江高考 我要投稿
- 相关推荐
2018哈尔滨医科大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018哈尔滨医科大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017哈尔滨医科大学在各省的录取分数线,供大家参考!
省份 | 专业 | 科类 | 平行志愿投档 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
辽宁 | 临床医学(“5+3”一体化) | 理 | 605 | 599 | 603 |
临床医学(“5+3”一体化,专业硕士儿科学) | 理 | 592 | 592 | 592 | |
基础医学(“5+2”本硕连续培养) | 理 | 583 | 578 | 580.5 | |
生物信息学 | 理 | 573 | 566 | 569.5 | |
临床医学 | 理 | 597 | 582 | 587.8 | |
麻醉学 | 理 | 585 | 585 | 585 | |
医学影像学 | 理 | 580 | 578 | 579 | |
儿科学 | 理 | 575 | 573 | 574 | |
口腔医学 | 理 | 579 | 578 | 578.5 | |
预防医学 | 理 | 575 | 571 | 573.3 | |
临床药学 | 理 | 576 | 563 | 569.5 | |
药学 | 理 | 578 | 571 | 574.8 | |
护理学 | 理 | 572 | 572 | 572 | |
法学 | 理 | 571 | 570 | 570.5 | |
市场营销 | 理 | 569 | 566 | 567.5 | |
公共事业管理 | 理 | 576 | 572 | 574 | |
合计 | 605 | 563 | 581 | ||
法学 | 文 | 557 | 557 | 557 | |
市场营销 | 文 | 544 | 544 | 544 | |
公共事业管理 | 文 | 546 | 546 | 546 | |
甘肃 | 临床医学(“5+3”一体化) | 理 | 569 | 555 | 562.4 |
基础医学(“5+2”本硕连续培养) | 理 | 541 | 536 | 538.5 | |
生物技术 | 理 | 531 | 531 | 531 | |
生物信息学 | 理 | 536 | 536 | 536 | |
临床医学 | 理 | 547 | 537 | 543.1 | |
麻醉学 | 理 | 537 | 537 | 537 | |
医学影像学 | 理 | 537 | 537 | 537 | |
口腔医学 | 理 | 539 | 539 | 539 | |
预防医学 | 理 | 537 | 534 | 535.5 | |
卫生监督 | 理 | 535 | 535 | 535 | |
临床药学 | 理 | 534 | 534 | 534 | |
生物医学工程 | 理 | 531 | 531 | 531 | |
药学 | 理 | 535 | 531 | 533.7 | |
护理学 | 理 | 537 | 535 | 536 | |
法学 | 理 | ||||
市场营销 | 理 | ||||
公共事业管理 | 理 | 530 | 530 | 530 | |
合计 | 569 | 530 | 541.1 | ||
法学 | 文 | 522 | 522 | 522 | |
市场营销 | 文 | 513 | 513 | 513 | |
公共事业管理 | 文 | 516 | 516 | 516 | |
云南 | 临床医学(“5+3”一体化) | 理 | 630 | 609 | 620 |
临床医学(“5+3”一体化,专业硕士儿科学) | 理 | 608 | 608 | 608 | |
基础医学(“5+2”本硕连续培养) | 理 | 592 | 581 | 586.5 | |
生物技术 | 理 | ||||
生物信息学 | 理 | 559 | 559 | 559 | |
临床医学 | 理 | 609 | 595 | 601.5 | |
麻醉学 | 理 | 599 | 599 | 599 | |
医学影像学 | 理 | 591 | 590 | 590.5 | |
口腔医学 | 理 | 603 | 603 | 603 | |
预防医学 | 理 | 589 | 583 | 586.7 | |
卫生监督 | 理 | 582 | 582 | 582 | |
临床药学 | 理 | 586 | 559 | 568.8 | |
生物医学工程 | 理 | 566 | 565 | 565.5 | |
药学 | 理 | 579 | 564 | 569.3 | |
护理学 | 理 | ||||
贵州 | 临床医学(“5+3”一体化) | 理 | 579 | 572 | 574.7 |
临床医学(“5+3”一体化,专业硕士儿科学) | 理 | 567 | 567 | 567 | |
基础医学(“5+2”本硕连续培养) | 理 | 559 | 557 | 558 | |
生物技术 | 理 | 544 | 544 | 544 | |
生物信息学 | 理 | 537 | 537 | 537 | |
临床医学 | 理 | 571 | 557 | 563.3 | |
麻醉学 | 理 | 569 | 569 | 569 | |
医学影像学 | 理 | 542 | 541 | 541.5 | |
儿科学 | 理 | 561 | 545 | 551.3 | |
口腔医学 | 理 | 564 | 564 | 564 | |
预防医学 | 理 | 556 | 526 | 541 | |
卫生监督 | 理 | 546 | 546 | 546 | |
临床药学 | 理 | 556 | 556 | 556 | |
生物医学工程 | 理 | 547 | 541 | 544 | |
药学 | 理 | 536 | 526 | 531 | |
护理学 | 理 | 519 | 519 | 519 | |
法学 | 理 | 556 | 556 | 556 | |
市场营销 | 理 | 525 | 525 | 525 | |
公共事业管理 | 理 | 536 | 536 | 536 | |
福建 | 临床医学(“5+3”一体化) | 理 | 553 | 549 | 550.7 |
临床医学(“5+3”一体化,专业硕士儿科学) | 理 | 541 | 541 | 541 | |
基础医学(“5+2”本硕连续培养) | 理 | 450 | 450 | 450 | |
生物技术 | 理 | ||||
生物信息学 | 理 | ||||
临床医学 | 理 | 535 | 486 | 510.9 | |
麻醉学 | 理 | 485 | 485 | 485 | |
医学影像学 | 理 | 506 | 485 | 495.5 | |
儿科学 | 理 | 481 | 481 | 481 | |
口腔医学 | 理 | 545 | 545 | 545 | |
预防医学 | 理 | 482 | 460 | 471 | |
卫生监督 | 理 | ||||
临床药学 | 理 | 470 | 470 | 470 | |
生物医学工程 | 理 | 452 | 452 | 452 | |
药学 | 理 | 476 | 476 | 476 | |
护理学 | 理 | 457 | 456 | 456.5 |
哈尔滨医科大学2017年黑龙江各专业录取分数线
录取批次:本科一批 录取批次控制线:理科455 文科481
专业 | 学制 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 平行志愿投档 | 征集志愿投档 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
临床医学(“5+3”一体化) | 5+3 | 理 | 54 | 54 | 636 | 600 | 610.5 | |||
临床医学(“5+3”一体化,专业硕士儿科学) | 5+3 | 理 | 10 | 10 | 599 | 591 | 594.6 | |||
基础医学(“5+2”本硕连续培养) | 7 | 理 | 30 | 30 | 583 | 555 | 560.4 | |||
生物技术 | 5 | 理 | 15 | 15 | 561 | 530 | 543.2 | |||
生物信息学 | 5 | 理 | 20 | 9 | 558 | 529 | 538.6 | |||
临床医学 | 5 | 理 | 259 | 259 | 600 | 566 | 578.4 | |||
临床医学(俄语班) | 5 | 理 | 12 | 12 | 585 | 563 | 568.3 | |||
麻醉学 | 5 | 理 | 22 | 22 | 596 | 572 | 580.2 | |||
医学影像学 | 5 | 理 | 30 | 30 | 582 | 561 | 566.1 | |||
儿科学 | 5 | 理 | 15 | 15 | 574 | 562 | 564.7 | |||
口腔医学 | 5 | 理 | 16 | 16 | 603 | 585 | 590.9 | |||
预防医学 | 5 | 理 | 25 | 25 | 564 | 544 | 551.2 | |||
卫生监督 | 5 | 理 | 1 | 1 | 546 | 546 | 546.0 | |||
临床药学 | 5 | 理 | 10 | 10 | 576 | 554 | 559.3 | |||
生物医学工程 | 4 | 理 | 15 | 15 | 555 | 530 | 537.2 | |||
药学 | 4 | 理 | 11 | 11 | 561 | 547 | 555.0 | |||
护理学 | 4 | 理 | 13 | 13 | 552 | 532 | 541.0 | |||
法学 | 4 | 理 | 5 | 5 | 585 | 536 | 552.0 | |||
市场营销 | 4 | 理 | 5 | 1 | 537 | 537 | 537.0 | |||
公共事业管理 | 4 | 理 | 5 | 5 | 582 | 530 | 543.0 | |||
合 计 | 573 | 558 | 636 | 529 | 573.8 | |||||
法学 | 4 | 文 | 9 | 9 | 525 | 498 | 505.9 | |||
市场营销 | 4 | 文 | 9 | 8 | 496 | 491 | 493.8 | |||
公共事业管理 | 4 | 文 | 9 | 9 | 520 | 495 | 502.2 | |||
合 计 | 27 | 26 | 525 | 491 | 500.9 |
【2018哈尔滨医科大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018哈尔滨广厦学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018哈尔滨剑桥学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018哈尔滨石油学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-01
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03