2018长江大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-23 11:03:18 湖北高考 我要投稿
2018长江大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018长江大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
长江大学2017年录取分数线
省市 | 一批本科 | 二批本科 | 体育本科 | 艺术本科 | 备注 | ||||
理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | ||
北京 | - | - | 439 | 468 | - | - | - | - | - |
天津 | 521 | 531 | 395 | 401 | 文374 | 文394 | - | - | - |
河北 | 485 | 517 | - | - | 文210/术275 | 文249/术275 | 声乐类:文249/术132 器乐类:文249/术115 舞蹈类:文249/术126 美术类:文249/术180 | 艺术类专业承认联考成绩 | |
山西 | 481 | 518 | 400 | 452 | 文320/术60 | 文362/术60 | 文260 | 文294 | 艺术类专业承认联考成绩 |
内蒙古 | - | - | 328 | 375 | 汉授:文226/术76蒙授:文216/术76 | - | - | - | |
辽宁 | 480 | 532 | 350 | 428 | 文180/术45 | - | - | - | |
吉林 | 507 | 528 | 379 | 412 | 文271 | 文316 | - | - | - |
黑龙江 | - | - | 335 | 400 | 文201/术82 | 文240/术82 | 文212 | 文239 | 艺术类专业承认联考成绩 |
上海 | 402 | - | - | - | |||||
江苏 | - | - | 269 | 281 | 文231/术110 | 美术类:文213/术170 | 艺术类专业承认联考成绩 | ||
浙江 | 第一段/577 第二段/480 第三段/359 | 第一段综合分497 第二段综合分451 | - | - | - | ||||
安徽 | 487 | 515 | 413 | 440 | 文269 | 文286 | 广编类:文290 美术类:文269 | 广编类:文308 美术类:文286 | 艺术类专业承认联考成绩 |
福建 | - | - | 333 | 380 | 文216/术69 | 文247/术69 | - | - | - |
江西 | 503 | 533 | - | - | 文307/术70 | 美术类:文260/术180 音乐表演类:文260/术100 舞蹈类:文260/术90 广编类:文260/术100 | 艺术类专业承认联考成绩 | ||
山东 | 433 | 483 | - | - | 文314 | 文281 | 文313 | 承认联考成绩,没有联考的专业承认同类高校的校考合格证 | |
河南 | 484 | 516 | - | - | 文286/术75 | 文324/术75 | 美术类:文306/术205 音乐学:文303/术105 广编类:文335/术131 | 艺术类专业承认联考成绩 | |
湖北 | 484 | 528 | - | - | 文307/术350 | 美术类:文275/术183 音乐学类:文290/术208 舞蹈学类:文275/术180 编导类:文372/术213 | 艺术类专业承认联考成绩 | ||
湖南 | - | - | 424 | 485 | 文316/术243 | 文355/术249 | 音乐类:文308/术243 美术类:文287/术220 | 音乐类:文347/术245美术类:文359/术225 | 艺术类专业承认联考成绩 |
广东 | - | - | 360 | 418 | 文280/术190 | 美术类:文280/术210 音乐类:文250/术190 | 艺术类专业承认联考成绩 | ||
广西 | 473 | 535 | - | - | 文218/术82 | - | - | - | |
海南 | 539 | 578 | - | - | 文436/术77 | - | - | - | |
重庆 | 492 | 525 | - | - | 文321/术82 | 美术类:文322 广编类:文390 | 艺术类专业承认联考成绩 | ||
四川 | 511 | 537 | - | - | 文340/术70 | 编导类:文430 | 编导类:文450 | - | |
贵州 | 456 | 545 | - | - | 文313/术95 | 文398/术95 | - | - | - |
云南 | - | - | 410 | 465 | 文330 | 文390 | - | - | - |
西藏 | 汉:426 少:296 | 汉:441 少:353 | - | - | 少:173 汉:221 | 少:211 汉:249 | - | - | - |
陕西 | 449 | 509 | - | - | 文270/术73 | - | - | - | |
甘肃 | 460 | 505 | 408 | 458 | 足球排球篮球:文265/术213 | 美术类:文265/术224 音乐类(声乐):文265/术245 音乐类(器乐):文204/术202 | 艺术类专业承认联考成绩 | ||
青海 | 391 | 463 | 356 | 421 | 文309/术60.19 | 文373/术60.02 | - | - | - |
宁夏 | 439 | 519 | 408 | 487 | 文351 | 文428 | - | - | - |
新疆 | - | - | 333 | 375 | 文165/术80 | - |
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
石油工程 | 535 | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺 | 531 | 理科 | 一批 |
法学 | 529 | 理科 | 一批 |
英语 | 529 | 理科 | 一批 |
会计学 | 529 | 理科 | 一批 |
教育学 | 528 | 理科 | 一批 |
应用心理学 | 528 | 理科 | 一批 |
日语 | 526 | 理科 | 一批 |
经济与贸易类 | 526 | 理科 | 一批 |
临床医学 | 525 | 理科 | 一批 |
中西医临床医学 | 525 | 理科 | 一批 |
高分子材料与工程 | 525 | 理科 | 一批 |
化学 | 524 | 理科 | 一批 |
计算机类 | 524 | 理科 | 一批 |
工商管理类 | 524 | 理科 | 一批 |
广播电视学 | 524 | 理科 | 一批 |
水产养殖学 | 524 | 理科 | 一批 |
油气储运工程 | 524 | 理科 | 一批 |
勘查技术与工程 | 524 | 理科 | 一批 |
商务英语 | 522 | 理科 | 一批 |
地球物理学 | 522 | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 522 | 理科 | 一批 |
园林 | 521 | 理科 | 一批 |
机械类 | 521 | 理科 | 一批 |
环境工程 | 521 | 理科 | 一批 |
海洋油气工程 | 521 | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 521 | 理科 | 一批 |
建筑学 | 520 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 520 | 理科 | 一批 |
社会工作 | 520 | 理科 | 一批 |
风景园林 | 520 | 理科 | 一批 |
地理信息科学 | 520 | 理科 | 一批 |
资源勘查工程 | 520 | 理科 | 一批 |
物理学 | 519 | 理科 | 一批 |
财务管理 | 519 | 理科 | 一批 |
动物医学类 | 519 | 理科 | 一批 |
电子信息类 | 519 | 理科 | 一批 |
思想政治教育 | 519 | 理科 | 一批 |
土木类 | 518 | 理科 | 一批 |
电气类 | 518 | 理科 | 一批 |
生物技术 | 518 | 理科 | 一批 |
应用物理学 | 518 | 理科 | 一批 |
管理科学与工程类 | 518 | 理科 | 一批 |
城乡规划 | 517 | 理科 | 一批 |
生物工程 | 517 | 理科 | 一批 |
医学影像技术 | 517 | 理科 | 一批 |
医学检验技术 | 517 | 理科 | 一批 |
水文与水资源工程 | 517 | 理科 | 一批 |
食品科学与工程类 | 517 | 理科 | 一批 |
光源与照明 | 516 | 理科 | 一批 |
工业设计 | 515 | 理科 | 一批 |
植物生产类 | 515 | 理科 | 一批 |
农林经济管理 | 515 | 理科 | 一批 |
农业资源与环境 | 515 | 理科 | 一批 |
光电信息科学与工程 | 515 | 理科 | 一批 |
园艺 | 514 | 理科 | 一批 |
地质学 | 514 | 理科 | 一批 |
护理学 | 513 | 理科 | 一批 |
地球化学 | 513 | 理科 | 一批 |
动物科学 | 512 | 理科 | 一批 |
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
建筑学 | 534 | 文科 | 一批 |
英语 | 528 | 文科 | 一批 |
会计学 | 527 | 文科 | 一批 |
城乡规划 | 527 | 文科 | 一批 |
日语 | 526 | 文科 | 一批 |
法学 | 526 | 文科 | 一批 |
思想政治教育 | 526 | 文科 | 一批 |
护理学 | 525 | 文科 | 一批 |
经济与贸易类 | 525 | 文科 | 一批 |
财务管理 | 524 | 文科 | 一批 |
历史学 | 523 | 文科 | 一批 |
教育学 | 523 | 文科 | 一批 |
中西医临床医学 | 523 | 文科 | 一批 |
商务英语 | 522 | 文科 | 一批 |
社会工作 | 522 | 文科 | 一批 |
广播电视学 | 522 | 文科 | 一批 |
应用心理学 | 522 | 文科 | 一批 |
汉语言文学 | 522 | 文科 | 一批 |
工商管理类 | 521 | 文科 | 一批 |
农林经济管理 | 519 | 文科 | 一批 |
【2018长江大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018福建江夏学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018北京警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-15
2018武汉学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-15