湖北工业大学工程技术学院全国排名,2018湖北工业大学工程技术学院排名及分数线
更新时间:2022-06-14 10:00:30 湖北高考 我要投稿
- 相关推荐
湖北工业大学工程技术学院全国排名,2018湖北工业大学工程技术学院排名及分数线
若按校友会版排行榜看,湖北工业大学工程技术学院2018年全国排名第115位;2017年全国排名第129位;2016年全国排名第128位;2017年全国排名第131位。以下是湖北工业大学工程技术学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 115 | 湖北工业大学工程技术学院 | 2 | 湖北 | 应用型 | 区域高水平独立学院 | |
2017 | 129 | 湖北工业大学工程技术学院 | 1 | 湖北 | 理工 | 应用型 | 区域知名独立学院 |
2016 | 128 | 湖北工业大学工程技术学院 | 1 | 湖北 | 应用型 | 区域知名独立学院 | |
2015 | 131 | 湖北工业大学工程技术学院 | 1 | 湖北 | 理工 | 应用型 | 区域知名独立学院 |
若按金平果版排行榜看,湖北工业大学工程技术学院2018年全国独立学院排名第58位;2017年全国独立学院排名第59位;2016年全国独立学院排名第125位;2017年全国独立学院排名第147位;全国独立学院排名第165位。以下是湖北工业大学工程技术学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2018 | 58 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 3 |
2017 | 59 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 3 |
2016 | 125 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 5 |
2015 | 147 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 7 |
2014 | 165 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 7 |
2017湖北工业大学工程技术学院各省录取分数线
省份 | 层次和批次 | 类别 | 最高分 | 最低分 |
江苏 | 艺术民办及独立学院本科2小批(不分文理) | 美术类 | 421 | 405 |
本科第二批 | 文史类 | 298 | 286 | |
理工类 | 301 | 277 | ||
安徽 | 艺术二批 | 美术类 | 656 | 648 |
文理科本科第二批 | 文史类 | 463 | 461 | |
理工类 | 456 | 433 | ||
浙江 | 艺术类第二批(不分文理) | 美术类 | 535 | 519 |
综合改革 | 不分文理 | 541 | 491 | |
河南 | 提前批艺术专业本科B段 | 艺术文 | 424 | 323 |
艺术理 | 371 | 305 | ||
本科第二批 | 文史类 | 442 | 433 | |
理工类 | 419 | 402 | ||
广东 | 第二批本科艺术科类统考 | 美术类 | 224 | 219 |
第二批本科 | 文史类 | 446.9 | 426.9 | |
理工类 | 430.8 | 387.8 | ||
广西 | 本科第二批 | 文史类 | 436.9 | 365.9 |
理工类 | 383.9 | 300.8 | ||
河北 | 本科二批文理 | 文史类 | 449 | 431 |
理工类 | 438 | 395 | ||
江西 | 第二批本科A段 | 文史类 | 484 | 467 |
理工类 | 464 | 437 | ||
二本B段艺术 | 美术类 | 234 | 197.34 | |
贵州 | 第二批本科 | 文史类 | 486 | 455 |
理工类 | 417 | 361 | ||
福建 | 艺术类本科批B | 艺术文 | 380 | 331 |
艺术理 | 313 | 256 | ||
本科二批 | 文史类 | 414 | 390 | |
理工类 | 398 | 341 | ||
四川 | 本科二批 | 文史类 | 489 | 475 |
理工类 | 477 | 445 | ||
海南 | 本科B批 | 文史类 | 550 | 519 |
理工类 | 550 | 510 | ||
新疆 | 本科第二批 | 文史类 | 431 | 380 |
理工类 | 373 | 347 | ||
博州定向计划 | 文史类 | 364 | 345 | |
理工类 | 355 | 324 | ||
湖南 | 本科三批 | 文史类 | 508 | 454 |
理工类 | 427 | 412 | ||
本科三批美术类 | 美术文 | 645 | 620 | |
美术理 | 560 | 549 | ||
山西 | 文理本科第二批C线 | 文史类 | 439 | 396 |
理工类 | 373 | 327 | ||
黑龙江 | 本科三批院校A段 | 文史类 | 406 | 374 |
理工类 | 365 | 334 | ||
湖北 | 艺术本科(二) | 美术类 | 554.8 | 502.4 |
中职本科 | 机械类 | 614 | 578 | |
计算机类 | 640 | 589 | ||
建筑类 | 638 | 591 | ||
艺术高职高专 | 美术类 | 541 | 341 | |
本科第二批 | 文史类 | 500 | 423 | |
理工类 | 480 | 368 | ||
高职高专 | 文史类 | 410 | 154 | |
理工类 | 353 | 150 |
【湖北工业大学工程技术学院全国排名,2018湖北工业大学工程技术学院排名及分数线】相关文章:
湖北工业大学排名06-19
湖北工业大学商贸学院优势专业排名,2018年湖北工业大学商贸学院专业排名06-17
湖北工业大学排名最新02-21
湖北工业大学工程技术学院是公办还是民办?02-26
2021年湖北工业大学排名02-25
关于2021年湖北工业大学排名02-25
西北工业大学排名2018年全国排名06-18
哈尔滨工业大学排名,2018年哈尔滨工业大学全国排名06-18
湖北工业大学工程技术学院就业情况怎么样02-20
2018年南京工业大学全国排名06-20
最新文章