2018湖南涉外经济学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-30 08:35:02 湖南高考 我要投稿
- 相关推荐
2018湖南涉外经济学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018湖南涉外经济学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年湖南涉外经济学院在各省的录取分数线详情
省份 | 批次 | 科类 | 投档最低分 |
广东 | 本科二批 | 理科 | 428 |
广东 | 本科二批 | 文科 | 451 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 414 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 406 |
福建 | 本科二批 | 文史类 | 417 |
福建 | 本科二批 | 理工类 | 371 |
江苏 | 本科三批 | 理科 | 265 |
江苏 | 本科三批 | 文科 | 292 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术统考文 | 496 |
浙江 | 艺术类第二批 | 音乐统考文 | 423 |
浙江 | 艺术类第二批 | 美术统考理 | 489 |
浙江 | 艺术类第二批 | 音乐统考理 | 0 |
浙江 | 文理科第二批 | 文科 | 476 |
浙江 | 文理科第二批 | 理科 | 459 |
陕西 | 本科三批 | 文史 | 414 |
陕西 | 本科三批 | 理工 | 392 |
湖南涉外经济学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
财务管理 | 450 | 理科 | 二批 |
金融学 | 448 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 447 | 理科 | 二批 |
酒店管理 | 447 | 理科 | 二批 |
会计学 | 446 | 理科 | 二批 |
西班牙语 | 446 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 446 | 理科 | 二批 |
法学 | 445 | 理科 | 二批 |
英语 | 445 | 理科 | 二批 |
商务英语 | 445 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 445 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 445 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 445 | 理科 | 二批 |
朝鲜语 | 444 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 444 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 444 | 理科 | 二批 |
日语 | 443 | 理科 | 二批 |
文化产业管理 | 443 | 理科 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 443 | 理科 | 二批 |
投资学 | 442 | 理科 | 二批 |
自动化 | 442 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 442 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 441 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 441 | 理科 | 二批 |
社会工作 | 441 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 441 | 理科 | 二批 |
汉语言文学 | 441 | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 441 | 理科 | 二批 |
车辆工程 | 440 | 理科 | 二批 |
能源与动力工程 | 440 | 理科 | 二批 |
国际商务 | 439 | 理科 | 二批 |
行政管理 | 439 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 439 | 理科 | 二批 |
汽车服务工程 | 436 | 理科 | 二批 |
会计学(中外合作办学) | 431 | 理科 | 二批 |
湖南涉外经济学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
金融学 | 480 | 文科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 480 | 文科 | 二批 |
西班牙语 | 479 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 479 | 文科 | 二批 |
软件工程 | 479 | 文科 | 二批 |
会计学 | 478 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 478 | 文科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 477 | 文科 | 二批 |
电子信息工程 | 476 | 文科 | 二批 |
法学 | 475 | 文科 | 二批 |
英语 | 475 | 文科 | 二批 |
商务英语 | 475 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 474 | 文科 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 474 | 文科 | 二批 |
日语 | 473 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 473 | 文科 | 二批 |
社会工作 | 473 | 文科 | 二批 |
朝鲜语 | 472 | 文科 | 二批 |
国际商务 | 472 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 472 | 文科 | 二批 |
旅游管理 | 472 | 文科 | 二批 |
电子商务 | 472 | 文科 | 二批 |
投资学 | 471 | 文科 | 二批 |
酒店管理 | 471 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 471 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 471 | 文科 | 二批 |
自动化 | 470 | 文科 | 二批 |
文化产业管理 | 468 | 文科 | 二批 |
会计学(中外合作办学) | 465 | 文科 | 二批 |
【2018湖南涉外经济学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018湖南商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表02-20
2018湖北经济学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-01
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018北京警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-15
最新文章