2018东北师范大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-28 10:58:22 吉林高考 我要投稿
- 相关推荐
2018东北师范大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018东北师范大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年东北师范大学在各省的录取分数线详情
省区市 | ||||||||||||
提前批 | 一批 | 二批 | ||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||||
北京 | 597 | 579 | ||||||||||
天津 | ||||||||||||
河北 | 602 | 607 | ||||||||||
山西 | 544 | 558 | ||||||||||
内蒙古 | ||||||||||||
辽宁 | 577 | 609 | ||||||||||
吉林 | ||||||||||||
黑龙江 | 551 | 592 | 563 | 574 | ||||||||
上海 | ||||||||||||
江苏 | 361 | 355 | ||||||||||
浙江 | 635 | 627 | ||||||||||
安徽 | 563 | 572 | ||||||||||
福建 | 534 | 534 | ||||||||||
江西 | 546 | 563 | ||||||||||
山东 | 580 | 612 | ||||||||||
河南 | 563 | 576 | ||||||||||
湖北 | 567 | 592 | ||||||||||
湖南 | 563 | 564 | ||||||||||
广东 | 527 | 553 | 534 | 545 | ||||||||
广西 | 574 | 539 | ||||||||||
海南 | 716 | 698 | ||||||||||
重庆 | ||||||||||||
四川 | - | 568 | ||||||||||
贵州 | 585(普通招生)571(国家专项) | 554(普通招生)532(国家专项) | 601 | 540 | ||||||||
云南 | - | 576 | 600 | 546 | ||||||||
西藏 | ||||||||||||
陕西 | 547 | 548 | ||||||||||
甘肃 | 510 | 533 | ||||||||||
青海 | ||||||||||||
宁夏 | ||||||||||||
新疆 |
东北师范大学2017年湖北各专业录取分数线
年份 | 招生专业 | 专业属性 | 最低分/文化最低分 | 最高分/专业最低分 | 平均分/名次 | 备注 |
2017 | 心理学(非公费师范) | 师范 | 555 | 564 | 558 | |
2017 | 物理学(非公费师范) | 师范 | 565 | 570 | 567 | |
2017 | 历史学(非公费师范) | 师范 | 583 | 586 | 584 | |
2017 | 数学与应用数学(非公费师范) | 师范 | 571 | 573 | 572 | |
2017 | 教育学类 | 师范 | 579 | 579 | 579 | |
2017 | 化学(公费师范) | 师范 | 561 | 561 | 561 | |
2017 | 化学(非公费师范) | 师范 | 558 | 577 | 564 | |
2017 | 汉语言文学(公费师范) | 师范 | 580 | 588 | 584 | |
2017 | 汉语言文学(非公费师范) | 师范 | 581 | 586 | 582 | |
2017 | 公共事业管理(教育) | 师范 | 557 | 557 | 557 | |
2017 | 地理科学(公费师范) | 师范 | 560 | 560 | 560 | |
2017 | 政治学类 | 非师范 | 577 | 580 | 578 | |
2017 | 哲学 | 非师范 | 581 | 581 | 581 | |
2017 | 英语 | 非师范 | 559 | 569 | 564 | |
2017 | 行政管理 | 非师范 | 576 | 578 | 577 | |
2017 | 新闻传播学类 | 非师范 | 577 | 580 | 578 | |
2017 | 图书情报与档案管理类 | 非师范 | 558 | 558 | 558 | |
2017 | 统计学 | 非师范 | 554 | 554 | 554 | |
2017 | 思想政治教育 | 非师范 | 576 | 580 | 578 | |
2017 | 数字媒体技术 | 非师范 | 555 | 564 | 559 | |
2017 | 生物技术 | 非师范 | 561 | 563 | 562 | |
2017 | 社会工作 | 非师范 | 576 | 584 | 580 | |
2017 | 生态学 | 非师范 | 556 | 556 | 556 | |
2017 | 商务英语 | 非师范 | 577 | 577 | 577 | |
2017 | 软件工程 | 非师范 | 554 | 557 | 555 | |
2017 | 日语 | 非师范 | 553 | 558 | 555 | |
2017 | 人文地理与城乡规划 | 非师范 | 556 | 557 | 556 | |
2017 | 旅游管理 | 非师范 | 553 | 560 | 556 | |
2017 | 旅游管理 | 非师范 | 577 | 577 | 577 | |
2017 | 计算机科学与技术 | 非师范 | 556 | 560 | 558 | |
2017 | 金融学 | 非师范 | 554 | 563 | 558 | |
2017 | 环境科学与工程类 | 非师范 | 554 | 559 | 555 | |
2017 | 国际经济与贸易 | 非师范 | 554 | 556 | 555 | |
2017 | 工商管理类 | 非师范 | 560 | 567 | 563 | |
2017 | 法学 | 非师范 | 576 | 580 | 578 | |
2017 | 俄语 | 非师范 | 554 | 554 | 554 | |
2017 | 电子信息科学与技术 | 非师范 | 554 | 563 | 558 | |
2017 | 地理信息科学 | 非师范 | 555 | 556 | 555 | |
2017 | 电气工程及其自动化 | 非师范 | 555 | 557 | 556 | |
2017 | 财政学 | 非师范 | 555 | 558 | 556 | |
2017 | 物理学(非公费师范) | 师范 | 547 | 547 | 547 | |
2017 | 历史学(非公费师范) | 师范 | 573 | 573 | 573 | |
2017 | 生物科学(非公费师范) | 师范 | 550 | 550 | 550 | |
2017 | 化学(公费师范) | 师范 | 568 | 568 | 568 | |
2017 | 地理科学(公费师范) | 师范 | 503 | 503 | 503 | |
2017 | 汉语言文学(公费师范) | 师范 | 576 | 576 | 576 | |
2017 | 新闻传播学类 | 非师范 | 573 | 573 | 573 | |
2017 | 商务英语 | 非师范 | 560 | 560 | 560 | |
2017 | 统计学 | 非师范 | 550 | 550 | 550 | |
2017 | 金融学 | 非师范 | 545 | 545 | 545 | |
2017 | 工商管理类 | 非师范 | 549 | 549 | 549 |
【2018东北师范大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018福建江夏学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018北京警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-15
2018武汉学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-15
最新文章
- 吉林省教育学院录取分数线及录取通知书什么时候到(查询)
- 长白山职业技术学院开学时间入学指南及录取通知书发放时间查询
- 东北师范大学高考录取通知书发放时间及EMS查询
- 亳州学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
- 东北师范大学开学时间学费入学指南宿舍分配入学考试相关
- 长春工业大学录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定
- 延边大学全国排名,延边大学排名及分数线
- 吉林分数线预测 今年吉林分数线预估
- 北京警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
- 通化师范学院新生男女宿舍条件图片及分配规则说明
- 中考分数线
- 高考分数线
- 黑龙江高考分数线
- 专业排名
- 专业信息
- 专业分析
- 高考专业
- 大学专业排名
- 高考招生专业
- 策划书