2018长春师范大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-29 03:06:52 吉林高考 我要投稿
- 相关推荐
2018长春师范大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018长春师范大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年长春师范大学在各省的录取分数线详情
序号 | 录取省份 | 科别 | 录取批次 | 最低分数线 | 名称 |
---|---|---|---|---|---|
文科 | |||||
1 | 广东 | 文科 | 二本A | 530 | 长春师范大学 |
2 | 黑龙江 | 文科 | 二本A | 472 | 长春师范大学 |
3 | 山西 | 文科 | 二本A | 495 | 长春师范大学 |
4 | 北京 | 文科 | 二本 | 482 | 长春师范大学 |
5 | 福建 | 文科 | 二本 | 512 | 长春师范大学 |
6 | 贵州 | 文科 | 二本 | 499 | 长春师范大学 |
7 | 海南 | 文科 | 二本 | 632 | 长春师范大学 |
8 | 河南 | 文科 | 二本 | 488 | 长春师范大学 |
9 | 湖南 | 文科 | 二本 | 511 | 长春师范大学 |
10 | 江苏 | 文科 | 二本 | 318 | 长春师范大学 |
11 | 陕西 | 文科 | 二本 | 487 | 长春师范大学 |
12 | 新疆 | 文科 | 汉语言二本 | 452 | 长春师范大学 |
13 | 黑龙江 | 文科 | 一专A | 411 | 长春师范大学 |
14 | 河南 | 文科 | 专科 | 180 | 长春师范大学 |
15 | 山西 | 文科 | 专科 | 397 | 长春师范大学 |
理科 | |||||
1 | 河南 | 理科 | 二本 | 459 | 长春师范大学(较高收费) |
2 | 广东 | 理科 | 二本A | 519 | 长春师范大学 |
3 | 黑龙江 | 理科 | 二本A | 479 | 长春师范大学 |
4 | 山西 | 理科 | 二本A | 478 | 长春师范大学 |
5 | 山西 | 理科 | 二本B | 456 | 长春师范大学 |
6 | 福建 | 理科 | 二本 | 468 | 长春师范大学 |
7 | 贵州 | 理科 | 二本 | 397 | 长春师范大学 |
8 | 海南 | 理科 | 二本 | 568 | 长春师范大学 |
9 | 河南 | 理科 | 二本 | 485 | 长春师范大学 |
10 | 湖南 | 理科 | 二本 | 473 | 长春师范大学 |
11 | 江苏 | 理科 | 二本 | 316 | 长春师范大学 |
12 | 陕西 | 理科 | 二本 | 455 | 长春师范大学 |
13 | 新疆 | 理科 | 汉语言二本 | 415 | 长春师范大学 |
14 | 黑龙江 | 理科 | 一专A | 377 | 长春师范大学 |
15 | 河南 | 理科 | 专科 | 180 | 长春师范大学 |
16 | 山西 | 理科 | 专科 | 291 | 长春师范大学 |
长春师范大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
数学与应用数学(省属免费师范生) | 2017 | 555 | 529 | 520 | 一批 |
数学与应用数学 | 2017 | 521 | 514 | 510 | 一批 |
英语(英日双语、英俄双语、英韩双语、英西双语、英法双语) | 2017 | 538 | 513 | 506 | 二批 |
英语 | 2017 | 525 | 510 | 504 | 二批 |
化学 | 2017 | 512 | 505 | 500 | 二批 |
物理学类(物理学、应用物理学) | 2017 | 510 | 504 | 499 | 二批 |
生物科学 | 2017 | 505 | 504 | 503 | 二批 |
小学教育 | 2017 | 507 | 503 | 495 | 二批 |
教育学 | 2017 | 505 | 502 | 499 | 二批 |
应用心理学 | 2017 | 534 | 502 | 492 | 二批 |
物理学 | 2017 | 510 | 502 | 499 | 二批 |
学前教育 | 2017 | 502 | 499 | 491 | 二批 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 2017 | 510 | 498 | 493 | 二批 |
地理科学 | 2017 | 504 | 497 | 492 | 二批 |
日语 | 2017 | 502 | 495 | 492 | 二批 |
西班牙语 | 2017 | 514 | 495 | 473 | 二批 |
科学教育 | 2017 | 501 | 494 | 492 | 二批 |
教育技术学 | 2017 | 502 | 494 | 489 | 二批 |
中国少数民族语言文学(满语) | 2017 | 492 | 492 | 491 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 514 | 491 | 480 | 二批 |
会计学 | 2017 | 485 | 471 | 462 | 二批 |
法语 | 2017 | 488 | 468 | 456 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 486 | 459 | 450 | 二批 |
经济与金融 | 2017 | 460 | 454 | 449 | 二批 |
软件工程 | 2017 | 461 | 444 | 434 | 二批 |
信息与计算科学 | 2017 | 466 | 443 | 426 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 448 | 443 | 437 | 二批 |
物联网工程 | 2017 | 471 | 439 | 423 | 二批 |
地理信息科学 | 2017 | 446 | 428 | 401 | 二批 |
环境科学 | 2017 | 482 | 426 | 391 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 454 | 423 | 394 | 二批 |
图书馆学 | 2017 | 435 | 420 | 405 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2017 | 472 | 418 | 394 | 二批 |
食品科学与工程 | 2017 | 457 | 418 | 391 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 448 | 414 | 393 | 二批 |
冶金工程 | 2017 | 427 | 414 | 394 | 二批 |
车辆工程 | 2017 | 448 | 411 | 387 | 二批 |
长春师范大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
英语(英日双语、英俄双语、英韩双语、英西双语、英法双语) | 2017 | 555 | 522 | 510 | 二批 |
汉语言文学 | 2017 | 529 | 519 | 513 | 二批 |
汉语言文学(省属免费师范生) | 2017 | 548 | 518 | 508 | 二批 |
英语 | 2017 | 526 | 511 | 506 | 二批 |
小学教育 | 2017 | 515 | 506 | 502 | 二批 |
历史学 | 2017 | 512 | 506 | 500 | 二批 |
汉语国际教育 | 2017 | 513 | 505 | 499 | 二批 |
日语 | 2017 | 508 | 503 | 498 | 二批 |
思想政治教育 | 2017 | 510 | 503 | 497 | 二批 |
教育学 | 2017 | 507 | 503 | 498 | 二批 |
应用心理学 | 2017 | 511 | 503 | 497 | 二批 |
地理科学 | 2017 | 512 | 502 | 497 | 二批 |
俄语 | 2017 | 525 | 502 | 496 | 二批 |
人文教育 | 2017 | 509 | 502 | 499 | 二批 |
朝鲜语 | 2017 | 501 | 493 | 486 | 二批 |
中国少数民族语言文学(满语) | 2017 | 503 | 491 | 484 | 二批 |
法语 | 2017 | 520 | 488 | 423 | 二批 |
西班牙语 | 2017 | 497 | 483 | 460 | 二批 |
学前教育(省属免费师范生) | 2017 | 501 | 481 | 465 | 二批 |
法学 | 2017 | 505 | 479 | 460 | 二批 |
德语 | 2017 | 497 | 476 | 417 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 499 | 472 | 451 | 二批 |
广告学 | 2017 | 509 | 464 | 436 | 二批 |
秘书学 | 2017 | 491 | 463 | 442 | 二批 |
会计学 | 2017 | 498 | 463 | 414 | 二批 |
经济与金融 | 2017 | 499 | 458 | 420 | 二批 |
图书馆学 | 2017 | 511 | 457 | 412 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 503 | 456 | 419 | 二批 |
行政管理 | 2017 | 480 | 452 | 422 | 二批 |
社会工作 | 2017 | 473 | 440 | 425 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 462 | 434 | 415 | 二批 |
旅游管理类(中外合作办学)(旅游管理) | 2017 | 446 | 427 | 412 | 二批 |
【2018长春师范大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018长春建筑学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018长春财经学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018长春大学旅游学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-15