徐州工程学院全国排名,2018徐州工程学院排名及分数线
更新时间:2022-06-01 09:37:24 江苏高考 我要投稿
- 相关推荐
徐州工程学院全国排名,2018徐州工程学院排名及分数线
若按武书连版排行榜看,徐州工程学院2018年全国排名第384位,在江苏排名第33位;2017年全国排名第396位,在江苏排名第35位;2016年全国排名第426位,在江苏排名第36位;2017年全国排名第461位,在江苏排名第37位;全国排名第451位,在苏州排名第37位。以下是徐州工程学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 384 | 徐州工程学院 | 江苏 | 33 | 理工 | 文理类 | 教研2型 |
2017 | 396 | 徐州工程学院 | 江苏 | 35 | 理工 | 文理类 | 教学1型 |
2016 | 426 | 徐州工程学院 | 江苏 | 36 | 理工 | 文理类 | 教学2型 |
2015 | 461 | 徐州工程学院 | 江苏 | 37 | 理工 | 文理类 | 教学型 |
2014 | 451 | 徐州工程学院 | 苏州 | 37 | 理工 | 文理类 | 教学型 |
若按校友会版排行榜看,徐州工程学院2018年全国排名第473位;2017年全国排名第464位;2016年全国排名第500位;2017年全国排名第499位;全国排名第547位;2013年全国排名第546位;2012年全国排名第538位;2010年全国排名第502位。以下是徐州工程学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 473 | 徐州工程学院 | 1 | 江苏 | 理工 | 应用型 | 区域知名大学 |
2017 | 464 | 徐州工程学院 | 1 | 江苏 | 理工 | 应用型 | 区域知名大学 |
2016 | 500 | 徐州工程学院 | 1 | 江苏 | 理工 | 应用型 | 区域知名大学 |
2015 | 499 | 徐州工程学院 | 1 | 江苏 | 理工 | 应用型 | 区域知名大学 |
2014 | 547 | 徐州工程学院 | 江苏 | 理工 | 应用型 | ||
2013 | 546 | 徐州工程学院 | 江苏 | 理工 | |||
2012 | 538 | 徐州工程学院 | 江苏 | 理工 | |||
2010 | 502 | 徐州工程学院 | 江苏 | 理工 |
2017年徐州工程学院在各省的录取分数线详情
招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
理科分数线 | |||
安徽 | 二本 | 理科 | 484 |
福建 | 二本 | 理科 | 401 |
甘肃 | 二本 | 理科 | 428 |
广东 | 二本 | 理科 | 424 |
广西 | 二本 | 理科 | 389 |
贵州 | 二本 | 理科 | 398 |
海南 | 本科A | 理科 | 572 |
河北 | 二本 | 理科 | 472 |
河南 | 二本 | 理科 | 461 |
黑龙江 | 二本A | 理科 | 428 |
湖南 | 二本 | 理科 | 465 |
江苏 | 二本 | 理科 | 269 |
江西 | 二本 | 理科 | 492 |
辽宁 | 二本 | 理科 | 421 |
宁夏 | 二本 | 理科 | 412 |
山东 | 本科 | 理科 | 474 |
山西 | 二本A | 理科 | 447 |
四川 | 二本 | 理科 | 482 |
云南 | 二本 | 理科 | 454 |
重庆 | 二本 | 理科 | 401 |
文科分数线 | |||
安徽 | 二本 | 文科 | 512 |
福建 | 二本 | 文科 | 443 |
甘肃 | 二本 | 文科 | 479 |
广东 | 二本 | 文科 | 474 |
广东 | 一本 | 文科 | 474 |
广西 | 二本 | 文科 | 460 |
贵州 | 二本 | 文科 | 495 |
海南 | 本科A | 文科 | 623 |
河北 | 二本 | 文科 | 506 |
河南 | 二本 | 文科 | 493 |
黑龙江 | 二本A | 文科 | 432 |
湖南 | 二本 | 文科 | 512 |
江苏 | 二本 | 文科 | 315 |
江西 | 二本 | 文科 | 513 |
辽宁 | 二本 | 文科 | 476 |
宁夏 | 二本 | 文科 | 494 |
山东 | 本科 | 文科 | 510 |
山西 | 二本A | 文科 | 489 |
四川 | 二本 | 文科 | 508 |
云南 | 二本 | 文科 | 512 |
重庆 | 二本 | 文科 | 492 |
未分科分数线 | |||
上海 | 本科 | 未分科 | 440 |
浙江 | 二段 | 未分科 | 544 |
【徐州工程学院全国排名,2018徐州工程学院排名及分数线】相关文章:
2021年徐州工程学院最新排名,徐州工程学院全国排名02-22
徐州工程学院2018年全国及本省排名06-18
2018年徐州工程学院优势专业排名02-20
2021年徐州工程学院排名02-22
河南工程学院全国排名,2018河南工程学院排名及分数线06-02
安徽信息工程学院全国排名,2018安徽信息工程学院排名及分数线06-02
2018年徐州培训机构排名榜单,2018徐州重点培训机构排名06-17
2018年徐州初中排名榜单,2018徐州重点初中排名06-17
湖南工程学院2018年全国排名06-18