山西传媒学院2022年艺术类本科专业录取分数线一

更新时间:2024-03-15 16:08:15 开学第一课 我要投稿

"

山西传媒学院2022年艺术类本科专业录取分数线公布,详细如下:

省份类别专业录取数最高分最低分

山西音乐学类音乐表演(声乐方向) 128 683

音乐学类音乐表演(钢琴方向) 48 481

美术学类戏剧影视美术设计(电影美术方向) 193 993 74

美术学类戏剧影视美术设计 503 893 70

广播电视编导及戏剧影视文学类戏剧影视导演 204 283 93

舞蹈学类舞蹈编导(女) 127 271

舞蹈学类舞蹈编导(男) 127 270

美术学类数字媒体艺术 804 173 83

美术学类视觉传达设计 354 283 87

美术学类摄影 353 813 70

美术学类漫画 304 123 77

音乐学类录音艺术 204 303 73

美术学类环境设计 354 083 81

广播电视编导及戏剧影视文学类广播电视编导 404 373 94

美术学类动画 804 213 81

播音与主持艺术类播音与主持艺术 55 747 2

表演类表演 87 570

天津美术与设计学类戏剧影视美术设计(电影美术方向) 25 085 08

美术与设计学类动画 25 135 09

戏剧与影视学戏剧影视导演 31 096 10 86

播音与主持艺术类播音与主持艺术 55 555 33

美术与设计学类视觉传达设计 25 185 10

美术与设计学类漫画 25 085 08

河北美术类数字媒体艺术 75 455 40

美术类摄影 65 345 31

美术类动画 115 565 39

播音与主持艺术类播音与主持艺术 115 125 06

戏剧与影视学类戏剧影视导演 85 215 08

戏剧与影视学类广播电视编导 105 205 09

舞蹈类舞蹈编导 65 165 04

美术类戏剧影视美术设计 55 435 41

音乐表演(器乐类)音乐表演(钢琴方向) 24 924 89

音乐表演(器乐类)录音艺术 44 934 84

美术类环境设计 75 385 37

音乐表演(声乐类)音乐表演(声乐方向) 45 345 30

内蒙古美术类戏剧影视美术设计 33 983 80

美术类视觉传达设计 33 983 94

美术类摄影 33 763 69

美术类漫画 23 903 76

音乐类录音艺术 43 883 70

编导类广播电视编导 44 714 49

美术类动画 34 063 92

辽宁美术类漫画 24 344 27

键盘演奏(钢琴)类音乐表演(钢琴方向) 22 362 34

美术类动画 34 574 41

美术类摄影 34 304 28

美术类戏剧影视美术设计(电影美术方向) 24 544 34

播音与主持艺术类播音与主持艺术 56 160

舞蹈编导类舞蹈编导 42 402 37

美术类戏剧影视美术设计 34 364 33

表演类表演 41 781 77

省份类别专业录取数最高分最低分

吉林美术与设计学类数字媒体艺术 35 595 51

美术与设计学类摄影 45 545 47

美术与设计学类动画 55 685 52

美术与设计学类戏剧影视美术设计 35 635 57

美术与设计学类视觉传达设计 35 545 52

美术与设计学类漫画 25 505 50

黑龙江美术与设计学类动画 34 724 63

美术与设计学类视觉传达设计 54 694 63

美术与设计学类漫画 24 674 65

美术与设计学类数字媒体艺术 54 674 62

器乐表演类录音艺术 45 044 75

播音与主持艺术类播音与主持艺术 113 133 04

广播电视编导类戏剧影视导演 43 093 01

广播电视编导类广播电视编导 63 022 97

舞蹈编导类舞蹈编导 44 744 70

美术类戏剧影视美术设计 34 364 33

音乐表演(器乐类)音乐表演(钢琴方向) 24 924 89

音乐表演(器乐类)录音艺术 44 934 84

美术类环境设计 75 385 37

音乐表演(声乐类)音乐表演(声乐方向) 45 345 30

河南美术类数字媒体艺术 54 543 70

播音与主持类播音与主持艺术 107 473

美术类戏剧影视美术设计 44 124 01

美术类漫画 24 184 10

艺术舞蹈舞蹈编导 617 317 2

音乐类器乐录音艺术 44 304 11

美术类视觉传达设计 54 384 27

美术类动画 54 574 11

编导类广播电视编导 65 025 01

编导类戏剧影视导演 55 034 86

湖北音乐学类音乐表演(声乐方向) 45 995 97

设计学类戏剧影视美术设计 25 895 84

广播电视编导类广播电视编导 47 457 27

设计学类环境设计 55 865 82

播音与主持艺术类播音与主持艺术 57 487 32

表演类表演 46 566 53

设计学类视觉传达设计 35 855 82

湖南美术类动画 22 912 89

音乐类录音艺术 33 043 04

美术类视觉传达设计 32 882 87

美术类环境设计 32 872 87

美术类戏剧影视美术设计 22 882 87

编导类广播电视编导 67 096 90

编导类戏剧影视导演 56 936 86

播音与主持艺术类播音与主持艺术 77 096 98

表演类表演 43 032 99

美术类摄影 32 872 87

省份类别专业录取数最高分最低分

广东音乐表演—器乐类音乐表演(钢琴方向) 25 105 04

音乐类录音艺术 35 064 96

美术类漫画 25 004 98

美术类戏剧影视美术设计 34 984 98

编导类广播电视编导 44 984 97

美术类动画 25 075 04

美术类数字媒体艺术 45 004 99

广西播音主持类播音与主持艺术 56 086 03

美术类动画 25 915 53

广播影视编导类广播电视编导 45 645 59

音乐类音乐表演(声乐方向) 45 525 46

美术类漫画 25 675 53

海南美术类戏剧影视美术设计(电影美术方向) 22 072 06

美术类动画 22 102 09

美术类摄影 32 062 06

美术类数字媒体艺术 32 072 07

美术类漫画 22 072 06

音乐表演(器乐类)录音艺术 31 911 83

主持与播音类播音与主持艺术 52 242 20

重庆音乐学类录音艺术 42 332 27

美术类动画 22 122 10

编导类广播电视编导 47 066 89

美术类数字媒体艺术 22 092 09

舞蹈类舞蹈编导 62 252 23

美术类戏剧影视美术设计 32 092 08

播音与主持艺术类播音与主持艺术 52 242 16

表演类表演 42 512 49

四川设计学类动画 72 472 45

戏剧影视表演类表演 43 113 29

设计学类环境设计 32 442 43

戏剧影视导演类戏剧影视导演 35 055 01

设计学类戏剧影视美术设计 32 442 44

播音主持类播音与主持艺术 82 312 29

舞蹈类舞蹈编导 63 393 33

广播电视编导类广播电视编导 45 075 04

贵州美术类漫画 22 552 54

广播电视编导类广播电视编导 42 452 43

美术类戏剧影视美术设计(电影美术方向) 22 542 53

美术类数字媒体艺术 32 552 54

音乐类音乐表演(声乐方向) 45 425 40

戏剧影视导演类戏剧影视导演 42 152 14

播音与主持艺术类播音与主持艺术 77 096 55

美术类动画 22 592 57

省份类别专业录取数最高分最低分

云南音乐学类录音艺术 34 844 77

设计学类环境设计 34 884 73

设计学类戏剧影视美术设计 34 954 63

广播电视编导类广播电视编导 45 625 44

播音主持类播音与主持艺术 58 178

设计学类视觉传达设计 34 694 63

设计学类动画 24 704 65

西藏美术学和设计学类动画 33 462 44

美术学和设计学类戏剧影视美术设计(电影美术方向) 23 913 22

陕西音乐表演类音乐表演(声乐方向) 44 133 35

播音编导类广播电视编导 34 564 43

播音编导类播音与主持艺术 57 165

美术类漫画 22 182 17

美术类数字媒体艺术 32 312 27

美术类动画 82 312 25

美术类戏剧影视美术设计 42 262 25

甘肃广播电视编导类戏剧影视导演 51 901 89

广播电视编导类广播电视编导 61 901 89

美术类戏剧影视美术设计 42 172 15

美术类漫画 22 182 16

美术类数字媒体艺术 52 172 16

美术类动画 52 212 16

舞蹈类舞蹈编导 82 352 34

音乐表演(器乐类)录音艺术 42 392 35

播音与主持艺术类播音与主持艺术 11 257 255

青海美术类戏剧影视美术设计(电影美术方向) 26 056 05

舞蹈学类舞蹈编导 85 704 92

美术类数字媒体艺术 36 375 90

美术类漫画 46 015 61

美术类动画 26 245 85

播音与主持艺术类播音与主持艺术 57 256 54

宁夏美术与设计学类视觉传达设计 35 235 23

美术与设计学类环境设计 35 355 23

美术与设计学类动画 35 385 24

舞蹈学类舞蹈编导 45 084 95

音乐学类录音艺术 47 105 01

录取规则:动画、数字媒体艺术、戏剧影视美术设计、戏剧影视美术设计(电影美术方向)、摄影、环境设计、视觉传达设计和漫画等专业使用当地美术设计类统考成绩(在湖北、四川、云南使用设计学类统考成绩)。平行志愿投档的省份按投档成绩由高到低录取;非平行志愿(顺序志愿、梯度志愿等,以下同)投档的省份按进档考生高考文化成绩由高到低录取。以上内容为山西传媒学院招生网发布的部分省份、部分专业的艺术类录取分数线。

山西传媒学院2022年艺术类本科专业录取分数线

近年来,艺术类专业逐渐受到社会的重视与关注,越来越多的学生选择报考艺术类本科专业。而山西传媒学院作为一所具有良好声誉的高校,在艺术类本科专业的培养方面也积累了丰富的经验。

2022年山西传媒学院艺术类本科专业的录取分数线备受考生与家长们关注。据了解,山西传媒学院的艺术类本科专业录取分数线主要由考试成绩和综合素质评价两部分构成。

首先,考试成绩是录取分数线的重要组成部分。根据往年的统计数据,山西传媒学院的艺术类本科专业录取分数线相对较高,一般在550分以上。其中,美术类专业的录取分数线较高,通常在580分左右。音乐类、表演类等专业的录取分数线相对较低,一般在550分左右。此外,考生的艺术类专业课成绩也是录取分数线的重要参考因素之一。

而综合素质评价也是考生是否能够被录取的重要因素之一。山西传媒学院注重培养学生的综合素质,因此综合素质评价占据了较大的比重。综合素质评价主要包括学生的艺术特长、综合素质等方面的考核。对于有特长的考生,学院将会给予适当的加分,从而提高录取的机会。

此外,山西传媒学院还对少数民族考生和特殊人群考生有一定的照顾政策。根据学校的规定,少数民族考生和特殊人群考生可以在录取分数线上享受相应的加分政策,提高他们的录取机会。

总体来说,山西传媒学院2022年艺术类本科专业录取分数线相对较高,考生需要通过高考表现出色,并且具备较好的综合素质才能够被录取。因此,考生在备考过程中,除了要注重学科知识的掌握和考试成绩的提升,也要积极参加艺术特长培养和综合素质评价的培训,以提高自己的竞争力。

总之,山西传媒学院2022年艺术类本科专业录取分数线是考生和家长们关注的焦点。通过高考成绩和综合素质评价两部分构成,学校将会选拔出优秀的学生来培养。对于考生来说,既要注重学科知识的学习,也要培养艺术特长和综合素质,才能在竞争激烈的录取中脱颖而出。

"

【山西传媒学院2022年艺术类本科专业录取分数线一】相关文章:

四川美术学院2023年本科招生专业2024-03-14

2023年强基计划政策全解读!2024-03-14

北京邮电大学2023年高校专项计划2024-03-14

湖南大学2023年高校专项计划招生2024-03-14

清华大学2023年高校专项自强计划2024-03-14

4月8日起报名,湖南大学2023年强2024-03-14

校测提前至出分前,2023年强基计2024-03-14

2023江苏体育单招考生人数是多少2024-03-14

专项计划:打通农村娃上好大学的2024-03-14

2024陕西艺考报名及缴费官网入口2024-03-14