沈阳航空航天大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线
更新时间:2022-05-20 02:53:44 辽宁高考 我要投稿
- 相关推荐
沈阳航空航天大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线
沈阳航空航天大学2015年录取分数线
省份 | 批次(专业) | 录取最高分 | 录取最低分 |
河北 | 本科提前批A(飞行技术) | 564 | 476 |
湖南 | 单独招生本科提前(飞行技术) | 560 | 434 |
吉林 | 提前批(飞行技术) | 496 | 419 |
黑龙江 | 提前录取飞行员(飞行技术) | 457 | 379 |
陕西 | 提前录取艺术理(表演) | 542.27 | 542.27 |
河南 | 艺术专业本科A段艺文(产品设计) | 348.5 | 300 |
甘肃 | 贫困专项(飞行器制造工程) | 528 | 500 |
四川 | 国家专项(飞行器制造工程) | 571.109 | 536 |
黑龙江 | 一批艺术本科(表演/艺文) | 536 | 420.633 |
黑龙江 | 一批艺术本科(表演/艺理) | 535.367 | 504.633 |
甘肃 | 提前批(产品设计) | 343 | 297 |
河南 | 国家专项本科(飞行器制造工程) | 559 | 552 |
安徽 | 艺术二批(产品设计) | 378.63 | 332.25 |
河北 | 国家专项计划(飞行器制造工程) | 596 | 595 |
河南 | 艺术本科A段(产品设计/艺理) | 324.5 | 265.5 |
辽宁 | 艺术类二批(产品设计/艺理) | 340.3 | 303.2 |
辽宁 | 艺术类二批(产品设计/艺文) | 358.8 | 322.1 |
辽宁 | 艺术类二批(表演/艺理) | 542.3 | 453.6 |
辽宁 | 艺术类二批(表演/艺文) | 552.5 | 427.7 |
河北 | 本科提前批B(产品设计) | 353.5 | 270 |
浙江 | 艺术第二批(绘画/艺文) | 185.4 | 170.5 |
浙江 | 艺术第二批(绘画/艺理) | 171.2 | 171.2 |
吉林 | 第一批A段(一本理工) | 568.124 | 546.123 |
吉林 | 第一批A段(表演/艺理) | 516.433 | 502.567 |
吉林 | 第一批A段(表演/艺文) | 536.56 | 487.1 |
安徽 | 理科本科一批 | 598 | 563 |
河北 | 本科一批(理工) | 614 | 586 |
江西 | 提前艺术本科(产品设计) | 294.5 | 275 |
黑龙江 | 本科一批A段(理工) | 585.111 | 566.127 |
河南 | 本科第一批(理工) | 587.102 | 565.11 |
四川 | 本科一批(理工) | 587.117 | 548.112 |
内蒙古 | 本科二批文科 | 486 | 486 |
内蒙古 | 本科二批理科 | 516 | 453 |
辽宁 | 提前本科(飞行技术) | 557 | 400 |
江西 | 一本理工 | 566.986 | 542.976 |
天津 | 本科二批理科 | 536.118 | 519.103 |
陕西 | 提前理科(飞行技术) | 525 | 482 |
陕西 | 提前录取艺术文(表演) | 525.47 | 498.47 |
山东 | 本科一批理工 | 645.136 | 591.125 |
山东 | 本科一本艺术理(产品设计) | 313.665 | 313.665 |
山东 | 本科一本艺术文(产品设计) | 352.5 | 279.5 |
江苏 | 艺术类(表演) | 492.967 | 387.5 |
江苏 | 本科二批理科 | 344 | 310 |
江苏 | 本科二批文科 | 323 | 323 |
广东 | 第二批本科A类理工 | 557.927 | 537.902 |
湖南 | 本科二批文科 | 525 | 518 |
湖北 | 第一批本科理工 | 556.117 | 526.106 |
湖北 | 艺术本科文史(绘画) | 273.5 | 255.5 |
河北 | 本科二批理工 | 567 | 545 |
河北 | 本科二批文史 | 548 | 541 |
上海 | 第二批本科理工 | 376 | 357 |
四川 | 本科二批文史 | 544.105 | 518.114 |
陕西 | 本科二批文史 | 484.311 | 484.311 |
辽宁 | 一批本科B段理工 | 587.141104 | 511.111106 |
安徽 | 本科二批理工 | 567 | 542 |
安徽 | 本科二批文史 | 591 | 579 |
新疆 | 二本理工单列 | 469 | 469 |
新疆 | 二本理工定向 | 420 | 403 |
湖南 | 本科二批理工 | 528 | 516 |
湖南 | 本科二批理工征集 | 481 | 481 |
贵州 | 艺术二本艺文(动画) | 296.431 | 257.162 |
贵州 | 艺术二本艺理(动画) | 295.36 | 295.36 |
北京 | 本科二批理工 | 517 | 495 |
广西 | 本科第二批理工 | 482.975 | 417.949 |
广西 | 本科第二批文史 | 503.989 | 494.987 |
吉林 | 第二批理科 | 531 | 413 |
吉林 | 第二批文科 | 474 | 474 |
吉林 | 地二批理科征集 | 509.115 | 501.1 |
河南 | 本科第二批理科 | 548.1 | 522.098 |
河南 | 本科第二批文科 | 506.106 | 493.11 |
辽宁 | 一批本科B段征集 | 565.127 | 518.11 |
江西 | 二本文史 | 539.996 | 511.989 |
山东 | 本科二批理工 | 592.123 | 549.119 |
山东 | 本科二批文史 | 570.118 | 557.114 |
云南 | 艺术统考美术艺文(产品设计) | 352.4 | 329.1 |
云南 | 艺术统考美术艺理(产品设计) | 336.6 | 336.6 |
云南 | 二本文史 | 505.966 | 502.96 |
云南 | 二本理工 | 501.566 | 464.756 |
山西 | 二批本科A类文史 | 505.096 | 500.102 |
山西 | 二批本科A类理工 | 531.098 | 510.105 |
黑龙江 | 本科二批A段理工 | 545.129 | 500.097 |
四川 | 本科二批理科 | 533.115 | 504.1 |
辽宁 | 省属农村专项理工 | 528.107 | 481.106 |
福建 | 本科二批理工 | 533.967 | 504.955 |
湖北 | 本科二批文史 | 509.106 | 509.106 |
贵州 | 第二批本科理工 | 456.097 | 406.095 |
贵州 | 第二批本科理工征集 | 449.097 | 381.095 |
辽宁 | 二批本科理工 | 520.091 | 466.094 |
辽宁 | 二批本科文史 | 535.104 | 503.104 |
湖北 | 第二批本科理工 | 508.122 | 500.101 |
贵州 | 二批本科文史 | 543.099 | 491.098 |
西藏 | 本科第二批理工 | 395 | 257 |
西藏 | 本科第二批文史 | 407 | 305 |
陕西 | 本科二批理工 | 543.301 | 478.3 |
浙江 | 第二批理工 | 528.949 | 511.978 |
甘肃 | 本科二批理工 | 477.091 | 452.079 |
山西 | 艺术第二批(艺文) | 269.71 | 234.79 |
山西 | 艺术第二批(艺理) | 266.3 | 251.8 |
辽宁 | 二本理工征集 | 523.114 | 476.100 |
辽宁 | 二本文史征集 | 516.101 | 499.104 |
新疆 | 本科第二批理工 | 441.095 | 386.067 |
【沈阳航空航天大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线】相关文章:
宁波大学各省录取分数线及各专业录取分数线05-01
江南大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线02-20
大连大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线02-25
天津大学2021年各省录取分数线及各专业录取分数线02-25
安徽大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线02-25