渤海大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线
更新时间:2022-05-24 09:23:15 辽宁高考 我要投稿
- 相关推荐
渤海大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线
省份 | 批次 | 类别 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
安徽 | 本科 | 文科 | 法学 | 592 | 595 | 593 |
安徽 | 本科 | 文科 | 旅游管理 | 590 | 591 | 590 |
安徽 | 本科 | 文科 | 文物与博物馆学 | 583 | 591 | 588 |
安徽 | 本科 | 文科 | 工商管理 | 592 | 592 | 592 |
安徽 | 本科 | 文科 | 会计学 | 593 | 595 | 594 |
安徽 | 本科 | 文科 | 历史学(师范) | 589 | 593 | 590 |
安徽 | 本科 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 589 | 591 | 590 |
安徽 | 本科 | 文科 | 物流管理 | 592 | 593 | 592 |
安徽 | 本科 | 文科 | 新闻学 | 590 | 593 | 591 |
安徽 | 本科 | 文科 | 英语(师范) | 590 | 592 | 591 |
安徽 | 本科 | 理科 | 旅游管理 | 540 | 543 | 541 |
安徽 | 本科 | 理科 | 电子信息工程 | 545 | 547 | 546 |
安徽 | 本科 | 理科 | 工商管理 | 546 | 549 | 548 |
安徽 | 本科 | 理科 | 环境科学 | 539 | 542 | 541 |
安徽 | 本科 | 理科 | 会计学 | 547 | 549 | 548 |
安徽 | 本科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 541 | 545 | 543 |
安徽 | 本科 | 理科 | 计算机科学与技术(软件开发) | 540 | 552 | 545 |
安徽 | 本科 | 理科 | 教育技术学(师范) | 540 | 541 | 540 |
安徽 | 本科 | 理科 | 食品科学与工程 | 540 | 548 | 543 |
安徽 | 本科 | 理科 | 通信工程 | 544 | 546 | 545 |
安徽 | 本科 | 理科 | 微电子科学与工程 | 539 | 541 | 540 |
安徽 | 本科 | 理科 | 物理学(师范) | 539 | 540 | 539 |
安徽 | 本科 | 理科 | 物联网工程 | 542 | 545 | 544 |
安徽 | 本科 | 理科 | 物流管理 | 544 | 545 | 544 |
安徽 | 本科 | 理科 | 新能源材料与器件 | 541 | 543 | 542 |
安徽 | 本科 | 理科 | 信息与计算科学 | 542 | 545 | 543 |
安徽 | 本科 | 理科 | 英语(师范) | 542 | 543 | 543 |
安徽 | 本科 | 理科 | 应用化学 | 540 | 543 | 541 |
北京 | 本科 | 理科 | 金融学 | 498 | 606 | 543 |
福建 | 本科 | 文科 | 旅游管理 | 514 | 515 | 514 |
福建 | 本科 | 理科 | 金融学 | 503 | 505 | 504 |
甘肃 | 本科 | 文科 | 金融学 | 510 | 514 | 512 |
甘肃 | 本科 | 文科 | 旅游管理 | 506 | 513 | 508 |
甘肃 | 本科 | 文科 | 文物与博物馆学 | 508 | 508 | 508 |
甘肃 | 本科 | 文科 | 工商管理 | 509 | 515 | 512 |
甘肃 | 本科 | 文科 | 会计学 | 513 | 518 | 515 |
甘肃 | 本科 | 文科 | 历史学(师范) | 505 | 507 | 506 |
甘肃 | 本科 | 文科 | 市场营销 | 508 | 511 | 509 |
甘肃 | 本科 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 506 | 511 | 508 |
甘肃 | 本科 | 文科 | 英语(师范) | 505 | 509 | 507 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 旅游管理 | 447 | 461 | 454 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 451 | 460 | 454 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 电子信息工程 | 448 | 455 | 451 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 工商管理 | 455 | 457 | 456 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 环境工程 | 448 | 452 | 449 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 环境科学 | 446 | 456 | 448 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 会计学 | 459 | 469 | 462 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 计算机科学与技术(软件开发) | 446 | 449 | 447 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 教育技术学(师范) | 447 | 451 | 449 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 金融学 | 464 | 472 | 468 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 食品科学与工程 | 449 | 452 | 450 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 市场营销 | 448 | 450 | 449 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 通信工程 | 450 | 451 | 451 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 物理学(师范) | 446 | 446 | 446 |
甘肃 | 本科 | 理科 | 信息与计算科学 | 447 | 453 | 448 |
广东 | 本科 | 文科 | 金融学 | 534 | 538 | 535 |
广东 | 本科 | 理科 | 金融学 | 531 | 544 | 537 |
广西 | 本科 | 文理综合 | 汉语言文学(师范) | 483 | 490 | 486 |
广西 | 本科 | 文理综合 | 化学(师范) | 397 | 419 | 403 |
广西 | 本科 | 文理综合 | ,计算机科学与技术 | 406 | 432 | 415 |
广西 | 本科 | 文理综合 | 思想政治教育(师范) | 477 | 509 | 484 |
广西 | 本科 | 文理综合 | 物理学(师范) | 399 | 404 | 402 |
广西 | 本科 | 文理综合 | 自动化 | 411 | 425 | 417 |
广西 | 本科 | 文理综合 | 历史学(师范) | 476 | 482 | 480 |
贵州 | 本科 | 文科 | 会计学 | 530 | 534 | 532 |
贵州 | 本科 | 文科 | 金融学 | 530 | 551 | 538 |
贵州 | 本科 | 文科 | 旅游管理 | 520 | 530 | 527 |
贵州 | 本科 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 512 | 521 | 516 |
贵州 | 本科 | 文科 | 文物与博物馆学 | 512 | 520 | 515 |
贵州 | 本科 | 文科 | 物流管理 | 520 | 528 | 525 |
贵州 | 本科 | 文科 | 法学 | 536 | 539 | 538 |
贵州 | 本科 | 文科 | 汉语言文学(师范) | 523 | 536 | 528 |
贵州 | 本科 | 文科 | 新闻学 | 529 | 534 | 531 |
贵州 | 本科 | 文科 | 英语(师范) | 517 | 533 | 526 |
贵州 | 本科 | 理科 | 教育技术学(师范) | 404 | 409 | 407 |
贵州 | 本科 | 理科 | 通信工程 | 408 | 416 | 413 |
贵州 | 本科 | 理科 | 电子信息工程 | 409 | 448 | 419 |
贵州 | 本科 | 理科 | 会计学 | 428 | 432 | 430 |
贵州 | 本科 | 理科 | 计算机科学与技术 | 413 | 427 | 420 |
贵州 | 本科 | 理科 | 金融学 | 428 | 456 | 438 |
贵州 | 本科 | 理科 | 旅游管理 | 406 | 424 | 416 |
贵州 | 本科 | 理科 | 物流管理 | 408 | 424 | 414 |
贵州 | 本科 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 405 | 426 | 417 |
贵州 | 本科 | 理科 | 新闻学 | 415 | 431 | 421 |
贵州 | 本科 | 理科 | 英语(师范) | 406 | 450 | 421 |
贵州 | 本科 | 理科 | 应用化学 | 406 | 448 | 419 |
贵州 | 本科 | 理科 | 自动化 | 408 | 456 | 419 |
海南 | 本科 | 文科 | 旅游管理 | 609 | 626 | 616 |
海南 | 本科 | 理科 | 旅游管理 | 563 | 567 | 565 |
河北 | 本科 | 文科 | 工商管理 | 547 | 552 | 548 |
河北 | 本科 | 文科 | 会计学 | 549 | 553 | 551 |
河北 | 本科 | 文科 | 法语 | 546 | 552 | 548 |
河北 | 本科 | 文科 | 市场营销 | 546 | 547 | 546 |
河北 | 本科 | 文科 | 新闻学 | 545 | 549 | 546 |
河北 | 本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 544 | 555 | 548 |
河北 | 本科 | 理科 | 电子信息工程 | 540 | 542 | 541 |
河北 | 本科 | 理科 | 工商管理 | 541 | 546 | 543 |
河北 | 本科 | 理科 | 微电子科学与工程 | 537 | 543 | 540 |
河北 | 本科 | 理科 | 新闻学 | 537 | 543 | 539 |
河北 | 本科 | 理科 | 法语 | 537 | 552 | 544 |
河北 | 本科 | 理科 | 化学(师范) | 538 | 549 | 543 |
河北 | 本科 | 理科 | 环境工程 | 537 | 539 | 537 |
河北 | 本科 | 理科 | 会计学 | 540 | 550 | 543 |
河北 | 本科 | 理科 | 计算机科学与技术(软件开发) | 537 | 542 | 538 |
河北 | 本科 | 理科 | 软件工程 | 538 | 545 | 541 |
河北 | 本科 | 理科 | 金融学 | 540 | 548 | 542 |
河北 | 本科 | 理科 | 食品科学与工程 | 538 | 542 | 539 |
河北 | 本科 | 理科 | 市场营销 | 539 | 541 | 540 |
河北 | 本科 | 理科 | 自动化 | 537 | 543 | 539 |
河北 | 一本B | 文科 | 汉语国际教育(师范) | 548 | 568 | 555 |
河北 | 一本B | 理科 | 食品质量与安全 | 545 | 558 | 550 |
河南 | 本科 | 文科 | 文物与博物馆学 | 505 | 506 | 505 |
河南 | 本科 | 文科 | 新闻学 | 508 | 512 | 511 |
河南 | 本科 | 文科 | 法学 | 505 | 508 | 506 |
河南 | 本科 | 文科 | 法语 | 508 | 511 | 509 |
河南 | 本科 | 文科 | 会计学 | 512 | 516 | 514 |
河南 | 本科 | 文科 | 经济学 | 509 | 512 | 511 |
河南 | 本科 | 文科 | 历史学(师范) | 506 | 506 | 506 |
河南 | 本科 | 文科 | 旅游管理 | 506 | 516 | 509 |
河南 | 本科 | 文科 | 日语 | 505 | 505 | 505 |
河南 | 本科 | 文科 | 英语(师范) | 506 | 509 | 507 |
河南 | 本科 | 理科 | 新闻学 | 509 | 515 | 512 |
河南 | 本科 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 512 | 521 | 516 |
河南 | 本科 | 理科 | 法学 | 511 | 523 | 517 |
河南 | 本科 | 理科 | 法语 | 515 | 516 | 515 |
河南 | 本科 | 理科 | 环境科学 | 509 | 512 | 510 |
河南 | 本科 | 理科 | 会计学 | 519 | 526 | 522 |
河南 | 本科 | 理科 | 计算机科学与技术(软件开发) | 509 | 517 | 512 |
河南 | 本科 | 理科 | 教育技术学(师范) | 509 | 510 | 509 |
河南 | 本科 | 理科 | 经济学 | 513 | 538 | 520 |
河南 | 本科 | 理科 | 旅游管理 | 509 | 516 | 511 |
河南 | 本科 | 理科 | 日语 | 509 | 509 | 509 |
河南 | 本科 | 理科 | 食品科学与工程 | 509 | 515 | 511 |
河南 | 本科 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 510 | 517 | 514 |
河南 | 本科 | 理科 | 微电子科学与工程 | 509 | 512 | 510 |
河南 | 本科 | 理科 | 物联网工程 | 510 | 517 | 513 |
河南 | 本科 | 理科 | 物流管理 | 512 | 520 | 516 |
河南 | 本科 | 理科 | 新能源材料与器件 | 509 | 512 | 510 |
河南 | 本科 | 理科 | 信息与计算科学 | 510 | 513 | 512 |
河南 | 本科 | 理科 | 应用化学 | 510 | 515 | 512 |
【渤海大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线】相关文章:
宁波大学各省录取分数线及各专业录取分数线05-01
大连大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线02-25
江南大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线02-20
武汉工程大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线02-21
2020年暨南大学各省录取分数线及各专业录取分数线03-09
最新文章