大连民族大学全国排名,2018大连民族大学排名及分数线
更新时间:2022-05-29 05:47:39 辽宁高考 我要投稿
- 相关推荐
大连民族大学全国排名,2018大连民族大学排名及分数线
大连民族学院2018年全国排名第334位,在辽宁排名第18位;2017年全国排名第337位,在辽宁排名第17位;2016年全国排名第355位,在辽宁排名第22位;2017年全国排名第325位,在辽宁排名第18位;全国排名第323位,在辽宁排名第18位;2013年全国排名第372位,在辽宁排名第24位。以下是大连民族学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 334 | 大连民族大学 | 辽宁 | 18 | 民族 | 文理类 | 教学1型 |
2017 | 337 | 大连民族大学 | 辽宁 | 17 | 民族 | 文理类 | 教学1型 |
2016 | 355 | 大连民族大学 | 辽宁 | 22 | 民族 | 文理类 | 教学1型 |
2015 | 325 | 大连民族学院 | 辽宁 | 18 | 民族 | 文理类 | 教学1型 |
2014 | 323 | 大连民族学院 | 辽宁 | 18 | 民族 | 文理类 | 教学l型 |
2013 | 372 | 大连民族学院 | 辽宁 | 24 | 民族 | 文理类 | 教学1型 |
省份 | 科类 | 批次 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 文 | 2 | 468 | 494 | 491 |
理 | 2 | 439 | 491 | 481 | |
天津 | 文 | 2 | 401 | 483 | 473 |
理 | 2 | 395 | 475 | 447 | |
河北 | 文 | 1 | 517 | 576 | 555 |
理 | 1 | 485 | 543 | 534 | |
文 | 2(普通计划) | 395 | 525 | 523 | |
理 | 2(普通计划) | 326 | 514 | 489 | |
文 | 2(少数民族计划) | 395 | 556 | 527 | |
理 | 2(少数民族计划) | 326 | 535 | 472 | |
文 | 国家专项计划 | 517 | 570 | 559 | |
理 | 国家专项计划 | 485 | 543 | 524 | |
山西 | 文 | 2 | 452 | 509 | 503 |
理 | 2 | 400 | 471 | 460 | |
文 | 国家专项计划 | 452 | 490 | 485 | |
理 | 国家专项计划 | 400 | 464 | 463 | |
内蒙古 | 文 | 1(普通计划) | 472 | 525 | 490 |
理 | 1(普通计划) | 466 | 555 | 489 | |
文 | 1(少数民族计划) | 472 | 520 | 493 | |
理 | 1(少数民族计划) | 466 | 524 | 487 | |
文 | 2(普通计划) | 375 | 512 | 469 | |
理 | 2(普通计划) | 328 | 491 | 419 | |
文 | 2(少数民族计划) | 375 | 501 | 455 | |
理 | 2(少数民族计划) | 328 | 500 | 436 | |
文 | 国家专项计划 | 472 | 522 | 509 | |
理 | 国家专项计划 | 466 | 538 | 493 | |
文 | 少数民族预科班 | 375 | 459 | 441 | |
理 | 少数民族预科班 | 328 | 452 | 397 | |
辽宁 | 文 | 1 | 532 | 550 | 540 |
理 | 1 | 480 | 539 | 533 | |
文 | 2 | 428 | 542 | 514 | |
理 | 2 | 350 | 526 | 465 | |
文 | 少数民族预科班 | 428 | 514 | 500 | |
理 | 少数民族预科班 | 350 | 467 | 444 | |
吉林 | 文 | 1 | 528 | 552 | 528 |
理 | 1 | 507 | 544 | 509 | |
文 | 2(普通计划) | 412 | 541 | 509 | |
理 | 2(普通计划) | 379 | 515 | 441 | |
文 | 2(少数民族计划) | 412 | 541 | 498 | |
理 | 2(少数民族计划) | 379 | 529 | 380 | |
文 | 国家专项计划 | 528 | 534 | 534 | |
理 | 国家专项计划 | 507 | 516 | 509 | |
文 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | ||
理 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | ||
黑龙江 | 文 | 1(普通计划) | 481 | 544 | 519 |
理 | 1(普通计划) | 455 | 531 | 526 | |
文 | 1(少数民族计划) | 481 | 534 | 494 | |
理 | 1(少数民族计划) | 455 | 524 | 502 | |
文 | 2(普通计划) | 400 | 513 | 494 | |
理 | 2(普通计划) | 335 | 511 | 465 | |
文 | 2(少数民族计划) | 400 | 515 | 448 | |
理 | 2(少数民族计划) | 335 | 476 | 421 | |
文 | 国家专项计划 | 400 | 490 | 476 | |
理 | 国家专项计划 | 335 | 490 | 460 | |
文 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | ||
理 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | ||
上海 | 不分 | 本科批次 | 402 | 454 | 404 |
文理 | |||||
江苏 | 文 | 2 | 281 | 326 | 313 |
理 | 2 | 269 | 321 | 314 | |
浙江 | 不分 | 本科批次 | 557 | 562 | 548 |
文理 | |||||
安徽 | 文 | 2(普通计划) | 440 | 509 | 507 |
理 | 2(普通计划) | 413 | 485 | 481 | |
文 | 2(少数民族计划) | 440 | 491 | 482 | |
理 | 2(少数民族计划) | 413 | 484 | 447 | |
文 | 国家专项计划 | 440 | 519 | 512 | |
理 | 国家专项计划 | 413 | 492 | 479 | |
福建 | 文 | 2 | 380 | 448 | 435 |
理 | 2 | 333 | 待更新 | 待更新 | |
文 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | ||
理 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | ||
江西 | 文 | 2 | 458 | 528 | 523 |
理 | 2 | 422 | 493 | 489 | |
理 | 国家专项计划 | 422 | 496 | 494 | |
山东 | 文 | 本科 | 483 | 536 | 529 |
理 | 本科 | 433 | 539 | 510 | |
河南 | 文 | 1(普通计划) | 516 | 545 | 533 |
理 | 1(普通计划) | 484 | 534 | 522 | |
文 | 1(少数民族计划) | 516 | 536 | 519 | |
理 | 1(少数民族计划) | 484 | 511 | 484 | |
文 | 2(普通计划) | 389 | 520 | 515 | |
理 | 2(普通计划) | 342 | 511 | 483 | |
文 | 2(少数民族计划) | 389 | 510 | 494 | |
理 | 2(少数民族计划) | 342 | 481 | 450 | |
文 | 国家专项计划 | 516 | 513 | 503 | |
理 | 国家专项计划 | 484 | 538 | 507 | |
湖北 | 文 | 2(普通计划) | 406 | 519 | 515 |
理 | 2(普通计划) | 345 | 待更新 | 待更新 | |
文 | 2(少数民族计划) | 406 | 522 | 504 | |
理 | 2(少数民族计划) | 345 | 待更新 | 待更新 | |
理 | 国家专项计划 | 345 | 待更新 | 待更新 | |
湖南 | 文 | 2 | 485 | 539 | 516 |
理 | 2 | 424 | 501 | 451 | |
理 | 国家专项计划 | 424 | 493 | 480 | |
广东 | 文 | 2 | 418 | 475 | 475 |
理 | 2 | 360 | 452 | 442 | |
广西 | 文 | 2 | 387 | 527 | 506 |
理 | 2 | 318 | 462 | 397 | |
文 | 国家专项计划 | 387 | 517 | 497 | |
理 | 国家专项计划 | 318 | 472 | 458 | |
文 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | ||
理 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | ||
文 | 少数民族预科班(少) | 待更新 | 待更新 | ||
理 | 少数民族预科班(少) | 待更新 | 待更新 | ||
海南 | 文 | 本科 | 578 | 633 | 631 |
理 | 本科 | 539 | 589 | 570 | |
重庆 | 文 | 2(普通计划) | 436 | 471 | 456 |
理 | 2(普通计划) | 395 | 512 | 503 | |
文 | 2(少数民族计划) | 436 | 512 | 491 | |
理 | 2(少数民族计划) | 395 | 476 | 446 | |
理 | 国家专项计划 | 395 | 488 | 467 | |
文 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | ||
理 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | ||
四川 | 文 | 2(普通计划) | 470 | 522 | 522 |
理 | 2(普通计划) | 436 | 512 | 494 | |
文 | 2(少数民族计划) | 470 | 480 | 472 | |
理 | 2(少数民族计划) | 436 | 497 | 438 | |
理 | 国家专项计划 | 436 | 506 | 486 | |
文 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | ||
理 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | ||
贵州 | 文 | 1(普通计划) | 545 | 572 | 566 |
理 | 1(普通计划) | 456 | 489 | 474 | |
文 | 1(少数民族计划) | 545 | 573 | 563 | |
理 | 1(少数民族计划) | 456 | 497 | 469 | |
文 | 2(普通计划) | 453 | 557 | 545 | |
理 | 2(普通计划) | 361 | 468 | 423 | |
文 | 2(少数民族计划) | 453 | 551 | 541 | |
理 | 2(少数民族计划) | 361 | 471 | 425 | |
文 | 2(铜仁定向) | 453 | 558 | 525 | |
理 | 2(铜仁定向) | 361 | 479 | 442 | |
文 | 国家专项计划 | 453 | 577 | 547 | |
理 | 国家专项计划 | 361 | 484 | 462 | |
文 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | ||
理 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | ||
文 | 少数民族预科班(定) | 待更新 | 待更新 | ||
理 | 少数民族预科班(定) | 待更新 | 待更新 | ||
云南 | 文 | 2 | 456 | 568 | 546 |
理 | 2 | 410 | 499 | 459 | |
文 | 国家专项计划 | 456 | 564 | 556 | |
理 | 国家专项计划 | 410 | 530 | 492 | |
文 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | ||
理 | 少数民族预科班 | 待更新 | 待更新 | ||
文 | 少数民族预科班(少) | 待更新 | 待更新 | ||
理 | 少数民族预科班(少) | 待更新 | 待更新 | ||
陕西 | 文 | 2 | 457 | 501 | 488 |
理 | 2 | 397 | 444 | 428 | |
文 | 国家专项计划 | 457 | 503 | 502 | |
理 | 国家专项计划 | 397 | 459 | 452 | |
甘肃 | 文 | 2(少数民族计划) | 458 | 485 | 465 |
理 | 2(少数民族计划) | 408 | 440 | 414 | |
理 | 国家专项计划 | 408 | 456 | 431 | |
文 | 少数民族预科班 | 458 | 459 | 439 | |
理 | 少数民族预科班 | 408 | 393 | 382 | |
文 | 少数民族预科班(少) | 458 | 430 | 430 | |
理 | 少数民族预科班(少) | 408 | 353 | 353 | |
青海 | 文 | 2(少数民族计划) | 411 | 450 | 414 |
理 | 2(少数民族计划) | 346 | 382 | 348 | |
文 | 少数民族预科班 | 411 | 426 | 412 | |
理 | 少数民族预科班 | 346 | 376 | 355 | |
文 | 少数民族预科班(少) | 411 | 416 | 416 | |
理 | 少数民族预科班(少) | 346 | 362 | 362 | |
宁夏 | 文 | 2(少数民族计划) | 487 | 502 | 493 |
理 | 2(少数民族计划) | 408 | 438 | 408 | |
理 | 国家专项计划 | 408 | 414 | 412 | |
文 | 少数民族预科班 | 487 | 488 | 484 | |
理 | 少数民族预科班 | 408 | 420 | 407 | |
新疆 | 文 | 2(汉语言) | 375 | 待更新 | 待更新 |
理 | 2(汉语言) | 333 | 待更新 | 待更新 | |
文 | 2(民考汉) | 333 | 待更新 | 待更新 | |
理 | 2(民考汉) | 303 | 待更新 | 待更新 | |
文 | 2(五家渠定向) | 375 | 待更新 | 待更新 | |
理 | 2(五家渠定向) | 333 | 待更新 | 待更新 | |
文 | 2(石河子定向) | 375 | 待更新 | 待更新 | |
理 | 2(石河子定向) | 333 | 待更新 | 待更新 | |
文 | 新疆班(汉语言) | 351 | 455 | 384 | |
新疆班(民考汉) | 320 | 409 | 361 | ||
新疆班(民考汉四年) | 309 | 375 | 346 | ||
理 | 新疆班(汉语言) | 374 | 434 | 402 | |
新疆班(民考汉) | 278 | 390 | 293 | ||
新疆班(民考汉四年) | 265 | 356 | 279 | ||
文 | 国家专项计划 | 333 | 待更新 | 待更新 | |
理 | 国家专项计划 | 303 | 待更新 | 待更新 | |
理 | 南疆单列计划 | 303 | 待更新 | 待更新 | |
理 | 少数民族预科班 | 321 | 待更新 | 待更新 | |
西藏班 | 文 | 西藏班(少数民族考生) | 260 | 344 | 266 |
理 | 西藏班(少数民族考生) | 215 | 284 | 215 |
2016大连民族大学专业设置及理科分数线
具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
日语 | 理科 | 552 | 本科一批 |
会计学 | 理科 | 560 | 本科一批 |
城乡规划 | 理科 | 478 | 本科二批 |
物联网工程 | 理科 | 480 | 本科二批 |
环境科学 | 理科 | 481 | 本科二批 |
食品质量与安全 | 理科 | 482 | 本科二批 |
光电信息科学与工程 | 理科 | 483 | 本科二批 |
制药工程 | 理科 | 484 | 本科二批 |
生物工程 | 理科 | 484 | 本科二批 |
网络工程 | 理科 | 485 | 本科二批 |
旅游管理 | 理科 | 485 | 本科二批 |
应用化学 | 理科 | 486 | 本科二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 理科 | 487 | 本科二批 |
食品科学与工程 | 理科 | 487 | 本科二批 |
工程管理 | 理科 | 487 | 本科二批 |
测控技术与仪器 | 理科 | 488 | 本科二批 |
【大连民族大学全国排名,2018大连民族大学排名及分数线】相关文章:
西北民族大学排名2018年全国排名06-18
2019年大连民族大学最新排名,大连民族大学全国排名第375名06-13
2019年大连民族大学优势重点专业排名,大连民族大学专业排名及分数线06-15
中央民族大学全国排名,2018中央民族大学排名及分数线06-03
大连大学排名,2018年大连大学排名06-20
民族大学排名06-19
最新文章
- 沈阳师范大学新生男女宿舍条件图片及分配规则说明
- 大连科技学院录取结果及录取通知书发放时间查询安排
- 大连民族大学全国排名,大连民族大学排名及分数线
- 辽宁何氏医学院开学时间及入学指南考试及军训说明
- 大连海事大学录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定
- 大连艺术学院录取结果及录取通知书发放时间查询安排
- 贵州民族大学全国排名,贵州民族大学排名及分数线
- 沈阳化工大学开学时间及入学指南考试及军训说明
- 云南民族大学全国排名,云南民族大学排名及分数线
- 中国刑事警察学院高考录取通知书发放时间及EMS查询
- 全国大学排名
- 大学排名
- 北京市大学排名
- 山东省大学排名
- 广东省大学排名
- 湖北省大学排名
- 江苏省大学排名
- 安徽省大学排名
- 湖南省大学排名
- 河南省大学排名