2018年青海高考本科二批二本大学投档分数线排名
更新时间:2022-05-26 14:51:16 青海高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年青海高考本科二批二本大学投档分数线排名
2018年青海高考本科二批二本大学投档分数线排名
2018年高考院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。那么2018年青海高考本科二批二本大学投档线是多少呢?爱扬教育网整理关于2017年最新数据,2018年投档线公布时间在青海本科一批录取结束后我们第一时间整理更新
批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 最低分 |
J | 理工 | 1011 | 北京服装学院 | 437.060167107 |
J | 理工 | 1015 | 北京石油化工学院 | 441.064172103 |
J | 理工 | 1018 | 北京农学院 | 440.079140105 |
J | 理工 | 1025 | 首都体育学院 | 446.087155097 |
J | 理工 | 1032 | 北京物资学院 | 451.068162107 |
J | 理工 | 1052 | 中华女子学院 | 446.074175087 |
J | 理工 | 1057 | 北京联合大学 | 455.100189111 |
J | 理工 | 1064 | 中国劳动关系学院 | 438.092135103 |
J | 理工 | 1097 | 天津科技大学 | 461.075207101 |
J | 理工 | 1098 | 天津工业大学 | 460.078170099 |
J | 理工 | 1100 | 天津理工大学 | 457.103167098 |
J | 理工 | 1101 | 天津农学院 | 430.086152093 |
J | 理工 | 1103 | 天津中医药大学 | 447.087179097 |
J | 理工 | 1105 | 天津职业技术师范大学 | 434.064161096 |
J | 理工 | 1107 | 天津商业大学 | 451.081180092 |
J | 理工 | 1113 | 天津城建大学 | 446.078177098 |
J | 理工 | 1117 | 天津中德应用技术大学 | 416.070132083 |
J | 理工 | 1153 | 河北工程大学 | 451.094167103 |
J | 理工 | 1154 | 河北地质大学 | 442.065153099 |
J | 理工 | 1156 | 华北理工大学 | 450.082181104 |
J | 理工 | 1157 | 河北科技大学 | 453.093182097 |
J | 理工 | 1158 | 河北建筑工程学院 | 437.079142105 |
J | 理工 | 1159 | 河北水利电力学院 | 409.074168099 |
J | 理工 | 1161 | 河北医科大学 | 455.092150107 |
J | 理工 | 1163 | 承德医学院 | 449.074191096 |
J | 理工 | 1164 | 河北师范大学 | 460.071187106 |
J | 理工 | 1165 | 保定学院 | 424.087172093 |
J | 理工 | 1167 | 唐山师范学院 | 409.079125108 |
J | 理工 | 1169 | 衡水学院 | 411.067145101 |
J | 理工 | 1170 | 石家庄学院 | 417.066175100 |
J | 理工 | 1171 | 邯郸学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 1172 | 邢台学院 | 414.055151100 |
J | 理工 | 1176 | 河北科技师范学院 | 417.079163096 |
J | 理工 | 1180 | 华北科技学院 | 440.098157096 |
J | 理工 | 1184 | 河北金融学院 | 458.101144101 |
J | 理工 | 1186 | 北华航天工业学院 | 444.087144105 |
J | 理工 | 1187 | 防灾科技学院 | 426.065167102 |
J | 理工 | 1265 | 河北中医学院 | 441.073183102 |
J | 理工 | 1266 | 张家口学院 | 427.094126100 |
J | 理工 | 1278 | 太原科技大学 | 453.082173101 |
J | 理工 | 1281 | 山西农业大学 | 427.104160095 |
J | 理工 | 1282 | 山西医科大学 | 483.090190100 |
J | 理工 | 1283 | 长治医学院 | 452.078161109 |
J | 理工 | 1284 | 山西师范大学 | 430.061165096 |
J | 理工 | 1285 | 太原师范学院 | 431.084145096 |
J | 理工 | 1286 | 山西大同大学 | 431.080148099 |
J | 理工 | 1287 | 晋中学院 | 408.068149094 |
J | 理工 | 1288 | 长治学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 1289 | 运城学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 1291 | 山西财经大学 | 459.101160103 |
J | 理工 | 1292 | 山西中医药大学 | 450.098147106 |
J | 理工 | 1293 | 吕梁学院 | 409.082185089 |
J | 理工 | 1294 | 太原学院 | 410.066132093 |
J | 理工 | 1341 | 太原工业学院 | 435.092156098 |
J | 理工 | 1351 | 山西传媒学院 | 433.101165099 |
J | 理工 | 1355 | 山西工程技术学院 | 424.066158098 |
J | 理工 | 1360 | 内蒙古科技大学 | 437.065164102 |
J | 理工 | 1361 | 内蒙古工业大学 | 436.078161091 |
J | 理工 | 1362 | 内蒙古农业大学 | 425.086160090 |
J | 理工 | 1363 | 内蒙古医科大学 | 457.080152105 |
J | 理工 | 1364 | 内蒙古师范大学 | 424.069192086 |
J | 理工 | 1365 | 内蒙古民族大学 | 413.078134102 |
J | 理工 | 1366 | 赤峰学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 1373 | 呼和浩特民族学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 1410 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 1413 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 444.077159107 |
J | 理工 | 1416 | 沈阳工业大学 | 442.108157096 |
J | 理工 | 1417 | 沈阳航空航天大学 | 456.109163091 |
J | 理工 | 1418 | 沈阳理工大学 | 451.072193095 |
J | 理工 | 1420 | 辽宁科技大学 | 448.092166077 |
J | 理工 | 1422 | 辽宁石油化工大学 | 441.093202098 |
J | 理工 | 1423 | 沈阳化工大学 | 445.087156096 |
J | 理工 | 1424 | 大连交通大学 | 456.084154105 |
J | 理工 | 1426 | 大连工业大学 | 451.065165103 |
J | 理工 | 1428 | 辽宁工业大学 | 445.088178086 |
J | 理工 | 1430 | 大连海洋大学 | 447.087177096 |
J | 理工 | 1432 | 锦州医科大学 | 459.077178099 |
J | 理工 | 1436 | 沈阳医学院 | 446.060174113 |
J | 理工 | 1438 | 沈阳师范大学 | 430.081149092 |
J | 理工 | 1439 | 渤海大学 | 444.074146099 |
J | 理工 | 1440 | 鞍山师范学院 | 410.071145100 |
J | 理工 | 1445 | 沈阳体育学院 | 411.064147085 |
J | 理工 | 1454 | 沈阳大学 | 445.094169096 |
J | 理工 | 1459 | 大连大学 | 453.058175107 |
J | 理工 | 1460 | 辽宁科技学院 | 429.067161103 |
J | 理工 | 1463 | 沈阳工程学院 | 437.075166113 |
J | 理工 | 1464 | 辽东学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 1465 | 大连民族大学(少数) | 414.073149099 |
J | 理工 | 1524 | 营口理工学院 | 421.092150094 |
J | 理工 | 1534 | 长春理工大学 | 446.067141115 |
J | 理工 | 1536 | 长春工业大学 | 448.082165105 |
J | 理工 | 1537 | 吉林建筑大学 | 440.085176093 |
J | 理工 | 1538 | 吉林化工学院 | 414.084149091 |
J | 理工 | 1539 | 吉林农业大学 | 428.084187101 |
J | 理工 | 1540 | 长春中医药大学 | 455.093153098 |
J | 理工 | 1542 | 北华大学 | 444.082195086 |
J | 理工 | 1543 | 通化师范学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 1544 | 吉林师范大学 | 427.092143084 |
J | 理工 | 1545 | 吉林工程技术师范学院 | 410.080151088 |
J | 理工 | 1546 | 长春师范大学 | 438.072154104 |
J | 理工 | 1547 | 白城师范学院 | 408.075176108 |
J | 理工 | 1548 | 吉林财经大学 | 465.087165099 |
J | 理工 | 1554 | 吉林工商学院 | 425.077139098 |
J | 理工 | 1556 | 长春工程学院 | 431.060165099 |
J | 理工 | 1557 | 吉林农业科技学院 | 417.087128095 |
J | 理工 | 1559 | 吉林警察学院 | 425.074138107 |
J | 理工 | 1560 | 长春大学 | 443.089184097 |
J | 理工 | 1580 | 吉林医药学院 | 442.085148113 |
J | 理工 | 1596 | 哈尔滨理工大学 | 453.081160098 |
J | 理工 | 1598 | 黑龙江科技大学 | 437.089157100 |
J | 理工 | 1600 | 佳木斯大学 | 421.057166108 |
J | 理工 | 1601 | 黑龙江八一农垦大学 | 420.074158095 |
J | 理工 | 1604 | 哈尔滨医科大学 | 432.074158105 |
J | 理工 | 1605 | 黑龙江中医药大学 | 429.089119113 |
J | 理工 | 1606 | 牡丹江医学院 | 444.061164104 |
J | 理工 | 1607 | 哈尔滨师范大学 | 435.080163085 |
J | 理工 | 1608 | 齐齐哈尔大学 | 430.066129111 |
J | 理工 | 1609 | 牡丹江师范学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 1610 | 哈尔滨学院 | 423.078144095 |
J | 理工 | 1611 | 大庆师范学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 1612 | 绥化学院 | 408.000000000 |
J | 理工 | 1614 | 哈尔滨商业大学 | 436.061153115 |
J | 理工 | 1616 | 哈尔滨金融学院 | 438.080147092 |
J | 理工 | 1619 | 齐齐哈尔医学院 | 445.071172108 |
J | 理工 | 1620 | 黑龙江工业学院 | 411.070153094 |
J | 理工 | 1624 | 黑龙江工程学院 | 426.072167091 |
J | 理工 | 1660 | 黑河学院 | 410.068118117 |
J | 理工 | 1688 | 上海电力学院 | 459.087183106 |
J | 理工 | 1689 | 上海应用技术大学 | 448.082189088 |
J | 理工 | 1691 | 上海海洋大学 | 457.074188100 |
J | 理工 | 1694 | 上海师范大学 | 456.089167096 |
J | 理工 | 1698 | 上海海关学院 | 475.091171093 |
J | 理工 | 1701 | 上海体育学院 | 434.049178093 |
J | 理工 | 1708 | 上海工程技术大学 | 458.075170107 |
J | 理工 | 1709 | 上海立信会计金融学院 | 478.096150106 |
J | 理工 | 1710 | 上海电机学院 | 442.085145110 |
J | 理工 | 1714 | 上海第二工业大学 | 453.102166082 |
J | 理工 | 1715 | 上海商学院 | 467.061164122 |
J | 理工 | 1757 | 常州大学 | 453.071167099 |
J | 理工 | 1765 | 南通大学 | 458.074179104 |
J | 理工 | 1766 | 盐城工学院 | 434.079160097 |
J | 理工 | 1773 | 江苏师范大学 | 449.085170097 |
J | 理工 | 1774 | 淮阴师范学院 | 417.057155094 |
J | 理工 | 1775 | 盐城师范学院 | 418.068136095 |
J | 理工 | 1780 | 苏州科技大学 | 448.104154097 |
J | 理工 | 1788 | 金陵科技学院 | 445.073176096 |
J | 理工 | 1789 | 淮阴工学院 | 430.069167101 |
J | 理工 | 1793 | 徐州工程学院 | 428.078150104 |
J | 理工 | 1798 | 南京工程学院 | 461.096156099 |
J | 理工 | 1801 | 南京晓庄学院 | 434.073145094 |
J | 理工 | 1803 | 江苏理工学院 | 441.091152104 |
J | 理工 | 1805 | 淮海工学院 | 437.081152104 |
J | 理工 | 1807 | 泰州学院 | 416.072131102 |
J | 理工 | 1809 | 南京特殊教育师范学院 | 424.069174102 |
J | 理工 | 1922 | 浙江海洋大学 | 448.103158093 |
J | 理工 | 1923 | 浙江农林大学 | 449.082189100 |
J | 理工 | 1928 | 湖州师范学院 | 428.075159098 |
J | 理工 | 1929 | 绍兴文理学院 | 430.083168091 |
J | 理工 | 1930 | 台州学院 | 427.064148102 |
J | 理工 | 1932 | 丽水学院 | 426.071158096 |
J | 理工 | 1934 | 嘉兴学院 | 440.068149112 |
J | 理工 | 1941 | 浙江科技学院 | 448.073165094 |
J | 理工 | 1942 | 宁波工程学院 | 441.052159110 |
J | 理工 | 1943 | 浙江水利水电学院 | 441.077144111 |
J | 理工 | 1948 | 浙江传媒学院 | 454.093180102 |
J | 理工 | 1982 | 杭州医学院 | 451.079198098 |
J | 理工 | 2018 | 浙江外国语学院 | 465.092151103 |
J | 理工 | 2030 | 安徽工业大学 | 454.075173099 |
J | 理工 | 2031 | 安徽理工大学 | 453.078159112 |
J | 理工 | 2035 | 蚌埠医学院 | 442.084128102 |
J | 理工 | 2036 | 皖南医学院 | 461.102156117 |
J | 理工 | 2037 | 安徽中医药大学 | 466.077160106 |
J | 理工 | 2040 | 安庆师范大学 | 411.069131103 |
J | 理工 | 2041 | 淮北师范大学 | 435.089141089 |
J | 理工 | 2047 | 宿州学院 | 410.056148097 |
J | 理工 | 2049 | 淮南师范学院 | 415.042162103 |
批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 最低分 |
J | 文史 | 1018 | 北京农学院 | 489.097169109 |
J | 文史 | 1025 | 首都体育学院 | 491.098201093 |
J | 文史 | 1032 | 北京物资学院 | 507.110197094 |
J | 文史 | 1052 | 中华女子学院 | 493.104181101 |
J | 文史 | 1057 | 北京联合大学 | 503.100177110 |
J | 文史 | 1064 | 中国劳动关系学院 | 494.105173100 |
J | 文史 | 1097 | 天津科技大学 | 507.112181103 |
J | 文史 | 1098 | 天津工业大学 | 502.106192088 |
J | 文史 | 1101 | 天津农学院 | 486.099187096 |
J | 文史 | 1103 | 天津中医药大学 | 492.107154115 |
J | 文史 | 1105 | 天津职业技术师范大学 | 494.104168103 |
J | 文史 | 1107 | 天津商业大学 | 503.094179121 |
J | 文史 | 1109 | 天津体育学院 | 463.090173101 |
J | 文史 | 1113 | 天津城建大学 | 488.109195083 |
J | 文史 | 1154 | 河北地质大学 | 500.113186100 |
J | 文史 | 1156 | 华北理工大学 | 493.106203097 |
J | 文史 | 1164 | 河北师范大学 | 508.097187107 |
J | 文史 | 1165 | 保定学院 | 477.098189106 |
J | 文史 | 1167 | 唐山师范学院 | 458.000000000 |
J | 文史 | 1169 | 衡水学院 | 461.109197076 |
J | 文史 | 1170 | 石家庄学院 | 467.097192086 |
J | 文史 | 1171 | 邯郸学院 | 466.099174071 |
J | 文史 | 1172 | 邢台学院 | 465.084159111 |
J | 文史 | 1180 | 华北科技学院 | 488.097191091 |
J | 文史 | 1184 | 河北金融学院 | 495.104169101 |
J | 文史 | 1186 | 北华航天工业学院 | 482.114191081 |
J | 文史 | 1187 | 防灾科技学院 | 473.104189079 |
J | 文史 | 1265 | 河北中医学院 | 507.111182108 |
J | 文史 | 1266 | 张家口学院 | 458.000000000 |
J | 文史 | 1278 | 太原科技大学 | 484.098193098 |
J | 文史 | 1281 | 山西农业大学 | 485.108195072 |
J | 文史 | 1282 | 山西医科大学 | 489.102194099 |
J | 文史 | 1284 | 山西师范大学 | 496.096190111 |
J | 文史 | 1285 | 太原师范学院 | 487.097187112 |
J | 文史 | 1286 | 山西大同大学 | 486.096184094 |
J | 文史 | 1287 | 晋中学院 | 462.102194084 |
J | 文史 | 1288 | 长治学院 | 458.000000000 |
J | 文史 | 1289 | 运城学院 | 461.100165096 |
J | 文史 | 1291 | 山西财经大学 | 501.102178112 |
J | 文史 | 1292 | 山西中医药大学 | 499.098179108 |
J | 文史 | 1293 | 吕梁学院 | 459.103202093 |
J | 文史 | 1294 | 太原学院 | 465.093177089 |
J | 文史 | 1351 | 山西传媒学院 | 471.093197080 |
J | 文史 | 1355 | 山西工程技术学院 | 473.099184076 |
J | 文史 | 1360 | 内蒙古科技大学 | 476.103168094 |
J | 文史 | 1364 | 内蒙古师范大学 | 480.096191102 |
J | 文史 | 1365 | 内蒙古民族大学 | 464.105177089 |
J | 文史 | 1366 | 赤峰学院 | 458.000000000 |
J | 文史 | 1368 | 呼伦贝尔学院 | 458.000000000 |
J | 文史 | 1370 | 集宁师范学院 | 458.000000000 |
J | 文史 | 1416 | 沈阳工业大学 | 490.099171124 |
J | 文史 | 1418 | 沈阳理工大学 | 495.112164117 |
J | 文史 | 1420 | 辽宁科技大学 | 488.110202079 |
J | 文史 | 1424 | 大连交通大学 | 503.096193101 |
J | 文史 | 1426 | 大连工业大学 | 496.101196090 |
J | 文史 | 1428 | 辽宁工业大学 | 490.099195093 |
J | 文史 | 1430 | 大连海洋大学 | 500.105190094 |
J | 文史 | 1432 | 锦州医科大学 | 472.102164104 |
J | 文史 | 1437 | 辽宁师范大学 | 497.098208086 |
J | 文史 | 1438 | 沈阳师范大学 | 491.099176107 |
J | 文史 | 1439 | 渤海大学 | 499.108202102 |
J | 文史 | 1440 | 鞍山师范学院 | 470.094188094 |
J | 文史 | 1454 | 沈阳大学 | 495.104171089 |
J | 文史 | 1459 | 大连大学 | 502.109194083 |
J | 文史 | 1460 | 辽宁科技学院 | 458.000000000 |
J | 文史 | 1464 | 辽东学院 | 468.091173111 |
J | 文史 | 1465 | 大连民族大学(少数) | 465.104181069 |
J | 文史 | 1534 | 长春理工大学 | 485.098195068 |
J | 文史 | 1536 | 长春工业大学 | 492.109191077 |
J | 文史 | 1537 | 吉林建筑大学 | 479.098173088 |
J | 文史 | 1540 | 长春中医药大学 | 497.106189113 |
J | 文史 | 1542 | 北华大学 | 487.093184101 |
J | 文史 | 1543 | 通化师范学院 | 458.000000000 |
J | 文史 | 1544 | 吉林师范大学 | 485.104171111 |
J | 文史 | 1545 | 吉林工程技术师范学院 | 458.000000000 |
J | 文史 | 1546 | 长春师范大学 | 492.093186097 |
J | 文史 | 1547 | 白城师范学院 | 460.104154091 |
J | 文史 | 1548 | 吉林财经大学 | 504.102193105 |
J | 文史 | 1554 | 吉林工商学院 | 476.110180094 |
J | 文史 | 1556 | 长春工程学院 | 472.102189079 |
J | 文史 | 1557 | 吉林农业科技学院 | 466.100179106 |
J | 文史 | 1559 | 吉林警察学院 | 475.104178092 |
J | 文史 | 1560 | 长春大学 | 494.100197103 |
J | 文史 | 1580 | 吉林医药学院 | 458.000000000 |
J | 文史 | 1598 | 黑龙江科技大学 | 476.087162103 |
J | 文史 | 1604 | 哈尔滨医科大学 | 481.099178099 |
J | 文史 | 1605 | 黑龙江中医药大学 | 473.108168101 |
J | 文史 | 1607 | 哈尔滨师范大学 | 493.095183099 |
J | 文史 | 1608 | 齐齐哈尔大学 | 480.098188100 |
J | 文史 | 1609 | 牡丹江师范学院 | 463.103178076 |
J | 文史 | 1610 | 哈尔滨学院 | 473.103182093 |
J | 文史 | 1611 | 大庆师范学院 | 458.101172093 |
J | 文史 | 1612 | 绥化学院 | 458.100192083 |
J | 文史 | 1614 | 哈尔滨商业大学 | 488.105174088 |
J | 文史 | 1616 | 哈尔滨金融学院 | 493.101172112 |
J | 文史 | 1619 | 齐齐哈尔医学院 | 463.103188088 |
J | 文史 | 1620 | 黑龙江工业学院 | 458.000000000 |
J | 文史 | 1624 | 黑龙江工程学院 | 472.095161108 |
J | 文史 | 1660 | 黑河学院 | 458.000000000 |
J | 文史 | 1689 | 上海应用技术大学 | 499.096177102 |
J | 文史 | 1691 | 上海海洋大学 | 507.097184110 |
J | 文史 | 1694 | 上海师范大学 | 509.112173109 |
J | 文史 | 1698 | 上海海关学院 | 514.103205090 |
J | 文史 | 1701 | 上海体育学院 | 496.089183108 |
J | 文史 | 1709 | 上海立信会计金融学院 | 513.121174104 |
J | 文史 | 1710 | 上海电机学院 | 486.108182077 |
J | 文史 | 1714 | 上海第二工业大学 | 499.109210081 |
J | 文史 | 1715 | 上海商学院 | 504.098185105 |
J | 文史 | 1757 | 常州大学 | 486.104179101 |
J | 文史 | 1765 | 南通大学 | 505.107176101 |
J | 文史 | 1766 | 盐城工学院 | 474.100195095 |
J | 文史 | 1773 | 江苏师范大学 | 504.106190082 |
J | 文史 | 1775 | 盐城师范学院 | 476.105206069 |
J | 文史 | 1780 | 苏州科技大学 | 497.110185093 |
J | 文史 | 1788 | 金陵科技学院 | 494.112179090 |
J | 文史 | 1789 | 淮阴工学院 | 480.103174089 |
J | 文史 | 1793 | 徐州工程学院 | 479.097179107 |
J | 文史 | 1798 | 南京工程学院 | 495.116181103 |
J | 文史 | 1801 | 南京晓庄学院 | 486.099200121 |
J | 文史 | 1803 | 江苏理工学院 | 494.111185080 |
J | 文史 | 1805 | 淮海工学院 | 488.098189105 |
J | 文史 | 1809 | 南京特殊教育师范学院 | 474.101174088 |
J | 文史 | 1922 | 浙江海洋大学 | 499.086183100 |
J | 文史 | 1923 | 浙江农林大学 | 498.104184081 |
J | 文史 | 1928 | 湖州师范学院 | 485.103173088 |
J | 文史 | 1929 | 绍兴文理学院 | 488.097184098 |
J | 文史 | 1930 | 台州学院 | 476.106171090 |
J | 文史 | 1932 | 丽水学院 | 466.106174094 |
J | 文史 | 1934 | 嘉兴学院 | 499.100187094 |
J | 文史 | 1941 | 浙江科技学院 | 498.100195097 |
J | 文史 | 1942 | 宁波工程学院 | 488.104185111 |
J | 文史 | 1943 | 浙江水利水电学院 | 479.099172093 |
J | 文史 | 1944 | 浙江财经大学 | 507.099195089 |
J | 文史 | 1948 | 浙江传媒学院 | 505.107185102 |
J | 文史 | 2018 | 浙江外国语学院 | 509.110188098 |
J | 文史 | 2040 | 安庆师范大学 | 458.000000000 |
J | 文史 | 2041 | 淮北师范大学 | 497.101190097 |
J | 文史 | 2058 | 蚌埠学院 | 464.095176112 |
J | 文史 | 2059 | 池州学院 | 462.088158113 |
J | 文史 | 2062 | 亳州学院 | 458.000000000 |
J | 文史 | 2152 | 福建工程学院 | 480.099188096 |
【2018年青海高考本科二批二本大学投档分数线排名】相关文章:
浙江高考本科一批一本大学投档分数线排名02-28
河南高考本科一批一本大学投档分数线排名04-29
上海高考本科理科投档分数线出炉04-18
2019年山西高考一本大学投档分数线排名02-08
高考投档分数线是什么03-25