鲁东大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线
更新时间:2022-05-20 10:50:31 山东省大学排名 我要投稿
- 相关推荐
鲁东大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线
鲁东大学各省各专业录取分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 平均分位次 | 本科控线 | 录取线差 |
安徽 | 二批 | 理科 | 水产养殖学 | 467 | 78000 | 438 | 29 |
安徽 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 479 | 63946 | 438 | 41 |
安徽 | 二批 | 理科 | 物理学类 | 480 | 62779 | 438 | 42 |
安徽 | 二批 | 理科 | 数学类 | 480 | 62779 | 438 | 42 |
安徽 | 二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 480 | 62779 | 438 | 42 |
安徽 | 二批 | 理科 | 教育学类 | 480 | 62779 | 438 | 42 |
安徽 | 二批 | 理科 | 园艺 | 480 | 62779 | 438 | 42 |
安徽 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 480 | 62779 | 438 | 42 |
安徽 | 二批 | 理科 | 农学 | 481 | 61679 | 438 | 43 |
安徽 | 二批 | 理科 | 生物科学类 | 481 | 61679 | 438 | 43 |
安徽 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 481 | 61679 | 438 | 43 |
安徽 | 二批 | 理科 | 统计学 | 481 | 61679 | 438 | 43 |
安徽 | 二批 | 理科 | 物流工程 | 481 | 61679 | 438 | 43 |
安徽 | 二批 | 理科 | 化学 | 481 | 61679 | 438 | 43 |
安徽 | 二批 | 理科 | 地理科学类 | 481 | 61679 | 438 | 43 |
安徽 | 二批 | 理科 | 材料化学 | 482 | 60585 | 438 | 44 |
安徽 | 二批 | 理科 | 计算机类 | 482 | 60585 | 438 | 44 |
安徽 | 二批 | 理科 | 中国语言文学类 | 482 | 60585 | 438 | 44 |
安徽 | 二批 | 理科 | 船舶与海洋工程 | 482 | 60585 | 438 | 44 |
安徽 | 二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 483 | 59507 | 438 | 45 |
安徽 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 483 | 59507 | 438 | 45 |
安徽 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 483 | 59507 | 438 | 45 |
安徽 | 二批 | 理科 | 电子信息类 | 484 | 58479 | 438 | 46 |
安徽 | 二批 | 理科 | 交通运输 | 484 | 58479 | 438 | 46 |
安徽 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 484 | 58479 | 438 | 46 |
安徽 | 二批 | 理科 | 英语 | 484 | 58479 | 438 | 46 |
安徽 | 二批 | 理科 | 经济学类 | 485 | 57443 | 438 | 47 |
安徽 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 486 | 56411 | 438 | 48 |
安徽 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 487 | 55388 | 438 | 49 |
安徽 | 二批 | 理科 | 工商管理类 | 488 | 54336 | 438 | 50 |
安徽 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 489 | 53335 | 438 | 51 |
安徽 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 537 | 14383 | 500 | 37 |
安徽 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 537 | 14383 | 500 | 37 |
安徽 | 二批 | 文科 | 日语 | 537 | 14383 | 500 | 37 |
广西 | 高考 | 网 | www.gXeDuw.com | ||||
安徽 | 二批 | 文科 | 教育学类 | 537 | 14383 | 500 | 37 |
安徽 | 二批 | 文科 | 英语 | 537 | 14383 | 500 | 37 |
安徽 | 二批 | 文科 | 历史学类 | 538 | 13864 | 500 | 38 |
安徽 | 二批 | 文科 | 中国语言文学类 | 538 | 13864 | 500 | 38 |
安徽 | 二批 | 文科 | 教育学 | 539 | 13405 | 500 | 39 |
安徽 | 二批 | 文科 | 朝鲜语 | 539 | 13405 | 500 | 39 |
安徽 | 二批 | 文科 | 地理科学类 | 539 | 13405 | 500 | 39 |
安徽 | 二批 | 文科 | 心理学类 | 540 | 12944 | 500 | 40 |
安徽 | 二批 | 文科 | 经济学类 | 541 | 12543 | 500 | 41 |
安徽 | 二批 | 文科 | 法学 | 543 | 11708 | 500 | 43 |
安徽 | 二批 | 文科 | 工商管理类 | 543 | 11708 | 500 | 43 |
北京 | 二批 | 理科 | 计算机类 | 481 | 27243 | 495 | -14 |
北京 | 二批 | 理科 | 物理学类 | 502 | 23682 | 495 | 7 |
北京 | 二批 | 文科 | 法学 | 498 | 24523 | 507 | -9 |
北京 | 二批 | 文科 | 历史学类 | 512 | 22078 | 507 | 5 |
北京 | 二批 | 文科 | 中国语言文学类 | 533 | 18263 | 507 | 26 |
福建 | 一批 | 理科 | 水产养殖学 | 474 | -- | 506 | -32 |
福建 | 一批 | 理科 | 农学 | 481 | -- | 506 | -25 |
福建 | 一批 | 理科 | 园艺 | 481 | -- | 506 | -25 |
福建 | 一批 | 理科 | 船舶与海洋工程 | 483 | -- | 506 | -23 |
福建 | 一批 | 理科 | 交通运输 | 484 | -- | 506 | -22 |
福建 | 一批 | 理科 | 材料化学 | 488 | -- | 506 | -18 |
福建 | 一批 | 理科 | 能源与动力工程 | 488 | -- | 506 | -18 |
福建 | 一批 | 理科 | 食品质量与安全 | 489 | -- | 506 | -17 |
福建 | 一批 | 理科 | 化学 | 489 | -- | 506 | -17 |
福建 | 一批 | 理科 | 统计学 | 498 | -- | 506 | -8 |
福建 | 一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 503 | -- | 506 | -3 |
福建 | 一批 | 文科 | 思想政治教育 | 549 | -- | 561 | -12 |
福建 | 一批 | 文科 | 英语 | 552 | -- | 561 | -9 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 数学类 | 472 | -- | 459 | 13 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 473 | -- | 459 | 14 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 法学 | 476 | -- | 459 | 17 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 477 | -- | 459 | 18 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 化学 | 480 | -- | 459 | 21 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 物理学类 | 481 | -- | 459 | 22 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 心理学类 | 482 | -- | 459 | 23 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 物流工程 | 482 | -- | 459 | 23 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 工商管理类 | 482 | -- | 459 | 23 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 484 | -- | 459 | 25 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 486 | -- | 459 | 27 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 水产养殖学 | 487 | -- | 459 | 28 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 地理科学类 | 488 | -- | 459 | 29 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 电子信息类 | 489 | -- | 459 | 30 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 490 | -- | 459 | 31 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 490 | -- | 459 | 31 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 492 | -- | 459 | 33 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 统计学 | 493 | -- | 459 | 34 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 教育学类 | 493 | -- | 459 | 34 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 493 | -- | 459 | 34 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 园艺 | 493 | -- | 459 | 34 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 英语 | 494 | -- | 459 | 35 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 494 | -- | 459 | 35 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 495 | -- | 459 | 36 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 计算机类 | 495 | -- | 459 | 36 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 495 | -- | 459 | 36 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 生物科学类 | 496 | -- | 459 | 37 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 交通运输 | 498 | -- | 459 | 39 |
甘肃 | 二批 | 理科 | 中国语言文学类 | 498 | -- | 459 | 39 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 教育学 | 507 | -- | 499 | 8 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 516 | -- | 499 | 17 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 教育学类 | 520 | -- | 499 | 21 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 法学 | 525 | -- | 499 | 26 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 日语 | 526 | -- | 499 | 27 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 历史学类 | 526 | -- | 499 | 27 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 心理学类 | 528 | -- | 499 | 29 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 英语 | 529 | -- | 499 | 30 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 地理科学类 | 531 | -- | 499 | 32 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 朝鲜语 | 535 | -- | 499 | 36 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 经济学类 | 542 | -- | 499 | 43 |
甘肃 | 二批 | 文科 | 工商管理类 | 542 | -- | 499 | 43 |
广东 | 二批 | 理科 | 经济学类 | 544 | -- | 504 | 40 |
广东 | 二批 | 理科 | 中国语言文学类 | 529 | -- | 504 | 25 |
广东 | 二批 | 理科 | 数学类 | 526 | -- | 504 | 22 |
广东 | 二批 | 理科 | 工商管理类 | 522 | -- | 504 | 18 |
广东 | 二批 | 理科 | 电子信息类 | 520 | -- | 504 | 16 |
广东 | 二批 | 理科 | 统计学 | 520 | -- | 504 | 16 |
广东 | 二批 | 理科 | 材料化学 | 518 | -- | 504 | 14 |
广东 | 二批 | 理科 | 经济统计学 | 513 | -- | 504 | 9 |
广东 | 二批 | 理科 | 食品质量与安全 | 511 | -- | 504 | 7 |
广东 | 二批 | 理科 | 水产养殖学 | 511 | -- | 504 | 7 |
广东 | 二批 | 文科 | 历史学类 | 562 | -- | 534 | 28 |
广东 | 二批 | 文科 | 法学 | 552 | -- | 534 | 18 |
广东 | 二批 | 文科 | 汉语国际教育 | 551 | -- | 534 | 17 |
广东 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 542 | -- | 534 | 8 |
广西 | 二批 | 理科 | 统计学 | 427 | 63252 | 407 | 20 |
广西 | 二批 | 理科 | 农学 | 466 | 45631 | 407 | 59 |
广西 | 二批 | 理科 | 工商管理类 | 466 | 45631 | 407 | 59 |
广西 | 二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 467 | 45189 | 407 | 60 |
广西 | 二批 | 理科 | 物理学类 | 474 | 42004 | 407 | 67 |
广西 | 二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 474 | 42004 | 407 | 67 |
广西 | 二批 | 理科 | 地理科学类 | 474 | 42004 | 407 | 67 |
广西 | 二批 | 理科 | 水产养殖学 | 475 | 41537 | 407 | 68 |
广西 | 二批 | 理科 | 园艺 | 475 | 41537 | 407 | 68 |
广西 | 二批 | 理科 | 电子信息类 | 482 | 38523 | 407 | 75 |
广西 | 二批 | 理科 | 化学 | 484 | 37659 | 407 | 77 |
广西 | 二批 | 理科 | 生物科学类 | 486 | 36795 | 407 | 79 |
广西 | 二批 | 理科 | 食品科学与工程 | 486 | 36795 | 407 | 79 |
广西 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 489 | 35565 | 407 | 82 |
广西 | 二批 | 理科 | 中国语言文学类 | 490 | 35148 | 407 | 83 |
广西 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 490 | 35148 | 407 | 83 |
广西 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 491 | 34713 | 407 | 84 |
广西 | 二批 | 理科 | 教育学类 | 492 | 34311 | 407 | 85 |
广西 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 492 | 34311 | 407 | 85 |
广西 | 二批 | 理科 | 计算机类 | 502 | 30228 | 407 | 95 |
广西 | 二批 | 理科 | 数学类 | 504 | 29446 | 407 | 97 |
广西 | 二批 | 理科 | 英语 | 511 | 26785 | 407 | 104 |
贵州 | 二批 | 理科 | 教育学类 | 411 | 52599 | 382 | 29 |
贵州 | 二批 | 理科 | 生物科学类 | 412 | 52087 | 382 | 30 |
贵州 | 二批 | 理科 | 园艺 | 414 | 51118 | 382 | 32 |
贵州 | 二批 | 理科 | 物理学类 | 418 | 49298 | 382 | 36 |
贵州 | 二批 | 理科 | 心理学类 | 419 | 48834 | 382 | 37 |
贵州 | 二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 420 | 48388 | 382 | 38 |
贵州 | 二批 | 理科 | 法学 | 427 | 45308 | 382 | 45 |
贵州 | 二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 427 | 45308 | 382 | 45 |
贵州 | 二批 | 理科 | 地理科学类 | 427 | 45308 | 382 | 45 |
贵州 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 432 | 43140 | 382 | 50 |
贵州 | 二批 | 理科 | 计算机类 | 435 | 41850 | 382 | 53 |
贵州 | 二批 | 理科 | 农学 | 438 | 40575 | 382 | 56 |
贵州 | 二批 | 理科 | 水产养殖学 | 440 | 39756 | 382 | 58 |
贵州 | 二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 440 | 39756 | 382 | 58 |
贵州 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 440 | 39756 | 382 | 58 |
贵州 | 二批 | 理科 | 英语 | 443 | 38534 | 382 | 61 |
贵州 | 二批 | 理科 | 电子信息类 | 444 | 38138 | 382 | 62 |
贵州 | 二批 | 理科 | 统计学 | 444 | 38138 | 382 | 62 |
贵州 | 二批 | 理科 | 物流工程 | 448 | 36591 | 382 | 66 |
贵州 | 二批 | 理科 | 教育学 | 450 | 35831 | 382 | 68 |
贵州 | 二批 | 理科 | 交通运输 | 451 | 35420 | 382 | 69 |
贵州 | 二批 | 理科 | 中国语言文学类 | 452 | 35017 | 382 | 70 |
贵州 | 二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 453 | 34668 | 382 | 71 |
贵州 | 二批 | 理科 | 数学类 | 454 | 34287 | 382 | 72 |
贵州 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 460 | 32209 | 382 | 78 |
贵州 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 466 | 30105 | 382 | 84 |
贵州 | 二批 | 理科 | 工商管理类 | 468 | 29467 | 382 | 86 |
贵州 | 二批 | 文科 | 英语 | 535 | 11240 | 489 | 46 |
贵州 | 二批 | 文科 | 教育学类 | 540 | 10155 | 489 | 51 |
贵州 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 542 | 9733 | 489 | 53 |
贵州 | 二批 | 文科 | 历史学类 | 542 | 9733 | 489 | 53 |
贵州 | 二批 | 文科 | 工商管理类 | 543 | 9514 | 489 | 54 |
贵州 | 二批 | 文科 | 心理学类 | 545 | 9127 | 489 | 56 |
贵州 | 二批 | 文科 | 社会工作 | 546 | 8938 | 489 | 57 |
贵州 | 二批 | 文科 | 法学 | 549 | 8384 | 489 | 60 |
贵州 | 二批 | 文科 | 地理科学类 | 551 | 8008 | 489 | 62 |
贵州 | 二批 | 文科 | 教育学 | 552 | 7842 | 489 | 63 |
贵州 | 二批 | 文科 | 中国语言文学类 | 552 | 7842 | 489 | 63 |
【鲁东大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线】相关文章:
宁波大学各省录取分数线及各专业录取分数线05-01
大连大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线02-25
江南大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线02-20
武汉工程大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线02-21
2020年暨南大学各省录取分数线及各专业录取分数线03-09