2018中国海洋大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-23 08:39:20 山东高考 我要投稿
- 相关推荐
2018中国海洋大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018中国海洋大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
17年中国海洋大学各省份录取分数线
序号 | 省份 | 文史 | 理工 | ||||||
录取最高分 | 录取最低分 | 一本线 | 最低分超一本线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 一本线 | 最低分超一本线 | ||
1 | 安徽 | 598 | 590 | 515 | 75 | 602 | 586 | 487 | 99 |
2 | 北京 | 606 | 598 | 555 | 43 | 610 | 603 | 537 | 66 |
3 | 福建 | 563 | 554 | 489 | 65 | 562 | 539 | 441 | 98 |
4 | 甘肃 | 584 | 563 | 505 | 58 | 572 | 552 | 460 | 92 |
5 | 广东 | 573 | 567 | 520 | 47 | 574 | 542 | 485 | 57 |
6 | 广西 | 605 | 590 | 535 | 55 | 579 | 542 | 473 | 69 |
7 | 贵州 | 628 | 622 | 545 | 77 | 581 | 555 | 456 | 99 |
8 | 海南 | 752 | 736 | 656 | 80 | 723 | 692 | 603 | 89 |
9 | 河北 | 620 | 604 | 517 | 87 | 642 | 600 | 485 | 115 |
10 | 河南 | 606 | 592 | 516 | 76 | 600 | 582 | 484 | 98 |
11 | 黑龙江 | 570 | 566 | 481 | 85 | 611 | 590 | 455 | 135 |
12 | 湖北 | 610 | 595 | 528 | 67 | 610 | 584 | 484 | 100 |
13 | 湖南 | 614 | 608 | 548 | 60 | 606 | 582 | 505 | 77 |
14 | 吉林 | 582 | 538 | 528 | 10 | 613 | 558 | 507 | 51 |
15 | 江苏 | 367 | 364 | 333 | 31 | 378 | 365 | 331 | 34 |
16 | 江西 | 595 | 590 | 533 | 57 | 595 | 574 | 503 | 71 |
17 | 辽宁 | 593 | 588 | 532 | 56 | 613 | 592 | 480 | 112 |
18 | 内蒙古 | 576 | 561 | 472 | 89 | 612 | 550 | 466 | 84 |
19 | 宁夏 | 599 | 572 | 519 | 53 | 547 | 524 | 439 | 85 |
20 | 青海 | 543 | 518 | 463 | 55 | 525 | 444 | 391 | 53 |
21 | 山东 | 620 | 596 | 529 | 67 | 651 | 614 | 515 | 99 |
22 | 山西 | 569 | 563 | 518 | 45 | 566 | 548 | 481 | 67 |
23 | 陕西 | 598 | 590 | 509 | 81 | 596 | 559 | 449 | 110 |
24 | 上海 | 最高分:553,最低分:516,自主招生录取控制分数线:501 | |||||||
25 | 四川 | 598 | 590 | 537 | 53 | 621 | 595 | 511 | 84 |
26 | 天津 | 590 | 583 | 531 | 52 | 613 | 596 | 521 | 75 |
27 | 西藏 | 554 | 554 | 441 | 113 | 552 | 543 | 426 | 117 |
28 | 新疆 | 581 | 569 | 486 | 83 | 569 | 543 | 437 | 106 |
29 | 云南 | 620 | 617 | 555 | 62 | 593 | 570 | 500 | 70 |
30 | 浙江 | 最高分:641,最低分:623,一段线:577 | |||||||
31 | 重庆 | 595 | 590 | 525 | 65 | 605 | 576 | 492 | 84 |
中国海洋大学2017年在山东各专业录取分数线 | ||
科类 | 专业名称/生源省份 | 山东 |
理工类/综合改革类本一批 | 理工类/综合改革类重点线 | 515 |
最高分/最低分 | 651/614 | |
平均分 | 620 | |
海洋科学 | 637/625 | |
大气科学 | 627/614 | |
海洋技术 | 624/618 | |
物理学 | 628/622 | |
电子信息科学与技术 | 624/614 | |
电子信息工程 | 621/619 | |
通信工程 | 632/616 | |
光电信息科学与工程 | 621/614 | |
计算机科学与技术 | 632/618 | |
保密管理 | 629/614 | |
化学 | 629/614 | |
化学工程与工艺 | 630/614 | |
材料科学与工程 | 622/614 | |
高分子材料与工程 | 622/614 | |
生物科学 | 626/615 | |
生物技术 | 628/614 | |
生态学 | 618/614 | |
食品科学与工程类 | 627/614 | |
药学 | 626/614 | |
水产养殖学 | 624/614 | |
海洋资源与环境 | 622/615 | |
海洋渔业科学与技术 | 624/614 | |
地质学 | 622/614 | |
勘查技术与工程 | 620/615 | |
地球信息科学与技术 | 626/614 | |
机械设计制造及其自动化 | 627/614 | |
自动化 | 623/614 | |
土木工程 | 629/614 | |
港口航道与海岸工程 | 629/618 | |
船舶与海洋工程 | 622/614 | |
工程管理 | 629/614 | |
工业设计 | 629/614 | |
轮机工程 | 625/617 | |
环境科学 | 627/614 | |
环境工程 | 625/614 | |
数学类 | 633/615 | |
金融学 | 639/626 | |
国际经济与贸易 | 631/614 | |
物流管理 | 633/615 | |
经济学 | 628/621 | |
会计学 | 651/633 | |
工商管理 | 628/618 | |
市场营销 | 624/614 | |
旅游管理 | 630/628 | |
财务管理 | 634/624 | |
电子商务 | 629/616 | |
英语 | 629/614 | |
日语 | 625/614 | |
朝鲜语 | 616/615 | |
法语 | 623/615 | |
德语 | 624/614 | |
汉语言文学 | 625/615 | |
文化产业管理 | 622/619 | |
新闻传播学类 | 627/614 | |
法学 | 627/614 | |
政治学与行政学 | 623/622 | |
行政管理 | 624/614 | |
教育技术学 | 616/614 | |
文史类本一批 | 文科重点线 | 529 |
最高分/最低分 | 620/596 | |
平均分 | 600 | |
国际经济与贸易 | 608/600 | |
会计学 | 620/605 | |
工商管理 | 610/601 | |
市场营销 | 602/599 | |
旅游管理 | 599/599 | |
英语 | 607/597 | |
日语 | 611/597 | |
朝鲜语 | 597/596 | |
法语 | 603/596 | |
德语 | 602/596 | |
汉语言文学 | 608/596 | |
文化产业管理 | 600/597 | |
新闻传播学类 | 603/596 | |
法学 | 611/598 | |
政治学与行政学 | 603/597 | |
行政管理 | 600/596 | |
理工类高校专项计划 | 最高分/最低分 | 624/611 |
平均分 | 616 | |
海洋科学 | 624/624 | |
大气科学 | ||
海洋技术 | ||
电子信息科学与技术 | 620/620 | |
电子信息工程 | ||
通信工程 | ||
计算机科学与技术 | ||
保密管理 | 616/616 | |
化学工程与工艺 | 613/613 | |
高分子材料与工程 | ||
食品科学与工程类 | ||
药学 | ||
水产养殖学 | ||
机械设计制造及其自动化 | 621/621 | |
自动化 | ||
土木工程 | 614/614 | |
港口航道与海岸工程 | 619/619 | |
船舶与海洋工程 | 611/611 | |
工程管理 | ||
轮机工程 | 611/611 | |
数学类 | 614/614 | |
金融学 | ||
物流管理 | 612/612 | |
会计学 | 620/620 | |
旅游管理 | 611/611 | |
财务管理 | 621/621 | |
新闻传播学类 | 612/612 | |
文史类高校专项计划 | 最高分/最低分 | 589/585 |
平均分 | 587 | |
会计学 | ||
法语 | ||
汉语言文学 | 588/586 | |
文化产业管理 | ||
新闻传播学类 | ||
法学 | ||
政治学与行政学 | 589/585 | |
行政管理 | ||
理工类贫困专项计划 | 最高分/最低分 | |
平均分 | ||
计算机科学与技术 | ||
化学 | ||
生物科学 | ||
药学 | ||
水产养殖学 | ||
海洋渔业科学与技术 | ||
勘查技术与工程 | ||
地球信息科学与技术 | ||
环境工程 | ||
数学类 | ||
旅游管理 | ||
教育技术学 | ||
理工类合作办学 | 最高分/最低分 | 603/580 |
平均分 | 587 | |
海洋科学类(中外合作办学) | 600/581 | |
法学类(中外合作办学) | 603/580 | |
文史类合作办学 | 平均分 | 577 |
法学类(中外合作办学) | 589/574 | |
理工类民族预科 | 少数民族预科班 | 590/590 |
平均分 | 590 | |
文史类民族预科 | 少数民族预科班 | 564/564 |
平均分 | 564 |
【2018中国海洋大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018广东海洋大学寸金学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018年广东海洋大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表02-21
2018福建江夏学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
最新文章
- 山东高考志愿填报时间及录取时间安排 多久后录取结果公布
- 潍坊医学院录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定
- 青岛科技大学录取通知书什么时候发放收到EMS查询
- 宜春学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
- 泰山学院全国排名,泰山学院排名及分数线
- 山东大学录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定
- 山东聊城高考状元获赠SUV 欲驾车去清华报到
- 唐山学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
- 烟台南山学院录取结果及录取通知书发放时间查询安排
- 山东女子学院全国排名,山东女子学院排名及分数线
- 中考分数线
- 高考分数线
- 黑龙江高考分数线
- 中国梦
- 专业排名
- 专业信息
- 专业分析
- 高考专业
- 大学专业排名
- 高考招生专业