泰山医学院全国排名,2018泰山医学院排名及分数线
更新时间:2022-05-29 08:53:33 山东高考 我要投稿
- 相关推荐
泰山医学院全国排名,2018泰山医学院排名及分数线
泰山医学院最新全国排名第273名,山东排名第16名,以下是泰山医学院在全国和山东省内历年具体排名情况,供大家参考。
1、历年泰山医学院排名【校友会版】
在校友会版中,2018泰山医学院全国排名第273名,相较于2017年的433名,排名上升了160位。
年度 | 全国排名 | 省内排名 | 总分 |
2018 | 273 | 16 | 61.04 |
2017 | 433 | 23 | 60.41 |
2016 | 430 | 22 | 60.6 |
2015 | 396 | 20 | 60.69 |
2014 | 384 | 22 | 61.44 |
2013 | 388 | 21 | 60.11 |
2、历年泰山医学院排名【最好大学版】
在最好大学版本排名中,2018泰山医学院全国排名第403名,相较于2017年的372名,排名下降了31位。
年份 | 全国排名 | 学校名称 | 所在地 |
2018 | 403 | 泰山医学院 | 山东 |
2017 | 372 | 泰山医学院 | 山东 |
3、泰山医学院在山东排名【校友会版】
2018泰山医学院在山东省内排名第16名,排在泰山医学院前后的分别是青岛理工大学和鲁东大学。
泰山医学院2017年山东各专业录取分数线
山东 2017年 新生录取情况
门类 | 层次 | 专业 | 人数 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
理工 | 本科 | 高分子材料与工程 | 33 | 490.108155112 | 493.963196414 |
理工 | 本科 | 制药工程 | 126 | 490.108165108 | 503.702862261 |
理工 | 本科 | 生物工程 | 45 | 490.109174112 | 501.423061067 |
理工 | 本科 | 医学信息工程 | 26 | 490.110146124 | 508.077365341 |
理工 | 本科 | 应用化学 | 49 | 490.110161111 | 497.72545764 |
理工 | 本科 | 公共事业管理 | 10 | 490.11313812 | 513.819672011 |
理工 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 47 | 490.1131601 | 496.412105344 |
理工 | 本科 | 生物医学工程 | 86 | 490.113178103 | 510.487407367 |
理工 | 本科 | 环境工程 | 44 | 490.115156098 | 496.500072929 |
理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 37 | 490.116155119 | 500.925927758 |
理工 | 本科 | 生物技术 | 48 | 490.117182104 | 502.635794903 |
理工 | 本科 | 运动人体科学 | 10 | 490.119169107 | 506.508374415 |
理工 | 本科 | 医学实验技术 | 60 | 490.121148107 | 513.215124278 |
理工 | 本科 | 信息工程 | 50 | 490.131137116 | 501.557030249 |
理工 | 本科 | 计算机科学与技术(慧与合作软件测试方向) | 2 | 491.103179111 | 495.097680608 |
理工 | 本科 | 计算机科学与技术(慧与合作软件开发方向) | 4 | 491.115153118 | 499.116169112 |
理工 | 本科 | 人力资源管理 | 15 | 491.117146116 | 503.71690371 |
理工 | 本科 | 生物信息学 | 45 | 492.095162114 | 501.268279557 |
理工 | 本科 | 化学工程与工艺 | 49 | 492.106160113 | 496.072656743 |
理工 | 本科 | 市场营销 | 6 | 493.113178099 | 500.288992609 |
理工 | 本科 | 药物制剂 | 45 | 494.101194112 | 503.826058355 |
理工 | 本科 | 中药学 | 90 | 496.116156106 | 506.459616177 |
理工 | 本科 | 护理学(男女不限) | 165 | 497.110184104 | 508.976668257 |
理工 | 本科 | 应用物理学(医学物理学方向) | 35 | 497.119157113 | 516.775179654 |
理工 | 本科 | 生物制药 | 40 | 498.110167114 | 509.341725887 |
理工 | 本科 | 运动康复 | 25 | 501.108176115 | 511.437055952 |
理工 | 本科 | 药学 | 200 | 502.112195101 | 512.726460651 |
理工 | 本科 | 康复治疗学 | 79 | 510.11319511 | 518.319948682 |
理工 | 本科 | 口腔医学技术 | 35 | 513.116162115 | 519.917895484 |
理工 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 45 | 516.098171118 | 523.6722904 |
理工 | 本科 | 医学影像技术 | 87 | 516.11716411 | 526.590343079 |
理工 | 本科 | 临床药学 | 110 | 517.097180123 | 524.863387768 |
理工 | 本科 | 眼视光学 | 80 | 518.124171101 | 525.520395199 |
理工 | 本科 | 预防医学 | 75 | 522.116166114 | 528.787994047 |
理工 | 本科 | 医学检验技术 | 80 | 528.124176112 | 533.447033576 |
理工 | 本科 | 口腔医学 | 137 | 536.115184109 | 540.54578685 |
理工 | 本科 | 临床医学 | 739 | 540.109180121 | 556.409946044 |
理工 | 本科 | 医学影像学 | 175 | 547.112198118 | 560.472266997 |
理工 | 专科 | 应用化工技术 | 80 | 421.101118114 | 429.150220042 |
理工 | 专科 | 计算机应用技术 | 60 | 428.091111114 | 431.519867406 |
理工 | 专科 | 高分子材料加工技术 | 50 | 428.091129112 | 432.121940146 |
理工 | 专科 | 药品生产技术 | 100 | 429.094157102 | 431.413175695 |
理工 | 专科 | 康复治疗技术 | 60 | 431.112116101 | 435.552622122 |
理工 | 专科 | 护理(男女不限) | 100 | 432.109122106 | 439.979687446 |
理工 | 专科 | 医学检验技术 | 100 | 433.090147099 | 437.953634456 |
理工 | 专科 | 药学 | 50 | 433.107125107 | 441.165415246 |
理工 | 专科 | 医学影像技术 | 50 | 438.108150102 | 447.244598987 |
文史 | 本科 | 劳动与社会保障 | 47 | 502.102201124 | 504.344577136 |
文史 | 本科 | 旅游管理 | 65 | 502.103153121 | 503.311321239 |
文史 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 78 | 502.105161115 | 505.510515193 |
文史 | 本科 | 社会工作 | 30 | 502.107162105 | 503.744500316 |
文史 | 本科 | 俄语 | 45 | 502.109170112 | 505.133142914 |
文史 | 本科 | 市场营销 | 50 | 502.114152114 | 505.412671133 |
文史 | 本科 | 人力资源管理 | 64 | 502.117160103 | 505.472263379 |
文史 | 本科 | 公共事业管理 | 57 | 502.118187116 | 505.919404657 |
文史 | 本科 | 翻译 | 30 | 504.106165108 | 507.246733881 |
文史 | 本科 | 护理学(男女不限) | 198 | 504.108184113 | 510.355085449 |
文史 | 本科 | 英语 | 100 | 504.114171105 | 508.652804095 |
文史 | 专科 | 旅游管理 | 100 | 453.115152091 | 466.677786736 |
文史 | 专科 | 市场营销 | 90 | 462.104166088 | 469.975436985 |
文史 | 专科 | 应用英语 | 60 | 463.112149103 | 470.677283422 |
文史 | 专科 | 护理(男女不限) | 100 | 476.115152104 | 481.66923142 |
专升本 | 专升本 | 护理学 | 100 | 245 | 256.16 |
专升本 | 专升本 | 旅游管理 | 51 | 250 | 263.98 |
专升本 | 专升本 | 康复治疗学 | 50 | 253 | 283.52 |
专升本 | 专升本 | 医学影像技术 | 54 | 255 | 267.04 |
专升本 | 专升本 | 医学检验技术 | 53 | 260 | 271.49 |
专升本 | 专升本 | 临床医学 | 104 | 264 | 275.66 |
【泰山医学院全国排名,2018泰山医学院排名及分数线】相关文章:
泰山医学院排名06-18
2019年泰山医学院最新排名,泰山医学院全国排名第273名06-14
2019年泰山医学院优势重点专业排名,泰山医学院专业排名及分数线06-15
2018滨州医学院全国排名及分数线02-25
辽宁何氏医学院全国排名,2018辽宁何氏医学院排名及分数线06-02
滨州医学院2018年全国排名06-18
桂林医学院2018年全国排名06-18
泰山学院2018年全国及本省排名06-18
2018遵义医学院排名及分数线02-18