2018延安大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-29 03:07:49 陕西高考 我要投稿
2018延安大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018延安大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017延安大学各省录取分数线
招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 最低分 | 省控线 |
新疆 | 理科 | 本科三批 | 364 | 363 |
湖南 | 理科 | 本科二批 | 439 | 439 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 450 | 369 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 509 | 447 |
海南 | 理科 | 本科二批 | 544 | 543 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 439 | 365 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 416 | 333 |
广东 | 理科 | 本科二批 | 451 | 402 |
福建 | 理科 | 本科二批 | 408 | 352 |
吉林 | 理科 | 本科二批A | 403 | 402 |
辽宁 | 理科 | 本科二批 | 434 | 373 |
重庆 | 理科 | 本科二批 | 434 | 416 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 444 | 346 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 466 | 453 |
重庆 | 理科 | 本科二批 | 496 | 416 |
新疆 | 文科 | 本科三批 | 384 | 372 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 505 | 450 |
江苏 | 文科 | 本科二批 | 327 | 325 |
湖南 | 文科 | 本科二批 | 493 | 476 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 421 | 401 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 492 | 458 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 530 | 457 |
广东 | 文科 | 本科二批 | 465 | 417 |
福建 | 文科 | 本科二批 | 444 | 403 |
吉林 | 文科 | 本科二批A | 431 | 413 |
重庆 | 文科 | 本科二批 | 435 | 435 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 449 | 375 |
辽宁 | 文科 | 本科二批 | 480 | 417 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 485 | 480 |
重庆 | 文科 | 本科二批 | 500 | 435 |
延安大学各大专业的最高录取分数线、最低录取分数线和平均录取分数线,具体内容如下。
专业名称 | 录取批次 | 最高录取分数线 | 平均录取分数线 | 最低录取分数线 |
学前教育 | 本科三批 | 472 | 467 | 462 |
日语 | 本科三批 | 469 | 466 | 463 |
学前教育 | 本科其他批 | 475 | 470 | 465 |
日语 | 本科其他批 | 472 | 469 | 466 |
新闻学 | 本科二批 | 489 | 465 | 442 |
历史学 | 本科二批 | 501 | 475 | 450 |
教育学 | 本科二批 | 513 | 488 | 463 |
汉语言文学 | 本科二批 | 508 | 490 | 467 |
新闻学 | 本科二批 | 426 | 422 | 419 |
金融学 | 本科二批 | 436 | 429 | 423 |
学前教育 | 本科二批 | 466 | 450 | 435 |
学前教育 | 第二批 | 436 | 435 | 435 |
汉语言文学 | 第二批 | 481 | 462 | 462 |
历史学 | 第二批 | 467 | 467 | 467 |
新闻学 | 第二批 | 509 | 472 | 472 |
【2018延安大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018延安大学西安创新学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018北京警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-15
2018武汉学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-15