2018西安文理学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-30 20:32:46 陕西高考 我要投稿
- 相关推荐
2018西安文理学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018西安文理学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017西安文理学院各省录取分数线
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||||
天津 | 750 | 531 | 401 | --- | 521 | 395 | --- | ||||
河北 | 750 | 517 | 395 | --- | 485 | 326 | --- | ||||
山西 | 750 | 518 | 452 | --- | 481 | 400 | --- | ||||
内蒙古 | 750 | 472 | 375 | --- | 466 | 328 | --- | ||||
辽宁 | 750 | 532 | 428 | --- | 480 | 350 | --- | ||||
吉林 | 750 | 528 | 412 | 286 | 507 | 379 | 260 | ||||
黑龙江 | 750 | 481 | 400 | --- | 455 | 335 | --- | ||||
江苏 | 480/440 | 333 | 281 | --- | 331 | 269 | --- | ||||
浙江 | 750 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | |||||||
577 | 480 | 359 | |||||||||
安徽 | 750 | 515 | 440 | --- | 487 | 413 | --- | ||||
福建 | 750 | 489 | 380 | --- | 441 | 333 | --- | ||||
江西 | 750 | 533 | 458 | --- | 503 | 422 | --- | ||||
山东 | 750 | 文科分数线:483 | 理科分数线:433 | ||||||||
河南 | 750 | 516 | 389 | --- | 484 | 342 | --- | ||||
湖北 | 750 | 528 | 406 | --- | 484 | 345 | --- | ||||
湖南 | 750 | 548 | 485 | 441 | 505 | 424 | 383 | ||||
广东 | 750 | 520 | 418 | --- | 485 | 360 | --- | ||||
广西 | 750 | 535 | 387 | --- | 473 | 318 | --- | ||||
海南 | 578 | --- | --- | 539 | --- | --- | |||||
重庆 | 750 | 525 | 436 | --- | 492 | 395 | --- | ||||
四川 | 750 | 537 | 470 | --- | 511 | 436 | --- | ||||
贵州 | 750 | 545 | 453 | --- | 456 | 361 | --- | ||||
云南 | 555 | 465 | --- | 500 | 410 | --- | |||||
西藏 | 750 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | -- | 汉 | 少 | 汉 | 少 | --- |
441 | 353 | 356 | 302 | - | 426 | 296 | 316 | 247 | |||
陕西 | 750 | 509 | 457 | 334 | 449 | 397 | 301 | ||||
甘肃 | 750 | 505 | 458 | 383 | 460 | 408 | 337 | ||||
青海 | 750 | 463 | 421 | 382 | 391 | 356 | 328 | ||||
宁夏 | 750 | 519 | 487 | 407 | 439 | 408 | 328 | ||||
新疆 | 750 | 486 | 375 | --- | 437 | 333 | --- |
西安文理学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
学前教育 | 2017 | 562 | 502 | 481 | 二批 |
小学教育 | 2017 | 483 | 451 | 443 | 二批 |
会计学 | 2017 | 464 | 445 | 441 | 二批 |
数学与应用数学 | 2017 | 489 | 444 | 434 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 458 | 442 | 437 | 二批 |
软件工程 | 2017 | 452 | 442 | 438 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2017 | 449 | 441 | 436 | 二批 |
经济与金融 | 2017 | 448 | 440 | 434 | 二批 |
化学 | 2017 | 452 | 439 | 432 | 二批 |
物联网工程 | 2017 | 447 | 438 | 432 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 450 | 438 | 432 | 二批 |
应用化学 | 2017 | 453 | 437 | 432 | 二批 |
生物科学 | 2017 | 446 | 437 | 432 | 二批 |
物理学 | 2017 | 449 | 437 | 432 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2017 | 444 | 437 | 432 | 二批 |
环境生态工程 | 2017 | 446 | 437 | 432 | 二批 |
光电信息科学与工程 | 2017 | 455 | 437 | 432 | 二批 |
材料科学与工程 | 2017 | 450 | 436 | 433 | 二批 |
电子商务 | 2017 | 442 | 436 | 432 | 二批 |
自动化 | 2017 | 452 | 436 | 432 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 445 | 436 | 433 | 二批 |
应用心理学 | 2017 | 461 | 436 | 432 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2017 | 447 | 436 | 432 | 二批 |
信息与计算科学 | 2017 | 446 | 435 | 432 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 2017 | 435 | 435 | 432 | 二批 |
机器人工程 | 2017 | 441 | 435 | 432 | 二批 |
园艺 | 2017 | 441 | 435 | 432 | 二批 |
学前教育 | 2017 | 403 | 394 | 386 | 专科批 |
西安文理学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
小学教育 | 2017 | 519 | 504 | 499 | 二批 |
文物与博物馆学 | 2017 | 499 | 496 | 493 | 二批 |
学前教育 | 2017 | 563 | 528 | 514 | 二批 |
思想政治教育 | 2017 | 510 | 497 | 493 | 二批 |
中国语言文学类 | 2017 | 520 | 500 | 494 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 511 | 497 | 493 | 二批 |
会计学 | 2017 | 509 | 499 | 496 | 二批 |
英语 | 2017 | 511 | 500 | 493 | 二批 |
日语 | 2017 | 510 | 497 | 493 | 二批 |
历史学 | 2017 | 517 | 496 | 493 | 二批 |
翻译 | 2017 | 518 | 497 | 493 | 二批 |
学前教育 | 2017 | 462 | 454 | 446 | 专科批 |
【2018西安文理学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018西安思源学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018西安欧亚学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-01
2018西安翻译学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018西安外事学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03