延安大学西安创新学院全国排名,2018延安大学西安创新学院排名及分数线
更新时间:2022-06-01 09:37:05 陕西高考 我要投稿
- 相关推荐
延安大学西安创新学院全国排名,2018延安大学西安创新学院排名及分数线
若按校友会版排行榜看,延安大学西安创新学院2018年全国排名第187位;2017年全国排名第178位;2016年全国排名第180位;2017年全国排名第180位。以下是延安大学西安创新学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 187 | 延安大学西安创新学院 | 1 | 陕西 | 应用型 | 区域知名独立学院 | |
2017 | 178 | 延安大学西安创新学院 | 1 | 陕西 | 综合 | 应用型 | 区域知名独立学院 |
2016 | 180 | 延安大学西安创新学院 | 1 | 陕西 | 应用型 | 区域知名独立学院 | |
2015 | 180 | 延安大学西安创新学院 | 1 | 陕西 | 综合 | 应用型 | 区域知名独立学院 |
延安大学西安创新学院排行榜之金平果版
若按金平果版排行榜看,延安大学西安创新学院2017年全国独立学院排名第161位;2016年全国独立学院排名第100位;2017年全国独立学院排名第87位;全国独立学院排名第77位。以下是延安大学西安创新学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2017 | 161 | 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 8 |
2016 | 100 | 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 5 |
2015 | 87 | 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 5 |
2014 | 77 | 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 5 |
2017延安大学西安创新学院各省录取分数线
份 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |||||||||
文史类 | 文科平均分 | 理工类 | 理科平均分 | 文史类 | 文科平均分 | 理工类 | 理科平均分 | 文史类 | 文科平均分 | 理工类 | 理科平均分 | |
(最高/最低) | (最高/最低) | (最高/最低) | (最高/最低) | (最高/最低) | (最高/最低) | |||||||
陕西 | 474/453 | 457.7 | 451/415 | 423.3 | 469/442 | 451 | 443/381 | 403 | 467/439 | 447.2 | 409/370 | 382.3 |
河北 | 482/452 | 464.7 | 459/338 | 394.5 | 466/454 | 460 | 439/404 | 415 | 464/398 | 424 | 399/370 | 382.4 |
江苏 | 294/289 | 291.3 | 294/275 | 283.7 | 312/283 | 294 | 286/265 | 276 | 293/283 | 286.4 | 302/270 | 280.2 |
山西 | 449/423 | 428.3 | 397/352 | 365.1 | 444/427 | 434 | 410/370 | 386 | 445/397 | 421 | 356/328 | 339.4 |
安徽 | 530/523 | 526 | 495/484 | 492.3 | 470/439 | 455 | 452/426 | 437 | 451/446 | 449.2 | 423/418 | 420.2 |
河南 | 453/398 | 415.6 | 453/389 | 417.3 | 453/427 | 437 | 441/405 | 419 | 462/427 | 438.3 | 414/387 | 392.3 |
湖北 | / | / | 432/360 | 378.5 | 430/404 | 415 | 413/370 | 383 | 419/408 | 411 | 388/353 | 363 |
湖南 | 459/437 | 448.9 | 443/411 | 417.3 | 466/442 | 445 | 422/404 | 408 | 462/451 | 454.6 | 406/388 | 393.1 |
重庆 | / | / | 527/485 | 493.6 | 511/435 | 460 | 489/434 | 450 | 463/445 | 450.2 | 438/395 | 411.1 |
四川 | 514/485 | 493 | 478/459 | 463.6 | 504/485 | 496 | 508/466 | 478 | 485/476 | 479.2 | 461/440 | 448.1 |
贵州 | 453/437 | 441.9 | 354/344 | 347 | 489/458 | 469 | 398/365 | 377 | 470/457 | 461 | 376/361 | 365.5 |
云南 | 469/423 | 438.1 | 413/380 | 393.7 | 468/446 | 454 | 439/402 | 412 | 488/447 | 456.8 | 447/395 | 425.9 |
甘肃 | 457/443 | 447.7 | 406/376 | 386.1 | 435/397 | 418 | 428/399 | 405 | 454/420 | 432 | 399/373 | 381.3 |
青海 | 412/373 | 396.4 | 360/319 | 340.8 | 420/398 | 406 | 374/355 | 361 | 420/405 | 409.2 | 354/337 | 341.9 |
宁夏 | 469/435 | 458.2 | 405/384 | 391.9 | 476/465 | 470 | 429/394 | 408 | 475/454 | 463.6 | 398/372 | 384.4 |
新疆 | 399/380 | 390.6 | 378/350 | 359.3 | 415/384 | 394 | 377/364 | 370 | 411/358 | 380 | 353/33 |
【延安大学西安创新学院全国排名,2018延安大学西安创新学院排名及分数线】相关文章:
2019年延安大学西安创新学院优势重点专业排名,延安大学西安创新学院专业排名及分数线06-19
延安大学西安创新学院06-18
2018延安大学西安创新学院专业排名_优势重点专业推荐06-01
2018年西安欧亚学院全国排名02-20
西安欧亚学院优势专业排名,2018年西安欧亚学院专业排名06-17
西安思源学院优势专业排名,2018年西安思源学院专业排名06-17
西安医学院2018年全国及本省排名06-18