上海海洋大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线
更新时间:2022-05-20 14:47:00 上海高考 我要投稿
- 相关推荐
上海海洋大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线
上海海洋大学2015年录取分数线
招生地区 | 录取批次 | 科类 | 投档分 | 一志愿投档数 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取最高分 |
黑龙江 | 少数民族预科班 | 理工 | 467 | 1 | 467 | 467 | 467 |
黑龙江 | 中外合作 | 理工 | 415 | 9 | 415 | 442 | 474 |
山西 | 中外合作 | 理工 | 475 | 11 | 475 | 485 | 515 |
吉林 | 少数民族预科班 | 理工 | 433 | 1 | 433 | 433 | 433 |
浙江 | 本科二批 | 文史 | 571 | 50 | 571 | 573 | 578 |
浙江 | 本科二批 | 理工 | 546 | 23 | 546 | 549 | 556 |
辽宁 | 本科二批 | 理工 | 492 | 9 | 492 | 499 | 525 |
辽宁 | 本科二批中外合作 | 理工 | 486 | 2 | 486 | 488 | 490 |
辽宁 | 少数民族预科班 | 理工 | 422 | 4 | 422 | 434 | 455 |
河北 | 少数民族预科班 | 理工 | 471 | 6 | 471 | 479 | 492 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 451 | 82 | 451 | 460 | 482 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 510 | 20 | 510 | 512 | 518 |
黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 490 | 10 | 490 | 502 | 550 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 503 | 70 | 503 | 508 | 535 |
山西 | 本科二批 | 文史 | 508 | 16 | 508 | 510 | 517 |
福建 | 本科二批 | 理工 | 524 | 20 | 524 | 530 | 548 |
福建 | 本科二批 | 文史 | 552 | 13 | 552 | 556 | 565 |
山东 | 本科二批 | 文史 | 571 | 16 | 571 | 576 | 598 |
山东 | 本科二批中外合作 | 文史 | 568 | 10 | 568 | 572 | 580 |
山东 | 本科二批中外合作 | 理工 | 565 | 15 | 565 | 570 | 581 |
山东 | 少数民族预科班 | 理工 | 504 | 6 | 504 | 512 | 532 |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 458 | 22 | 458 | 464 | 477 |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 500 | 10 | 500 | 507 | 514 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 508 | 26 | 508 | 513 | 545 |
湖北 | 本科二批中外合作 | 理工 | 505 | 6 | 505 | 506 | 508 |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 523 | 5 | 523 | 530 | 537 |
湖北 | 本科二批中外合作 | 文史 | 521 | 4 | 521 | 523 | 525 |
贵州 | 本科二批 | 理工 | 426 | 36 | 426 | 436 | 454 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 523 | 15 | 523 | 531 | 541 |
浙江 | 提前批 | 理工 | 520 | 12 | 523 | 532 | 548 |
重庆 | 本科二批 | 理工 | 563 | 14 | 563 | 568 | 577 |
重庆 | 本科二批中外合作 | 理工 | 560 | 3 | 560 | 562 | 565 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 539 | 12 | 539 | 543 | 548 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 527 | 10 | 527 | 531 | 534 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 483 | 48 | 483 | 496 | 526 |
云南 | 本科二批 | 文史 | 538 | 17 | 538 | 548 | 557 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 485 | 18 | 485 | 503 | 520 |
内蒙古 | 少数民族预科班 | 理工 | 388 | 6 | 388 | 398 | 426 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 508 | 7 | 508 | 512 | 522 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 473 | 34 | 473 | 478 | 500 |
青海 | 本科二批 | 理工 | 401 | 4 | 401 | 422 | 436 |
上海 | 本科二批 | 理工 | 383 | 505 | 383 | 390 | 418 |
上海 | 本科二批 | 文史 | 411 | 233 | 411 | 418 | 438 |
安徽 | 本科二批中外合作 | 理工 | 549 | 20 | 549 | 554 | 566 |
安徽 | 本科二批中外合作 | 文史 | 600 | 5 | 600 | 603 | 608 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 560 | 39 | 560 | 565 | 577 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 603 | 8 | 603 | 607 | 611 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 536 | 26 | 536 | 540 | 550 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 523 | 21 | 523 | 527 | 539 |
湖南 | 本科二批中外合作 | 理工 | 504 | 15 | 504 | 512 | 522 |
湖南 | 本科二批中外合作 | 文史 | 535 | 5 | 535 | 540 | 544 |
宁夏 | 本科二批 | 理工 | 435 | 6 | 435 | 437 | 439 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 518 | 5 | 518 | 527 | 536 |
天津 | 本科二批 | 理工 | 507 | 5 | 507 | 519 | 535 |
江苏 | 本科二批 | 文史 | 339 | 25 | 339 | 344 | 353 |
江苏 | 本科二批 | 理工 | 347 | 83 | 347 | 353 | 375 |
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 425 | 30 | 425 | 468 | 493 |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 557 | 18 | 557 | 562 | 575 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 469 | 82 | 469 | 479 | 509 |
山东 | 本科一批 | 理工 | 593 | 42 | 593 | 599 | 614 |
河南 | 本一中外合作 | 文史 | 518 | 4 | 518 | 520 | 524 |
河南 | 本一中外合作 | 理工 | 543 | 10 | 543 | 548 | 564 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 527 | 27 | 527 | 531 | 536 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 550 | 109 | 550 | 553 | 564 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 538 | 4 | 538 | 542 | 543 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 552 | 38 | 552 | 558 | 563 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 623 | 10 | 623 | 623 | 626 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 582 | 126 | 582 | 586 | 594 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 554 | 10 | 554 | 557 | 562 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 542 | 63 | 542 | 550 | 583 |
上海 | 本科一批 | 理工 | 414 | 62 | 414 | 423 | 444 |
上海 | 本科一批 | 文史 | 434 | 24 | 434 | 437 | 450 |
新疆 | 本科一批 | 文史 | 523 | 4 | 523 | 528 | 536 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 484 | 32 | 484 | 490 | 519 |
贵州 | 国家专项一本 | 理工 | 458 | 6 | 458 | 469 | 482 |
贵州 | 国家专项二本 | 理工 | 457 | 1 | 457 | 457 | 457 |
海南 | 本科一批 | 理工 | 629 | 20 | 629 | 638 | 649 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 576 | 5 | 576 | 580 | 582 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 555 | 34 | 555 | 562 | 577 |
浙江 | 本科一批 | 文史 | 644 | 2 | 644 | 645 | 646 |
浙江 | 本科一批 | 理工 | 619 | 42 | 619 | 622 | 636 |
江苏 | 本科一批 | 理工 | 344 | 35 | 344 | 347 | 356 |
内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 507 | 8 | 507 | 527 | 553 |
广西 | 本科一批 | 文史 | 548 | 17 | 548 | 553 | 562 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 494 | 102 | 494 | 506 | 539 |
广东 | 本科一批 | 文史 | 573 | 27 | 573 | 576 | 590 |
广东 | 本科一批 | 理工 | 577 | 59 | 577 | 581 | 614 |
上海 | 地方农村专项 | 理工 | 394 | 4 | 394 | 403 | 412 |
上海 | 地方农村专项 | 文史 | 427 | 2 | 427 | 429 | 431 |
新疆 | 南疆专项一批 | 理工 | 434 | 3 | 441 | 448 | 454 |
河南 | 国家专项 | 理工 | 537 | 16 | 539 | 543 | 550 |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 569 | 2 | 569 | 572 | 574 |
安徽 | 国家专项 | 文史 | 615 | 5 | 615 | 619 | 624 |
安徽 | 提前批 | 理工 | 556 | 12 | 558 | 565 | 574 |
山东 | 提前批 | 理工 | 516 | 30 | 557(语数外合计358) | 568 | 592 |
江苏 | 提前批 | 理工 | 327 | 11 | 328 | 335 | 352 |
甘肃 | 提前批 | 理工 | 448 | 6 | 456 | 460 | 465 |
福建 | 提前批 | 理工 | 501 | 12 | 503 | 510 | 520 |
上海 | 提前批 | 理工 | 375 | 6 | 375(语数外合计279分) | 383 | 401 |
【上海海洋大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线】相关文章:
上海交通大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线02-26
宁波大学各省录取分数线及各专业录取分数线05-01
大连大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线02-25
江南大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线02-20
武汉工程大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线02-21