2018上海政法学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-31 16:34:44 上海高考 我要投稿
- 相关推荐
2018上海政法学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018上海政法学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年上海政法学院在各省的录取分数线详情
招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
---|---|---|---|
汉语言理科分数线 | |||
新疆 | 一本 | 汉语言理科 | 503 |
汉语言文科分数线 | |||
新疆 | 一本 | 汉语言文科 | 541 |
理科分数线 | |||
安徽 | 一本 | 理科 | 541 |
福建 | 二本 | 理科 | 450 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 494 |
广东 | 一本 | 理科 | 503 |
广西 | 一本 | 理科 | 494 |
贵州 | 一本 | 理科 | 517 |
海南 | 本科A | 理科 | 672 |
河北 | 二本 | 理科 | 500 |
河北 | 一本 | 理科 | 553 |
河南 | 一本 | 理科 | 535 |
黑龙江 | 一本A | 理科 | 546 |
湖北 | 一本 | 理科 | 537 |
湖南 | 二本 | 理科 | 514 |
江苏 | 二本 | 理科 | 334 |
江苏 | 一本 | 理科 | 352 |
江西 | 一本 | 理科 | 543 |
辽宁 | 一本 | 理科 | 526 |
山东 | 本科 | 理科 | 501 |
山东 | 本科 | 理科 | 575 |
山西 | 二本A | 理科 | 480 |
陕西 | 一本 | 理科 | 505 |
四川 | 一本 | 理科 | 568 |
云南 | 二本 | 理科 | 501 |
云南 | 一本 | 理科 | 542 |
重庆 | 一本 | 理科 | 532 |
文科分数线 | |||
安徽 | 一本 | 文科 | 559 |
福建 | 二本 | 文科 | 498 |
甘肃 | 一本 | 文科 | 525 |
广西 | 一本 | 文科 | 555 |
贵州 | 一本 | 文科 | 594 |
海南 | 本科A | 文科 | 712 |
河北 | 二本 | 文科 | 532 |
河北 | 一本 | 文科 | 576 |
河南 | 一本 | 文科 | 556 |
黑龙江 | 一本A | 文科 | 552 |
湖北 | 一本 | 文科 | 562 |
湖南 | 二本 | 文科 | 559 |
江苏 | 二本 | 文科 | 335 |
江苏 | 一本 | 文科 | 350 |
江西 | 一本 | 文科 | 567 |
辽宁 | 一本 | 文科 | 528 |
山东 | 本科 | 文科 | 526 |
山东 | 本科 | 文科 | 574 |
山西 | 二本A | 文科 | 518 |
陕西 | 一本 | 文科 | 539 |
四川 | 一本 | 文科 | 573 |
云南 | 二本 | 文科 | 569 |
云南 | 一本 | 文科 | 592 |
重庆 | 一本 | 文科 | 541 |
未分科分数线 | |||
上海 | 本科 | 未分科 | 413 |
浙江 | 一段 | 未分科 | 583 |
上海政法学院各专业录取分数线
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
经济与金融 | 2017 | 487 | -- | 481 | 本科批 |
行政管理 | 2017 | 487 | -- | 480 | 本科批 |
新闻学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 2017 | 499 | -- | 487 | 本科批 |
税收学 | 2017 | 487 | -- | 482 | 本科批 |
英语 | 2017 | 489 | -- | 483 | 本科批 |
监狱学(社区矫正方向)102 | 2017 | 473 | -- | 466 | 本科批 |
俄语 | 2017 | 494 | -- | 483 | 本科批 |
思想政治教育 | 2017 | 498 | -- | 483 | 本科批 |
财务管理 | 2017 | 491 | -- | 481 | 本科批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 499 | -- | 483 | 本科批 |
社会工作(卓越社会管理人才培养试点班) | 2017 | 486 | -- | 485 | 本科批 |
工商管理 | 2017 | 492 | -- | 482 | 本科批 |
法学(刑事司法方向)102 | 2017 | 493 | -- | 467 | 本科批 |
社会学 | 2017 | 491 | -- | 485 | 本科批 |
法学(刑事司法方向)101 | 2017 | 499 | -- | 478 | 本科批 |
法学(经济法方向) | 2017 | 506 | -- | 486 | 本科批 |
国际政治 | 2017 | 486 | -- | 483 | 本科批 |
监狱学102 | 2017 | 479 | -- | 466 | 本科批 |
法学(涉外卓越法律人才试点班) | 2017 | 520 | -- | 502 | 本科批 |
法学(涉外卓越律师人才试点班) | 2017 | 517 | -- | 499 | 本科批 |
经济学 | 2017 | 490 | -- | 481 | 本科批 |
法学(人民调解方向) | 2017 | 494 | -- | 487 | 本科批 |
审计学 | 2017 | 489 | -- | 486 | 本科批 |
监狱学101 | 2017 | 507 | -- | 478 | 本科批 |
汉语言文学(文化创意产业方向) | 2017 | 499 | -- | 486 | 本科批 |
监狱学(社区矫正方向)101 | 2017 | 477 | -- | 476 | 本科批 |
劳动与社会保障 | 2017 | 486 | -- | 480 | 本科批 |
法学(国际经济法方向) | 2017 | 500 | -- | 487 | 本科批 |
应用心理学 | 2017 | 501 | -- | 486 | 本科批 |
政治学与行政学 | 2017 | 485 | -- | 483 | 本科批 |
广播电视学(卓越新闻传播人才培养试点班) | 2017 | 499 | -- | 486 | 本科批 |
法学(民商法方向) | 2017 | 509 | -- | 489 | 本科批 |
知识产权 | 2017 | 498 | -- | 486 | 本科批 |
法学(卓越法律人才试点班) | 2017 | 519 | -- | 503 | 本科批 |
【2018上海政法学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018年甘肃政法学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表02-24
2018上海科技大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018福建江夏学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14