2018上海兴伟学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-06-01 09:37:26 上海高考 我要投稿
- 相关推荐
2018上海兴伟学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018上海兴伟学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017上海兴伟学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 大学名称 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 上海兴伟学院 | 414 | |
2 | 河南 | 二本 | 理科 | 上海兴伟学院(外语单科成绩90分及以上) | 344 | (其他单列) |
3 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 上海兴伟学院 | 275 | |
4 | 江苏 | 二本 | 理科 | 上海兴伟学院 | 269 | |
5 | 山西 | 二本C | 理科 | 上海兴伟学院 | 290 | |
6 | 四川 | 二本 | 理科 | 上海兴伟学院 | 436 | |
文科 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 上海兴伟学院 | 443 | |
2 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 上海兴伟学院 | 334 | |
3 | 江苏 | 二本 | 文科 | 上海兴伟学院 | 281 | |
4 | 山西 | 二本C | 文科 | 上海兴伟学院 | 335 | |
5 | 四川 | 二本 | 文科 | 上海兴伟学院 | 470 | |
6 | 云南 | 二本 | 文科 | 上海兴伟学院 | 503 | |
未分科 | ||||||
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 上海兴伟学院(民办学校) | 483 |
2017年在各省投档分数线(部分省份为录取分数线) | |||||||
院校代号 | 生源地 | 录取批次 | 科类 | 人数 | 投档最高分 | 投档最低分 | 最低分排名 |
2386 | 安徽 | 第二批本科 | 文科 | 投档:4 | 443 | 52389 | |
2386 | 安徽 | 第二批本科 | 理科 | 投档:3 | 414 | 147488 | |
6505 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 0 | |||
6505 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 0 | |||
12914 | 广东 | 第二批本科第一次 | 理科 | 计划数:2投档:0 | - | - | |
12914 | 广东 | 第二批本科第一次 | 文科 | 计划数:3投档:0 | - | - | |
12914 | 广东 | 第二批本科征集 | 理科 | 计划数:2投档:2 | 401 | 156264 | |
12914 | 广东 | 第二批本科征集 | 文科 | 计划数:3投档:3 | 422 | 90670 | |
贵州 | 第二批本科 | 文科 | 计划数:9 | 录取分:476 | 录取分:476 | ||
贵州 | 第二批本科 | 理科 | 计划数:8 | 录取分:475 | 录取分:372 | ||
8461 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 计划数:10投档:5 | 344 | ||
8461 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 计划数:10投档:0 | |||
3169 | 黑龙江 | 本科第三批A段 | 理科 | 275.056039115 | |||
3169 | 黑龙江 | 本科第三批A段 | 文科 | 334.080089105 | |||
3169 | 黑龙江 | 本科第三批A段征集 | 理科 | 0.000000000 | |||
3169 | 黑龙江 | 本科第三批A段征集 | 文科 | 0.000000000 | |||
2163 | 江苏 | 本科第二批 | 理科 | 269选测等级:CC | |||
2163 | 江苏 | 本科第二批 | 文科 | 281选测等级:CC | |||
2163 | 江苏 | 本科第二批征集 | 理科 | 294选测等级:CC辅助排序分:236-104-102-058 | |||
2163 | 江苏 | 本科第二批征集 | 文科 | 312选测等级:CC辅助排序分:254-120-109-057 | |||
3103 | 山西 | 第二批本科C类 | 文科 | 335.000000000 | |||
3103 | 山西 | 第二批本科C类 | 理科 | 290.000000000 | |||
3103 | 山西 | 第二批本科C类征集 | 文科 | 332.087065131 | |||
3195 | 四川 | 本科二批 | 理科 | 436 | |||
3195 | 四川 | 本科二批 | 文科 | 470 | |||
3155 | 云南 | 二本 | 理科 | 录取:11 | 录取最高:433 | 一征:420二征:390 | |
3155 | 云南 | 二本 | 文科 | 录取:11 | 录取最高:503 | 原志愿:503一征:487二征:451三征:500 |
【2018上海兴伟学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018山东女子学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018西安思源学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018吉林动画学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03