西南民族大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线
更新时间:2022-05-22 13:41:10 四川高考 我要投稿
- 相关推荐
西南民族大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线
西南民族大学2015年各省各专业录取分数线
省份 | 批次 | 计划性质 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本科二批(汉族) | 统招 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 552 | 542 | 547 |
安徽 | 本科二批(汉族) | 统招 | 理工 | 动物科学 | 3 | 539 | 538 | 538.333 |
安徽 | 本科二批(汉族) | 统招 | 理工 | 动物医学 | 2 | 544 | 540 | 542 |
安徽 | 本科二批(汉族) | 统招 | 理工 | 化学 | 3 | 540 | 540 | 540 |
安徽 | 本科二批(汉族) | 统招 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 540 | 539 | 539.5 |
安徽 | 本科二批(汉族) | 统招 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 548 | 542 | 545 |
安徽 | 本科二批(汉族) | 统招 | 理工 | 教育技术学 | 2 | 540 | 539 | 539.5 |
安徽 | 本科二批(汉族) | 统招 | 理工 | 生物技术 | 2 | 540 | 538 | 539 |
安徽 | 本科二批(汉族) | 统招 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 541 | 541 | 541 |
安徽 | 本科二批(汉族) | 统招 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 544 | 540 | 542 |
安徽 | 本科二批(汉族) | 统招 | 理工 | 英语 | 2 | 543 | 540 | 541.5 |
安徽 | 本科二批(汉族) | 统招 | 理工 | 自动化 | 2 | 541 | 541 | 541 |
安徽 | 本科二批(汉族) | 统招 | 文史 | 法学 | 2 | 599 | 597 | 598 |
安徽 | 本科二批(汉族) | 统招 | 文史 | 法语 | 2 | 603 | 597 | 600 |
安徽 | 本科二批(汉族) | 统招 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 602 | 599 | 600.5 |
安徽 | 本科二批(汉族) | 统招 | 文史 | 金融学 | 2 | 600 | 598 | 599 |
安徽 | 本科二批(汉族) | 统招 | 文史 | 旅游管理 | 2 | 596 | 596 | 596 |
安徽 | 本科二批(汉族) | 统招 | 文史 | 日语 | 2 | 596 | 596 | 596 |
安徽 | 本科二批(汉族) | 统招 | 文史 | 社会工作 | 2 | 597 | 596 | 596.5 |
安徽 | 本科二批(汉族) | 统招 | 文史 | 市场营销 | 2 | 597 | 597 | 597 |
安徽 | 本科二批(少民) | 统招 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 530 | 529 | 529.5 |
安徽 | 本科二批(少民) | 统招 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 525 | 524 | 524.5 |
安徽 | 本科二批(少民) | 统招 | 理工 | 动物医学 | 2 | 520 | 514 | 517 |
安徽 | 本科二批(少民) | 统招 | 理工 | 金融学 | 2 | 543 | 533 | 538 |
安徽 | 本科二批(少民) | 统招 | 理工 | 食品科学与工程 | 1 | 525 | 525 | 525 |
安徽 | 本科二批(少民) | 统招 | 理工 | 网络工程 | 2 | 526 | 520 | 523 |
安徽 | 本科二批(少民) | 统招 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 567 | 567 | 567 |
安徽 | 本科二批(少民) | 统招 | 文史 | 会计学 | 2 | 575 | 572 | 573.5 |
安徽 | 本科二批(少民) | 统招 | 文史 | 旅游管理 | 2 | 572 | 572 | 572 |
安徽 | 本科二批(少民) | 统招 | 文史 | 社会学 | 2 | 565 | 565 | 565 |
安徽 | 本科二批(少民) | 统招 | 文史 | 投资学 | 2 | 572 | 571 | 571.5 |
安徽 | 本科二批(少民) | 统招 | 文史 | 文化产业管理 | 2 | 578 | 569 | 573.5 |
安徽 | 二批征集(少民) | 统招 | 理工 | 动物药学 | 2 | 503 | 503 | 503 |
安徽 | 二批征集(少民) | 统招 | 理工 | 生物技术 | 3 | 522 | 504 | 513.667 |
安徽 | 二批征集(少民) | 统招 | 理工 | 食品科学与工程 | 1 | 511 | 511 | 511 |
安徽 | 国家专项计划 | 统招 | 理工 | 动物医学 | 2 | 569 | 543 | 556 |
安徽 | 国家专项计划 | 统招 | 理工 | 化学工程与工艺 | 3 | 538 | 535 | 537 |
安徽 | 国家专项计划 | 统招 | 理工 | 食品科学与工程 | 1 | 535 | 535 | 535 |
安徽 | 国家专项计划 | 统招 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 2 | 542 | 540 | 541 |
黑龙江 | 本科二批(汉族) | 指令 | 理工 | 材料化学 | 2 | 469.09 | 463.08 | 466.085 |
黑龙江 | 本科二批(汉族) | 指令 | 理工 | 城乡规划 | 2 | 463.09 | 463.09 | 463.09 |
黑龙江 | 本科二批(汉族) | 指令 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 476.1 | 472.1 | 474.1 |
黑龙江 | 本科二批(汉族) | 指令 | 理工 | 动物药学 | 2 | 461.08 | 459.11 | 460.095 |
黑龙江 | 本科二批(汉族) | 指令 | 理工 | 动物医学 | 3 | 473.1 | 467.1 | 470.103 |
黑龙江 | 本科二批(汉族) | 指令 | 理工 | 教育技术学 | 2 | 460.11 | 459.09 | 459.6 |
黑龙江 | 本科二批(汉族) | 指令 | 理工 | 金融工程 | 2 | 474.11 | 471.1 | 472.605 |
黑龙江 | 本科二批(汉族) | 指令 | 理工 | 旅游管理 | 2 | 481.11 | 471.1 | 476.105 |
黑龙江 | 本科二批(汉族) | 指令 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 472.1 | 471.1 | 471.6 |
黑龙江 | 本科二批(汉族) | 指令 | 理工 | 网络工程 | 2 | 467.1 | 464.1 | 465.6 |
黑龙江 | 本科二批(汉族) | 指令 | 理工 | 药学 | 2 | 466.1 | 464.09 | 465.095 |
黑龙江 | 本科二批(汉族) | 指令 | 理工 | 应用物理学 | 2 | 462.09 | 461.09 | 461.59 |
黑龙江 | 本科二批(汉族) | 指令 | 理工 | 应用心理学 | 2 | 477.08 | 474.11 | 475.595 |
黑龙江 | 本科二批(汉族) | 指令 | 理工 | 英语 | 2 | 468.1 | 460.09 | 464.095 |
黑龙江 | 本科二批(汉族) | 指令 | 理工 | 制药工程 | 2 | 499.11 | 472.1 | 485.605 |
黑龙江 | 本科二批(汉族) | 指令 | 理工 | 中药学 | 2 | 463.09 | 462.09 | 462.59 |
黑龙江 | 本科二批(汉族) | 指令 | 理工 | 自动化 | 2 | 469.11 | 467.11 | 468.11 |
黑龙江 | 本科二批(汉族) | 指令 | 文史 | 广播电视学 | 2 | 499.11 | 495.11 | 497.11 |
黑龙江 | 本科二批(汉族) | 指令 | 文史 | 汉语国际教育 | 2 | 498.11 | 493.11 | 495.61 |
黑龙江 | 本科二批(汉族) | 指令 | 文史 | 金融学 | 2 | 510.1 | 505.11 | 507.605 |
黑龙江 | 本科二批(汉族) | 指令 | 文史 | 旅游管理 | 2 | 496.11 | 492.11 | 494.11 |
黑龙江 | 本科二批(汉族) | 指令 | 文史 | 人力资源管理 | 2 | 504.09 | 503.1 | 503.595 |
黑龙江 | 本科二批(汉族) | 指令 | 文史 | 社会学 | 2 | 495.1 | 491.11 | 493.105 |
黑龙江 | 本科二批(汉族) | 指令 | 文史 | 市场营销 | 2 | 505.1 | 498.11 | 501.605 |
黑龙江 | 本科二批(汉族) | 指令 | 文史 | 文物与博物馆学 | 2 | 494.11 | 492.1 | 493.105 |
黑龙江 | 本科二批(汉族) | 指令 | 文史 | 英语 | 2 | 500.11 | 494.11 | 497.11 |
黑龙江 | 本科二批(少民) | 指令 | 理工 | 财务管理 | 2 | 471.09 | 458.09 | 464.59 |
黑龙江 | 本科二批(少民) | 指令 | 理工 | 朝鲜语 | 2 | 419.08 | 418.08 | 418.58 |
黑龙江 | 本科二批(少民) | 指令 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 2 | 450.09 | 448.1 | 449.095 |
黑龙江 | 本科二批(少民) | 指令 | 理工 | 动物科学 | 3 | 460.09 | 424.11 | 437.433 |
黑龙江 | 本科二批(少民) | 指令 | 理工 | 化学工程与工艺 | 2 | 418.1 | 418.09 | 418.095 |
黑龙江 | 本科二批(少民) | 指令 | 理工 | 环境科学 | 2 | 429.1 | 424.11 | 426.605 |
黑龙江 | 本科二批(少民) | 指令 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 432.09 | 425.09 | 428.097 |
黑龙江 | 本科二批(少民) | 指令 | 理工 | 建筑学 | 2 | 462.09 | 442.09 | 452.09 |
黑龙江 | 本科二批(少民) | 指令 | 理工 | 软件工程 | 2 | 452.11 | 434.07 | 443.09 |
黑龙江 | 本科二批(少民) | 指令 | 理工 | 生物技术 | 2 | 449.09 | 418.09 | 433.59 |
黑龙江 | 本科二批(少民) | 指令 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 420.1 | 420.08 | 420.09 |
黑龙江 | 本科二批(少民) | 指令 | 理工 | 数学与应用数学 | 2 | 428.12 | 421.1 | 424.61 |
黑龙江 | 本科二批(少民) | 指令 | 理工 | 通信工程 | 2 | 445.09 | 441.07 | 443.08 |
黑龙江 | 本科二批(少民) | 指令 | 理工 | 物联网工程 | 3 | 432.11 | 428.09 | 430.77 |
黑龙江 | 本科二批(少民) | 指令 | 理工 | 信息与计算科学 | 2 | 454.1 | 433.13 | 443.615 |
黑龙江 | 本科二批(少民) | 指令 | 理工 | 药物制剂 | 2 | 419.08 | 418.09 | 418.585 |
黑龙江 | 本科二批(少民) | 指令 | 理工 | 应用化学 | 2 | 425.11 | 422.06 | 423.585 |
黑龙江 | 本科二批(少民) | 指令 | 理工 | 自动化 | 2 | 442.09 | 440.08 | 441.085 |
黑龙江 | 本科二批(少民) | 指令 | 文史 | 保险学 | 2 | 487.11 | 485.1 | 486.105 |
黑龙江 | 本科二批(少民) | 指令 | 文史 | 朝鲜语 | 2 | 477.1 | 465.1 | 471.1 |
黑龙江 | 本科二批(少民) | 指令 | 文史 | 法学 | 2 | 493.11 | 490.1 | 491.605 |
黑龙江 | 本科二批(少民) | 指令 | 文史 | 法语 | 2 | 484.11 | 474.11 | 479.11 |
黑龙江 | 本科二批(少民) | 指令 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 508.11 | 472.1 | 490.105 |
黑龙江 | 本科二批(少民) | 指令 | 文史 | 会计学 | 2 | 511.11 | 499.12 | 505.115 |
黑龙江 | 本科二批(少民) | 指令 | 文史 | 历史学 | 2 | 468.1 | 466.1 | 467.1 |
黑龙江 | 本科二批(少民) | 指令 | 文史 | 日语 | 3 | 488.12 | 470.11 | 477.113 |
黑龙江 | 本科二批(少民) | 指令 | 文史 | 社会工作 | 2 | 469.11 | 466.11 | 467.61 |
黑龙江 | 本科二批(少民) | 指令 | 文史 | 新闻学 | 2 | 468.1 | 466.1 | 467.1 |
黑龙江 | 体育本科 | 指令 | 文体 | 社会体育指导与管理 | 5 | 97.5 | 90.75 | 93.726 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 指令 | 文艺 | 动画 | 3 | 235 | 223 | 227.667 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 指令 | 文艺 | 环境设计 | 4 | 239 | 230 | 234.75 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 指令 | 文艺 | 绘画 | 4 | 230 | 223 | 226.25 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 指令 | 文艺 | 视觉传达设计 | 5 | 247 | 232 | 238.2 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 指令 | 文艺 | 舞蹈表演 | 2 | 250 | 223 | 236.5 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 指令 | 文艺 | 音乐表演(器乐) | 2 | 147 | 132 | 139.5 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 指令 | 文艺 | 音乐表演(声乐) | 2 | 154 | 111 | 132.5 |
黑龙江 | 一批艺术本科院校 | 指令 | 文艺 | 音乐学(师范类) | 2 | 129 | 129 | 129 |
黑龙江 | 本科二批院校B段 | 指令 | 理工 | 预科班 | 3 | 407 | 399 | 403 |
黑龙江 | 本科二批院校B段 | 指令 | 文史 | 预科班 | 3 | 418 | 416 | 417 |
吉林 | 第二批A段 | 统招 | 体育(文) | 社会体育指导与管理 | 5 | 80.15 | 71.59 | 74.37 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 理工 | 财务管理 | 2 | 538.12 | 535.12 | 536.62 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 理工 | 财政学 | 3 | 535.11 | 534.12 | 534.453 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 理工 | 朝鲜语 | 2 | 509.12 | 505.11 | 507.115 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 理工 | 城乡规划 | 2 | 527.12 | 512.13 | 519.625 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 10 | 532.12 | 509.12 | 519.713 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 理工 | 电子信息工程 | 4 | 525.11 | 507.1 | 515.86 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 理工 | 法学 | 2 | 530.12 | 529.11 | 529.615 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 理工 | 汉语国际教育 | 2 | 539.12 | 533.11 | 536.115 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 理工 | 会计学 | 3 | 548.1 | 537.12 | 542.45 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 理工 | 建筑学(与湖南大学联合培养) | 3 | 529.12 | 526.1 | 527.11 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 理工 | 金融工程 | 2 | 546.12 | 535.12 | 540.62 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 理工 | 金融学 | 4 | 542.12 | 538.12 | 540.115 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 理工 | 人力资源管理 | 2 | 533.12 | 530.1 | 531.61 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 理工 | 日语 | 3 | 516.11 | 508.1 | 512.773 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 理工 | 软件工程(与湖南大学联合培养) | 4 | 530.12 | 512.1 | 523.86 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 理工 | 食品质量与安全 | 1 | 525.11 | 525.11 | 525.11 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 理工 | 通信工程 | 7 | 514.12 | 506.13 | 508.691 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 529.13 | 528.12 | 528.625 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 理工 | 物流管理 | 1 | 514.11 | 514.11 | 514.11 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 理工 | 新闻学 | 2 | 529.12 | 528.1 | 528.61 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 1 | 506.1 | 506.1 | 506.1 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 理工 | 应用心理学 | 4 | 526.12 | 505.09 | 514.357 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 理工 | 自动化 | 2 | 506.12 | 506.12 | 506.12 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 文史 | 保险学 | 2 | 543.11 | 543.11 | 543.11 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 文史 | 财务管理 | 3 | 556.11 | 548.1 | 551.113 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 文史 | 财政学 | 3 | 550.12 | 546.11 | 547.78 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 文史 | 法学 | 3 | 552.12 | 547.13 | 549.793 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 文史 | 法语 | 2 | 561.13 | 550.1 | 555.615 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 文史 | 工商管理 | 2 | 548.11 | 547.11 | 547.61 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 文史 | 汉语国际教育 | 3 | 548.11 | 545.1 | 546.11 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 文史 | 汉语言文学 | 6 | 553.12 | 544.12 | 547.783 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 文史 | 会计学 | 3 | 557.12 | 551.11 | 555.113 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 文史 | 金融学 | 3 | 552.11 | 550.11 | 551.113 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 文史 | 经济学 | 3 | 551.11 | 544.11 | 547.447 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 文史 | 旅游管理 | 2 | 548.13 | 545.1 | 546.615 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 文史 | 人力资源管理 | 2 | 550.12 | 550.11 | 550.115 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 文史 | 日语 | 2 | 549.12 | 543.12 | 546.12 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 文史 | 投资学 | 2 | 550.11 | 545.12 | 547.615 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 文史 | 新闻学 | 4 | 556.12 | 549.12 | 551.867 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 文史 | 应用心理学 | 2 | 552.12 | 545.12 | 548.62 |
吉林 | 第一批A段 | 统招 | 文史 | 英语 | 4 | 550.13 | 543.12 | 545.872 |
吉林 | 第一批B段 | 统招 | 理工 | 预科班 | 3 | 508 | 495 | 500.333 |
吉林 | 第一批B段 | 统招 | 文史 | 预科班 | 3 | 536 | 530 | 532.667 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 理科普通类 | 材料化学 | 3 | 545.91 | 539.9 | 541.907 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 理科普通类 | 城乡规划 | 2 | 548.92 | 540.91 | 544.915 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 理科普通类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 552.92 | 542.91 | 547.114 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 理科普通类 | 电子信息工程 | 4 | 542.91 | 540.91 | 541.66 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 理科普通类 | 动物科学 | 3 | 547.92 | 539.9 | 542.573 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 理科普通类 | 动物药学 | 2 | 549.92 | 539.9 | 544.91 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 理科普通类 | 法学 | 2 | 555.92 | 551.92 | 553.92 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 理科普通类 | 国际经济与贸易 | 2 | 565.94 | 563.93 | 564.935 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 理科普通类 | 汉语国际教育 | 2 | 561.93 | 557.93 | 559.93 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 理科普通类 | 化学 | 2 | 539.91 | 538.9 | 539.405 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 理科普通类 | 化学工程与工艺 | 4 | 540.91 | 539.91 | 540.41 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 理科普通类 | 计算机科学与技术 | 3 | 546.91 | 540.91 | 542.91 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 理科普通类 | 建筑学 | 2 | 559.93 | 549.92 | 554.925 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 理科普通类 | 教育技术学 | 2 | 545.91 | 541.91 | 543.91 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 理科普通类 | 软件工程 | 3 | 548.92 | 543.91 | 546.58 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 理科普通类 | 食品科学与工程 | 2 | 556.93 | 539.9 | 548.415 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 理科普通类 | 食品质量与安全 | 3 | 539.9 | 539.9 | 539.9 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 理科普通类 | 通信工程 | 5 | 551.92 | 542.91 | 545.712 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 理科普通类 | 网络工程 | 3 | 541.91 | 539.9 | 540.573 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 理科普通类 | 信息管理与信息系统 | 2 | 549.92 | 547.91 | 548.915 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 理科普通类 | 信息与计算科学 | 3 | 551.92 | 542.91 | 546.913 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 理科普通类 | 药学 | 4 | 544.91 | 539.91 | 542.16 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 理科普通类 | 应用化学 | 3 | 543.91 | 540.91 | 541.91 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 理科普通类 | 应用物理学 | 3 | 554.92 | 540.91 | 549.25 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 理科普通类 | 应用心理学 | 2 | 551.92 | 549.92 | 550.92 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 理科普通类 | 英语 | 2 | 566.94 | 564.94 | 565.94 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 理科普通类 | 制药工程 | 4 | 545.91 | 540.91 | 543.41 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 美术术科类统考 | 动画 | 2 | 233 | 226 | 229.5 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 美术术科类统考 | 环境设计 | 2 | 232 | 227 | 229.5 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 美术术科类统考 | 绘画 | 2 | 229 | 225 | 227 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 美术术科类统考 | 摄影 | 2 | 227 | 225 | 226 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 美术术科类统考 | 视觉传达设计 | 2 | 239 | 232 | 235.5 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 文科普通类 | 法学 | 2 | 561.98 | 560.98 | 561.48 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 文科普通类 | 法语 | 3 | 561.98 | 559.98 | 560.98 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 文科普通类 | 国际经济与贸易 | 4 | 560.98 | 555.97 | 557.475 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 文科普通类 | 汉语国际教育 | 2 | 555.97 | 550.97 | 553.47 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 文科普通类 | 汉语言文学 | 4 | 557.98 | 551.97 | 555.222 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 文科普通类 | 旅游管理 | 4 | 561.98 | 555.97 | 557.975 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 文科普通类 | 人力资源管理 | 2 | 560.98 | 556.98 | 558.98 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 文科普通类 | 日语 | 3 | 560.98 | 557.98 | 558.98 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 文科普通类 | 社会工作 | 4 | 554.97 | 551.97 | 553.72 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 文科普通类 | 社会学 | 3 | 554.97 | 551.97 | 553.303 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 文科普通类 | 市场营销 | 4 | 554.97 | 551.97 | 553.72 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 文科普通类 | 新闻学 | 2 | 564.98 | 557.98 | 561.48 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 文科普通类 | 英语 | 4 | 559.98 | 553.97 | 556.222 |
广东 | 第二批本科A类 | 非定向 | 音乐术科类统考+ | 音乐学(师范类) | 3 | 256.8 | 238.5 | 246.667 |
广东 | 二批本科A(少民) | 非定向 | 理科普通类 | 金融工程 | 1 | 529.89 | 529.89 | 529.89 |
广东 | 二批本科A(少民) | 非定向 | 理科普通类 | 物联网工程 | 1 | 544.91 | 544.91 | 544.91 |
广东 | 二批本科A(少民) | 非定向 | 文科普通类 | 投资学 | 1 | 546.97 | 546.97 | 546.97 |
【西南民族大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线】相关文章:
宁波大学各省录取分数线及各专业录取分数线05-01
大连大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线02-25
江南大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线02-20
武汉工程大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线02-21