2018成都中医药大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-29 20:51:20 四川高考 我要投稿
- 相关推荐
2018成都中医药大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018成都中医药大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017成都中医药大学在各省的录取分数线,供大家参考!
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
汉语言理科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 458 |
汉语言文科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 497 |
理科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 496 |
2 | 北京 | 一本 | 理科 | 579 |
3 | 福建 | 二本 | 理科 | 432 |
4 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 489 |
5 | 广东 | 二本 | 理科 | 490 |
6 | 广西 | 二本 | 理科 | 473 |
7 | 贵州 | 二本 | 理科 | 458 |
8 | 海南 | 本科A | 理科 | 618 |
9 | 河北 | 一本 | 理科 | 559 |
10 | 河南 | 一本 | 理科 | 530 |
11 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 458 |
12 | 湖北 | 一本 | 理科 | 555 |
13 | 湖南 | 二本 | 理科 | 500 |
14 | 湖南 | 一本 | 理科 | 561 |
15 | 江苏 | 二本 | 理科 | 329 |
16 | 江西 | 二本 | 理科 | 507 |
17 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 470 |
18 | 宁夏 | 二本 | 理科 | 439 |
19 | 山东 | 本科 | 理科 | 580 |
20 | 山西 | 二本A | 理科 | 477 |
21 | 山西 | 一本A | 理科 | 538 |
22 | 陕西 | 一本 | 理科 | 542 |
23 | 四川 | 二本 | 理科 | 483 |
24 | 四川 | 一本 | 理科 | 529 |
25 | 云南 | 二本 | 理科 | 509 |
26 | 重庆 | 二本 | 理科 | 489 |
27 | 重庆 | 一本 | 理科 | 584 |
民语言理科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 民语言理科 | 335 |
民语言文科分数线 | ||||
1 | 新疆 | 二本 | 民语言文科 | 406 |
文科分数线 | ||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 513 |
2 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 519 |
3 | 广西 | 二本 | 文科 | 565 |
4 | 贵州 | 二本 | 文科 | 550 |
5 | 海南 | 本科A | 文科 | 638 |
6 | 河北 | 一本 | 文科 | 551 |
7 | 河南 | 一本 | 文科 | 574 |
8 | 湖北 | 一本 | 文科 | 570 |
9 | 湖南 | 二本 | 文科 | 547 |
10 | 湖南 | 一本 | 文科 | 587 |
11 | 山东 | 本科 | 文科 | 563 |
12 | 陕西 | 一本 | 文科 | 569 |
13 | 四川 | 二本 | 文科 | 529 |
14 | 四川 | 一本 | 文科 | 561 |
15 | 云南 | 二本 | 文科 | 574 |
16 | 重庆 | 二本 | 文科 | 514 |
17 | 重庆 | 一本 | 文科 | 571 |
未分科分数线 | ||||
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 571 |
2 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 579 |
成都中医药大学2017年四川各专业录取分数线
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 学制 | 调档线 | 最高分 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 四川 | 理工 | 中药学(基地班) | 4 | 573 | 599 | 511 |
2017 | 四川 | 理工 | 中医学 | 9 | 602 | 619 | 511 |
2017 | 四川 | 文史 | 中医学 | 9 | 594 | 610 | 537 |
2017 | 四川 | 理工 | 临床医学(免费医学定向生) | 5 | 510 | 561 | 470 |
2017 | 四川 | 理工 | 中医学(免费医学定向生) | 5 | 504 | 583 | 436 |
2017 | 四川 | 文史 | 中医学(免费医学定向生) | 5 | 533 | 584 | 470 |
2017 | 四川 | 理工 | 预防医学(地方专项) | 5 | 548 | 553 | 511 |
2017 | 四川 | 理工 | 临床医学(地方专项) | 5 | 553 | 587 | 511 |
2017 | 四川 | 理工 | 医学检验技术(地方专项) | 4 | 541 | 553 | 511 |
2017 | 四川 | 理工 | 药学(地方专项) | 4 | 532 | 548 | 511 |
2017 | 四川 | 理工 | 药物制剂(地方专项) | 4 | 518 | 577 | 511 |
2017 | 四川 | 理工 | 康复治疗学(地方专项) | 4 | 526 | 556 | 511 |
2017 | 四川 | 理工 | 预防医学(国家专项) | 5 | 552 | 561 | 470 |
2017 | 四川 | 理工 | 临床医学(国家专项) | 5 | 561 | 572 | 470 |
2017 | 四川 | 理工 | 医学检验技术(国家专项) | 4 | 552 | 562 | 470 |
2017 | 四川 | 理工 | 药学(国家专项) | 4 | 550 | 560 | 470 |
2017 | 四川 | 理工 | 药物制剂(国家专项) | 4 | 548 | 551 | 470 |
2017 | 四川 | 理工 | 制药工程(国家专项) | 4 | 547 | 550 | 470 |
2017 | 四川 | 理工 | 中药资源与开发(国家专项) | 4 | 541 | 556 | 470 |
2017 | 四川 | 理工 | 康复治疗学(国家专项) | 4 | 547 | 570 | 470 |
2017 | 四川 | 理工 | 中医学"5+3一体化" | 8 | 579 | 609 | 511 |
2017 | 四川 | 文史 | 中医学"5+3一体化" | 8 | 580 | 598 | 537 |
2017 | 四川 | 理工 | 中医学 | 5 | 551 | 587 | 511 |
2017 | 四川 | 文史 | 中医学 | 5 | 567 | 589 | 537 |
2017 | 四川 | 理工 | 针灸推拿学 | 5 | 543 | 585 | 511 |
2017 | 四川 | 文史 | 针灸推拿学 | 5 | 561 | 593 | 537 |
2017 | 四川 | 理工 | 中西医临床医学 | 5 | 556 | 600 | 511 |
2017 | 四川 | 理工 | 中药学 | 4 | 530 | 578 | 511 |
2017 | 四川 | 理工 | 制药工程 | 4 | 529 | 569 | 511 |
2017 | 四川 | 理工 | 药学 | 4 | 529 | 573 | 511 |
2017 | 四川 | 理工 | 药物制剂 | 4 | 530 | 560 | 511 |
2017 | 四川 | 理工 | 临床医学 | 5 | 543 | 597 | 511 |
2017 | 四川 | 理工 | 健康服务与管理 | 4 | 502 | 518 | 436 |
2017 | 四川 | 文史 | 健康服务与管理 | 4 | 534 | 543 | 470 |
2017 | 四川 | 理工 | 中医养生学 | 5 | 519 | 547 | 436 |
2017 | 四川 | 文史 | 中医养生学 | 5 | 544 | 560 | 470 |
2017 | 四川 | 理工 | 康复治疗学 | 4 | 529 | 550 | 511 |
2017 | 四川 | 理工 | 医学检验技术 | 4 | 530 | 578 | 511 |
2017 | 四川 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 4 | 506 | 542 | 436 |
2017 | 四川 | 理工 | 生物科学 | 4 | 508 | 530 | 436 |
2017 | 四川 | 理工 | 生物技术 | 4 | 503 | 531 | 436 |
2017 | 四川 | 理工 | 预防医学 | 5 | 533 | 577 | 511 |
2017 | 四川 | 理工 | 食品质量与安全 | 4 | 499 | 525 | 436 |
2017 | 四川 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 4 | 503 | 525 | 436 |
2017 | 四川 | 理工 | 藏医学 | 5 | 312 | 369 | 273 |
2017 | 四川 | 文史 | 藏医学 | 5 | 332 | 380 | 311 |
2017 | 四川 | 理工 | 藏药学 | 4 | 485 | 528 | 436 |
2017 | 四川 | 理工 | 护理学 | 4 | 483 | 557 | 436 |
2017 | 四川 | 理工 | 公共事业管理 | 4 | 484 | 527 | 436 |
2017 | 四川 | 理工 | 工商管理 | 4 | 497 | 529 | 436 |
2017 | 四川 | 理工 | 市场营销 | 4 | 484 | 525 | 436 |
2017 | 四川 | 理工 | 应用心理学 | 4 | 511 | 524 | 436 |
2017 | 四川 | 理工 | 英语 | 4 | 513 | 523 | 436 |
2017 | 四川 | 理工 | 日语 | 4 | 504 | 519 | 436 |
2017 | 四川 | 理工 | 运动康复 | 4 | 504 | 530 | 436 |
2017 | 四川 | 理工 | 医学信息工程 | 4 | 497 | 535 | 436 |
2017 | 四川 | 理工 | 眼视光学 | 4 | 518 | 545 | 436 |
2017 | 四川 | 理工 | 中药资源与开发 | 4 | 529 | 562 | 511 |
2017 | 四川 | 文史 | 护理 | 3 | 494 | 507 | 470 |
2017 | 四川 | 理工 | 护理 | 3 | 455 | 485 | 436 |
2017 | 四川 | 理工 | 药学 | 3 | 454 | 481 | 436 |
2017 | 四川 | 理工 | 医学检验技术 | 3 | 457 | 482 | 436 |
2017 | 四川 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 4 | |||
2017 | 四川 | 体育 | 体育教育 | 4 | |||
2017 | 四川 | 文史 | 护理学 | 4 | 529 | 568 | 470 |
2017 | 四川 | 文史 | 公共事业管理 | 4 | 529 | 541 | 470 |
2017 | 四川 | 文史 | 工商管理 | 4 | 531 | 546 | 470 |
2017 | 四川 | 文史 | 市场营销 | 4 | 529 | 538 | 470 |
2017 | 四川 | 文史 | 应用心理学 | 4 | 538 | 559 | 470 |
2017 | 四川 | 文史 | 汉语言国际教育 | 4 | 529 | 560 | 470 |
2017 | 四川 | 文史 | 日语 | 4 | 529 | 540 | 470 |
2017 | 四川 | 文史 | 英语 | 4 | 529 | 548 | 470 |
【2018成都中医药大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018沈阳大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-01
2018扬州大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018北京体育大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
最新文章
- 青海大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
- 四川高职大专填报志愿时间及录取结果查询时间安排
- 西南交通大学宿舍环境图片条件怎么样有没有空调图片
- 陕西中医药大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
- 四川音乐学院大一新生开学报到时间入学指南须知
- 西南交通大学开学时间学费入学指南宿舍分配入学考试相关
- 绵阳师范学院新生男女宿舍条件图片及分配规则说明
- 西南交通大学希望学院全国排名,西南交通大学希望学院排名及分数线
- 四川外国语大学成都学院录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定
- 四川音乐学院录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定
- 中考分数线
- 高考分数线
- 黑龙江高考分数线
- 大学专业排名
- 专业排名
- 专业信息
- 专业分析
- 高考专业
- 高考招生专业
- 大学排名