2018天津体育学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-28 21:38:02 天津高考 我要投稿
- 相关推荐
2018天津体育学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018天津体育学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017年天津体育学院在各省专业录取分数线详情
天津体育学院2017年招生分省分专业分数统计 | |||||||||||||||||
科类 | 省份本科录取专业 | 天津(文) | 天津(理) | 北京 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 陕西 | 青海 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 湖北 | ||
体育类 | 体育教育 | 文化 | 最高分 | 489 | 498 | 265 | 401 | 400 | 422 | 372 | 378 | 400 | 298 | 263 | 555 | 395 | |
最低分 | 394 | 375 | 216 | 324 | 249 | 295 | 344 | 276 | 311 | 211 | 253 | 438 | 384 | ||||
专业 | 最高分 | 656.7 | 711.3 | 375 | 91.9 | 95.58 | 84 | 68.76 | 85.4 | 85.34 | 99.5 | 136 | 84 | 428 | |||
最低分 | 509.7 | 502.65 | 362 | 84.7 | 93.32 | 76 | 63.77 | 70.6 | 82.69 | 96.8 | 132 | 70 | 422 | ||||
社会体育指导与管理 | 文化 | 最高分 | 500 | 452 | 405 | 350 | 380 | 310 | 419 | 354 | 293 | 274 | 498 | 439 | |||
最低分 | 402 | 389 | 303 | 233 | 331 | 247 | 298 | 283 | 247 | 251 | 409 | 424 | |||||
专业 | 最高分 | 576.53 | 581.78 | 75 | 361 | 88.5 | 93.18 | 81.9 | 79.59 | 96.47 | 131 | 87 | 397 | ||||
最低分 | 442.13 | 513.68 | 69 | 283 | 83.8 | 91.58 | 68.8 | 62.52 | 96 | 112 | 75 | 392 | |||||
艺术类 | 舞蹈学(中国舞) | 文化 | 最高分 | 307 | 436 | 406 | 355 | 226 | |||||||||
最低分 | 307 | 345 | 249 | 277 | 209 | ||||||||||||
专业 | 最高分 | 83.9 | 84.8 | 84.7 | |||||||||||||
最低分 | 83.9 | 81.2 | 81.7 | ||||||||||||||
舞蹈学(体育舞蹈) | 文化 | 最高分 | 466 | 404 | 390 | 343 | |||||||||||
最低分 | 290 | 263 | 303 | 343 | |||||||||||||
专业 | 最高分 | 81.9 | 84 | 81.6 | |||||||||||||
最低分 | 81.8 | 79.5 | 80.5 | ||||||||||||||
舞蹈学(健美操、啦啦操) | 文化 | 最高分 | 299 | 413 | 290 | 379 | 345 | ||||||||||
最低分 | 299 | 413 | 254 | 279 | 286 | ||||||||||||
专业 | 最高分 | 82.3 | 83.3 | 83.3 | 83.2 | 235 | |||||||||||
最低分 | 82.3 | 83.3 | 81.8 | 83 | 192 | ||||||||||||
理工类 | 市场营销 | 最高分 | 456 | 481 | 450 | 447 | 311 | 541 | |||||||||
最低分 | 454 | 475 | 436 | 428 | 294 | 536 | |||||||||||
教育技术学 | 最高分 | 468 | 463 | 434 | 412 | 432 | 320 | ||||||||||
最低分 | 455 | 454 | 430 | 393 | 429 | 310 | 430 | ||||||||||
运动康复 | 最高分 | 517 | 502 | 450 | 495 | 557 | |||||||||||
最低分 | 471 | 458 | 436 | 439 | 552 | ||||||||||||
康复治疗学 | 最高分 | 471 | 461 | 446 | 435 | 418 | |||||||||||
最低分 | 461 | 455 | 436 | 431 | 414 | ||||||||||||
应用心理学 | 最高分 | 481 | 472 | 450 | 452 | 423 | 324 | 562 | |||||||||
最低分 | 471 | 467 | 447 | 437 | 414 | 295 | 553 | 450 | |||||||||
运动人体科学 | 最高分 | 461 | 467 | 457 | 413 | ||||||||||||
最低分 | 455 | 451 | 431 | 401 | 451 | ||||||||||||
体育经济与管理 | 最高分 | 482 | 442 | 394 | 462 | 543 | |||||||||||
最低分 | 455 | 429 | 387 | 439 | 534 | ||||||||||||
文史类 | 特殊教育 | 最高分 | 490 | 494 | 454 | 491 | |||||||||||
最低分 | 487 | 438 | 448 | 489 | 495 | ||||||||||||
新闻学(体育文化传媒方向) | 最高分 | 491 | 512 | 504 | 479 | 552 | 504 | ||||||||||
最低分 | 490 | 510 | 496 | 457 | 547 | 495 | 515 | ||||||||||
英语 | 最高分 | 494 | 516 | 502 | 471 | 547 | 500 | ||||||||||
最低分 | 490 | 516 | 499 | 442 | 545 | 490 | 511 | 502 | |||||||||
公共事业管理 | 最高分 | 490 | 515 | 495 | 319 | 540 | |||||||||||
最低分 | 488 | 477 | 495 | 302 | 535 | ||||||||||||
新闻学(新媒体方向) | 最高分 | 500 | 509 | 482 | 309 | 596 | |||||||||||
最低分 | 491 | 504 | 478 | 303 | 547 |
【2018天津体育学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018北京警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-15
2018武汉学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-15
2018山东女子学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02