2018年山西高考本科一批一本填志愿时间及录取结果招生大学名单分数线统计
更新时间:2022-05-24 18:47:52 山西高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年山西高考本科一批一本填志愿时间及录取结果招生大学名单分数线统计
2018年山西的考生注意了,今年山西高考志愿填报分批次进行填报且各批次时间不同,考生需要掌握并了解。那么2018山西高考本科提前批志愿什么时候填报呢?在山西招生的本科一批一本大学名单及2017录取分数线是多少?
而且填报志愿需要遵循一定的原则,说简单非常简单,只须知道9个字,即“凭实力、选学校、择专业”,4个关键词,即“实力、选择、学校、专业”,可要说难也比较难,要求考生将自己的高考竞争实力与所报考学校的竞争实力完美结合。下面爱扬教育网小编详细介绍2018年山西本科一批一本志愿填报时间及去年相关投档分数线信息。
一、2018年山西本科一批一本志愿填报时间安排信息
志愿设置:
提前艺术、体育本科设置1个第一院校志愿和1个第二院校志愿,每所院校设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿;
提前一批本科和提前二批本科批次分别设置1个第一院校志愿、1个第二院校志愿和1个第三院校志愿,每所院校设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
本科“专项生”第一、二批次分别设置8个平行院校志愿,排列顺序为A、B、C、D、E、F、G、H,每所院校设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿;
免费医学定向生院校设置1个第一院校志愿和1个第二院校志愿,每所院校设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
第一批本科(A、A1、B类)批次分别设置8个平行院校志愿,排列顺序为A、B、C、D、E、F、G、H,每所院校设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿;
第一批本科特殊类型招生分公示类(自主招生、高水平艺术团、高水平运动队)和非公示类(定向、民族班、民族预科班)各设置1个院校志愿和6个专业志愿以及“是否同意专业调剂”志愿。
第一批本科(A、B类)艺术本科院校分别设置1个第一院校志愿、1个第二院校志愿,每所院校设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
第二批本科(A、B、C)类批次设置8个平行院校志愿,排列顺序为A、B、C、D、E、F、G、H,每所院校设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
第二批本科(A、B、C类)艺术、体育类院校分别设置1个第一院校志愿、1个第二院校志愿,每所院校志愿设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
第二批本科特殊类型招生(高水平运动队、定向、民族班、民族预科班)各设置1个院校志愿和6个专业志愿以及“是否同意专业调剂”志愿。
提前专科(高职)批次设置1个第一院校志愿、1个第二院校志愿和1个第三院校志愿,每所院校设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
专科(高职)批次设置9个平行院校志愿,排列顺序为A、B、C、D、E、F、G、H、I,每所院校设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
专科(高职)批次艺术、体育类院校分别设置1个第一院校志愿、1个第二院校志愿,每所院校志愿设置6个专业志愿和“是否同意专业调剂”志愿。
志愿填报:
考生志愿填报实行网上分批次、分时段进行填报的办法。本科提前批、本科“专项生”批、本科第一批(分A、A1、B类)、本科第二批(分A、B类)在文化课考试成绩、成绩分布统计和相关批次录取最低控制分数线公布后进行;本科第二批C类、专科(高职)提前批和专科(高职)批实行填报院校志愿不设分数限制,志愿填报结束后,根据考生志愿填报情况和招生计划数划定录取最低控制分数线的办法进行。征集志愿也实行网上填报的办法。具体时间和要求另行公布。
29.所有批次均不设服从院校调剂志愿。对于按相关规定投档后完不成招生计划的院校,实行网上征集志愿。第一次征集志愿最低控制分数线执行同批次最低控制分数线。征集志愿后,生源仍不足时,将根据院校缺额情况报请省招生委员会批准后降分征集,并及时向社会公布。
30.第二批本科(A、B、C类)及专科(高职)院校批次体育类院校志愿和文史、理工类院校志愿同时投档,体育类考生第二批本科(A、B、C类)及专科(高职)院校只能选报体育类院校(专业)志愿或文史、理工类院校志愿,体育类院校(专业)志愿与文史、理工类院校志愿不能同时兼报。其他批次,体育类考生可分别填报体育(文、理)类院校和专业志愿,也可分别兼报文史或理工类院校和专业志愿。
艺术专业考试合格的考生,方可填报艺术类院校和专业志愿。
提前批、第一批本科(A、B类)、第二批本科(A、B、C类)及专科(高职)批次艺术类院校志愿与文史、理工类院校志愿同时投档,艺术类考生提前批、第一批本科(A、B类)、第二批本科(A、B、C类)及专科(高职)批次只能选报艺术类院校(专业)志愿或文史、理工类院校志愿,艺术类院校(专业)志愿与文史、理工类院校志愿不能同时兼报。其他批次,艺术类考生可填报艺术类院校和专业志愿,也可分别兼报文史、理工类院校和专业志愿。
二、在山西招生的本科一批一本大学名单及投档分数线
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1001 | 北京大学 | 文史 | 统招 | 621.115147236 |
1002 | 中国人民大学 | 文史 | 统招 | 609.122128223 |
1003 | 清华大学 | 文史 | 统招 | 645.000114146 |
1004 | 北京交通大学 | 文史 | 统招 | 571.113124204 |
1006 | 北京航空航天大学 | 文史 | 统招 | 584.104132212 |
1007 | 北京理工大学 | 文史 | 统招 | 575.116114225 |
1008 | 北京科技大学 | 文史 | 统招 | 561.109105219 |
1010 | 北京化工大学 | 文史 | 统招 | 554.110121210 |
1013 | 北京邮电大学 | 文史 | 统招 | 573.104126219 |
1018 | 中国农业大学 | 文史 | 统招 | 572.110119212 |
1020 | 北京林业大学 | 文史 | 统招 | 560.108117213 |
1023 | 北京中医药大学 | 文史 | 统招 | 564.108107221 |
1027 | 北京外国语大学 | 文史 | 统招 | 590.000103131 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 文史 | 统招 | 558.115109213 |
1029 | 北京语言大学 | 文史 | 统招 | 563.000121114 |
1030 | 中国传媒大学 | 文史 | 统招 | 579.107118217 |
1031 | 中央财经大学 | 文史 | 统招 | 583.105121214 |
1032 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 统招 | 589.105130226 |
1038 | 北京体育大学 | 文史 | 统招 | 545.109123209 |
1039 | 中央民族大学 | 文史 | 统招 | 570.109123203 |
1040 | 中国政法大学 | 文史 | 统招 | 584.109125209 |
1041 | 华北电力大学 ( 北京 ) | 文史 | 统招 | 556.097130205 |
1048 | 中国矿业大学 ( 北京 ) | 文史 | 统招 | 552.108117217 |
1049 | 中国石油大学 ( 北京 ) | 文史 | 统招 | 553.110118197 |
1050 | 中国地质大学 ( 北京 ) | 文史 | 统招 | 551.116105192 |
1072 | 南开大学 | 文史 | 统招 | 588.112127215 |
1079 | 天津医科大学 | 文史 | 统招 | 541.116095212 |
1087 | 河北工业大学 | 文史 | 统招 | 541.111103214 |
1119 | 华北电力大学 ( 保定 ) | 文史 | 统招 | 547.095113209 |
1139 | 燕山大学 | 文史 | 统招 | 542.102114198 |
1200 | 东北大学秦皇岛分校 | 文史 | 统招 | 550.109108191 |
1206 | 内蒙古大学 | 文史 | 统招 | 522.101105200 |
1251 | 辽宁大学 | 文史 | 统招 | 551.105111210 |
1256 | 东北大学 | 文史 | 统招 | 557.102113212 |
1262 | 大连海事大学 | 文史 | 统招 | 549.107113210 |
1266 | 沈阳农业大学 | 文史 | 统招 | 519.117103185 |
1280 | 东北财经大学 | 文史 | 统招 | 565.097140208 |
1333 | 吉林大学 | 文史 | 统招 | 569.111120207 |
1334 | 延边大学 | 文史 | 统招 | 520.101108201 |
1342 | 东北师范大学 | 文史 | 统招 | 553.105118205 |
1378 | 哈尔滨工业大学 | 文史 | 统招 | 564.107114223 |
1385 | 东北农业大学 | 文史 | 统招 | 529.102109198 |
1386 | 东北林业大学 | 文史 | 统招 | 538.094133213 |
1387 | 哈尔滨医科大学 | 文史 | 统招 | 533.102110180 |
1446 | 复旦大学 | 文史 | 统招 | 611.113134234 |
1447 | 同济大学 | 文史 | 统招 | 583.101124220 |
1448 | 上海交通大学 | 文史 | 统招 | 618.119142218 |
1458 | 华东师范大学 | 文史 | 统招 | 583.108145208 |
1460 | 上海外国语大学 | 文史 | 统招 | 581.103120228 |
1461 | 上海财经大学 | 文史 | 统招 | 590.103133214 |
1465 | 华东政法大学 | 文史 | 统招 | 568.103116216 |
1467 | 上海大学 | 文史 | 统招 | 568.104124209 |
1490 | 南京大学 | 文史 | 统招 | 606.101134229 |
1491 | 苏州大学 | 文史 | 统招 | 564.112131193 |
1492 | 东南大学 | 文史 | 统招 | 578.110129205 |
1493 | 南京航空航天大学 | 文史 | 统招 | 562.110114209 |
1496 | 中国矿业大学 | 文史 | 统招 | 543.106119198 |
1500 | 河海大学 | 文史 | 统招 | 557.000109118 |
1501 | 江南大学 | 文史 | 统招 | 553.098102228 |
1503 | 江苏大学 | 文史 | 统招 | 545.111106201 |
1504 | 南京信息工程大学 | 文史 | 统招 | 541.110118199 |
1508 | 南京农业大学 | 文史 | 统招 | 553.104121201 |
1512 | 中国药科大学 | 文史 | 统招 | 549.111115215 |
1513 | 南京师范大学 | 文史 | 统招 | 562.111124201 |
1603 | 中国人民大学 ( 苏州校区 ) | 文史 | 统招 | 570.113124205 |
1607 | 浙江大学 | 文史 | 统招 | 601.113133229 |
1679 | 安徽大学 | 文史 | 统招 | 551.117119209 |
1681 | 合肥工业大学 | 文史 | 统招 | 533.093127190 |
1768 | 合肥工业大学 ( 宣城校区 ) | 文史 | 统招 | 530.102122190 |
1770 | 厦门大学 | 文史 | 统招 | 586.115141198 |
1772 | 福州大学 | 文史 | 统招 | 551.105122202 |
1824 | 南昌大学 | 文史 | 统招 | 549.107111211 |
1894 | 山东大学 | 文史 | 统招 | 573.115118213 |
1895 | 中国海洋大学 | 文史 | 统招 | 563.116108216 |
2000 | 山东大学威海分校 | 文史 | 统招 | 562.117114212 |
2003 | 郑州大学 | 文史 | 统招 | 551.113132175 |
2096 | 武汉大学 | 文史 | 统招 | 594.111125219 |
2101 | 中国地质大学 ( 武汉 ) | 文史 | 统招 | 554.112111202 |
2104 | 武汉理工大学 | 文史 | 统招 | 550.109109201 |
2106 | 华中农业大学 | 文史 | 统招 | 548.115111200 |
2108 | 华中师范大学 | 文史 | 统招 | 559.111125191 |
2115 | 中南财经政法大学 | 文史 | 统招 | 570.109127216 |
2185 | 湘潭大学 | 文史 | 统招 | 541.109118199 |
2187 | 湖南大学 | 文史 | 统招 | 571.104112219 |
2188 | 中南大学 | 文史 | 统招 | 568.120107206 |
2194 | 湖南师范大学 | 文史 | 统招 | 551.110106210 |
2283 | 中山大学 | 文史 | 统招 | 585.105136215 |
2284 | 暨南大学 | 文史 | 统招 | 568.104139205 |
2286 | 华南理工大学 | 文史 | 统招 | 566.113108202 |
2287 | 华南农业大学 | 文史 | 统招 | 536.111110193 |
2293 | 华南师范大学 | 文史 | 统招 | 556.110123199 |
2318 | 广东外语外贸大学 | 文史 | 统招 | 557.098118216 |
2323 | 南方医科大学 | 文史 | 统招 | 539.113109201 |
2429 | 海南大学 | 文史 | 统招 | 535.102107227 |
2440 | 重庆大学 | 文史 | 统招 | 573.109122209 |
2444 | 西南大学 | 文史 | 统招 | 560.113115215 |
2450 | 西南政法大学 | 文史 | 统招 | 564.106130192 |
2479 | 四川大学 | 文史 | 统招 | 579.108129207 |
2480 | 西南交通大学 | 文史 | 统招 | 553.108112196 |
2481 | 电子科技大学 | 文史 | 统招 | 557.113117191 |
2502 | 西南财经大学 | 文史 | 统招 | 573.103124215 |
2555 | 贵州大学 | 文史 | 统招 | 533.103124177 |
2605 | 云南大学 | 文史 | 统招 | 547.000111090 |
2664 | 西北大学 | 文史 | 统招 | 559.111128190 |
2665 | 西安交通大学 | 文史 | 统招 | 579.104125207 |
2666 | 西北工业大学 | 文史 | 统招 | 552.116109206 |
2668 | 西安电子科技大学 | 文史 | 统招 | 545.111137192 |
2673 | 陕西科技大学 | 文史 | 统招 | 532.109100201 |
2675 | 长安大学 | 文史 | 统招 | 553.000107117 |
2676 | 西北农林科技大学 | 文史 | 统招 | 549.099121212 |
2678 | 陕西师范大学 | 文史 | 统招 | 560.113117199 |
2733 | 兰州大学 | 文史 | 统招 | 556.108122200 |
2788 | 宁夏大学 | 文史 | 统招 | 527.105114201 |
2805 | 石河子大学 | 文史 | 统招 | 518.094116201 |
6001 | 山西大学 | 文史 | 统招 | 520.105102202 |
6003 | 中北大学 | 文史 | 统招 | 519.109118173 |
6004 | 太原理工大学 | 文史 | 统招 | 522.093112195 |
6005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 518.099096185 |
6015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 541.106122185 |
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1001 | 北京大学 | 理工 | 统招 | 646.000139111 |
1002 | 中国人民大学 | 理工 | 统招 | 621.126108247 |
1003 | 清华大学 | 理工 | 统招 | 646.134123249 |
1004 | 北京交通大学 | 理工 | 统招 | 566.114102222 |
1005 | 北京工业大学 | 理工 | 统招 | 550.131100204 |
1006 | 北京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 612.122112243 |
1007 | 北京理工大学 | 理工 | 统招 | 593.113104259 |
1008 | 北京科技大学 | 理工 | 统招 | 551.117098214 |
1010 | 北京化工大学 | 理工 | 统招 | 541.000106106 |
1013 | 北京邮电大学 | 理工 | 统招 | 580.120103223 |
1018 | 中国农业大学 | 理工 | 统招 | 555.109110208 |
1020 | 北京林业大学 | 理工 | 统招 | 540.103100202 |
1022 | 首都医科大学 | 理工 | 统招 | 578.123104234 |
1023 | 北京中医药大学 | 理工 | 统招 | 534.108101200 |
1027 | 北京外国语大学 | 理工 | 统招 | 582.111114221 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 理工 | 统招 | 537.117097193 |
1029 | 北京语言大学 | 理工 | 统招 | 536.109101188 |
1030 | 中国传媒大学 | 理工 | 统招 | 558.118114200 |
1031 | 中央财经大学 | 理工 | 统招 | 593.134102222 |
1032 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 统招 | 596.000124108 |
1038 | 北京体育大学 | 理工 | 统招 | 517.105110181 |
1039 | 中央民族大学 | 理工 | 统招 | 554.114098202 |
1040 | 中国政法大学 | 理工 | 统招 | 580.102112225 |
1041 | 华北电力大学 ( 北京 ) | 理工 | 统招 | 549.111110221 |
1048 | 中国矿业大学 ( 北京 ) | 理工 | 统招 | 531.112106202 |
1049 | 中国石油大学 ( 北京 ) | 理工 | 统招 | 533.115105188 |
1050 | 中国地质大学 ( 北京 ) | 理工 | 统招 | 534.127089207 |
1069 | 北京大学医学部 | 理工 | 统招 | 618.122115240 |
1071 | 北京邮电大学 ( 宏福校区 ) | 理工 | 统招 | 544.107094221 |
1072 | 南开大学 | 理工 | 统招 | 596.132110225 |
1073 | 天津大学 | 理工 | 统招 | 580.111111220 |
1079 | 天津医科大学 | 理工 | 统招 | 549.114104206 |
1080 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 543.115112179 |
1087 | 河北工业大学 | 理工 | 统招 | 537.103109206 |
1119 | 华北电力大学 ( 保定 ) | 理工 | 统招 | 543.109088228 |
1125 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 557.118107224 |
1139 | 燕山大学 | 理工 | 统招 | 523.125097185 |
1200 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 统招 | 533.117103215 |
1206 | 内蒙古大学 | 理工 | 统招 | 499.103110198 |
1251 | 辽宁大学 | 理工 | 统招 | 527.105103193 |
1252 | 大连理工大学 | 理工 | 统招 | 569.113104221 |
1256 | 东北大学 | 理工 | 统招 | 550.112109205 |
1262 | 大连海事大学 | 理工 | 统招 | 532.103100204 |
1266 | 沈阳农业大学 | 理工 | 统招 | 481.089095187 |
1268 | 中国医科大学 | 理工 | 统招 | 538.104103189 |
1270 | 大连医科大学 | 理工 | 统招 | 574.123104226 |
1280 | 东北财经大学 | 理工 | 统招 | 546.099108202 |
1330 | 大连理工大学 ( 盘锦校区 ) | 理工 | 统招 | 537.099104198 |
1333 | 吉林大学 | 理工 | 统招 | 550.105100208 |
1334 | 延边大学 | 理工 | 统招 | 489.084101172 |
1342 | 东北师范大学 | 理工 | 统招 | 528.103106189 |
1378 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 统招 | 577.115106218 |
1380 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 统招 | 539.102087225 |
1382 | 东北石油大学 | 理工 | 统招 | 481.087100188 |
1385 | 东北农业大学 | 理工 | 统招 | 489.097103194 |
1386 | 东北林业大学 | 理工 | 统招 | 497.102104180 |
1387 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 527.108105199 |
1446 | 复旦大学 | 理工 | 统招 | 638.132118253 |
1447 | 同济大学 | 理工 | 统招 | 606.130109230 |
1448 | 上海交通大学 | 理工 | 统招 | 642.145110250 |
1449 | 华东理工大学 | 理工 | 统招 | 557.123098204 |
1452 | 东华大学 | 理工 | 统招 | 546.106106210 |
1458 | 华东师范大学 | 理工 | 统招 | 581.130096226 |
1460 | 上海外国语大学 | 理工 | 统招 | 576.098121217 |
1461 | 上海财经大学 | 理工 | 统招 | 602.134115218 |
1465 | 华东政法大学 | 理工 | 统招 | 545.115095209 |
1467 | 上海大学 | 理工 | 统招 | 557.103107219 |
1488 | 复旦大学医学院 | 理工 | 统招 | 631.135107243 |
1489 | 上海交通大学医学院 | 理工 | 统招 | 619.131109241 |
1490 | 南京大学 | 理工 | 统招 | 619.141102244 |
1491 | 苏州大学 | 理工 | 统招 | 546.121108188 |
1492 | 东南大学 | 理工 | 统招 | 583.112109232 |
1493 | 南京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 562.120096235 |
1494 | 南京理工大学 | 理工 | 统招 | 555.105110217 |
1496 | 中国矿业大学 | 理工 | 统招 | 522.114096207 |
1500 | 河海大学 | 理工 | 统招 | 543.107106213 |
1501 | 江南大学 | 理工 | 统招 | 538.110102196 |
1503 | 江苏大学 | 理工 | 统招 | 518.116097191 |
1504 | 南京信息工程大学 | 理工 | 统招 | 522.116095194 |
1508 | 南京农业大学 | 理工 | 统招 | 523.115107179 |
1512 | 中国药科大学 | 理工 | 统招 | 535.108089218 |
1513 | 南京师范大学 | 理工 | 统招 | 539.112100212 |
1603 | 中国人民大学 ( 苏州校区 ) | 理工 | 统招 | 578.135096220 |
1607 | 浙江大学 | 理工 | 统招 | 624.136123231 |
1677 | 浙江大学医学院 | 理工 | 统招 | 591.122118230 |
1679 | 安徽大学 | 理工 | 统招 | 529.103094215 |
1680 | 中国科学技术大学 | 理工 | 统招 | 621.000136112 |
1681 | 合肥工业大学 | 理工 | 统招 | 532.110098209 |
1768 | 合肥工业大学 ( 宣城校区 ) | 理工 | 统招 | 521.117101209 |
1770 | 厦门大学 | 理工 | 统招 | 586.126108218 |
1772 | 福州大学 | 理工 | 统招 | 534.112097204 |
1824 | 南昌大学 | 理工 | 统招 | 528.101107198 |
1894 | 山东大学 | 理工 | 统招 | 562.116106218 |
1895 | 中国海洋大学 | 理工 | 统招 | 548.119107199 |
1897 | 中国石油大学 ( 华东 ) | 理工 | 统招 | 527.105104198 |
1998 | 北京交通大学 ( 威海校区 ) | 理工 | 统招 | 516.103103201 |
1999 | 哈尔滨工业大学 ( 威海 ) | 理工 | 统招 | 548.132104173 |
2000 | 山东大学威海分校 | 理工 | 统招 | 548.095125193 |
2003 | 郑州大学 | 理工 | 统招 | 531.100108206 |
2096 | 武汉大学 | 理工 | 统招 | 591.106108235 |
2097 | 华中科技大学 | 理工 | 统招 | 583.127099237 |
2101 | 中国地质大学 ( 武汉 ) | 理工 | 统招 | 529.110107187 |
2104 | 武汉理工大学 | 理工 | 统招 | 545.104105215 |
2106 | 华中农业大学 | 理工 | 统招 | 521.110101180 |
2108 | 华中师范大学 | 理工 | 统招 | 545.101103214 |
2115 | 中南财经政法大学 | 理工 | 统招 | 557.125100208 |
2185 | 湘潭大学 | 理工 | 统招 | 515.102098202 |
2187 | 湖南大学 | 理工 | 统招 | 559.112102214 |
2188 | 中南大学 | 理工 | 统招 | 563.093105224 |
2194 | 湖南师范大学 | 理工 | 统招 | 529.106094209 |
2283 | 中山大学 | 理工 | 统招 | 581.115110224 |
2284 | 暨南大学 | 理工 | 统招 | 547.126107198 |
2286 | 华南理工大学 | 理工 | 统招 | 576.000121125 |
2287 | 华南农业大学 | 理工 | 统招 | 494.105098175 |
2291 | 广州中医药大学 | 理工 | 统招 | 548.127106194 |
2293 | 华南师范大学 | 理工 | 统招 | 532.106097203 |
2318 | 广东外语外贸大学 | 理工 | 统招 | 532.098106209 |
2323 | 南方医科大学 | 理工 | 统招 | 549.104108208 |
2377 | 广西大学 | 理工 | 统招 | 505.094103189 |
2381 | 广西医科大学 | 理工 | 统招 | 532.106094211 |
2429 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 500.113085177 |
2440 | 重庆大学 | 理工 | 统招 | 565.128108214 |
2444 | 西南大学 | 理工 | 统招 | 536.095110209 |
2450 | 西南政法大学 | 理工 | 统招 | 543.122094208 |
2479 | 四川大学 | 理工 | 统招 | 569.131096238 |
2480 | 西南交通大学 | 理工 | 统招 | 549.102101218 |
2481 | 电子科技大学 | 理工 | 统招 | 577.124103222 |
2489 | 四川农业大学 | 理工 | 统招 | 492.110101187 |
2492 | 成都中医药大学 | 理工 | 统招 | 538.108113211 |
2502 | 西南财经大学 | 理工 | 统招 | 562.109107222 |
2553 | 电子科技大学 ( 沙河校区 ) | 理工 | 统招 | 540.115106183 |
2555 | 贵州大学 | 理工 | 统招 | 501.115101198 |
2605 | 云南大学 | 理工 | 统招 | 521.088099221 |
2664 | 西北大学 | 理工 | 统招 | 542.113104207 |
2665 | 西安交通大学 | 理工 | 统招 | 599.000131106 |
2666 | 西北工业大学 | 理工 | 统招 | 572.123101216 |
2668 | 西安电子科技大学 | 理工 | 统招 | 558.112102223 |
2673 | 陕西科技大学 | 理工 | 统招 | 509.103100182 |
2675 | 长安大学 | 理工 | 统招 | 538.100124195 |
2676 | 西北农林科技大学 | 理工 | 统招 | 528.100110193 |
2678 | 陕西师范大学 | 理工 | 统招 | 541.106106199 |
2733 | 兰州大学 | 理工 | 统招 | 542.101096218 |
2777 | 青海大学 | 理工 | 统招 | 490.099101184 |
2788 | 宁夏大学 | 理工 | 统招 | 495.000098106 |
2805 | 石河子大学 | 理工 | 统招 | 481.079105180 |
2837 | 中国石油大学 ( 北京 ) 克拉玛依校区 | 理工 | 统招 | 482.103105167 |
6001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 492.119100172 |
6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 481.000088099 |
6004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 503.106097217 |
6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 481.000100103 |
6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 536.117110197 |
6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 525.104107202 |
三、山西高考志愿填报注意事项
1、省控线
也叫录取最低分数线。高校在招生中根据每个批次的招生计划和考生成绩按照一定的比例确定的一个分数线,每个批次录取的考生一般不得低于该分数线。
分为一本(文科、理科、体文、体理、艺文、艺理)线(也叫重点线)、二本((文科、理科、体文、体理、艺文、艺理))线、三本线(山西叫二本C类线)、高专(高职)线。
温馨提示:大部分省份无本科三批,山西、山西、山西只有提前批、本科批次、专科批次。
2、院校调档线也叫投档线(或校线)
院校在该批最低录取控制线的基础上,根据当年本校公布的调档比例、考生报考人数、考生分数和本校在该省市的招生计划确定的。每所院校都有自己的调档线,同一院校在不同年份和不同省份的调档线都不相同。其中已录取考生中最后一名考生的成绩就是该校当年在该省的录取线即校线。
3、录取最高分、最低分、平均分
院校已录取考生中第一名高考成绩就是该校录取最高分,录取的最后一名考生的高考成绩就是最低分,录取最低分有时会高于院校的调档线,有的会等院校调档线。院校已实录的全部考生高考成绩的算术平均值就是该校录取考生的平均分。温馨提示:平均分并不在最高分与最低分二者高度差中间一半的位置,而是低于二者的中间位置,多数分布在20%-50%范围内。院校录取最高分是最热门专业的录取线,最低分是最冷门专业的录取线。招生计划越少,各年度平均分变化幅度就越大;计划越多,平均分变化幅度小,越稳定。
4、模拟投档线
每批次正式投档前一天,省教育考试院按高校确定的投档比例进行模拟投档。模拟投档后及时向高校通报生源分数段分布情况,高校据此决定是否追加计划,并及时向省教育考试院反馈意见。一般模拟投档会经过2-3轮。
模拟投档线≠投档线。
模拟投档线适用于自主招生、农村专项等特殊招生中。
在第一批本科自主招生投档前,省招办首先会根据高校确定的投档比例对一本所有高校进行模拟投档,生成自主招生高校的最终模拟投档线。这个模拟投档也是要经过几次的,确定最终的模拟投档线。这个模拟投档线,要区别于第一批本科平行志愿的模拟投档线和最后投档时的实际投档线。
同一所高校公布的模拟线和实际投档线可能会不一致,有的可能模拟线高于实际投档线,有的可能模拟线低于实际投档线。
5、志愿、院校志愿、专业志愿、高考志愿、无效志愿
志愿是指考生的志向和意愿;院校志愿是考生对高等院校志向的选择;专业志愿是考生根据自己的兴趣爱好、性格特点、发展潜能对院校中某一个或几个专业意愿所作出的选择。
院校志愿和专业志愿统称为高考志愿,两者是一个有机联系、相互作用统一体,它完整地表达了考生希望就读的院校和专业意向,在某种程度上决定了考生未来发展方向就业前景。
无效志愿就是对考生投档录取没有意义或无用的志愿,它有两种情况:一是由于考生笔误或填错或涂错院校代码,电脑无法按考生的原本意思显示或运行;二是在同一批次院校志愿之间没有形成梯度或反向梯度关系,如果考生第一志愿没有被录取,其后的各个志愿都不会被录取。
6、第一志愿、第二志愿、第三志愿
第一志愿就是考生在第一批次中填报在志愿栏目中第一位置的志愿,是考生最理想最希望被录取的院校志愿,其余依次类推。
7、平行志愿(也叫并列志愿)
平行志愿是指成绩优先投档方式中各志愿之间的关系,是为了区别志愿优选投档方式而派生出来的一个名称。
— 志愿填报关键词 —
8、调档比例
是指某一院校调阅考生电子档案数与计划招生数的比例,在实行平等志愿的省份中,一般在105%-110%之间,并在各院校的《招生简章》予以公布。
【2018年山西高考本科一批一本填志愿时间及录取结果招生大学名单分数线统计】相关文章:
2018年山西高考本科一批一本录取时间及录取结果通知书查询入口公布02-08
河北高考本科一批一本录取结果时间及通知书发放时间安排03-03
2021年河北高考本科一批一本录取时间及录取结果通知书查询入口公布03-03
2020年山西高考二本录取时间及录取结果查询公布时间02-08
高考录取结果公布时间04-23
本科一批录取结果为什么查不到04-04
陕西高考录取结果查询时间02-08
山西高考本科二批二本录取时间02-08
浙江高考本科一批一本大学投档分数线排名02-28
- 长治医学院高考录取通知书发放时间及EMS查询
- 山西金融职业学院开学时间入学指南及录取通知书发放时间查询
- 山东高考本科一批一本填志愿时间及录取结果招生大学名单分数线统计
- 山西专升本院校有哪些,山西专升本院校名单
- 山西财经大学华商学院录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定
- 山西高考被录取后多久可以收到录取通知书_什么时候收到
- 海南高考本科一批一本填志愿时间及录取结果招生大学名单分数线统计
- 山西财经大学华商学院高考录取通知书发放时间及EMS查询
- 山西警察学院开学时间学费入学指南宿舍分配入学考试相关
- 山西高考二本分数线专家预测文科 理科
- 山西高考
- 大学名单
- 高考分数线
- 高考招生专业
- 黑龙江高考分数线
- 中考分数线
- 招生资讯
- 自主招生
- 招生简章
- 北京自主招生