太原理工大学现代科技学院全国排名,2018太原理工大学现代科技学院排名及分数线
更新时间:2022-05-27 15:27:52 山西高考 我要投稿
- 相关推荐
太原理工大学现代科技学院全国排名,2018太原理工大学现代科技学院排名及分数线
在校友会排行榜上,太原理工大学现代科技学院2017年在全国排名是102名;太原理工大学现代科技学院2016年在全国排名是101名;太原理工大学现代科技学院2015年在全国排名是98名。以下是太原理工大学现代科技学院历年在全国排名表,供大家参考:
年份 | 排名 | 院校 | 类型 |
2017 | 102 | 太原理工大学现代科技学院 | 理工 |
2016 | 101 | 太原理工大学现代科技学院 | 理工 |
2015 | 98 | 太原理工大学现代科技学院 | 理工 |
在金平果排行榜上,太原理工大学现代科技学院2017年在全国排名50名;太原理工大学现代科技学院2016年在全国排名54名;太原理工大学现代科技学院2015年在全国排名是71名。以下是太原理工大学现代科技学院历年在全国排名表,供大家参考:
年份 | 排名 | 院校 | 类型 |
2017 | 50 | 太原理工大学现代科技学院 | 理工 |
2016 | 54 | 太原理工大学现代科技学院 | 理工 |
2015 | 71 | 太原理工大学现代科技学院 | 理工 |
2014 | 106 | 太原理工大学现代科技学院 | 理工 |
2017年各省市各专业录取分数线,供考生们参考。
太原理工大学现代科技学院2017年各省市各专业录取分数线 | ||||
省市 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 文史类 | 市场营销 | 490 | 490 |
北京 | 理工类 | 能源与动力工程 | 447 | 447 |
北京 | 理工类 | 自动化 | 477 | 477 |
北京 | 理工类 | 电子信息工程 | 482 | 482 |
北京 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 445 | 445 |
北京 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 461 | 461 |
福建 | 文史类 | 会计学 | 384 | 375 |
福建 | 文史类 | 市场营销 | 385 | 367 |
福建 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 371 | 369 |
福建 | 理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 369 | 343 |
福建 | 理工类 | 环境工程 | 368 | 368 |
福建 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 346 | 340 |
福建 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 340 | 340 |
福建 | 理工类 | 能源与动力工程 | 338 | 337 |
福建 | 理工类 | 土木工程 | 335 | 333 |
福建 | 理工类 | 车辆工程 | 336 | 335 |
福建 | 理工类 | 自动化 | 335 | 335 |
河北 | 文史类 | 法学 | 448 | 438 |
河北 | 文史类 | 会计学 | 441 | 433 |
河北 | 文史类 | 市场营销 | 434 | 428 |
河北 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 440 | 433 |
河北 | 文史类 | 英语 | 443 | 427 |
河北 | 理工类 | 法学 | 408 | 406 |
河北 | 理工类 | 会计学 | 447 | 435 |
河北 | 理工类 | 英语 | 414 | 401 |
河北 | 理工类 | 市场营销 | 405 | 404 |
河北 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 401 | 400 |
河北 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 429 | 404 |
河北 | 理工类 | 电子信息工程 | 413 | 401 |
河北 | 理工类 | 通信工程 | 404 | 402 |
河北 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 425 | 410 |
河北 | 理工类 | 建筑学 | 423 | 398 |
河北 | 理工类 | 车辆工程 | 418 | 399 |
河北 | 理工类 | 能源与动力工程 | 410 | 397 |
河北 | 理工类 | 土木工程 | 408 | 398 |
河北 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 408 | 405 |
河北 | 理工类 | 环境工程 | 408 | 397 |
河北 | 理工类 | 自动化 | 401 | 398 |
河北 | 理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 398 | 396 |
黑龙江 | 文史类 | 会计学 | 387 | 365 |
黑龙江 | 文史类 | 市场营销 | 354 | 348 |
黑龙江 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 355 | 351 |
黑龙江 | 文史类 | 法学 | 363 | 355 |
黑龙江 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 335 | 333 |
黑龙江 | 理工类 | 能源与动力工程 | 348 | 327 |
黑龙江 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 335 | 330 |
黑龙江 | 理工类 | 自动化 | 329 | 329 |
黑龙江 | 理工类 | 土木工程 | 327 | 324 |
黑龙江 | 理工类 | 车辆工程 | 364 | 334 |
黑龙江 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 347 | 337 |
辽宁 | 文史类 | 法学 | 479 | 442 |
辽宁 | 文史类 | 会计学 | 485 | 485 |
辽宁 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 397 | 380 |
辽宁 | 理工类 | 自动化 | 383 | 381 |
辽宁 | 理工类 | 能源与动力工程 | 380 | 380 |
辽宁 | 理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 378 | 377 |
内蒙古 | 文史类 | 市场营销 | 394 | 386 |
内蒙古 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 379 | 378 |
内蒙古 | 理工类 | 环境工程 | 357 | 357 |
内蒙古 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 352 | 347 |
内蒙古 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 351 | 331 |
内蒙古 | 理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 351 | 337 |
内蒙古 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 344 | 334 |
内蒙古 | 理工类 | 自动化 | 342 | 336 |
内蒙古 | 理工类 | 采矿工程 | 338 | 338 |
内蒙古 | 理工类 | 能源与动力工程 | 339 | 337 |
内蒙古 | 理工类 | 车辆工程 | 333 | 328 |
山东 | 文史类 | 法学 | 483 | 483 |
山东 | 文史类 | 会计学 | 496 | 495 |
山东 | 文史类 | 市场营销 | 493 | 493 |
山东 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 496 | 483 |
山东 | 理工类 | 土木工程 | 440 | 434 |
山东 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 435 | 435 |
山东 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 437 | 435 |
山东 | 理工类 | 自动化 | 442 | 435 |
山东 | 理工类 | 建筑学 | 438 | 438 |
山东 | 理工类 | 电子信息工程 | 434 | 434 |
山东 | 理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 437 | 435 |
山东 | 理工类 | 能源与动力工程 | 440 | 435 |
山东 | 理工类 | 会计学 | 441 | 441 |
山东 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 444 | 439 |
山东 | 理工类 | 通信工程 | 448 | 448 |
山东 | 理工类 | 市场营销 | 434 | 434 |
山东 | 理工类 | 法学 | 450 | 450 |
山西 | 文史类 | 法学 | 425 | 385 |
山西 | 文史类 | 会计学 | 472 | 395 |
山西 | 文史类 | 会计学(财务会计方向) | 425 | 393 |
山西 | 文史类 | 会计学(注册会计方向) | 435 | 399 |
山西 | 文史类 | 市场营销 | 436 | 377 |
山西 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 441 | 377 |
山西 | 文史类 | 英语 | 420 | 380 |
山西 | 体育文 | 体育教育 | 89.4 | 72.6 |
山西 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 392 | 340 |
山西 | 理工类 | 电子信息工程 | 372 | 313 |
山西 | 理工类 | 通信工程 | 378 | 304 |
山西 | 理工类 | 法学 | 389 | 327 |
山西 | 理工类 | 会计学 | 384 | 336 |
山西 | 理工类 | 会计学(财务会计方向) | 385 | 342 |
山西 | 理工类 | 会计学(注册会计方向) | 390 | 348 |
山西 | 理工类 | 市场营销 | 390 | 311 |
山西 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 409 | 294 |
山西 | 理工类 | 应用化学 | 388 | 306 |
山西 | 理工类 | 环境工程 | 392 | 300 |
山西 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 387 | 336 |
山西 | 理工类 | 建筑学 | 385 | 326 |
山西 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 385 | 311 |
山西 | 理工类 | 采矿工程 | 347 | 292 |
山西 | 理工类 | 能源与动力工程 | 372 | 304 |
山西 | 理工类 | 农业水利工程 | 344 | 292 |
山西 | 理工类 | 水利水电工程 | 373 | 292 |
山西 | 理工类 | 水文与水资源工程 | 360 | 295 |
山西 | 理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 391 | 296 |
山西 | 理工类 | 土木工程 | 408 | 317 |
山西 | 理工类 | 英语 | 363 | 323 |
山西 | 理工类 | 测控技术与仪器 | 357 | 293 |
山西 | 理工类 | 自动化 | 376 | 299 |
山西 | 理工类 | 自动化(城市轨道自动化与控制) | 387 | 318 |
山西 | 体育理 | 体育教育 | 87.4 | 67.8 |
山西 | 艺术综合 | 服装与服饰设计 | 524 | 424 |
山西 | 艺术综合 | 环境设计 | 518 | 472 |
山西 | 艺术综合 | 视觉传达设计 | 511.3 | 462.1 |
山西 | 艺术综合 | 动画 | 514.7 | 436.3 |
山西 | 艺术综合 | 影视摄影与制作 | 502.3 | 424 |
山西 | 理工类 | 材料成型及控制工程 | 360 | 292 |
山西 | 理工类 | 车辆工程 | 388 | 297 |
山西 | 理工类 | 车辆工程(新能源汽车方向) | 382 | 299 |
山西 | 理工类 | 工业设计 | 361 | 292 |
山西 | 理工类 | 过程装备与控制工程 | 318 | 295 |
山西 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 398 | 318 |
陕西 | 文史类 | 法学 | 406 | 401 |
陕西 | 文史类 | 会计学 | 434 | 399 |
陕西 | 文史类 | 市场营销 | 399 | 369 |
陕西 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 403 | 367 |
陕西 | 文史类 | 英语 | 393 | 392 |
陕西 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 395 | 366 |
陕西 | 理工类 | 电子信息工程 | 363 | 359 |
陕西 | 理工类 | 通信工程 | 357 | 357 |
陕西 | 理工类 | 法学 | 381 | 376 |
陕西 | 理工类 | 会计学 | 388 | 376 |
陕西 | 理工类 | 市场营销 | 354 | 343 |
陕西 | 理工类 | 环境工程 | 362 | 338 |
陕西 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 362 | 359 |
陕西 | 理工类 | 建筑学 | 353 | 341 |
陕西 | 理工类 | 国际经济与贸易 | 363 | 350 |
陕西 | 理工类 | 能源与动力工程 | 361 | 350 |
陕西 | 理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 349 | 339 |
陕西 | 理工类 | 土木工程 | 357 | 344 |
陕西 | 理工类 | 英语 | 366 | 365 |
陕西 | 理工类 | 自动化 | 359 | 346 |
陕西 | 理工类 | 车辆工程 | 360 | 338 |
陕西 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 370 | 368 |
天津 | 文史类 | 市场营销 | 392 | 369 |
天津 | 文史类 | 英语 | 357 | 353 |
天津 | 理工类 | 车辆工程 | 444 | 389 |
天津 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 421 | 392 |
天津 | 理工类 | 能源与动力工程 | 397 | 396 |
天津 | 理工类 | 电子信息工程 | 395 | 393 |
天津 | 理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 393 | 390 |
天津 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 390 | 388 |
天津 | 理工类 | 自动化 | 387 | 386 |
天津 | 理工类 | 建筑学 | 389 | 387 |
天津 | 理工类 | 土木工程 | 386 | 386 |
重庆 | 文史类 | 法学 | 488 | 465 |
重庆 | 文史类 | 会计学 | 451 | 445 |
重庆 | 文史类 | 市场营销 | 438 | 435 |
重庆 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 399 | 399 |
重庆 | 理工类 | 电子信息工程 | 394 | 394 |
重庆 | 理工类 | 环境工程 | 394 | 394 |
重庆 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 407 | 407 |
重庆 | 理工类 | 能源与动力工程 | 437 | 394 |
重庆 | 理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 394 | 391 |
重庆 | 理工类 | 土木工程 | 422 | 393 |
重庆 | 理工类 | 车辆工程 | 440 | 434 |
重庆 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 401 | 401 |
贵州 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 384 | 384 |
贵州 | 理工类 | 自动化 | 364 | 364 |
贵州 | 理工类 | 能源与动力工程 | 362 | 362 |
贵州 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 365 | 365 |
广州 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 462 | 362 |
广州 | 理工类 | 车辆工程 | 415 | 415 |
广州 | 理工类 | 能源与动力工程 | 400 | 400 |
广州 | 理工类 | 环境工程 | 376 | 376 |
湖南 | 文史类 | 会计学 | 465 | 465 |
湖南 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 387 | 387 |
湖南 | 理工类 | 环境工程 | 386 | 386 |
湖南 | 理工类 | 能源与动力工程 | 394 | 394 |
安徽 | 文史类 | 会计学 | 468 | 468 |
安徽 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 430 | 415 |
安徽 | 理工类 | 自动化 | 452 | 436 |
安徽 | 理工类 | 车辆工程 | 441 | 441 |
安徽 | 理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 435 | 433 |
安徽 | 理工类 | 能源与动力工程 | 435 | 435 |
江西 | 文史类 | 会计学 | 487 | 487 |
江西 | 文史类 | 市场营销 | 471 | 471 |
江西 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 429 | 429 |
江西 | 理工类 | 自动化 | 421 | 421 |
江西 | 理工类 | 车辆工程 | 421 | 421 |
江西 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 439 | 439 |
湖北 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 352 | 352 |
湖北 | 理工类 | 环境工程 | 349 | 349 |
湖北 | 理工类 | 能源与动力工程 | 346 | 346 |
广西 | 综合类 | 车辆工程 | 344 | 343 |
上海 | 综合类 | 法学 | 401 | 401 |
上海 | 综合类 | 会计学 | 396 | 396 |
四川 | 文史类 | 国际经济与贸易 | 475 | 375 |
四川 | 文史类 | 会计学 | 471 | 471 |
四川 | 理工类 | 车辆工程 | 441 | 441 |
四川 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 445 | 445 |
江苏 | 理工类 | 能源与动力工程 | 283 | 283 |
江苏 | 理工类 | 环境工程 | 276 | 276 |
云南 | 文史类 | 市场营销 | 492 | 490 |
云南 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 435 | 422 |
云南 | 理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 424 | 397 |
云南 | 理工类 | 土木工程 | 456 | 415 |
云南 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 403 | 401 |
甘肃 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 372 | 346 |
甘肃 | 理工类 | 能源与动力工程 | 386 | 346 |
宁夏 | 文史类 | 会计学 | 472 | 472 |
宁夏 | 理工类 | 能源与动力工程 | 397 | 397 |
新疆 | 文史类 | 市场营销 | 421 | 421 |
新疆 | 理工类 | 能源与动力工程 | 355 | 355 |
青海 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 328 | 328 |
青海 | 理工类 | 能源与动力工程 | 328 | 328 |
西藏 | 文史类 | 市场营销 | 348 | 348 |
西藏 | 理工类 | 建筑环境与能源应用工程 | 286 | 286 |
【太原理工大学现代科技学院全国排名,2018太原理工大学现代科技学院排名及分数线】相关文章:
太原理工大学现代科技学院06-18
太原理工大学现代科技学院是几本06-16
黄河科技学院全国排名,2018黄河科技学院排名及分数线06-03
潍坊科技学院全国排名,2018潍坊科技学院排名及分数线06-13
湖北科技学院全国排名,2018湖北科技学院排名及分数线06-01
南京理工大学泰州科技学院全国排名,2018南京理工大学泰州科技学院排名及分数线06-14
河北农业大学现代科技学院全国排名,2018河北农业大学现代科技学院排名及分数线06-01
太原学院2018年全国及本省排名06-18