2018年山西高考二本投档线排名,山西高考本科二批二本投档线一览表
更新时间:2022-05-27 18:14:54 山西高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年山西高考二本投档线排名,山西高考本科二批二本投档线一览表
2018年山西高考二本投档线排名,山西高考本科二批二本投档线一览表
2018年山西高考志愿填报正在进行,那么今年山西高考二本投档线大概多少呢?先说一下投档线和录取分数线的定义。投档线是该校在该批次被投档考生中最后一名的成绩;录取分数线是该校在该批次录取考生当中最后一名的成绩。投档线一般情况下小于等于录取分数线,更多的情况下两者是相等的关系。爱扬教育网整理2017年山西高考二本投档线相关信息,考生可以了解关于山西二本投档线去年录取相关信息。2018年山西高考二本投档线大概在7月中旬公布。下面是2017年山西高考二本大学投档线。
2017年山西高考二本投档线(文史类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1074 | 天津科技大学 | 文史 | 统招 | 497.000095125 |
1091 | 天津中德应用技术大学 | 文史 | 统招 | 489.098108179 |
1118 | 河北地质大学 | 文史 | 统招 | 485.103080175 |
1129 | 保定学院 | 文史 | 统招 | 473.105101163 |
1130 | 河北民族师范学院 | 文史 | 统招 | 452.000000000 |
1131 | 唐山师范学院 | 文史 | 统招 | 471.104073189 |
1134 | 石家庄学院 | 文史 | 统招 | 471.093117193 |
1137 | 沧州师范学院 | 文史 | 统招 | 469.107084175 |
1142 | 唐山学院 | 文史 | 统招 | 473.095100161 |
1148 | 河北金融学院 | 文史 | 统招 | 488.089081193 |
1150 | 北华航天工业学院 | 文史 | 统招 | 480.110115156 |
1151 | 防灾科技学院 | 文史 | 统招 | 480.099117177 |
1195 | 河北中医学院 | 文史 | 统招 | 469.107087173 |
1196 | 张家口学院 | 文史 | 统招 | 469.094093178 |
1203 | 河北环境工程学院 | 文史 | 统招 | 475.099103178 |
1215 | 呼伦贝尔学院 | 文史 | 统招 | 452.000000000 |
1217 | 集宁师范学院 | 文史 | 统招 | 459.109076174 |
1218 | 河套学院 | 文史 | 统招 | 452.000000000 |
1219 | 呼和浩特民族学院 | 文史 | 统招 | 462.106075186 |
1261 | 大连交通大学 | 文史 | 统招 | 492.093100203 |
1274 | 辽宁师范大学 | 文史 | 统招 | 485.101091179 |
1275 | 沈阳师范大学 | 文史 | 统招 | 481.097098185 |
1294 | 辽宁科技学院 | 文史 | 统招 | 469.098096166 |
1345 | 吉林师范大学 | 文史 | 统招 | 465.106083170 |
1356 | 吉林农业科技学院 | 文史 | 统招 | 468.093093211 |
1358 | 吉林警察学院 | 文史 | 统招 | 473.101102153 |
1393 | 哈尔滨学院 | 文史 | 统招 | 466.100104179 |
1394 | 大庆师范学院 | 文史 | 统招 | 459.089094162 |
1402 | 齐齐哈尔医学院 | 文史 | 统招 | 465.105117142 |
1403 | 黑龙江工业学院 | 文史 | 统招 | 452.000000000 |
1428 | 黑河学院 | 文史 | 统招 | 452.000000000 |
1456 | 上海海洋大学 | 文史 | 统招 | 495.106108174 |
1471 | 上海电机学院 | 文史 | 统招 | 492.092098194 |
1507 | 盐城工学院 | 文史 | 统招 | 481.084092203 |
1527 | 金陵科技学院 | 文史 | 统招 | 488.101093179 |
1528 | 淮阴工学院 | 文史 | 统招 | 470.098083183 |
1539 | 南京晓庄学院 | 文史 | 统招 | 486.091091204 |
1547 | 南京特殊教育师范学院 | 文史 | 统招 | 465.106078174 |
1617 | 湖州师范学院 | 文史 | 统招 | 479.099094187 |
1619 | 台州学院 | 文史 | 统招 | 474.087101183 |
1621 | 丽水学院 | 文史 | 统招 | 473.093117165 |
1623 | 嘉兴学院 | 文史 | 统招 | 489.098087218 |
1630 | 宁波工程学院 | 文史 | 统招 | 484.094110167 |
1631 | 浙江水利水电学院 | 文史 | 统招 | 484.000098103 |
1692 | 安庆师范大学 | 文史 | 统招 | 477.097112165 |
1705 | 安徽科技学院 | 文史 | 统招 | 472.083127173 |
1707 | 合肥学院 | 文史 | 统招 | 478.086102167 |
1779 | 闽江学院 | 文史 | 统招 | 475.093096173 |
1780 | 武夷学院 | 文史 | 统招 | 458.093098180 |
1781 | 宁德师范学院 | 文史 | 统招 | 452.097081183 |
1783 | 闽南师范大学 | 文史 | 统招 | 478.097098166 |
1785 | 厦门理工学院 | 文史 | 统招 | 485.102080176 |
1786 | 三明学院 | 文史 | 统招 | 463.100086174 |
1787 | 龙岩学院 | 文史 | 统招 | 462.087089176 |
1788 | 福建商学院 | 文史 | 统招 | 472.109095188 |
1793 | 莆田学院 | 文史 | 统招 | 464.085087188 |
1805 | 福建江夏学院 | 文史 | 统招 | 481.101107178 |
1834 | 宜春学院 | 文史 | 统招 | 467.101091194 |
1841 | 萍乡学院 | 文史 | 统招 | 454.088096155 |
1846 | 新余学院 | 文史 | 统招 | 461.099098163 |
1848 | 九江学院 | 文史 | 统招 | 471.101111176 |
1883 | 南昌师范学院 | 文史 | 统招 | 470.102102166 |
1916 | 德州学院 | 文史 | 统招 | 470.086111166 |
1917 | 滨州学院 | 文史 | 统招 | 465.093106175 |
1920 | 泰山学院 | 文史 | 统招 | 464.093084180 |
1921 | 济宁学院 | 文史 | 统招 | 465.081087194 |
1922 | 菏泽学院 | 文史 | 统招 | 464.083083198 |
1929 | 潍坊学院 | 文史 | 统招 | 474.099088174 |
1932 | 山东工商学院 | 文史 | 统招 | 481.101107162 |
1993 | 山东管理学院 | 文史 | 统招 | 483.101096176 |
2006 | 河南工业大学 | 文史 | 统招 | 474.084077179 |
2008 | 中原工学院 | 文史 | 统招 | 471.091095193 |
2011 | 河南牧业经济学院 | 文史 | 统招 | 452.000000000 |
2017 | 周口师范学院 | 文史 | 统招 | 461.101079169 |
2018 | 安阳师范学院 | 文史 | 统招 | 466.097094166 |
2019 | 许昌学院 | 文史 | 统招 | 457.098087165 |
2020 | 南阳师范学院 | 文史 | 统招 | 465.106081178 |
2021 | 洛阳师范学院 | 文史 | 统招 | 474.108089180 |
2022 | 商丘师范学院 | 文史 | 统招 | 469.094111177 |
2029 | 黄淮学院 | 文史 | 统招 | 452.000000000 |
2030 | 平顶山学院 | 文史 | 统招 | 464.000091107 |
2033 | 洛阳理工学院 | 文史 | 统招 | 472.097108182 |
2034 | 新乡学院 | 文史 | 统招 | 461.092094181 |
2038 | 河南工程学院 | 文史 | 统招 | 477.105092191 |
2041 | 南阳理工学院 | 文史 | 统招 | 469.101109177 |
2047 | 郑州师范学院 | 文史 | 统招 | 467.099101177 |
2103 | 武汉轻工大学 | 文史 | 统招 | 475.101104159 |
2105 | 湖北工业大学 | 文史 | 统招 | 487.108091183 |
2114 | 湖北文理学院 | 文史 | 统招 | 471.094096186 |
2119 | 湖北工程学院 | 文史 | 统招 | 473.102108155 |
2121 | 湖北理工学院 | 文史 | 统招 | 474.088061199 |
2122 | 湖北科技学院 | 文史 | 统招 | 469.099094161 |
2129 | 湖北警官学院 | 文史 | 统招 | 482.098093181 |
2132 | 荆楚理工学院 | 文史 | 统招 | 463.098096151 |
2191 | 湖南农业大学 | 文史 | 统招 | 478.103090168 |
2196 | 湘南学院 | 文史 | 统招 | 466.097088184 |
2197 | 衡阳师范学院 | 文史 | 统招 | 473.110115171 |
2198 | 邵阳学院 | 文史 | 统招 | 462.097101158 |
2199 | 怀化学院 | 文史 | 统招 | 465.087113172 |
2201 | 湖南科技学院 | 文史 | 统招 | 472.102097163 |
2202 | 湖南人文科技学院 | 文史 | 统招 | 471.090106172 |
2209 | 长沙学院 | 文史 | 统招 | 489.090101194 |
2211 | 湖南城市学院 | 文史 | 统招 | 466.095099160 |
2213 | 湖南财政经济学院 | 文史 | 统招 | 489.095101197 |
2214 | 湖南警察学院 | 文史 | 统招 | 476.094094187 |
2216 | 湖南女子学院 | 文史 | 统招 | 462.087107169 |
2294 | 韶关学院 | 文史 | 统招 | 460.095094176 |
2315 | 广东石油化工学院 | 文史 | 统招 | 467.100104159 |
2380 | 桂林理工大学 | 文史 | 统招 | 470.090102179 |
2387 | 广西民族师范学院 | 文史 | 统招 | 452.000000000 |
2388 | 河池学院 | 文史 | 统招 | 452.000000000 |
2394 | 梧州学院 | 文史 | 统招 | 452.000000000 |
2396 | 广西科技师范学院 | 文史 | 统招 | 452.000000000 |
2403 | 桂林航天工业学院 | 文史 | 统招 | 467.103081174 |
2405 | 贺州学院 | 文史 | 统招 | 452.000000000 |
2430 | 海南热带海洋学院 | 文史 | 统招 | 465.094092171 |
2437 | 琼台师范学院 | 文史 | 统招 | 454.091083161 |
2452 | 重庆科技学院 | 文史 | 统招 | 483.096117170 |
2454 | 重庆工商大学 | 文史 | 统招 | 498.091111178 |
2498 | 宜宾学院 | 文史 | 统招 | 470.095120141 |
2501 | 乐山师范学院 | 文史 | 统招 | 452.000000000 |
2505 | 成都学院 | 文史 | 统招 | 483.095107151 |
2507 | 攀枝花学院 | 文史 | 统招 | 453.080103135 |
2560 | 遵义师范学院 | 文史 | 统招 | 452.000000000 |
2562 | 兴义民族师范学院 | 文史 | 统招 | 452.000000000 |
2563 | 安顺学院 | 文史 | 统招 | 452.000000000 |
2564 | 贵州工程应用技术学院 | 文史 | 统招 | 452.000000000 |
2610 | 大理大学 | 文史 | 统招 | 476.099089177 |
2615 | 普洱学院 | 文史 | 统招 | 452.000000000 |
2617 | 红河学院 | 文史 | 统招 | 453.083108191 |
2621 | 楚雄师范学院 | 文史 | 统招 | 452.000000000 |
2623 | 昆明学院 | 文史 | 统招 | 470.101066189 |
2624 | 文山学院 | 文史 | 统招 | 452.000000000 |
2683 | 渭南师范学院 | 文史 | 统招 | 452.000000000 |
2690 | 榆林学院 | 文史 | 统招 | 465.094115146 |
2691 | 商洛学院 | 文史 | 统招 | 466.083094200 |
2695 | 西安航空学院 | 文史 | 统招 | 486.109111179 |
2697 | 西安医学院 | 文史 | 统招 | 479.095103176 |
2722 | 陕西学前师范学院 | 文史 | 统招 | 475.107079172 |
2742 | 河西学院 | 文史 | 统招 | 452.000000000 |
2743 | 兰州财经大学 | 文史 | 统招 | 475.089091180 |
2744 | 西北民族大学 | 文史 | 统招 | 466.100103167 |
2747 | 甘肃民族师范学院 | 文史 | 统招 | 454.096096188 |
2748 | 兰州文理学院 | 文史 | 统招 | 469.103088178 |
2749 | 甘肃医学院 | 文史 | 统招 | 460.097084182 |
2779 | 青海民族大学 | 文史 | 统招 | 475.097095190 |
3063 | 吉林华桥外国语学院 | 文史 | 统招 | 460.096094170 |
6007 | 长治医学院 | 文史 | 统招 | 459.095086188 |
6010 | 山西大同大学 | 文史 | 统招 | 471.000097114 |
6011 | 晋中学院 | 文史 | 统招 | 465.105072189 |
6012 | 长治学院 | 文史 | 统招 | 452.094092159 |
6013 | 运城学院 | 文史 | 统招 | 454.108075172 |
6014 | 忻州师范学院 | 文史 | 统招 | 455.093118135 |
6017 | 吕梁学院 | 文史 | 统招 | 452.000000000 |
6018 | 太原学院 | 文史 | 统招 | 454.109086152 |
6050 | 山西工商学院 | 文史 | 统招 | 452.000000000 |
6075 | 山西传媒学院 | 文史 | 统招 | 452.000000000 |
6079 | 山西工程技术学院(原太原理工大学阳泉学院) | 文史 | 统招 | 452.000000000 |
6081 | 山西能源学院 | 文史 | 统招 | 452.078119161 |
6902 | 太原科技大学(晋城校区) | 文史 | 统招 | 456.095090158 |
6903 | 中北大学(朔州校区) | 文史 | 统招 | 468.092088182 |
6904 | 山西医科大学(汾阳学院) | 文史 | 统招 | 473.104092169 |
6908 | 山西财经大学(中德学院) | 文史 | 统招 | 452.000000000 |
2017年山西高考二本投档线(理工类)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1019 | 北京农学院 | 理工 | 统招 | 435.098089134 |
1051 | 北京联合大学 | 理工 | 统招 | 437.089085152 |
1074 | 天津科技大学 | 理工 | 统招 | 444.084085164 |
1077 | 天津理工大学 | 理工 | 统招 | 448.096097150 |
1082 | 天津职业技术师范大学 | 理工 | 统招 | 418.092085177 |
1088 | 天津城建大学 | 理工 | 统招 | 437.089093149 |
1091 | 天津中德应用技术大学 | 理工 | 统招 | 432.096094155 |
1123 | 河北水利电力学院 | 理工 | 统招 | 420.105095130 |
1129 | 保定学院 | 理工 | 统招 | 424.092088163 |
1130 | 河北民族师范学院 | 理工 | 统招 | 402.082104150 |
1131 | 唐山师范学院 | 理工 | 统招 | 421.083088135 |
1134 | 石家庄学院 | 理工 | 统招 | 412.087105128 |
1136 | 邢台学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
1137 | 沧州师范学院 | 理工 | 统招 | 410.000085087 |
1142 | 唐山学院 | 理工 | 统招 | 418.080105133 |
1144 | 华北科技学院 | 理工 | 统招 | 432.095102138 |
1148 | 河北金融学院 | 理工 | 统招 | 439.097092156 |
1150 | 北华航天工业学院 | 理工 | 统招 | 435.091097163 |
1151 | 防灾科技学院 | 理工 | 统招 | 425.067102152 |
1195 | 河北中医学院 | 理工 | 统招 | 441.086109124 |
1196 | 张家口学院 | 理工 | 统招 | 411.083095121 |
1203 | 河北环境工程学院 | 理工 | 统招 | 422.094106108 |
1213 | 赤峰学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
1215 | 呼伦贝尔学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
1218 | 河套学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
1219 | 呼和浩特民族学院 | 理工 | 统招 | 400.074100114 |
1247 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 理工 | 统招 | 400.086090152 |
1259 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 统招 | 410.070089193 |
1261 | 大连交通大学 | 理工 | 统招 | 443.084102173 |
1274 | 辽宁师范大学 | 理工 | 统招 | 428.099094121 |
1275 | 沈阳师范大学 | 理工 | 统招 | 422.082088146 |
1294 | 辽宁科技学院 | 理工 | 统招 | 419.078101148 |
1297 | 沈阳工程学院 | 理工 | 统招 | 434.096091159 |
1298 | 辽东学院 | 理工 | 统招 | 403.074099119 |
1325 | 营口理工学院 | 理工 | 统招 | 409.083095126 |
1336 | 东北电力大学 | 理工 | 统招 | 460.088103164 |
1337 | 长春工业大学 | 理工 | 统招 | 424.102086145 |
1338 | 吉林建筑大学 | 理工 | 统招 | 419.083087153 |
1343 | 北华大学 | 理工 | 统招 | 400.093082142 |
1345 | 吉林师范大学 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
1347 | 长春师范大学 | 理工 | 统招 | 420.104103126 |
1355 | 长春工程学院 | 理工 | 统招 | 404.099083147 |
1356 | 吉林农业科技学院 | 理工 | 统招 | 403.093086171 |
1358 | 吉林警察学院 | 理工 | 统招 | 417.092091130 |
1359 | 长春大学 | 理工 | 统招 | 416.088098134 |
1393 | 哈尔滨学院 | 理工 | 统招 | 416.093101130 |
1394 | 大庆师范学院 | 理工 | 统招 | 402.085105111 |
1402 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 统招 | 428.109101154 |
1403 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
1428 | 黑河学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
1456 | 上海海洋大学 | 理工 | 统招 | 448.081091163 |
1469 | 上海工程技术大学 | 理工 | 统招 | 447.096089171 |
1507 | 盐城工学院 | 理工 | 统招 | 433.095096144 |
1520 | 苏州科技大学 | 理工 | 统招 | 449.086102172 |
1527 | 金陵科技学院 | 理工 | 统招 | 446.110094191 |
1528 | 淮阴工学院 | 理工 | 统招 | 423.094098116 |
1539 | 南京晓庄学院 | 理工 | 统招 | 433.000088101 |
1547 | 南京特殊教育师范学院 | 理工 | 统招 | 410.094104141 |
1617 | 湖州师范学院 | 理工 | 统招 | 424.119087148 |
1619 | 台州学院 | 理工 | 统招 | 416.063091140 |
1621 | 丽水学院 | 理工 | 统招 | 415.094078174 |
1623 | 嘉兴学院 | 理工 | 统招 | 436.098085181 |
1630 | 宁波工程学院 | 理工 | 统招 | 439.093097136 |
1631 | 浙江水利水电学院 | 理工 | 统招 | 438.095095139 |
1634 | 衢州学院 | 理工 | 统招 | 411.084080170 |
1701 | 淮南师范学院 | 理工 | 统招 | 407.090093110 |
1705 | 安徽科技学院 | 理工 | 统招 | 421.091092138 |
1707 | 合肥学院 | 理工 | 统招 | 427.085102129 |
1709 | 蚌埠学院 | 理工 | 统招 | 411.090093132 |
1778 | 福建师范大学 | 理工 | 统招 | 434.105086162 |
1779 | 闽江学院 | 理工 | 统招 | 424.081099164 |
1780 | 武夷学院 | 理工 | 统招 | 406.067104134 |
1781 | 宁德师范学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
1783 | 闽南师范大学 | 理工 | 统招 | 422.101090141 |
1785 | 厦门理工学院 | 理工 | 统招 | 432.101085146 |
1786 | 三明学院 | 理工 | 统招 | 404.081102144 |
1787 | 龙岩学院 | 理工 | 统招 | 405.075102127 |
1788 | 福建商学院 | 理工 | 统招 | 414.085088148 |
1793 | 莆田学院 | 理工 | 统招 | 408.075092145 |
1805 | 福建江夏学院 | 理工 | 统招 | 426.102086124 |
1825 | 华东交通大学 | 理工 | 统招 | 448.086104153 |
1827 | 南昌航空大学 | 理工 | 统招 | 443.091110143 |
1834 | 宜春学院 | 理工 | 统招 | 413.072092128 |
1841 | 萍乡学院 | 理工 | 统招 | 401.090086120 |
1846 | 新余学院 | 理工 | 统招 | 409.065108138 |
1848 | 九江学院 | 理工 | 统招 | 419.081114110 |
1883 | 南昌师范学院 | 理工 | 统招 | 409.089093146 |
1916 | 德州学院 | 理工 | 统招 | 412.066096171 |
1917 | 滨州学院 | 理工 | 统招 | 414.079095141 |
1920 | 泰山学院 | 理工 | 统招 | 411.094084165 |
1921 | 济宁学院 | 理工 | 统招 | 402.087097128 |
1922 | 菏泽学院 | 理工 | 统招 | 404.100093119 |
1926 | 枣庄学院 | 理工 | 统招 | 400.090093137 |
1929 | 潍坊学院 | 理工 | 统招 | 426.103094158 |
1932 | 山东工商学院 | 理工 | 统招 | 430.083101138 |
1986 | 山东青年政治学院 | 理工 | 统招 | 418.074098141 |
1993 | 山东管理学院 | 理工 | 统招 | 436.083098153 |
2004 | 河南理工大学 | 理工 | 统招 | 433.100085161 |
2006 | 河南工业大学 | 理工 | 统招 | 421.090075167 |
2008 | 中原工学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2011 | 河南牧业经济学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2013 | 新乡医学院 | 理工 | 统招 | 449.089089174 |
2017 | 周口师范学院 | 理工 | 统招 | 400.075092137 |
2018 | 安阳师范学院 | 理工 | 统招 | 405.072084158 |
2019 | 许昌学院 | 理工 | 统招 | 402.086091119 |
2020 | 南阳师范学院 | 理工 | 统招 | 403.091081142 |
2021 | 洛阳师范学院 | 理工 | 统招 | 415.091096142 |
2022 | 商丘师范学院 | 理工 | 统招 | 410.074106126 |
2029 | 黄淮学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2030 | 平顶山学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2033 | 洛阳理工学院 | 理工 | 统招 | 424.085095182 |
2034 | 新乡学院 | 理工 | 统招 | 401.087098153 |
2036 | 河南工学院 | 理工 | 统招 | 414.082096156 |
2037 | 安阳工学院 | 理工 | 统招 | 415.099088124 |
2038 | 河南工程学院 | 理工 | 统招 | 422.091097128 |
2041 | 南阳理工学院 | 理工 | 统招 | 409.091086178 |
2047 | 郑州师范学院 | 理工 | 统招 | 418.092090131 |
2103 | 武汉轻工大学 | 理工 | 统招 | 413.089083144 |
2105 | 湖北工业大学 | 理工 | 统招 | 434.102088167 |
2114 | 湖北文理学院 | 理工 | 统招 | 416.082085142 |
2119 | 湖北工程学院 | 理工 | 统招 | 426.080100151 |
2121 | 湖北理工学院 | 理工 | 统招 | 423.094098147 |
2122 | 湖北科技学院 | 理工 | 统招 | 427.086102145 |
2129 | 湖北警官学院 | 理工 | 统招 | 433.100089132 |
2132 | 荆楚理工学院 | 理工 | 统招 | 414.078094159 |
2191 | 湖南农业大学 | 理工 | 统招 | 424.097098119 |
2196 | 湘南学院 | 理工 | 统招 | 402.085092133 |
2197 | 衡阳师范学院 | 理工 | 统招 | 412.081091146 |
2198 | 邵阳学院 | 理工 | 统招 | 413.077105126 |
2199 | 怀化学院 | 理工 | 统招 | 403.087095140 |
2201 | 湖南科技学院 | 理工 | 统招 | 419.084087173 |
2202 | 湖南人文科技学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2209 | 长沙学院 | 理工 | 统招 | 435.094073169 |
2211 | 湖南城市学院 | 理工 | 统招 | 412.085079155 |
2212 | 湖南工学院 | 理工 | 统招 | 421.083106162 |
2213 | 湖南财政经济学院 | 理工 | 统招 | 447.087108161 |
2214 | 湖南警察学院 | 理工 | 统招 | 424.087104137 |
2216 | 湖南女子学院 | 理工 | 统招 | 402.079104125 |
2221 | 湖南医药学院 | 理工 | 统招 | 437.072093172 |
2294 | 韶关学院 | 理工 | 统招 | 400.085099109 |
2315 | 广东石油化工学院 | 理工 | 统招 | 417.094107143 |
2378 | 广西科技大学 | 理工 | 统招 | 405.086093164 |
2381 | 广西医科大学 | 理工 | 统招 | 412.078084134 |
2387 | 广西民族师范学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2388 | 河池学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2394 | 梧州学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2396 | 广西科技师范学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2399 | 钦州学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2403 | 桂林航天工业学院 | 理工 | 统招 | 422.098079166 |
2405 | 贺州学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2430 | 海南热带海洋学院 | 理工 | 统招 | 410.073097131 |
2437 | 琼台师范学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2442 | 重庆交通大学 | 理工 | 统招 | 444.084091152 |
2452 | 重庆科技学院 | 理工 | 统招 | 431.099086146 |
2454 | 重庆工商大学 | 理工 | 统招 | 457.094094156 |
2498 | 宜宾学院 | 理工 | 统招 | 412.078086144 |
2501 | 乐山师范学院 | 理工 | 统招 | 403.083087125 |
2505 | 成都学院 | 理工 | 统招 | 436.088105158 |
2506 | 成都工业学院 | 理工 | 统招 | 440.088101136 |
2507 | 攀枝花学院 | 理工 | 统招 | 405.081106137 |
2562 | 兴义民族师范学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2563 | 安顺学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2564 | 贵州工程应用技术学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2593 | 贵州理工学院 | 理工 | 统招 | 407.092081144 |
2607 | 云南农业大学 | 理工 | 统招 | 424.085083143 |
2610 | 大理大学 | 理工 | 统招 | 433.108085149 |
2615 | 普洱学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2617 | 红河学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2621 | 楚雄师范学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2623 | 昆明学院 | 理工 | 统招 | 422.086092132 |
2683 | 渭南师范学院 | 理工 | 统招 | 405.097086140 |
2690 | 榆林学院 | 理工 | 统招 | 401.095097161 |
2691 | 商洛学院 | 理工 | 统招 | 401.076103115 |
2695 | 西安航空学院 | 理工 | 统招 | 441.093092177 |
2697 | 西安医学院 | 理工 | 统招 | 446.091094167 |
2740 | 陇东学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2742 | 河西学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2743 | 兰州财经大学 | 理工 | 统招 | 429.097088154 |
2747 | 甘肃民族师范学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2748 | 兰州文理学院 | 理工 | 统招 | 411.098101115 |
2749 | 甘肃医学院 | 理工 | 统招 | 422.089087164 |
2751 | 兰州工业学院 | 理工 | 统招 | 416.083096144 |
2779 | 青海民族大学 | 理工 | 统招 | 416.090084147 |
2804 | 新疆农业大学 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2809 | 伊犁师范学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
2812 | 新疆工程学院 | 理工 | 统招 | 402.093088157 |
3063 | 吉林华桥外国语学院 | 理工 | 统招 | 403.084095134 |
6002 | 太原科技大学 | 理工 | 统招 | 417.080095134 |
6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 421.094081160 |
6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
6007 | 长治医学院 | 理工 | 统招 | 413.088104133 |
6010 | 山西大同大学 | 理工 | 统招 | 416.000075094 |
6011 | 晋中学院 | 理工 | 统招 | 406.093088132 |
6012 | 长治学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
6013 | 运城学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
6014 | 忻州师范学院 | 理工 | 统招 | 404.070103117 |
6017 | 吕梁学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
6018 | 太原学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
6050 | 山西工商学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
6075 | 山西传媒学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
6079 | 山西工程技术学院(原太原理工大学阳泉学院) | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
6081 | 山西能源学院 | 理工 | 统招 | 400.000000000 |
6902 | 太原科技大学(晋城校区) | 理工 | 统招 | 400.087091134 |
6903 | 中北大学(朔州校区) | 理工 | 统招 | 405.082095144 |
6904 | 山西医科大学(汾阳学院) | 理工 | 统招 | 410.104091112 |
6908 | 山西财经大学(中德学院) | 理工 | 统招 | 400.085085156 |
【2018年山西高考二本投档线排名,山西高考本科二批二本投档线一览表】相关文章:
最新辽宁高考一本投档线排名,辽宁高考本科一批一本投档线一览表02-25
2020年河南高考一本投档线排名,河南高考本科一批一本投档线一览表02-09
山东高考一本投档线排名01-06
高考投档线是怎么定的04-03
高考的投档线是怎么划分的06-16
2019年广东高考二本投档线排名02-09
2020年河南高考二本投档线排名02-11
山西高考本科二批二本录取时间02-08
山西三本大学投档线录取分数线排名公布02-25
2020年山东高考最低投档线02-11
- 山西农业大学信息学院全国排名,山西农业大学信息学院排名及分数线
- 山西华澳商贸职业学院开学时间入学指南及录取通知书发放时间查询
- 广西高考二本投档线排名,广西高考本科二批二本投档线一览表
- 西安所有的专科学校排名37强
- 临汾职业技术学院开学时间入学指南及录取通知书发放时间查询
- 山西华澳商贸职业学院录取分数线及录取通知书什么时候到(查询)
- 山西高考二本投档线排名,山西高考本科二批二本投档线一览表
- 山西农业大学信息学院宿舍环境条件
- 山西一本录取结果查询及录取通知书发放时间安排
- 山西大学商务学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
- 山西高考
- 高考资讯
- 河南高考
- 湖北高考
- 湖南高考
- 广东高考
- 安徽高考
- 河北高考
- 陕西高考
- 福建高考