2023西南科技大学在各省最低录取分数线一览表
更新时间:2024-03-22 15:09:52 心得体会 我要投稿
目前2023西南科技大学各省的投档分数线已经公布,其中在北京不限科目的本科批次录取分数线为492分;在山东常规批普通类录取分数线为504分;在河北本科历史组录取分数线为476分,物理组录取分数线为513分。
2023西南科技大学在各省各批次录取最低分数线情况如下:
省区 | 批次科类 | 原始计划 | 执行计划 | 实录线 | 省控线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批次不限科目 | 664 | 924 | 448 | 北京本科批次不限科目 | |
北京 | 本科批次物理必选 | 111 | 250 | 448 | 北京本科批次物理必选 | |
北京 | 本科批次物化生任选 | 345 | 500 | 448 | 北京本科批次物化生任选 | |
天津 | 本科批次A不限科目 | 131 | 353 | 0.103 | 472 | 天津本科批次A不限科目 |
天津 | 本科批次A物理必选 | 262 | 855 | 1.085 | 472 | 天津本科批次A物理必选 |
天津 | 本科批次A物理+化学 | 675 | 44 | 1.105 | 472 | 天津本科批次A物理+化学 |
天津 | 本科批次A物化生 | 455 | 33 | 0.096 | 472 | 天津本科批次A物化生 |
天津 | 本科批次A物理+生物 | 345 | 55 | 0.106 | 472 | 天津本科批次A物理+生物 |
上海 | 普通本科批物理必选 | 912 | 439 | 405 | 上海普通本科批物理必选 | |
上海 | 普通本科批不限科目 | 1515 | 437 | 405 | 上海普通本科批不限科目 | |
上海 | 普通本科批物+化+生任选 | 464 | 45 | 405 | 上海普通本科批物+化+生任选 | |
上海 | 本科艺体甲批次综合改革 | 22 | 490 | 0.766 | 428 | 综合成绩 |
浙江 | 综合改革普通 | 555 | 956 | 2488 | 浙江综合改革普通 | |
浙江 | 综合改革土木工程(中外) | 33 | 546 | 488 | 中外合作办学 | |
山东 | 艺术本科统考设计学类 | 161 | 656 | 9.533 | 2/193 | 综合成绩 |
山东 | 常规批体育类 | 121 | 261 | 4.558 | 7 | 综合成绩 |
山东 | 常规批普通类 | 839 | 150 | 444 | 3 | |
海南 | 本科批次不限科目 | 996 | 248 | 3 | 249 | |
海南 | 本科批次物理必选 | 202 | 060 | 248 | 249 | |
海南 | 本科批次物化生任选 | 665 | 92 | 483 | 249 | |
海南 | 本科批次化学必选 | 335 | 09 | 483 | 249 | |
海南 | 本科批次政治必选 | 356 | 09 | 483 | 249 | |
河北 | 本科提前B器乐统考 | 555 | 21 | 846 | 2/120 | 综合成绩 |
河北 | 本科提前B美术统考 | 121 | 255 | 4.653 | 2/180 | 综合成绩 |
河北 | 本科提前B体育(历史) | 665 | 87 | 8.893 | 295/260 | 综合成绩 |
河北 | 本科提前B体育(物理) | 665 | 82 | 9.139 | 296/260 | 综合成绩 |
河北 | 本科批历史组 | 444 | 647 | 6430 | 河北本科批历史组 | |
河北 | 本科批物理组 | 131 | 136 | 5134 | 39 | |
河北 | 本科批土木工程(中外) | 664 | 764 | 39 | 中外合作办学 | |
辽宁 | 本科批历史组 | 121 | 251 | 4404 | 辽宁本科批历史组 | |
辽宁 | 本科批物理组 | 191 | 949 | 8360 | 辽宁本科批物理组 | |
江苏 | 体育本科体育(物理类) | 225 | 034 | 15/110 | 综合成绩 | |
江苏 | 艺术本科2小批美术(历史) | 161 | 648 | 3/170 | 综合成绩 | |
江苏 | 艺术本科2小批声乐(历史) | 551 | 981 | 45 | 专业成绩 | |
江苏 | 本科历史组 | 111 | 353 | 2474 | 江苏本科历史组 | |
江苏 | 本科物理组(不限) | 293 | 155 | 1448 | 江苏本科物理组(不限) | |
江苏 | 本科物理组(化学) | 335 | 404 | 448 | 江苏本科物理组(化学) | |
江苏 | 本科物理组(化学或生物) | 445 | 424 | 448 | 江苏本科物理组(化学或生物) | |
福建 | 本科批历史组(选考思政) | 345 | 324 | 53 | 福建本科批历史组(选考思政) | |
福建 | 本科批历史组(不限科目) | 151 | 552 | 2453 | 福建本科批历史组(不限科目) | |
福建 | 本科批物理组(不限科目) | 383 | 852 | 4431 | 福建本科批物理组(不限科目) | |
福建 | 本科批物理组(选考化学) | 111 | 152 | 4431 | 福建本科批物理组(选考化学) | |
福建 | 本科批物理组(化学或生物) | 131 | 451 | 1431 | 福建本科批物理组(化学或生物) | |
湖北 | 本科历史组 | 192 | 053 | 9426 | 湖北本科历史组 | |
湖北 | 本科历史组(政治) | 345 | 374 | 26 | 湖北本科历史组(政治) | |
湖北 | 本科物理组 | 384 | 254 | 8424 | 湖北本科物理组 | |
湖北 | 本科物理组(化学) | 171 | 853 | 4424 | 湖北本科物理组(化学) | |
湖北 | 本科物理组(化学+生物) | 345 | 354 | 24 | 湖北本科物理组(化学+生物) | |
湖南 | 本科提前批音乐学 | 552 | 732 | 62 | 专业成绩 | |
湖南 | 本科提前批音乐表演 | 992 | 632 | 45 | 专业(舞蹈) | |
湖南 | 本科提前批设计学类 | 101 | 1255 | 229 | 专业成绩、末位同分增加1个计划 | |
湖南 | 本科批历史组 | 151 | 552 | 3428 | 湖南本科批历史组 | |
湖南 | 本科批物理组 | 383 | 954 | 3415 | 湖南本科批物理组 | |
湖南 | 本科批物理(化学) | 101 | 052 | 8415 | 湖南本科批物理(化学) | |
湖南 | 本科批物理(化学+生物) | 335 | 164 | 8415 | 湖南本科批物理(化学+生物) | |
湖南 | 本科批物理(化学+地理) | 335 | 364 | 8415 | 湖南本科批物理(化学+地理) | |
安徽 | 艺术二批艺术(设计学类) | 121 | 273 | 6.49 | 91656 | 综合成绩 |
安徽 | 本科一批文史 | 373 | 749 | 5495 | 安徽本科一批文史 | |
安徽 | 本科一批理工 | 121 | 1265 | 1548 | 安徽本科一批理工 | |
江西 | 艺术本科美术平行 | 101 | 054 | 4.389 | 8031333/270 | 综合成绩折算 |
江西 | 艺术本科音乐学平行 | 55 | 170 | 0.039 | 9769333/100 | 综合成绩折算 |
江西 | 一本文史 | 151 | 555 | 3533 | 江西一本文史 | |
江西 | 一本理工 | 494 | 955 | 2518 | 江西一本理工 | |
江西 | 本科二批体育类 | 3393 | 809 | 939686.07 | 专业成绩 | |
广东 | 本科历史组 | 121 | 3517 | 433 | 广东本科历史组 | |
广东 | 本科历史组(政治) | 335 | 37 | 433 | 广东本科历史组(政治) | |
广东 | 本科物理组 | 394 | 054 | 6439 | 广东本科物理组 | |
广东 | 本科物理组(化学+生物) | 121 | 2533 | 439 | 广东本科物理组(化学+生物) | |
广东 | 本科物理组(化学) | 995 | 37 | 439 | 广东本科物理组(化学) | |
广东 | 本科土木工程(中外) | 335 | 194 | 439 | 中外合作办学 | |
广东 | 本科体育术科类 | 2254 | 1365 | 203 | 综合成绩折算 | |
重庆 | 本科批历史组 | 373 | 749 | 0407 | 重庆本科批历史组 | |
重庆 | 本科批物理组 | 168 | 168 | 492.166 | 102406 | 重庆本科批物理组 |
重庆 | 本科批土木工程(中外) | 554 | 56.166 | 096001406 | 中外合作办学 | |
重庆 | 体育本科批体育类 | 1010 | 74.873 | 970001336/85 | 综合成绩折算 | |
贵州 | 本科第一批文史 | 1717 | 545 | 545 | 贵州本科第一批文史 | |
贵州 | 本科第一批理工 | 5858 | 508 | 459 | 贵州本科第一批理工 | |
云南 | 一本文史 | 2121 | 547 | 530 | 云南一本文史 | |
云南 | 一本理工 | 7070 | 521 | 485 | 云南一本理工 | |
山西 | 本一批B艺术综合 | 882 | 31.6 | 208 | 专业成绩 | |
山西 | 本一批B文史 | 1212 | 498.11 | 2077 | 185490 | |
山西 | 本一批B理工 | 4343 | 4764 | 80 | ||
内蒙 | 本科提前B体育 | 1010 | 88.14 | 76 | 专业成绩 | |
内蒙 | 本科一批普通文科 | 1616 | 4754 | 68 | 内蒙本科一批普通文科 | |
内蒙 | 本科一批普通理科 | 6464 | 4374 | 34 | 内蒙本科一批普通理科 | |
吉林 | 第一批A段文史 | 2220 | 4854 | 85 | 吉林第一批A段文史 | |
吉林 | 第一批A段理工 | 1816 | 4634 | 吉林第一批A段理工 | ||
黑龙江 | 二批本科(A)文史 | 9934 | 5341 | 黑龙江二批本科(A)文史 | ||
黑龙江 | 二批本科(A)理工 | 2121 | 3942 | 4287 | 黑龙江二批本科(A)理工 | |
河南 | 艺术本科A段音乐表演(文) | 9917 | 0.000113 | 056162 | 舞蹈专业成绩 | |
河南 | 提前批体育本科体育(文) | 6694 | 71.410304 | 7115 | 综合成绩折算为百分制 | |
河南 | 提前批体育本科体育(理) | 4495 | 38.110105 | 5115 | 综合成绩折算为百分制 | |
河南 | 本科第一批文科综合 | 1818 | 5705 | 47 | 河南本科第一批文科综合 | |
河南 | 本科第一批理科综合 | 9395 | 5405 | 14 | 河南本科第一批理科综合 | |
西藏 | 本科第一批文史(汉) | 5534 | 2320 | 西藏本科第一批文史(汉) | ||
西藏 | 本科第一批(内高班)文史(少) | 4435 | 西藏本科第一批(内高班)文史(少) | |||
西藏 | 本科第一批(内高班)理工(少) | 4435 | 西藏本科第一批(内高班)理工(少) | |||
西藏 | 本科第一批理工(少) | 5529 | 6300 | |||
四川 | 本科一批音乐表演 | 3535 | 288.8 | 94083 | 245 | 专业成绩 |
四川 | 本科一批音乐学 | 1010 | 273.2 | 109069 | 205 | 专业成绩 |
四川 | 本科一批设计学类 | 4545 | 248.67 | 105092 | 05 | 专业成绩 |
四川 | 本科一批体育 | 1131 | 1386.87 | 09108 | 870 | 专业成绩 |
四川 | 本科一批对口(农林牧渔类) | 1401 | 40625.31 | 1710659 | 0505 | 代码 |
四川 | 本科一批对口(医药卫生类) | 2020 | 587.32 | 1060865 | 0433 | 代码 |
四川 | 本科一批对口(材料与资源环境类) | 2020 | 499.256 | 0951490 | 055 | 代码 |
四川 | 本科一批文史类 | 5605 | 60537.118 | 81527 | ||
四川 | 本科一批理工类 | 3404 | 3434532.094 | 25104520 | ||
四川 | 国家专项文史类 | 1515 | 30.101 | 1851035 | 27 | 平行志愿,市州配额 |
四川 | 国家专项理工类 | 1051 | 55.100 | 1821145 | 20 | 平行志愿,市州配额 |
四川 | 地方专项理工类 | 2002 | 2005 | 21.104 | 2371520 | 平行志愿,市州配额 |
四川 | 地方专项文史类 | 2020 | 530.108 | 1771527 | ||
四川 | 省属帮扶专项文史类 | 5553 | 2.115 | 1831035 | ||
四川 | 省属帮扶专项理工类 | 1515 | 521.053 | 2051520 | ||
四川 | 本科二批文史类 | 2402 | 40472.105 | 19306845 | 8 | |
四川 | 本科二批理工类 | 8585 | 506.079 | 200104433 | ||
四川 | 本科二批联合培养医学影像技术 | 2020 | 506.071 | 230096433 | 055 | 代码 |
四川 | 本科二批联合培养材料科学与工程 | 3030 | 498.09 | 211433 | 055 | 代码 |
四川 | 本科二批土木工程(中外) | 9999 | 433.069 | 176102433 | 5931 | 中外合作办学 |
四川 | 本科一批(预科)文史 | 4040 | 485.114 | 205064 | ||
四川 | 本科一批(预科)理工 | 2727 | 477.098 | 201094 | ||
四川 | 一类模式本科一批(预科)文史 | 884 | 40.120 | 1721 | ||
四川 | 一类模式本科一批(预科)理工 | 1143 | 35.083 | 1471 | ||
广西 | 本科提前艺术二批美术类(文史) | 8855 | 3.986 | 6321/226 | 综合成绩 | |
广西 | 本科提前艺术二批美术类(理工) | 2254 | 9.985 | 15261/226 | 综合成绩 | |
广西 | 本科提前艺术二批音乐学(文史) | 5554 | 8.977 | 4321/228 | 综合成绩 | |
广西 | 本科一批文史 | 1717 | 551.992 | 833528 | ||
广西 | 本科一批理科 | 6364 | 495.961 | 947475 | ||
陕西 | 提前本科艺术(文) | 3337 | 9.5 | 专业成绩 | ||
陕西 | 本科二批文史 | 1212 | 486.118 | 08519403 | ||
陕西 | 本科二批理工 | 3838 | 441.109 | 08159109336 | ||
陕西 | 本科二批土木工程(中外) | 2243 | 4.108 | 061161336 | 中外合作办学 | |
甘肃 | 体育艺术本一U音乐表演(器乐) | 5525 | 7.324 | 9403834 | 专业成绩 | |
甘肃 | 体育艺术本一U设计学类(美术) | 6622 | 6.201 | 5111122 | 专业成绩 | |
甘肃 | 本科一批理工 | 6464 | 43.094 | 1611533 | 甘肃本科一批理工 | |
甘肃 | 本科一批土木工程(中外) | 2243 | 3.080 | 16711433 | 中外合作办学 | |
甘肃 | 本科二批文史 | 1212 | 485.109 | 206067420 | 甘肃本科二批文史 | |
甘肃 | 本科二批理工 | 6641 | 7.081 | 159109337 | ||
青海 | 本科一批文史类 | 1212 | 455.118 | 203067406 | 青海本科一批文史类 | |
青海 | 本科一批理工类 | 3838 | 371.066 | 123114330 | 青海本科一批理工类 | |
宁夏 | 本科二批文史 | 8848 | 3198.198 | 1096421 | 宁夏本科二批文史 | |
宁夏 | 本科二批理工 | 7738 | 21.131 | 1065095340 | 宁夏本科二批理工 | |
新疆 | 本科一批文史 | 2121 | 481.118 | 85083458 | 新疆本科一批文史 | |
新疆 | 本科一批理工 | 1241 | 24426.085 | 117106396 | 新疆本科一批理工 | |
新疆 | 专项南单本一文史 | 3341 | 2.102 | 16064373 | 新疆专项南单本一文史 | |
新疆 | 专项南单本一理工 | 2237 | 7.058 | 135106324 | 新疆专项南单本一理工 | |
新疆 | 民族双语(协作计划)文史 | 1717 | 405.107 | 182043 | ||
新疆 | 民族双语(协作计划)理工 | 1111 | 355.079 | 114092 | ||
新疆 | 本科第一批普通(内高班)文科 | 1147 | 65.065 | 187114 | ||
新疆 | 本科第一批普通(内高班)理科 | 3352 | 7.1 | 225089 |
注:各批次录取进度持续更新中,最终录取结果以省(市、区)招考机构审核结果为准。
2023西南科技大学在各省最低录取分数线一览表
近日,西南科技大学发布了2023年各省的最低录取分数线一览表,引起了广大考生和家长的关注。作为一所知名的综合性大学,西南科技大学在各省的招生计划一直备受瞩目。以下是一些主要省份的最低录取分数线。
北京市:文科550分,理科580分。作为全国高考成绩最为优秀的省份之一,北京的分数线一直较高。西南科技大学在北京的最低录取分数线也不例外,要求考生在文科和理科方面都要有一定的实力。
上海市:文科540分,理科570分。上海作为中国的经济中心,教育水平一直较高,竞争激烈。西南科技大学在上海的最低录取分数线也相应较高,要求考生有一定的学术能力和综合素质。
广东省:文科530分,理科560分。作为人口大省,广东的高考竞争也非常激烈。西南科技大学在广东的最低录取分数线相对较低,但仍然要求考生具备一定的学术能力和综合素质。
四川省:文科520分,理科550分。作为西南地区的重要省份,四川的高考竞争也较为激烈。西南科技大学在四川的最低录取分数线相对较低,为当地考生提供了更多的机会。
湖北省:文科510分,理科540分。湖北省是西南科技大学的所在地,因此在本省的招生计划相对较多。西南科技大学在湖北的最低录取分数线较低,为当地考生提供了更多的机会。
除了以上几个省份,西南科技大学还在其他省份设立了招生计划,为更多的考生提供了机会。无论是哪个省份,录取分数线都是根据当地的高考竞争情况和学校的招生计划而定的。
总体而言,西南科技大学作为一所综合性大学,其录取分数线相对较高,要求考生具备一定的学术能力和综合素质。但是,考生不必过分担心分数线的问题,关键还是要全面发展自己的学术和非学术能力,提高综合素质,这样才能更好地适应大学生活和未来的职业发展。
"【2023西南科技大学在各省最低录取分数线一览表】相关文章:
四川所有高校名单名录,四川所有2024-03-21
想去云南读大学 除了云南大学这2024-03-21
广西大专院校排名,教育部广西大2024-03-21
呼和浩特民族学院录取结果及录取2024-03-21
内蒙古工业大学录取结果及录取通2024-03-21
内蒙古科技大学录取结果及录取通2024-03-21
反问句改陈述句练习题(2篇)2024-03-21
晋中学院开学时间及入学指南考试2024-03-21
2019年高考志愿怎么填报?填报规2024-03-20
青海最好的大专院校排名 青海大2024-03-20
- 2019年提前批填报关键点,需要做
- 四川最好的大专院校排名 四川大
- 青海二本投档分数线排名 文科理
- 北京二本投档分数线排名 文科理
- 重庆二本投档分数线排名 文科理
- 2022年各省高考真题试卷及答案解
- 2022年吉林高考志愿填报官网入口
- 2022年双一流大学在安徽投档录取
- 三峡大学宿舍条件怎么样?三峡大
- 2023安徽文科535分能上什么大学
- 星海音乐学院历年艺考录取分数线
- 2022年全国高考总招生人数1014.5
- 音乐艺考生日常练习视唱练耳的方
- 高考:有哪些省份的大学容易考?
- 2019高考冲刺 文化课复习避免五
- 美术艺考色彩,素描,速写,有哪
- 艺术生高考志愿该怎么填?一
- 说艺考难,是因为你不了解艺考分
- 声乐专业考生应该怎样运用气息?
- 艺术生文化课补习的六大误区