浙江师范大学最新录取分数线
更新时间:2022-05-02 07:05:05 浙江高考 我要投稿
- 相关推荐
浙江师范大学最新录取分数线
学校前身为杭州师范专科学校,创建于1956年,1958年升格为杭州师范学院。1962年,杭州师范学院与浙江教育学院、浙江体育学院合并,更名为浙江师范学院。下面为大家带来浙江师范大学最新录取分数线,快来看看吧。
省份 | 一批 | |
文 | 理 | |
北京 | ||
天津 | ||
河北 | 580 | 555 |
山西 | 528 | 497 |
内蒙古 | 506 | 497 |
辽宁 | 557 | 533 |
吉林 | ||
黑龙江 | 544 | 542 |
上海 | 486(代码4981、4982) | |
486(代码4981、4982) | 478(代码4983)485(代码4984)490(代码4985)482(代码4986) | |
478(代码4983)485(代码4984)490(代码4985)482(代码4986) | ||
江苏 | 346 | 349 |
浙江 | 577 | 577 |
安徽 | 562 | 543 |
福建 | 519 | 480 |
江西 | 562 | 534 |
山东 | 574 | 573 |
河南 | 559 | 532 |
湖北 | 530 | 563 |
湖南 | 583 | 537 |
广东 | 535 | 501 |
广西 | 594 | 538 |
海南 | 701 | 655 |
重庆 | -- | -- |
四川 | 574 | 569 |
贵州 | 596 | 518 |
云南 | 593 | 523 |
西藏 | ||
陕西 | 550 | 529 |
甘肃 | 530 | 492 |
青海 | ||
宁夏 | 548 | 468 |
新疆 | 526 | 495 |
三位一体录取
序号 | 专业名称 | 计划人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 小学教育(师范) | 40 | 40 | 87.07 | 82.7 | 84.3 |
2 | 学前教育(师范) | 60 | 37 | 85.08 | 76.15 | 79.73 |
3 | 汉语言文学(师范) | 30 | 30 | 87.95 | 82.55 | 83.77 |
4 | 英语(师范) | 26 | 26 | 88.18 | 82.68 | 84.71 |
5 | 思想政治教育(师范) | 20 | 20 | 86.88 | 82.88 | 84.07 |
6 | 生物科学(师范) | 24 | 24 | 87.5 | 82.83 | 84.39 |
7 | 特殊教育(师范) | 20 | 20 | 83.03 | 74.58 | 78.09 |
普通类平行录取
序号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分对应位次号 |
1 | 初阳学院试验班1(师范) | 综合改革 | 35 | 35 | 642 | 630 | 633.9 | 11161 |
2 | 初阳学院试验班2(师范) | 综合改革 | 67 | 67 | 646 | 626 | 630.3 | 13097 |
3 | 小学教育(师范) | 综合改革 | 24 | 24 | 627 | 618 | 621.6 | 17486 |
4 | 汉语言文学(师范) | 综合改革 | 120 | 120 | 634 | 617 | 622.4 | 17789 |
5 | 历史学(师范) | 综合改革 | 30 | 30 | 630 | 616 | 620.3 | 18865 |
6 | 初阳学院试验班3 | 综合改革 | 30 | 30 | 629 | 614 | 619.9 | 19980 |
7 | 数学类 | 综合改革 | 92 | 92 | 652 | 613 | 619.3 | 20424 |
8 | 思想政治教育(师范) | 综合改革 | 33 | 33 | 629 | 612 | 616.5 | 21085 |
9 | 外国语言文学类 | 综合改革 | 141 | 141 | 640 | 612 | 618.2 | 21275 |
10 | 地理科学(师范) | 综合改革 | 60 | 60 | 634 | 610 | 613.7 | 22838 |
11 | 法语 | 综合改革 | 12 | 12 | 614 | 609 | 610.8 | 22966 |
12 | 生化科教类(师范) | 综合改革 | 148 | 148 | 625 | 607 | 611.7 | 24846 |
13 | 应用心理学(师范) | 综合改革 | 22 | 22 | 618 | 606 | 610.3 | 25150 |
14 | 汉语国际教育(师范) | 综合改革 | 31 | 31 | 618 | 606 | 609.7 | 25174 |
15 | 会计学 | 综合改革 | 23 | 23 | 620 | 603 | 606.3 | 27463 |
16 | 教育技术学(师范) | 综合改革 | 23 | 23 | 623 | 603 | 606.0 | 27767 |
17 | 法学 | 综合改革 | 36 | 36 | 619 | 601 | 605.5 | 29017 |
18 | 国际经济与贸易(全英文班) | 综合改革 | 9 | 9 | 611 | 601 | 604.3 | 29042 |
19 | 工商管理 | 综合改革 | 20 | 20 | 610 | 600 | 602.0 | 29645 |
20 | 金融学 | 综合改革 | 20 | 20 | 611 | 600 | 602.5 | 29758 |
21 | 应用化学 | 综合改革 | 12 | 12 | 608 | 600 | 602.7 | 29798 |
22 | 财务管理 | 综合改革 | 12 | 12 | 602 | 599 | 600.9 | 30246 |
23 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 14 | 14 | 604 | 598 | 600.1 | 31235 |
24 | 行政管理 | 综合改革 | 12 | 12 | 607 | 598 | 601.4 | 31746 |
25 | 文化产业管理 | 综合改革 | 12 | 12 | 606 | 597 | 600.3 | 32134 |
26 | 社会工作 | 综合改革 | 12 | 12 | 601 | 597 | 598.1 | 32443 |
27 | 环境科学与工程 | 综合改革 | 11 | 11 | 606 | 596 | 600.1 | 32788 |
28 | 财务管理(全英文班) | 综合改革 | 13 | 13 | 602 | 596 | 599.1 | 33351 |
29 | 物理与光电材料类 | 综合改革 | 85 | 85 | 614 | 595 | 602.4 | 33584 |
30 | 儿童发展与教育(师范) | 综合改革 | 55 | 55 | 614 | 595 | 600.7 | 33718 |
31 | 生物技术 | 综合改革 | 15 | 15 | 615 | 594 | 601.7 | 34562 |
32 | 软件工程(全英文班) | 综合改革 | 11 | 11 | 603 | 594 | 597.5 | 34741 |
33 | 信息类 | 综合改革 | 73 | 73 | 614 | 592 | 597.0 | 36161 |
34 | 电子商务 | 综合改革 | 22 | 22 | 600 | 592 | 595.2 | 36460 |
35 | 电子商务(全英文班) | 综合改革 | 16 | 16 | 605 | 592 | 595.1 | 36565 |
36 | 城乡规划 | 综合改革 | 11 | 11 | 606 | 592 | 595.7 | 36703 |
37 | 电子信息工程(全英文班) | 综合改革 | 13 | 13 | 597 | 590 | 592.5 | 38166 |
38 | 旅游管理 | 综合改革 | 22 | 22 | 602 | 590 | 593.2 | 38523 |
39 | 生物技术(全英文班) | 综合改革 | 17 | 17 | 606 | 589 | 594.1 | 38682 |
40 | 财务会计教育(师范) | 综合改革 | 25 | 25 | 603 | 589 | 593.6 | 39032 |
41 | 应用化学(全英文班) | 综合改革 | 18 | 18 | 606 | 587 | 593.2 | 40929 |
42 | 材料科学与工程(全英文班) | 综合改革 | 13 | 13 | 598 | 587 | 591.2 | 41231 |
43 | 环境科学与工程(全英文班) | 综合改革 | 17 | 17 | 595 | 587 | 588.9 | 41240 |
44 | 机械类 | 综合改革 | 67 | 67 | 599 | 584 | 589.3 | 43423 |
45 | 机电技术教育(师范) | 综合改革 | 30 | 30 | 610 | 580 | 588.2 | 47708 |
46 | 广告学(中外合作办学) | 综合改革 | 80 | 80 | 602 | 569 | 579.0 | 58740 |
47 | 交通运输(全英文班) | 综合改革 | 22 | 22 | 611 | 576 | 581.0 | 51316 |
48 | 小学教育(在金职院就读)(师范) | 综合改革 | 84 | 84 | 612 | 575 | 583.0 | 51855 |
49 | 交通运输 | 综合改革 | 62 | 62 | 618 | 577 | 583.8 | 50696 |
50 | 软件工程(中外合作办学) | 综合改革 | 60 | 60 | 606 | 572 | 579.5 | 55373 |
51 | 机械设计制造及其自动化(全英文班) | 综合改革 | 26 | 26 | 597 | 576 | 582.1 | 51075 |
【浙江师范大学最新录取分数线】相关文章:
河南师范大学最新录取分数线06-24
最新南京师范大学录取分数线06-22
2020浙江大学录取分数线06-30
浙江师范大学要多少分才能录取09-07
山东师范大学录取分数线02-23
曲阜师范大学2020年各省录取分数线及各专业录取分数线06-30
2020年哈尔滨师范大学录取分数线07-10
2020浙江传媒学院各专业录取分数线06-24